Dubai, Uni Emirat Arab
2026-10-18 — Zona waktu: Asia/Dubai (UTC+04:00)
Matahari — Hari ini #
Bulan #
Matahari — 7 hari #
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · Minggu · Hari ini | 06:18 | 17:49 | 11 j 31 mnt | Kuartal pertama |
| 2026-10-19 · Senin · Besok | 06:19 | 17:48 | 11 j 30 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-20 · Selasa | 06:19 | 17:47 | 11 j 28 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-21 · Rabu | 06:20 | 17:47 | 11 j 27 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-22 · Kamis | 06:20 | 17:46 | 11 j 26 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-23 · Jumat | 06:21 | 17:45 | 11 j 24 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-24 · Sabtu | 06:21 | 17:44 | 11 j 23 mnt | Cembung awal |
Sepanjang tahun — 2026 #
| Bulan | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:06 | 17:50 | 10 j 44 mnt |
| Februari | 06:53 | 18:12 | 11 j 19 mnt |
| Maret | 06:28 | 18:27 | 11 j 59 mnt |
| April | 05:56 | 18:41 | 12 j 44 mnt |
| Mei | 05:34 | 18:56 | 13 j 22 mnt |
| Juni | 05:28 | 19:10 | 13 j 42 mnt |
| Juli | 05:37 | 19:11 | 13 j 34 mnt |
| Agustus | 05:52 | 18:54 | 13 j 02 mnt |
| September | 06:04 | 18:23 | 12 j 19 mnt |
| Oktober | 06:17 | 17:52 | 11 j 35 mnt |
| November | 06:35 | 17:31 | 10 j 56 mnt |
| Desember | 06:56 | 17:31 | 10 j 35 mnt |
Kalender Hindu (Panchang) — Hari ini #
Dihitung untuk saat matahari terbit di kota ini dari posisi Matahari dan Bulan (teori bulan Meeus, ayanamsa Lahiri); waktu berakhirnya tithi dan nakshatra akurat hingga sekitar dua menit. Setiap hari raya ditentukan oleh aturan ritualnya - tithi yang berlaku di sini saat matahari terbit, tengah hari, senja, tengah malam, atau bulan terbit - sehingga kalender pura setempat bisa berbeda satu hari.
Hari raya dan puasa — 2026 #
| Tanggal | Nama | Tanggal lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Rabu | Makar Sankranti Hari raya # | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Rabu | Thai Pongal Hari raya # | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Jumat | Vasant Panchami Hari raya # | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Minggu | Maha Shivaratri Puasa # | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Selasa | Holika Dahan Hari raya # | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Rabu | Holi Hari raya # | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Kamis | Chaitra Navratri begins Hari raya · Puasa # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Kamis | Gudi Padwa / Ugadi Hari raya # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Kamis | Rama Navami Puasa # | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 Rabu | Hanuman Jayanti Hari raya · Puasa # | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Selasa | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Hari raya # | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Rabu | Vishu Hari raya # | 2 Medam |
| 2026-04-19 Minggu | Akshaya Tritiya Hari raya # | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Sabtu | Vat Savitri Vrat Puasa # | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Senin | Vat Purnima Puasa # | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Rabu | Guru Purnima Hari raya # | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Senin | Nag Panchami Hari raya # | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Senin | Tahun Baru Malayalam (Chingam 1) Hari raya # | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Rabu | Onam (Thiruvonam) Hari raya # | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 Kamis | Raksha Bandhan Hari raya # | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Jumat | Krishna Janmashtami Puasa # | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 Minggu | Hartalika Teej Puasa # | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Senin | Ganesh Chaturthi Hari raya · Puasa # | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Selasa | Rishi Panchami Puasa # | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Jumat | Anant Chaturdashi Puasa # | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Minggu | Sharad Navratri begins Hari raya · Puasa # | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Senin | Durga Ashtami Hari raya · Puasa # | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Senin | Maha Navami Hari raya · Puasa # | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Selasa | Dussehra (Vijayadashami) Hari raya # | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Minggu | Sharad Purnima Hari raya · Puasa # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Kamis | Karva Chauth Puasa · Bulan terbit 20:23 # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Jumat | Dhanteras Hari raya # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Minggu | Naraka Chaturdashi Hari raya # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Minggu | Diwali (Lakshmi Puja) Hari raya # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Selasa | Govardhan Puja Hari raya # | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 Selasa | Bhai Dooj Hari raya # | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Minggu | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Hari raya · Puasa # | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Selasa | Kartik Purnima Hari raya · Puasa # | Kartika · Purnima |
Hari puasa bulanan — 30 hari #
| Tanggal | Nama | Tanggal lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 Kamis | Papankusha Ekadashi Puasa # | Ashvin · Shukla Ekadashi |
| 2026-10-23 Jumat | Pradosh Vrat Puasa # | Ashvin · Shukla Trayodashi |
| 2026-10-26 Senin | Purnima Puasa # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Kamis | Sankashti Chaturthi Puasa · Bulan terbit 20:23 # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-05 Kamis | Rama Ekadashi Puasa # | Ashvin / Kartika · Krishna Ekadashi |
| 2026-11-06 Jumat | Pradosh Vrat Puasa # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 Sabtu | Masik Shivaratri Puasa # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-09 Senin | Amavasya Puasa # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-13 Jumat | Vinayaka Chaturthi Puasa # | Kartika · Shukla Chaturthi |
Festival dan hari libur Kerala — 2026 #
Tanggal sebagaimana diperingati di Kerala, dihitung untuk Thiruvananthapuram. Hari raya Islam dimulai dengan terlihatnya hilal di Kerala: sampai tanggalnya diumumkan, yang ditampilkan adalah tanggal perkiraan (kalender Umm al-Qura), dan tanggal yang diumumkan diperiksa setiap bulan.
| Tanggal | Nama | Tanggal lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-03 Sabtu | Dhanu Thiruvathira Hari raya · Puasa # | 19 Dhanu · Ardra |
| 2026-01-14 Rabu | Makaravilakku (Sabarimala) Hari raya # | undefined · Krishna undefined |
| 2026-03-03 Selasa | Attukal Pongala Hari raya # | 19 Kumbham · Magha |
| 2026-03-20 Jumat | Idul Fitri (Ramadan) Hari raya · diumumkan # | 1 Syawal 1447 H |
| 2026-04-03 Jumat | Jumat Agung Puasa # | 20 Meenam |
| 2026-04-05 Minggu | Paskah Hari raya # | 22 Meenam |
| 2026-04-15 Rabu | Vishu Hari raya # | 2 Medam |
| 2026-04-27 Senin | Thrissur Pooram Hari raya # | 14 Medam · Purva Phalguni |
| 2026-05-28 Kamis | Idul Adha Hari raya · diumumkan # | 11 Zulhijah 1447 H |
| 2026-06-26 Jumat | Muharam (Asyura) Puasa · diumumkan # | 11 Muharam 1448 H |
| 2026-07-17 Jumat | Karkidakam 1 (awal bulan Ramayana) Hari raya # | 1 Karkidakam |
| 2026-08-12 Rabu | Karkidaka Vavu Hari raya · Puasa # | 27 Karkidakam · Amavasya |
| 2026-08-16 Minggu | Atham (awal Onam) Hari raya # | undefined · Krishna undefined |
| 2026-08-17 Senin | Tahun Baru Malayalam (Chingam 1) Hari raya # | 1 Chingam |
| 2026-08-25 Selasa | Uthradam (Onam pertama) Hari raya # | undefined · Krishna undefined |
| 2026-08-25 Selasa | Maulid Nabi Muhammad Hari raya · diumumkan # | 12 Rabiulawal 1448 H |
| 2026-08-26 Rabu | Onam (Thiruvonam) Hari raya # | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Jumat | Sree Narayana Guru Jayanthi Hari raya # | 12 Chingam · Shatabhisha |
| 2026-09-04 Jumat | Sree Krishna Jayanthi (Ashtami Rohini) Hari raya · Puasa # | 19 Chingam · Krishna Ashtami |
| 2026-09-21 Senin | Sree Narayana Guru Samadhi Hari raya # | 5 Kanni |
| 2026-11-01 Minggu | Kerala Piravi (Hari Kerala) Hari raya # | 15 Thulam |
| 2026-11-02 Senin | Mannarasala Ayilyam Hari raya # | 16 Thulam · Ashlesha |
| 2026-11-17 Selasa | Awal musim Mandala (Vrischikam 1) Hari raya · Puasa # | 1 Vrischikam |
| 2026-11-21 Sabtu | Guruvayur Ekadashi Puasa # | 5 Vrischikam · Shukla Ekadashi |
| 2026-11-24 Selasa | Thrikarthika Hari raya # | 8 Vrischikam · Krittika |
| 2026-12-24 Kamis | Dhanu Thiruvathira Hari raya · Puasa # | 9 Dhanu · Ardra |
| 2026-12-25 Jumat | Natal Hari raya # | 10 Dhanu |
| 2026-12-27 Minggu | Mandala Pooja (Sabarimala) Hari raya # | 12 Dhanu |
Kalender Islam (Umm al-Qura) — Hari ini #
7 Jumadilawal 1448 H
Metode: Muslim World League (Subuh 18°, Isya 17°)
Waktu dihitung dari posisi matahari di kota ini dengan metode yang disebutkan; jadwal masjid setempat bisa berbeda beberapa menit. Tanggal mengikuti kalender Umm al-Qura - di tempat yang memulai bulan dengan rukyat hilal, bulan bisa dimulai satu atau dua hari kemudian - dan setiap hari dimulai saat matahari terbenam sebelumnya.
Kalender Islam (Umm al-Qura) — 30 hari #
| Tanggal | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Min, 18 Okt 7 Jumadilawal | 05:02 | 12:04 | 15:22 | 17:49 | 19:01 |
| Sen, 19 Okt 8 Jumadilawal | 05:02 | 12:03 | 15:21 | 17:48 | 19:00 |
| Sel, 20 Okt 9 Jumadilawal | 05:03 | 12:03 | 15:21 | 17:47 | 19:00 |
| Rab, 21 Okt 10 Jumadilawal | 05:03 | 12:03 | 15:20 | 17:47 | 18:59 |
| Kam, 22 Okt 11 Jumadilawal | 05:03 | 12:03 | 15:19 | 17:46 | 18:58 |
| Jum, 23 Okt 12 Jumadilawal | 05:04 | 12:03 | 15:19 | 17:45 | 18:57 |
| Sab, 24 Okt 13 Jumadilawal | 05:04 | 12:03 | 15:18 | 17:44 | 18:56 |
| Min, 25 Okt 14 Jumadilawal | 05:05 | 12:03 | 15:18 | 17:43 | 18:56 |
| Sen, 26 Okt 15 Jumadilawal | 05:05 | 12:02 | 15:17 | 17:42 | 18:55 |
| Sel, 27 Okt 16 Jumadilawal | 05:06 | 12:02 | 15:17 | 17:42 | 18:54 |
| Rab, 28 Okt 17 Jumadilawal | 05:06 | 12:02 | 15:16 | 17:41 | 18:54 |
| Kam, 29 Okt 18 Jumadilawal | 05:07 | 12:02 | 15:16 | 17:40 | 18:53 |
| Jum, 30 Okt 19 Jumadilawal | 05:07 | 12:02 | 15:15 | 17:39 | 18:52 |
| Sab, 31 Okt 20 Jumadilawal | 05:08 | 12:02 | 15:15 | 17:39 | 18:52 |
| Min, 1 Nov 21 Jumadilawal | 05:08 | 12:02 | 15:14 | 17:38 | 18:51 |
| Sen, 2 Nov 22 Jumadilawal | 05:09 | 12:02 | 15:14 | 17:37 | 18:51 |
| Sel, 3 Nov 23 Jumadilawal | 05:09 | 12:02 | 15:13 | 17:37 | 18:50 |
| Rab, 4 Nov 24 Jumadilawal | 05:10 | 12:02 | 15:13 | 17:36 | 18:50 |
| Kam, 5 Nov 25 Jumadilawal | 05:10 | 12:02 | 15:12 | 17:36 | 18:49 |
| Jum, 6 Nov 26 Jumadilawal | 05:11 | 12:02 | 15:12 | 17:35 | 18:49 |
| Sab, 7 Nov 27 Jumadilawal | 05:11 | 12:02 | 15:12 | 17:34 | 18:48 |
| Min, 8 Nov 28 Jumadilawal | 05:12 | 12:02 | 15:11 | 17:34 | 18:48 |
| Sen, 9 Nov 29 Jumadilawal | 05:13 | 12:02 | 15:11 | 17:33 | 18:47 |
| Sel, 10 Nov 30 Jumadilawal | 05:13 | 12:02 | 15:11 | 17:33 | 18:47 |
| Rab, 11 Nov 1 Jumadilakhir | 05:14 | 12:02 | 15:10 | 17:32 | 18:46 |
| Kam, 12 Nov 2 Jumadilakhir | 05:14 | 12:02 | 15:10 | 17:32 | 18:46 |
| Jum, 13 Nov 3 Jumadilakhir | 05:15 | 12:03 | 15:10 | 17:32 | 18:46 |
| Sab, 14 Nov 4 Jumadilakhir | 05:15 | 12:03 | 15:09 | 17:31 | 18:46 |
| Min, 15 Nov 5 Jumadilakhir | 05:16 | 12:03 | 15:09 | 17:31 | 18:45 |
| Sen, 16 Nov 6 Jumadilakhir | 05:17 | 12:03 | 15:09 | 17:30 | 18:45 |
Kalender Islam (Umm al-Qura) — 1448 H #
| Bulan | Hari pertama |
|---|---|
| Muharam | 2026-06-16 Selasa |
| Safar | 2026-07-15 Rabu |
| Rabiulawal | 2026-08-14 Jumat |
| Rabiulakhir | 2026-09-12 Sabtu |
| Jumadilawal | 2026-10-12 Senin |
| Jumadilakhir | 2026-11-11 Rabu |
| Rajab | 2026-12-10 Kamis |
| Syakban | 2027-01-09 Sabtu |
| Ramadan | 2027-02-08 Senin |
| Syawal | 2027-03-09 Selasa |
| Zulkaidah | 2027-04-08 Kamis |
| Zulhijah | 2027-05-07 Jumat |
Ekspor #
Waktu matahari menggunakan algoritma surya NOAA dan akurat hingga sekitar satu menit di bawah lintang 65°. Fase bulan adalah perkiraan rata-rata, akurat hingga beberapa jam.
Informasi praktis — Uni Emirat Arab #
Bahasa #
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Čeština
- Русский
- Українська
- Türkçe
- فارسی
- Indonesia
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
Diperbarui: