شهر دبی, امارات متحدهٔ عربی
(Dubai)
2026-10-18 — منطقه زمانی: Asia/Dubai (UTC+04:00)
خورشید — امروز #
ماه #
خورشید — 7 روز #
| تاریخ | طلوع | غروب | طول روز | فاز |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · یکشنبه · امروز | 06:18 | 17:49 | 11 س 31 د | تربیع اول |
| 2026-10-19 · دوشنبه · فردا | 06:19 | 17:48 | 11 س 30 د | کوژ افزاینده |
| 2026-10-20 · سهشنبه | 06:19 | 17:47 | 11 س 28 د | کوژ افزاینده |
| 2026-10-21 · چهارشنبه | 06:20 | 17:47 | 11 س 27 د | کوژ افزاینده |
| 2026-10-22 · پنجشنبه | 06:20 | 17:46 | 11 س 26 د | کوژ افزاینده |
| 2026-10-23 · جمعه | 06:21 | 17:45 | 11 س 24 د | کوژ افزاینده |
| 2026-10-24 · شنبه | 06:21 | 17:44 | 11 س 23 د | کوژ افزاینده |
در طول سال — 2026 #
| ماه | طلوع | غروب | طول روز |
|---|---|---|---|
| دی | 07:06 | 17:50 | 10 س 44 د |
| بهمن | 06:53 | 18:12 | 11 س 19 د |
| اسفند | 06:28 | 18:27 | 11 س 59 د |
| فروردین | 05:56 | 18:41 | 12 س 44 د |
| اردیبهشت | 05:34 | 18:56 | 13 س 22 د |
| خرداد | 05:28 | 19:10 | 13 س 42 د |
| تیر | 05:37 | 19:11 | 13 س 34 د |
| مرداد | 05:52 | 18:54 | 13 س 02 د |
| شهریور | 06:04 | 18:23 | 12 س 19 د |
| مهر | 06:17 | 17:52 | 11 س 35 د |
| آبان | 06:35 | 17:31 | 10 س 56 د |
| آذر | 06:56 | 17:31 | 10 س 35 د |
گاهشماری هندو (پنچانگ) — امروز #
برای لحظهٔ طلوع خورشید در این شهر از موقعیت خورشید و ماه محاسبه شده است (نظریهٔ ماه میوس، آیانامشای لاهیری)؛ زمان پایان تیتی و نکشترا تا حدود دو دقیقه دقیق است. هر جشن بر اساس قاعدهٔ آیین خود تاریخگذاری میشود - تیتیِ جاری در اینجا هنگام طلوع، نیمروز، شامگاه، نیمهشب یا طلوع ماه - بنابراین گاهشمار یک معبد محلی ممکن است یک روز تفاوت داشته باشد.
جشنها و روزهها — 2026 #
| تاریخ | نام | تاریخ قمری (امانتا / پورنیمانتا) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 چهارشنبه | Makar Sankranti جشن # | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 چهارشنبه | Thai Pongal جشن # | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 جمعه | Vasant Panchami جشن # | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 یکشنبه | Maha Shivaratri روزه # | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 سهشنبه | Holika Dahan جشن # | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 چهارشنبه | Holi جشن # | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 پنجشنبه | Chaitra Navratri begins جشن · روزه # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 پنجشنبه | Gudi Padwa / Ugadi جشن # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 پنجشنبه | Rama Navami روزه # | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 چهارشنبه | Hanuman Jayanti جشن · روزه # | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 سهشنبه | Vaisakhi (Mesha Sankranti) جشن # | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 چهارشنبه | ویشو جشن # | 2 Medam |
| 2026-04-19 یکشنبه | Akshaya Tritiya جشن # | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 شنبه | Vat Savitri Vrat روزه # | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 دوشنبه | Vat Purnima روزه # | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 چهارشنبه | Guru Purnima جشن # | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 دوشنبه | Nag Panchami جشن # | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 دوشنبه | سال نو مالایالام (چینگام 1) جشن # | 1 Chingam |
| 2026-08-26 چهارشنبه | اونام (تیروونام) جشن # | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 پنجشنبه | Raksha Bandhan جشن # | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 جمعه | Krishna Janmashtami روزه # | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 یکشنبه | Hartalika Teej روزه # | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 دوشنبه | Ganesh Chaturthi جشن · روزه # | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 سهشنبه | Rishi Panchami روزه # | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 جمعه | Anant Chaturdashi روزه # | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 یکشنبه | Sharad Navratri begins جشن · روزه # | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 دوشنبه | Durga Ashtami جشن · روزه # | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 دوشنبه | Maha Navami جشن · روزه # | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 سهشنبه | Dussehra (Vijayadashami) جشن # | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 یکشنبه | Sharad Purnima جشن · روزه # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 پنجشنبه | Karva Chauth روزه · طلوع ماه 20:23 # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 جمعه | Dhanteras جشن # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 یکشنبه | Naraka Chaturdashi جشن # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 یکشنبه | Diwali (Lakshmi Puja) جشن # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 سهشنبه | Govardhan Puja جشن # | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 سهشنبه | Bhai Dooj جشن # | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 یکشنبه | Chhath Puja (Sandhya Arghya) جشن · روزه # | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 سهشنبه | Kartik Purnima جشن · روزه # | Kartika · Purnima |
روزهای روزهٔ ماهانه — 30 روز #
| تاریخ | نام | تاریخ قمری (امانتا / پورنیمانتا) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 پنجشنبه | Papankusha Ekadashi روزه # | Ashvin · Shukla Ekadashi |
| 2026-10-23 جمعه | Pradosh Vrat روزه # | Ashvin · Shukla Trayodashi |
| 2026-10-26 دوشنبه | Purnima روزه # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 پنجشنبه | Sankashti Chaturthi روزه · طلوع ماه 20:23 # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-05 پنجشنبه | Rama Ekadashi روزه # | Ashvin / Kartika · Krishna Ekadashi |
| 2026-11-06 جمعه | Pradosh Vrat روزه # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 شنبه | Masik Shivaratri روزه # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-09 دوشنبه | Amavasya روزه # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-13 جمعه | Vinayaka Chaturthi روزه # | Kartika · Shukla Chaturthi |
جشنها و تعطیلات کیرله — 2026 #
تاریخها طبق رسم کیرله و محاسبهشده برای تریواندروم است. تعطیلات اسلامی با رؤیت ماه نو در کیرله آغاز میشوند: تا زمانی که تاریخ اعلام نشده، تاریخ نمایشدادهشده تاریخ پیشبینیشده است (تقویم امالقری) و تاریخهای اعلامشده هر ماه بررسی میشوند.
| تاریخ | نام | تاریخ قمری (امانتا / پورنیمانتا) |
|---|---|---|
| 2026-01-03 شنبه | دانو تیرواتیرا جشن · روزه # | 19 Dhanu · Ardra |
| 2026-01-14 چهارشنبه | ماکاراویلاکو (سبریمالا) جشن # | undefined · Krishna undefined |
| 2026-03-03 سهشنبه | آتوکال پونگالا جشن # | 19 Kumbham · Magha |
| 2026-03-20 جمعه | عید فطر (رمضان) جشن · اعلامشده # | ۱ شوال ۱۴۴۷ ه.ق. |
| 2026-04-03 جمعه | جمعه نیک روزه # | 20 Meenam |
| 2026-04-05 یکشنبه | عید پاک جشن # | 22 Meenam |
| 2026-04-15 چهارشنبه | ویشو جشن # | 2 Medam |
| 2026-04-27 دوشنبه | تریسور پورام جشن # | 14 Medam · Purva Phalguni |
| 2026-05-28 پنجشنبه | عید قربان جشن · اعلامشده # | ۱۱ ذیحجه ۱۴۴۷ ه.ق. |
| 2026-06-26 جمعه | محرم (عاشورا) روزه · اعلامشده # | ۱۱ محرم ۱۴۴۸ ه.ق. |
| 2026-07-17 جمعه | کارکیداکام 1 (آغاز ماه رامایانا) جشن # | 1 Karkidakam |
| 2026-08-12 چهارشنبه | کارکیداکا واوو جشن · روزه # | 27 Karkidakam · Amavasya |
| 2026-08-16 یکشنبه | آتام (آغاز اونام) جشن # | undefined · Krishna undefined |
| 2026-08-17 دوشنبه | سال نو مالایالام (چینگام 1) جشن # | 1 Chingam |
| 2026-08-25 سهشنبه | اوترادام (اونام نخست) جشن # | undefined · Krishna undefined |
| 2026-08-25 سهشنبه | میلاد پیامبر جشن · اعلامشده # | ۱۲ ربیعالاول ۱۴۴۸ ه.ق. |
| 2026-08-26 چهارشنبه | اونام (تیروونام) جشن # | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 جمعه | سری ناراینه گورو جایانتی جشن # | 12 Chingam · Shatabhisha |
| 2026-09-04 جمعه | سری کریشنا جایانتی (آشتامی روهینی) جشن · روزه # | 19 Chingam · Krishna Ashtami |
| 2026-09-21 دوشنبه | سری ناراینه گورو سمادی جشن # | 5 Kanni |
| 2026-11-01 یکشنبه | کیرله پیراوی (روز کیرله) جشن # | 15 Thulam |
| 2026-11-02 دوشنبه | ماناراسالا آییلیام جشن # | 16 Thulam · Ashlesha |
| 2026-11-17 سهشنبه | آغاز فصل ماندالا (وریشچیکام 1) جشن · روزه # | 1 Vrischikam |
| 2026-11-21 شنبه | گورووایور اکاداشی روزه # | 5 Vrischikam · Shukla Ekadashi |
| 2026-11-24 سهشنبه | تریکارتیکا جشن # | 8 Vrischikam · Krittika |
| 2026-12-24 پنجشنبه | دانو تیرواتیرا جشن · روزه # | 9 Dhanu · Ardra |
| 2026-12-25 جمعه | کریسمس جشن # | 10 Dhanu |
| 2026-12-27 یکشنبه | ماندالا پوجا (سبریمالا) جشن # | 12 Dhanu |
تقویم هجری قمری امالقری — امروز #
۷ جمادیالاول ۱۴۴۸ ه.ق.
روش محاسبه: Muslim World League (صبح 18°, عشا 17°)
اوقات از موقعیت خورشید در این شهر و با روش نامبرده محاسبه شده است و ممکن است با جدول مسجد محل چند دقیقه تفاوت داشته باشد. تاریخها بر پایهٔ تقویم امالقری است؛ جایی که ماه با رؤیت هلال آغاز میشود ممکن است یک یا دو روز دیرتر آغاز شود، و هر روز از غروب روز پیش آغاز میشود.
تقویم هجری قمری امالقری — 30 روز #
| تاریخ | صبح | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۲۶ مهر ۷ جمادیالاول | 05:02 | 12:04 | 15:22 | 17:49 | 19:01 |
| دوشنبه ۲۷ مهر ۸ جمادیالاول | 05:02 | 12:03 | 15:21 | 17:48 | 19:00 |
| سهشنبه ۲۸ مهر ۹ جمادیالاول | 05:03 | 12:03 | 15:21 | 17:47 | 19:00 |
| چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۰ جمادیالاول | 05:03 | 12:03 | 15:20 | 17:47 | 18:59 |
| پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۱ جمادیالاول | 05:03 | 12:03 | 15:19 | 17:46 | 18:58 |
| جمعه ۱ آبان ۱۲ جمادیالاول | 05:04 | 12:03 | 15:19 | 17:45 | 18:57 |
| شنبه ۲ آبان ۱۳ جمادیالاول | 05:04 | 12:03 | 15:18 | 17:44 | 18:56 |
| یکشنبه ۳ آبان ۱۴ جمادیالاول | 05:05 | 12:03 | 15:18 | 17:43 | 18:56 |
| دوشنبه ۴ آبان ۱۵ جمادیالاول | 05:05 | 12:02 | 15:17 | 17:42 | 18:55 |
| سهشنبه ۵ آبان ۱۶ جمادیالاول | 05:06 | 12:02 | 15:17 | 17:42 | 18:54 |
| چهارشنبه ۶ آبان ۱۷ جمادیالاول | 05:06 | 12:02 | 15:16 | 17:41 | 18:54 |
| پنجشنبه ۷ آبان ۱۸ جمادیالاول | 05:07 | 12:02 | 15:16 | 17:40 | 18:53 |
| جمعه ۸ آبان ۱۹ جمادیالاول | 05:07 | 12:02 | 15:15 | 17:39 | 18:52 |
| شنبه ۹ آبان ۲۰ جمادیالاول | 05:08 | 12:02 | 15:15 | 17:39 | 18:52 |
| یکشنبه ۱۰ آبان ۲۱ جمادیالاول | 05:08 | 12:02 | 15:14 | 17:38 | 18:51 |
| دوشنبه ۱۱ آبان ۲۲ جمادیالاول | 05:09 | 12:02 | 15:14 | 17:37 | 18:51 |
| سهشنبه ۱۲ آبان ۲۳ جمادیالاول | 05:09 | 12:02 | 15:13 | 17:37 | 18:50 |
| چهارشنبه ۱۳ آبان ۲۴ جمادیالاول | 05:10 | 12:02 | 15:13 | 17:36 | 18:50 |
| پنجشنبه ۱۴ آبان ۲۵ جمادیالاول | 05:10 | 12:02 | 15:12 | 17:36 | 18:49 |
| جمعه ۱۵ آبان ۲۶ جمادیالاول | 05:11 | 12:02 | 15:12 | 17:35 | 18:49 |
| شنبه ۱۶ آبان ۲۷ جمادیالاول | 05:11 | 12:02 | 15:12 | 17:34 | 18:48 |
| یکشنبه ۱۷ آبان ۲۸ جمادیالاول | 05:12 | 12:02 | 15:11 | 17:34 | 18:48 |
| دوشنبه ۱۸ آبان ۲۹ جمادیالاول | 05:13 | 12:02 | 15:11 | 17:33 | 18:47 |
| سهشنبه ۱۹ آبان ۳۰ جمادیالاول | 05:13 | 12:02 | 15:11 | 17:33 | 18:47 |
| چهارشنبه ۲۰ آبان ۱ جمادیالثانی | 05:14 | 12:02 | 15:10 | 17:32 | 18:46 |
| پنجشنبه ۲۱ آبان ۲ جمادیالثانی | 05:14 | 12:02 | 15:10 | 17:32 | 18:46 |
| جمعه ۲۲ آبان ۳ جمادیالثانی | 05:15 | 12:03 | 15:10 | 17:32 | 18:46 |
| شنبه ۲۳ آبان ۴ جمادیالثانی | 05:15 | 12:03 | 15:09 | 17:31 | 18:46 |
| یکشنبه ۲۴ آبان ۵ جمادیالثانی | 05:16 | 12:03 | 15:09 | 17:31 | 18:45 |
| دوشنبه ۲۵ آبان ۶ جمادیالثانی | 05:17 | 12:03 | 15:09 | 17:30 | 18:45 |
تقویم هجری قمری امالقری — ۱۴۴۸ ه.ق. #
| ماه | روز نخست |
|---|---|
| محرم | 2026-06-16 سهشنبه |
| صفر | 2026-07-15 چهارشنبه |
| ربیعالاول | 2026-08-14 جمعه |
| ربیعالثانی | 2026-09-12 شنبه |
| جمادیالاول | 2026-10-12 دوشنبه |
| جمادیالثانی | 2026-11-11 چهارشنبه |
| رجب | 2026-12-10 پنجشنبه |
| شعبان | 2027-01-09 شنبه |
| رمضان | 2027-02-08 دوشنبه |
| شوال | 2027-03-09 سهشنبه |
| ذیقعده | 2027-04-08 پنجشنبه |
| ذیحجه | 2027-05-07 جمعه |
خروجی #
زمانهای خورشیدی از الگوریتم خورشیدی NOAA استفاده میکنند و در عرض جغرافیایی زیر ۶۵ درجه تا حدود یک دقیقه دقیق هستند. فاز ماه یک تقریب میانگین با دقت چند ساعت است.
اطلاعات کاربردی — امارات متحدهٔ عربی #
زبان #
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Čeština
- Русский
- Українська
- Türkçe
- فارسی
- Indonesia
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
بهروزرسانی: