Depok, Indonesia
2026-09-23 — Zona waktu: Asia/Jakarta (UTC+07:00)
Matahari — Hari ini
Bulan
Matahari — 7 hari
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Rabu · Hari ini | 05:41 | 17:48 | 12 j 07 mnt | Cembung awal |
| 2026-09-24 · Kamis · Besok | 05:41 | 17:48 | 12 j 07 mnt | Cembung awal |
| 2026-09-25 · Jumat | 05:40 | 17:48 | 12 j 07 mnt | Cembung awal |
| 2026-09-26 · Sabtu | 05:40 | 17:48 | 12 j 08 mnt | Bulan purnama |
| 2026-09-27 · Minggu | 05:39 | 17:47 | 12 j 08 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-28 · Senin | 05:39 | 17:47 | 12 j 08 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-29 · Selasa | 05:38 | 17:47 | 12 j 09 mnt | Cembung akhir |
Sepanjang tahun — 2026
| Bulan | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang |
|---|---|---|---|
| Januari | 05:48 | 18:15 | 12 j 27 mnt |
| Februari | 05:57 | 18:16 | 12 j 19 mnt |
| Maret | 05:57 | 18:06 | 12 j 09 mnt |
| April | 05:53 | 17:51 | 11 j 58 mnt |
| Mei | 05:54 | 17:43 | 11 j 50 mnt |
| Juni | 06:00 | 17:45 | 11 j 45 mnt |
| Juli | 06:05 | 17:52 | 11 j 47 mnt |
| Agustus | 06:00 | 17:54 | 11 j 54 mnt |
| September | 05:46 | 17:50 | 12 j 04 mnt |
| Oktober | 05:31 | 17:45 | 12 j 14 mnt |
| November | 05:25 | 17:49 | 12 j 24 mnt |
| Desember | 05:32 | 18:02 | 12 j 29 mnt |
Kalender Hindu (Panchang) — Hari ini
Dihitung untuk saat matahari terbit di kota ini dari posisi Matahari dan Bulan (teori bulan Meeus, ayanamsa Lahiri); waktu berakhirnya tithi dan nakshatra akurat hingga sekitar dua menit. Setiap hari raya ditentukan oleh aturan ritualnya - tithi yang berlaku di sini saat matahari terbit, tengah hari, senja, tengah malam, atau bulan terbit - sehingga kalender pura setempat bisa berbeda satu hari.
Hari raya dan puasa — 2026
| Tanggal | Nama | Tanggal lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Rabu | Makar Sankranti Hari raya | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Rabu | Thai Pongal Hari raya | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Jumat | Vasant Panchami Hari raya | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Minggu | Maha Shivaratri Puasa | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Selasa | Holika Dahan Hari raya | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Rabu | Holi Hari raya | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Kamis | Chaitra Navratri begins Hari raya · Puasa | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 Jumat | Gudi Padwa / Ugadi Hari raya | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 Jumat | Rama Navami Puasa | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Kamis | Hanuman Jayanti Hari raya · Puasa | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Selasa | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Hari raya | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Rabu | Vishu Hari raya | 2 Medam |
| 2026-04-20 Senin | Akshaya Tritiya Hari raya | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Sabtu | Vat Savitri Vrat Puasa | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Senin | Vat Purnima Puasa | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Rabu | Guru Purnima Hari raya | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Senin | Nag Panchami Hari raya | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Senin | Malayalam New Year (Chingam 1) Hari raya | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Rabu | Onam (Thiruvonam) Hari raya | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Jumat | Raksha Bandhan Hari raya | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Jumat | Krishna Janmashtami Puasa | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Senin | Hartalika Teej Puasa | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Senin | Ganesh Chaturthi Hari raya · Puasa | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Selasa | Rishi Panchami Puasa | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Jumat | Anant Chaturdashi Puasa | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Minggu | Sharad Navratri begins Hari raya · Puasa | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Senin | Durga Ashtami Hari raya · Puasa | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Senin | Maha Navami Hari raya · Puasa | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 Rabu | Dussehra (Vijayadashami) Hari raya | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Minggu | Sharad Purnima Hari raya · Puasa | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Kamis | Karva Chauth Puasa · Bulan terbit 21:02 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Jumat | Dhanteras Hari raya | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Minggu | Naraka Chaturdashi Hari raya | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Minggu | Diwali (Lakshmi Puja) Hari raya | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Selasa | Govardhan Puja Hari raya | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Rabu | Bhai Dooj Hari raya | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Minggu | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Hari raya · Puasa | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Selasa | Kartik Purnima Hari raya · Puasa | Kartika · Purnima |
Hari puasa bulanan — 30 hari
| Tanggal | Nama | Tanggal lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Kamis | Pradosh Vrat Puasa | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Sabtu | Purnima Puasa | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Selasa | Sankashti Chaturthi Puasa · Bulan terbit 20:06 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Selasa | Indira Ekadashi Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Kamis | Pradosh Vrat Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Kamis | Masik Shivaratri Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Sabtu | Amavasya Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Rabu | Vinayaka Chaturthi Puasa | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Kamis | Papankusha Ekadashi Puasa | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Kalender Islam (Umm al-Qura) — Hari ini
12 Rabiulakhir 1448 H
Metode: Kementerian Agama, Indonesia (Subuh 20°, Isya 18°)
Waktu dihitung dari posisi matahari di kota ini dengan metode yang disebutkan; jadwal masjid setempat bisa berbeda beberapa menit. Tanggal mengikuti kalender Umm al-Qura - di tempat yang memulai bulan dengan rukyat hilal, bulan bisa dimulai satu atau dua hari kemudian - dan setiap hari dimulai saat matahari terbenam sebelumnya.
Kalender Islam (Umm al-Qura) — 30 hari
| Tanggal | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 23 Sep 12 Rabiulakhir | 04:24 | 11:45 | 14:56 | 17:48 | 18:57 |
| Kam, 24 Sep 13 Rabiulakhir | 04:24 | 11:44 | 14:55 | 17:48 | 18:57 |
| Jum, 25 Sep 14 Rabiulakhir | 04:23 | 11:44 | 14:54 | 17:48 | 18:57 |
| Sab, 26 Sep 15 Rabiulakhir | 04:23 | 11:44 | 14:53 | 17:48 | 18:57 |
| Min, 27 Sep 16 Rabiulakhir | 04:22 | 11:43 | 14:52 | 17:47 | 18:57 |
| Sen, 28 Sep 17 Rabiulakhir | 04:22 | 11:43 | 14:51 | 17:47 | 18:56 |
| Sel, 29 Sep 18 Rabiulakhir | 04:21 | 11:43 | 14:50 | 17:47 | 18:56 |
| Rab, 30 Sep 19 Rabiulakhir | 04:20 | 11:42 | 14:50 | 17:47 | 18:56 |
| Kam, 1 Okt 20 Rabiulakhir | 04:20 | 11:42 | 14:49 | 17:47 | 18:56 |
| Jum, 2 Okt 21 Rabiulakhir | 04:19 | 11:42 | 14:48 | 17:47 | 18:56 |
| Sab, 3 Okt 22 Rabiulakhir | 04:19 | 11:41 | 14:47 | 17:47 | 18:56 |
| Min, 4 Okt 23 Rabiulakhir | 04:18 | 11:41 | 14:46 | 17:46 | 18:56 |
| Sen, 5 Okt 24 Rabiulakhir | 04:18 | 11:41 | 14:45 | 17:46 | 18:56 |
| Sel, 6 Okt 25 Rabiulakhir | 04:17 | 11:40 | 14:44 | 17:46 | 18:56 |
| Rab, 7 Okt 26 Rabiulakhir | 04:17 | 11:40 | 14:43 | 17:46 | 18:56 |
| Kam, 8 Okt 27 Rabiulakhir | 04:16 | 11:40 | 14:42 | 17:46 | 18:56 |
| Jum, 9 Okt 28 Rabiulakhir | 04:16 | 11:40 | 14:41 | 17:46 | 18:55 |
| Sab, 10 Okt 29 Rabiulakhir | 04:15 | 11:39 | 14:41 | 17:46 | 18:55 |
| Min, 11 Okt 30 Rabiulakhir | 04:15 | 11:39 | 14:41 | 17:46 | 18:55 |
| Sen, 12 Okt 1 Jumadilawal | 04:14 | 11:39 | 14:42 | 17:46 | 18:55 |
| Sel, 13 Okt 2 Jumadilawal | 04:14 | 11:39 | 14:43 | 17:45 | 18:55 |
| Rab, 14 Okt 3 Jumadilawal | 04:13 | 11:38 | 14:43 | 17:45 | 18:55 |
| Kam, 15 Okt 4 Jumadilawal | 04:13 | 11:38 | 14:44 | 17:45 | 18:55 |
| Jum, 16 Okt 5 Jumadilawal | 04:12 | 11:38 | 14:44 | 17:45 | 18:55 |
| Sab, 17 Okt 6 Jumadilawal | 04:12 | 11:38 | 14:45 | 17:45 | 18:55 |
| Min, 18 Okt 7 Jumadilawal | 04:11 | 11:37 | 14:45 | 17:45 | 18:56 |
| Sen, 19 Okt 8 Jumadilawal | 04:11 | 11:37 | 14:46 | 17:45 | 18:56 |
| Sel, 20 Okt 9 Jumadilawal | 04:10 | 11:37 | 14:46 | 17:45 | 18:56 |
| Rab, 21 Okt 10 Jumadilawal | 04:10 | 11:37 | 14:47 | 17:45 | 18:56 |
| Kam, 22 Okt 11 Jumadilawal | 04:09 | 11:37 | 14:47 | 17:45 | 18:56 |
Kalender Islam (Umm al-Qura) — 1448 H
| Bulan | Hari pertama |
|---|---|
| Muharam | 2026-06-16 Selasa |
| Safar | 2026-07-15 Rabu |
| Rabiulawal | 2026-08-14 Jumat |
| Rabiulakhir | 2026-09-12 Sabtu |
| Jumadilawal | 2026-10-12 Senin |
| Jumadilakhir | 2026-11-11 Rabu |
| Rajab | 2026-12-10 Kamis |
| Syakban | 2027-01-09 Sabtu |
| Ramadan | 2027-02-08 Senin |
| Syawal | 2027-03-09 Selasa |
| Zulkaidah | 2027-04-08 Kamis |
| Zulhijah | 2027-05-07 Jumat |
Ekspor
Waktu matahari menggunakan algoritma surya NOAA dan akurat hingga sekitar satu menit di bawah lintang 65°. Fase bulan adalah perkiraan rata-rata, akurat hingga beberapa jam.
Informasi praktis — Indonesia
Kota lain
- Tangerang Selatan
- Jakarta
- Bekasi
- Tangerang
- Bandung
- Semarang
- Jepara
- Palembang
- Surabaya
- Batam
- Bedok New Town
- Ulu Bedok
Bahasa
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Diperbarui: