Nasinu, פיג׳י
2026-09-23 — אזור זמן: Pacific/Fiji (UTC+12:00)
שמש — היום
ירח
שמש — 7 ימים
| תאריך | זריחה | שקיעה | אורך היום | שלב |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · יום רביעי · היום | 05:55 | 18:02 | 12 ש 07 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-09-24 · יום חמישי · מחר | 05:54 | 18:02 | 12 ש 08 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-09-25 · יום שישי | 05:53 | 18:02 | 12 ש 09 דק | גיבוז מתמלא |
| 2026-09-26 · יום שבת | 05:52 | 18:02 | 12 ש 10 דק | ירח מלא |
| 2026-09-27 · יום ראשון | 05:51 | 18:02 | 12 ש 11 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-28 · יום שני | 05:50 | 18:02 | 12 ש 12 דק | גיבוז מתמעט |
| 2026-09-29 · יום שלישי | 05:49 | 18:02 | 12 ש 13 דק | גיבוז מתמעט |
לאורך השנה — 2026
| חודש | זריחה | שקיעה | אורך היום |
|---|---|---|---|
| ינואר | 05:42 | 18:47 | 13 ש 06 דק |
| פברואר | 05:59 | 18:40 | 12 ש 41 דק |
| מרץ | 06:08 | 18:21 | 12 ש 13 דק |
| אפריל | 06:15 | 17:56 | 11 ש 42 דק |
| מאי | 06:24 | 17:40 | 11 ש 16 דק |
| יוני | 06:34 | 17:37 | 11 ש 03 דק |
| יולי | 06:37 | 17:46 | 11 ש 08 דק |
| אוגוסט | 06:25 | 17:55 | 11 ש 30 דק |
| ספטמבר | 06:01 | 18:00 | 11 ש 59 דק |
| אוקטובר | 05:37 | 18:06 | 12 ש 29 דק |
| נובמבר | 05:21 | 18:19 | 12 ש 57 דק |
| דצמבר | 05:24 | 18:36 | 13 ש 12 דק |
הלוח ההינדי (פנצ'אנג) — היום
מחושב לזריחת השמש בעיר הזאת ממיקומי השמש והירח (תורת הירח של מיוס, איאנמשה של להירי); שעות הסיום של הטיטהי והנקשטרה מדויקות לכשתי דקות. כל חג מתוארך לפי כלל הטקס שלו - הטיטהי השורר כאן בזריחה, בצהריים, בדמדומים, בחצות או בזריחת הירח - ולכן לוח של מקדש מקומי עשוי להיות שונה ביום אחד.
חגים וצומות — 2026
| תאריך | שם | תאריך ירחי (אמנטה / פורנימנטה) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 יום חמישי | Makar Sankranti חג | Makara Sankranti |
| 2026-01-15 יום חמישי | Thai Pongal חג | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 יום שישי | Vasant Panchami חג | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-16 יום שני | Maha Shivaratri צום | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 יום שלישי | Holika Dahan חג | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 יום רביעי | Holi חג | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-20 יום שישי | Chaitra Navratri begins חג · צום | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 יום שישי | Gudi Padwa / Ugadi חג | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 יום שישי | Rama Navami צום | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 יום חמישי | Hanuman Jayanti חג · צום | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 יום שלישי | Vaisakhi (Mesha Sankranti) חג | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 יום רביעי | Vishu חג | 1 Medam |
| 2026-04-20 יום שני | Akshaya Tritiya חג | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-17 יום ראשון | Vat Savitri Vrat צום | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-30 יום שלישי | Vat Purnima צום | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 יום רביעי | Guru Purnima חג | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 יום שני | Nag Panchami חג | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-18 יום שלישי | Malayalam New Year (Chingam 1) חג | 1 Chingam |
| 2026-08-26 יום רביעי | Onam (Thiruvonam) חג | 9 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 יום שישי | Raksha Bandhan חג | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 יום שישי | Krishna Janmashtami צום | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-05 יום שבת | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) צום | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 יום שני | Hartalika Teej צום | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-15 יום שלישי | Ganesh Chaturthi חג · צום | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-16 יום רביעי | Rishi Panchami צום | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 יום שישי | Anant Chaturdashi צום | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 יום ראשון | Sharad Navratri begins חג · צום | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 יום שני | Durga Ashtami חג · צום | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-20 יום שלישי | Maha Navami חג · צום | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 יום רביעי | Dussehra (Vijayadashami) חג | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 יום ראשון | Sharad Purnima חג · צום | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 יום חמישי | Karva Chauth צום · זריחת הירח 21:29 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 יום שישי | Dhanteras חג | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 יום ראשון | Naraka Chaturdashi חג | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-09 יום שני | Diwali (Lakshmi Puja) חג | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 יום שלישי | Govardhan Puja חג | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 יום רביעי | Bhai Dooj חג | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 יום ראשון | Chhath Puja (Sandhya Arghya) חג · צום | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 יום שלישי | Kartik Purnima חג · צום | Kartika · Purnima |
ימי צום חודשיים — 30 ימים
| תאריך | שם | תאריך ירחי (אמנטה / פורנימנטה) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 יום חמישי | Pradosh Vrat צום | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 יום שבת | Purnima צום | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-30 יום רביעי | Sankashti Chaturthi צום | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-07 יום רביעי | Indira Ekadashi צום | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 יום חמישי | Pradosh Vrat צום | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-09 יום שישי | Masik Shivaratri צום | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 יום שבת | Amavasya צום | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 יום רביעי | Vinayaka Chaturthi צום | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 יום חמישי | Papankusha Ekadashi צום | Ashvin · Shukla Ekadashi |
לוח השנה המוסלמי אום אל-קורא — היום
12 ברביע א-ת׳אני 1448 הג׳רה
שיטה: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
הזמנים מחושבים ממיקום השמש בעיר הזאת לפי השיטה הנקובה; לוח הזמנים של מסגד מקומי עשוי להיות שונה בכמה דקות. התאריכים לפי לוח אום אל-קורא - במקום שבו החודש מתחיל עם ראיית הסהר, הוא עשוי להתחיל יום או יומיים מאוחר יותר - וכל יום מתחיל בשקיעה שלפניו.
לוח השנה המוסלמי אום אל-קורא — 30 ימים
| תאריך | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| יום ד׳, 23 בספט׳ 12 ברביע א-ת׳אני | 04:42 | 11:58 | 15:21 | 18:02 | 19:10 |
| יום ה׳, 24 בספט׳ 13 ברביע א-ת׳אני | 04:41 | 11:58 | 15:20 | 18:02 | 19:10 |
| יום ו׳, 25 בספט׳ 14 ברביע א-ת׳אני | 04:40 | 11:57 | 15:20 | 18:02 | 19:10 |
| שבת, 26 בספט׳ 15 ברביע א-ת׳אני | 04:39 | 11:57 | 15:20 | 18:02 | 19:10 |
| יום א׳, 27 בספט׳ 16 ברביע א-ת׳אני | 04:39 | 11:57 | 15:19 | 18:02 | 19:10 |
| יום ב׳, 28 בספט׳ 17 ברביע א-ת׳אני | 04:38 | 11:56 | 15:19 | 18:02 | 19:11 |
| יום ג׳, 29 בספט׳ 18 ברביע א-ת׳אני | 04:37 | 11:56 | 15:18 | 18:02 | 19:11 |
| יום ד׳, 30 בספט׳ 19 ברביע א-ת׳אני | 04:36 | 11:56 | 15:18 | 18:03 | 19:11 |
| יום ה׳, 1 באוק׳ 20 ברביע א-ת׳אני | 04:35 | 11:55 | 15:18 | 18:03 | 19:11 |
| יום ו׳, 2 באוק׳ 21 ברביע א-ת׳אני | 04:34 | 11:55 | 15:17 | 18:03 | 19:12 |
| שבת, 3 באוק׳ 22 ברביע א-ת׳אני | 04:33 | 11:55 | 15:17 | 18:03 | 19:12 |
| יום א׳, 4 באוק׳ 23 ברביע א-ת׳אני | 04:32 | 11:54 | 15:16 | 18:03 | 19:12 |
| יום ב׳, 5 באוק׳ 24 ברביע א-ת׳אני | 04:31 | 11:54 | 15:16 | 18:04 | 19:12 |
| יום ג׳, 6 באוק׳ 25 ברביע א-ת׳אני | 04:31 | 11:54 | 15:15 | 18:04 | 19:13 |
| יום ד׳, 7 באוק׳ 26 ברביע א-ת׳אני | 04:30 | 11:53 | 15:15 | 18:04 | 19:13 |
| יום ה׳, 8 באוק׳ 27 ברביע א-ת׳אני | 04:29 | 11:53 | 15:15 | 18:04 | 19:13 |
| יום ו׳, 9 באוק׳ 28 ברביע א-ת׳אני | 04:28 | 11:53 | 15:14 | 18:04 | 19:14 |
| שבת, 10 באוק׳ 29 ברביע א-ת׳אני | 04:27 | 11:53 | 15:14 | 18:05 | 19:14 |
| יום א׳, 11 באוק׳ 30 ברביע א-ת׳אני | 04:26 | 11:52 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
| יום ב׳, 12 באוק׳ 1 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:25 | 11:52 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
| יום ג׳, 13 באוק׳ 2 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:24 | 11:52 | 15:12 | 18:05 | 19:15 |
| יום ד׳, 14 באוק׳ 3 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:24 | 11:52 | 15:12 | 18:06 | 19:15 |
| יום ה׳, 15 באוק׳ 4 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:23 | 11:51 | 15:11 | 18:06 | 19:16 |
| יום ו׳, 16 באוק׳ 5 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:22 | 11:51 | 15:11 | 18:06 | 19:16 |
| שבת, 17 באוק׳ 6 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:21 | 11:51 | 15:10 | 18:07 | 19:16 |
| יום א׳, 18 באוק׳ 7 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:20 | 11:51 | 15:10 | 18:07 | 19:17 |
| יום ב׳, 19 באוק׳ 8 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:19 | 11:50 | 15:10 | 18:07 | 19:17 |
| יום ג׳, 20 באוק׳ 9 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:19 | 11:50 | 15:09 | 18:07 | 19:18 |
| יום ד׳, 21 באוק׳ 10 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:18 | 11:50 | 15:09 | 18:08 | 19:18 |
| יום ה׳, 22 באוק׳ 11 בג׳ומאדא אל-אולא | 04:17 | 11:50 | 15:08 | 18:08 | 19:18 |
לוח השנה המוסלמי אום אל-קורא — 1448 הג׳רה
| חודש | היום הראשון |
|---|---|
| מוחרם | 2026-06-16 יום שלישי |
| צפר | 2026-07-15 יום רביעי |
| רביע אל־אוול | 2026-08-14 יום שישי |
| רביע א־ת׳אני | 2026-09-12 יום שבת |
| ג׳ומאדא אל־אולא | 2026-10-12 יום שני |
| ג׳ומאדא א־ת׳אניה | 2026-11-11 יום רביעי |
| רג׳ב | 2026-12-10 יום חמישי |
| שעבאן | 2027-01-09 יום שבת |
| רמדאן | 2027-02-08 יום שני |
| שוואל | 2027-03-09 יום שלישי |
| ד׳ו אל־קעדה | 2027-04-08 יום חמישי |
| ד׳ו אל־חיג׳ה | 2027-05-07 יום שישי |
ייצוא
זמני השמש מבוססים על אלגוריתם השמש של NOAA ומדויקים לכדי דקה אחת מתחת לקו רוחב 65°. שלב הירח הוא קירוב ממוצע, מדויק לכמה שעות.
מידע מעשי — פיג׳י
ערים אחרות
שפה
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
עודכן: