Nasinu, Fidji
2026-09-23 — Fuseau horaire: Pacific/Fiji (UTC+12:00)
Soleil — Aujourd’hui
Lune
Soleil — 7 jours
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · mercredi · Aujourd’hui | 05:55 | 18:02 | 12 h 07 min | Gibbeuse croissante |
| 2026-09-24 · jeudi · Demain | 05:54 | 18:02 | 12 h 08 min | Gibbeuse croissante |
| 2026-09-25 · vendredi | 05:53 | 18:02 | 12 h 09 min | Gibbeuse croissante |
| 2026-09-26 · samedi | 05:52 | 18:02 | 12 h 10 min | Pleine lune |
| 2026-09-27 · dimanche | 05:51 | 18:02 | 12 h 11 min | Gibbeuse décroissante |
| 2026-09-28 · lundi | 05:50 | 18:02 | 12 h 12 min | Gibbeuse décroissante |
| 2026-09-29 · mardi | 05:49 | 18:02 | 12 h 13 min | Gibbeuse décroissante |
Sur l'année — 2026
| Mois | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| janvier | 05:42 | 18:47 | 13 h 06 min |
| février | 05:59 | 18:40 | 12 h 41 min |
| mars | 06:08 | 18:21 | 12 h 13 min |
| avril | 06:15 | 17:56 | 11 h 42 min |
| mai | 06:24 | 17:40 | 11 h 16 min |
| juin | 06:34 | 17:37 | 11 h 03 min |
| juillet | 06:37 | 17:46 | 11 h 08 min |
| août | 06:25 | 17:55 | 11 h 30 min |
| septembre | 06:01 | 18:00 | 11 h 59 min |
| octobre | 05:37 | 18:06 | 12 h 29 min |
| novembre | 05:21 | 18:19 | 12 h 57 min |
| décembre | 05:24 | 18:36 | 13 h 12 min |
Calendrier hindou (Panchang) — Aujourd’hui
Calculé pour le lever du soleil dans cette ville à partir des positions du Soleil et de la Lune (théorie lunaire de Meeus, ayanamsa de Lahiri) ; les heures de fin de tithi et de nakshatra sont précises à environ deux minutes. Chaque fête est datée selon la règle de son rite - le tithi en cours ici au lever du soleil, à midi, au crépuscule, à minuit ou au lever de la lune - si bien que le calendrier d'un temple local peut différer d'un jour.
Fêtes et jeûnes — 2026
| Date | Nom | Date lunaire (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 jeudi | Makar Sankranti Fête | Makara Sankranti |
| 2026-01-15 jeudi | Thai Pongal Fête | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 vendredi | Vasant Panchami Fête | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-16 lundi | Maha Shivaratri Jeûne | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 mardi | Holika Dahan Fête | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 mercredi | Holi Fête | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-20 vendredi | Chaitra Navratri begins Fête · Jeûne | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 vendredi | Gudi Padwa / Ugadi Fête | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 vendredi | Rama Navami Jeûne | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 jeudi | Hanuman Jayanti Fête · Jeûne | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 mardi | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Fête | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 mercredi | Vishu Fête | 1 Medam |
| 2026-04-20 lundi | Akshaya Tritiya Fête | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-17 dimanche | Vat Savitri Vrat Jeûne | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-30 mardi | Vat Purnima Jeûne | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 mercredi | Guru Purnima Fête | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 lundi | Nag Panchami Fête | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-18 mardi | Malayalam New Year (Chingam 1) Fête | 1 Chingam |
| 2026-08-26 mercredi | Onam (Thiruvonam) Fête | 9 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 vendredi | Raksha Bandhan Fête | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 vendredi | Krishna Janmashtami Jeûne | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-05 samedi | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Jeûne | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 lundi | Hartalika Teej Jeûne | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-15 mardi | Ganesh Chaturthi Fête · Jeûne | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-16 mercredi | Rishi Panchami Jeûne | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 vendredi | Anant Chaturdashi Jeûne | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 dimanche | Sharad Navratri begins Fête · Jeûne | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 lundi | Durga Ashtami Fête · Jeûne | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-20 mardi | Maha Navami Fête · Jeûne | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 mercredi | Dussehra (Vijayadashami) Fête | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 dimanche | Sharad Purnima Fête · Jeûne | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 jeudi | Karva Chauth Jeûne · Lever de la lune 21:29 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 vendredi | Dhanteras Fête | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 dimanche | Naraka Chaturdashi Fête | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-09 lundi | Diwali (Lakshmi Puja) Fête | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 mardi | Govardhan Puja Fête | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 mercredi | Bhai Dooj Fête | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 dimanche | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Fête · Jeûne | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 mardi | Kartik Purnima Fête · Jeûne | Kartika · Purnima |
Jours de jeûne mensuels — 30 jours
| Date | Nom | Date lunaire (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 jeudi | Pradosh Vrat Jeûne | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 samedi | Purnima Jeûne | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-30 mercredi | Sankashti Chaturthi Jeûne | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-07 mercredi | Indira Ekadashi Jeûne | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 jeudi | Pradosh Vrat Jeûne | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-09 vendredi | Masik Shivaratri Jeûne | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 samedi | Amavasya Jeûne | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 mercredi | Vinayaka Chaturthi Jeûne | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 jeudi | Papankusha Ekadashi Jeûne | Ashvin · Shukla Ekadashi |
calendrier hégirien (Umm al-Qura) — Aujourd’hui
12 rabia ath-thani 1448 AH
Méthode: Muslim World League (Fajr 18°, Icha 17°)
Les heures sont calculées à partir de la position du soleil dans cette ville selon la méthode indiquée ; l'horaire d'une mosquée locale peut différer de quelques minutes. Les dates suivent le calendrier Umm al-Qura - là où le mois commence avec l'observation du croissant, il peut commencer un ou deux jours plus tard - et chaque jour commence au coucher du soleil précédent.
calendrier hégirien (Umm al-Qura) — 30 jours
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| mer. 23 sept. 12 rabia ath-thani | 04:42 | 11:58 | 15:21 | 18:02 | 19:10 |
| jeu. 24 sept. 13 rabia ath-thani | 04:41 | 11:58 | 15:20 | 18:02 | 19:10 |
| ven. 25 sept. 14 rabia ath-thani | 04:40 | 11:57 | 15:20 | 18:02 | 19:10 |
| sam. 26 sept. 15 rabia ath-thani | 04:39 | 11:57 | 15:20 | 18:02 | 19:10 |
| dim. 27 sept. 16 rabia ath-thani | 04:39 | 11:57 | 15:19 | 18:02 | 19:10 |
| lun. 28 sept. 17 rabia ath-thani | 04:38 | 11:56 | 15:19 | 18:02 | 19:11 |
| mar. 29 sept. 18 rabia ath-thani | 04:37 | 11:56 | 15:18 | 18:02 | 19:11 |
| mer. 30 sept. 19 rabia ath-thani | 04:36 | 11:56 | 15:18 | 18:03 | 19:11 |
| jeu. 1 oct. 20 rabia ath-thani | 04:35 | 11:55 | 15:18 | 18:03 | 19:11 |
| ven. 2 oct. 21 rabia ath-thani | 04:34 | 11:55 | 15:17 | 18:03 | 19:12 |
| sam. 3 oct. 22 rabia ath-thani | 04:33 | 11:55 | 15:17 | 18:03 | 19:12 |
| dim. 4 oct. 23 rabia ath-thani | 04:32 | 11:54 | 15:16 | 18:03 | 19:12 |
| lun. 5 oct. 24 rabia ath-thani | 04:31 | 11:54 | 15:16 | 18:04 | 19:12 |
| mar. 6 oct. 25 rabia ath-thani | 04:31 | 11:54 | 15:15 | 18:04 | 19:13 |
| mer. 7 oct. 26 rabia ath-thani | 04:30 | 11:53 | 15:15 | 18:04 | 19:13 |
| jeu. 8 oct. 27 rabia ath-thani | 04:29 | 11:53 | 15:15 | 18:04 | 19:13 |
| ven. 9 oct. 28 rabia ath-thani | 04:28 | 11:53 | 15:14 | 18:04 | 19:14 |
| sam. 10 oct. 29 rabia ath-thani | 04:27 | 11:53 | 15:14 | 18:05 | 19:14 |
| dim. 11 oct. 30 rabia ath-thani | 04:26 | 11:52 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
| lun. 12 oct. 1 joumada al oula | 04:25 | 11:52 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
| mar. 13 oct. 2 joumada al oula | 04:24 | 11:52 | 15:12 | 18:05 | 19:15 |
| mer. 14 oct. 3 joumada al oula | 04:24 | 11:52 | 15:12 | 18:06 | 19:15 |
| jeu. 15 oct. 4 joumada al oula | 04:23 | 11:51 | 15:11 | 18:06 | 19:16 |
| ven. 16 oct. 5 joumada al oula | 04:22 | 11:51 | 15:11 | 18:06 | 19:16 |
| sam. 17 oct. 6 joumada al oula | 04:21 | 11:51 | 15:10 | 18:07 | 19:16 |
| dim. 18 oct. 7 joumada al oula | 04:20 | 11:51 | 15:10 | 18:07 | 19:17 |
| lun. 19 oct. 8 joumada al oula | 04:19 | 11:50 | 15:10 | 18:07 | 19:17 |
| mar. 20 oct. 9 joumada al oula | 04:19 | 11:50 | 15:09 | 18:07 | 19:18 |
| mer. 21 oct. 10 joumada al oula | 04:18 | 11:50 | 15:09 | 18:08 | 19:18 |
| jeu. 22 oct. 11 joumada al oula | 04:17 | 11:50 | 15:08 | 18:08 | 19:18 |
calendrier hégirien (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Mois | Premier jour |
|---|---|
| mouharram | 2026-06-16 mardi |
| safar | 2026-07-15 mercredi |
| rabia al awal | 2026-08-14 vendredi |
| rabia ath-thani | 2026-09-12 samedi |
| joumada al oula | 2026-10-12 lundi |
| joumada ath-thania | 2026-11-11 mercredi |
| rajab | 2026-12-10 jeudi |
| chaabane | 2027-01-09 samedi |
| ramadan | 2027-02-08 lundi |
| chawwal | 2027-03-09 mardi |
| dhou al qi`da | 2027-04-08 jeudi |
| dhou al-hijja | 2027-05-07 vendredi |
Exporter
Les heures solaires utilisent l'algorithme solaire de la NOAA, précis à environ une minute en dessous de 65° de latitude. La phase lunaire est une approximation moyenne, précise à quelques heures.
Informations pratiques — Fidji
Autres villes
- Suva
- Nadi
- Lautoka
- Auckland
- Manukau City
- Wellington
- Gold Coast
- Brisbane
- Christchurch
- Sydney
- Melbourne
- Adélaïde
Langue
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Mis à jour: