Kaohsiung, Taiwan
2026-09-23 — Time zone: Asia/Taipei (UTC+08:00)
Sun — Today
Moon
Sun — 7 days
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Wednesday · Today | 05:47 | 17:54 | 12 h 07 min | Waxing gibbous |
| 2026-09-24 · Thursday · Tomorrow | 05:47 | 17:53 | 12 h 06 min | Waxing gibbous |
| 2026-09-25 · Friday | 05:48 | 17:52 | 12 h 05 min | Waxing gibbous |
| 2026-09-26 · Saturday | 05:48 | 17:51 | 12 h 03 min | Full moon |
| 2026-09-27 · Sunday | 05:48 | 17:50 | 12 h 02 min | Waning gibbous |
| 2026-09-28 · Monday | 05:49 | 17:49 | 12 h 01 min | Waning gibbous |
| 2026-09-29 · Tuesday | 05:49 | 17:48 | 11 h 59 min | Waning gibbous |
Through the year — 2026
| Month | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| January | 06:41 | 17:34 | 10 h 54 min |
| February | 06:30 | 17:54 | 11 h 24 min |
| March | 06:07 | 18:07 | 11 h 60 min |
| April | 05:38 | 18:18 | 12 h 40 min |
| May | 05:18 | 18:31 | 13 h 13 min |
| June | 05:13 | 18:44 | 13 h 31 min |
| July | 05:22 | 18:46 | 13 h 24 min |
| August | 05:35 | 18:31 | 12 h 56 min |
| September | 05:45 | 18:02 | 12 h 18 min |
| October | 05:55 | 17:34 | 11 h 39 min |
| November | 06:11 | 17:15 | 11 h 04 min |
| December | 06:30 | 17:16 | 10 h 45 min |
Hindu calendar (Panchang) — Today
Computed for sunrise in this city from the positions of the Sun and Moon (Meeus lunar theory, Lahiri ayanamsa); tithi and nakshatra end times are accurate to about two minutes. Each festival is dated by the rule for its rite - the tithi running here at sunrise, midday, dusk, midnight or moonrise - so a local temple calendar can differ by a day.
Festivals and fasts — 2026
| Date | Name | Lunar date (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 Thursday | Makar Sankranti Festival | Makara Sankranti |
| 2026-01-15 Thursday | Thai Pongal Festival | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Friday | Vasant Panchami Festival | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Sunday | Maha Shivaratri Fast | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Tuesday | Holika Dahan Festival | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Wednesday | Holi Festival | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Thursday | Chaitra Navratri begins Festival · Fast | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 Friday | Gudi Padwa / Ugadi Festival | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 Friday | Rama Navami Fast | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Thursday | Hanuman Jayanti Festival · Fast | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Tuesday | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Festival | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Wednesday | Vishu Festival | 2 Medam |
| 2026-04-20 Monday | Akshaya Tritiya Festival | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Saturday | Vat Savitri Vrat Fast | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-30 Tuesday | Vat Purnima Fast | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Wednesday | Guru Purnima Festival | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Monday | Nag Panchami Festival | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Monday | Malayalam New Year (Chingam 1) Festival | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Wednesday | Onam (Thiruvonam) Festival | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Friday | Raksha Bandhan Festival | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Friday | Krishna Janmashtami Fast | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Monday | Hartalika Teej Fast | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Monday | Ganesh Chaturthi Festival · Fast | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Tuesday | Rishi Panchami Fast | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Friday | Anant Chaturdashi Fast | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Sunday | Sharad Navratri begins Festival · Fast | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Monday | Durga Ashtami Festival · Fast | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-20 Tuesday | Maha Navami Festival · Fast | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 Wednesday | Dussehra (Vijayadashami) Festival | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Sunday | Sharad Purnima Festival · Fast | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Thursday | Karva Chauth Fast · Moonrise 19:58 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Friday | Dhanteras Festival | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Sunday | Naraka Chaturdashi Festival | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Sunday | Diwali (Lakshmi Puja) Festival | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Tuesday | Govardhan Puja Festival | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Wednesday | Bhai Dooj Festival | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Sunday | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Festival · Fast | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Tuesday | Kartik Purnima Festival · Fast | Kartika · Purnima |
Monthly fasting days — 30 days
| Date | Name | Lunar date (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Thursday | Pradosh Vrat Fast | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Saturday | Purnima Fast | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-30 Wednesday | Sankashti Chaturthi Fast | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Tuesday | Indira Ekadashi Fast | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Thursday | Pradosh Vrat Fast | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-09 Friday | Masik Shivaratri Fast | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Saturday | Amavasya Fast | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Wednesday | Vinayaka Chaturthi Fast | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Thursday | Papankusha Ekadashi Fast | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Hijri Calendar (Umm al-Qura) — Today
Rabiʻ II 12, 1448 AH
Method: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
Times are computed from the position of the sun in this city by the method named; a local mosque's timetable can differ by a few minutes. Dates follow the Umm al-Qura calendar - where a month begins with the sighting of the new crescent, it can begin a day or two later - and each day begins at the previous sunset.
Hijri Calendar (Umm al-Qura) — 30 days
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 23 Rabiʻ II 12 | 04:33 | 11:51 | 15:16 | 17:54 | 19:05 |
| Thu, Sep 24 Rabiʻ II 13 | 04:33 | 11:50 | 15:16 | 17:53 | 19:04 |
| Fri, Sep 25 Rabiʻ II 14 | 04:33 | 11:50 | 15:15 | 17:52 | 19:03 |
| Sat, Sep 26 Rabiʻ II 15 | 04:34 | 11:50 | 15:15 | 17:51 | 19:02 |
| Sun, Sep 27 Rabiʻ II 16 | 04:34 | 11:49 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
| Mon, Sep 28 Rabiʻ II 17 | 04:34 | 11:49 | 15:14 | 17:49 | 19:00 |
| Tue, Sep 29 Rabiʻ II 18 | 04:35 | 11:49 | 15:13 | 17:48 | 18:59 |
| Wed, Sep 30 Rabiʻ II 19 | 04:35 | 11:48 | 15:13 | 17:47 | 18:58 |
| Thu, Oct 1 Rabiʻ II 20 | 04:35 | 11:48 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
| Fri, Oct 2 Rabiʻ II 21 | 04:36 | 11:48 | 15:11 | 17:46 | 18:56 |
| Sat, Oct 3 Rabiʻ II 22 | 04:36 | 11:47 | 15:11 | 17:45 | 18:55 |
| Sun, Oct 4 Rabiʻ II 23 | 04:36 | 11:47 | 15:10 | 17:44 | 18:54 |
| Mon, Oct 5 Rabiʻ II 24 | 04:37 | 11:47 | 15:10 | 17:43 | 18:53 |
| Tue, Oct 6 Rabiʻ II 25 | 04:37 | 11:47 | 15:09 | 17:42 | 18:52 |
| Wed, Oct 7 Rabiʻ II 26 | 04:37 | 11:46 | 15:09 | 17:41 | 18:51 |
| Thu, Oct 8 Rabiʻ II 27 | 04:38 | 11:46 | 15:08 | 17:40 | 18:50 |
| Fri, Oct 9 Rabiʻ II 28 | 04:38 | 11:46 | 15:08 | 17:39 | 18:49 |
| Sat, Oct 10 Rabiʻ II 29 | 04:38 | 11:45 | 15:07 | 17:38 | 18:48 |
| Sun, Oct 11 Rabiʻ II 30 | 04:39 | 11:45 | 15:07 | 17:37 | 18:47 |
| Mon, Oct 12 Jumada I 1 | 04:39 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:47 |
| Tue, Oct 13 Jumada I 2 | 04:39 | 11:45 | 15:06 | 17:35 | 18:46 |
| Wed, Oct 14 Jumada I 3 | 04:40 | 11:44 | 15:05 | 17:34 | 18:45 |
| Thu, Oct 15 Jumada I 4 | 04:40 | 11:44 | 15:04 | 17:34 | 18:44 |
| Fri, Oct 16 Jumada I 5 | 04:40 | 11:44 | 15:04 | 17:33 | 18:43 |
| Sat, Oct 17 Jumada I 6 | 04:41 | 11:44 | 15:03 | 17:32 | 18:42 |
| Sun, Oct 18 Jumada I 7 | 04:41 | 11:43 | 15:03 | 17:31 | 18:42 |
| Mon, Oct 19 Jumada I 8 | 04:41 | 11:43 | 15:02 | 17:30 | 18:41 |
| Tue, Oct 20 Jumada I 9 | 04:42 | 11:43 | 15:02 | 17:29 | 18:40 |
| Wed, Oct 21 Jumada I 10 | 04:42 | 11:43 | 15:01 | 17:29 | 18:39 |
| Thu, Oct 22 Jumada I 11 | 04:42 | 11:43 | 15:01 | 17:28 | 18:39 |
Hijri Calendar (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Month | First day |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Tuesday |
| Safar | 2026-07-15 Wednesday |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Friday |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Saturday |
| Jumada I | 2026-10-12 Monday |
| Jumada II | 2026-11-11 Wednesday |
| Rajab | 2026-12-10 Thursday |
| Shaʻban | 2027-01-09 Saturday |
| Ramadan | 2027-02-08 Monday |
| Shawwal | 2027-03-09 Tuesday |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 Thursday |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 Friday |
Export
Sun times use the NOAA solar algorithm and are accurate to about one minute below 65° latitude. Moon phase is a mean-phase approximation, accurate to a few hours.
Practical facts — Taiwan
Other cities
- Tainan
- Taichung
- Banqiao District
- New Taipei City
- Taipei
- Xiamen
- Tseung Kwan O
- Sha Tin
- Hong Kong Island
- Hong Kong
- New Territories
- Shenzhen
Language
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Updated: