First light
05:58
2026-10-18 — Time zone: Asia/Shanghai (UTC+08:00)
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · Sunday · Today | 06:21 | 17:56 | 11 h 35 min | First quarter |
| 2026-10-19 · Monday · Tomorrow | 06:21 | 17:55 | 11 h 34 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-20 · Tuesday | 06:22 | 17:55 | 11 h 33 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-21 · Wednesday | 06:22 | 17:54 | 11 h 32 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-22 · Thursday | 06:23 | 17:53 | 11 h 30 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-23 · Friday | 06:23 | 17:52 | 11 h 29 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-24 · Saturday | 06:23 | 17:51 | 11 h 28 min | Waxing gibbous |
| Month | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| January | 07:06 | 17:59 | 10 h 54 min |
| February | 06:55 | 18:20 | 11 h 24 min |
| March | 06:32 | 18:32 | 11 h 60 min |
| April | 06:03 | 18:43 | 12 h 40 min |
| May | 05:43 | 18:56 | 13 h 13 min |
| June | 05:38 | 19:09 | 13 h 30 min |
| July | 05:48 | 19:11 | 13 h 23 min |
| August | 06:00 | 18:56 | 12 h 55 min |
| September | 06:10 | 18:27 | 12 h 18 min |
| October | 06:20 | 17:59 | 11 h 39 min |
| November | 06:36 | 17:40 | 11 h 04 min |
| December | 06:55 | 17:41 | 10 h 46 min |
Sun times use the NOAA solar algorithm and are accurate to about one minute below 65° latitude. Moon phase is a mean-phase approximation, accurate to a few hours.
Updated: