Ghaziabad, India
(Ghāziābād)
2026-09-23 — Time zone: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
Sun — Today
Moon
Sun — 7 days
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Wednesday · Today | 06:09 | 18:16 | 12 h 08 min | Waxing gibbous |
| 2026-09-24 · Thursday · Tomorrow | 06:09 | 18:15 | 12 h 06 min | Waxing gibbous |
| 2026-09-25 · Friday | 06:10 | 18:14 | 12 h 04 min | Waxing gibbous |
| 2026-09-26 · Saturday | 06:10 | 18:13 | 12 h 02 min | Full moon |
| 2026-09-27 · Sunday | 06:11 | 18:11 | 12 h 01 min | Waning gibbous |
| 2026-09-28 · Monday | 06:11 | 18:10 | 11 h 59 min | Waning gibbous |
| 2026-09-29 · Tuesday | 06:12 | 18:09 | 11 h 57 min | Waning gibbous |
Through the year — 2026
| Month | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| January | 07:14 | 17:44 | 10 h 31 min |
| February | 06:58 | 18:09 | 11 h 11 min |
| March | 06:30 | 18:28 | 11 h 58 min |
| April | 05:55 | 18:45 | 12 h 51 min |
| May | 05:29 | 19:03 | 13 h 34 min |
| June | 05:21 | 19:19 | 13 h 57 min |
| July | 05:32 | 19:20 | 13 h 48 min |
| August | 05:49 | 19:00 | 13 h 11 min |
| September | 06:05 | 18:26 | 12 h 21 min |
| October | 06:20 | 17:51 | 11 h 30 min |
| November | 06:42 | 17:26 | 10 h 44 min |
| December | 07:05 | 17:25 | 10 h 20 min |
Hindu calendar (Panchang) — Today
Computed for sunrise in this city from the positions of the Sun and Moon (Meeus lunar theory, Lahiri ayanamsa); tithi and nakshatra end times are accurate to about two minutes. Each festival is dated by the rule for its rite - the tithi running here at sunrise, midday, dusk, midnight or moonrise - so a local temple calendar can differ by a day.
Festivals and fasts — 2026
| Date | Name | Lunar date (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Wednesday | Makar Sankranti Festival | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Wednesday | Thai Pongal Festival | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Friday | Vasant Panchami Festival | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Sunday | Maha Shivaratri Fast | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Tuesday | Holika Dahan Festival | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Wednesday | Holi Festival | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Thursday | Chaitra Navratri begins Festival · Fast | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Thursday | Gudi Padwa / Ugadi Festival | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Thursday | Rama Navami Fast | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Thursday | Hanuman Jayanti Festival · Fast | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Tuesday | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Festival | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Wednesday | Vishu Festival | 2 Medam |
| 2026-04-19 Sunday | Akshaya Tritiya Festival | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Saturday | Vat Savitri Vrat Fast | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Monday | Vat Purnima Fast | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Wednesday | Guru Purnima Festival | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Monday | Nag Panchami Festival | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Monday | Malayalam New Year (Chingam 1) Festival | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Wednesday | Onam (Thiruvonam) Festival | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Friday | Raksha Bandhan Festival | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Friday | Krishna Janmashtami Fast | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Monday | Hartalika Teej Fast | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Monday | Ganesh Chaturthi Festival · Fast | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Tuesday | Rishi Panchami Fast | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Friday | Anant Chaturdashi Fast | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Sunday | Sharad Navratri begins Festival · Fast | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Monday | Durga Ashtami Festival · Fast | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Monday | Maha Navami Festival · Fast | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Tuesday | Dussehra (Vijayadashami) Festival | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Sunday | Sharad Purnima Festival · Fast | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Thursday | Karva Chauth Fast · Moonrise 20:11 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Friday | Dhanteras Festival | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Sunday | Naraka Chaturdashi Festival | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Sunday | Diwali (Lakshmi Puja) Festival | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Tuesday | Govardhan Puja Festival | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Wednesday | Bhai Dooj Festival | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Sunday | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Festival · Fast | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Tuesday | Kartik Purnima Festival · Fast | Kartika · Purnima |
Monthly fasting days — 30 days
| Date | Name | Lunar date (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Thursday | Pradosh Vrat Fast | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Saturday | Purnima Fast | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Tuesday | Sankashti Chaturthi Fast · Moonrise 19:38 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Tuesday | Indira Ekadashi Fast | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Thursday | Pradosh Vrat Fast | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Thursday | Masik Shivaratri Fast | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Saturday | Amavasya Fast | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Wednesday | Vinayaka Chaturthi Fast | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Thursday | Papankusha Ekadashi Fast | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Hijri Calendar (Umm al-Qura) — Today
Rabiʻ II 12, 1448 AH
Method: University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°)
Times are computed from the position of the sun in this city by the method named; a local mosque's timetable can differ by a few minutes. Dates follow the Umm al-Qura calendar - where a month begins with the sighting of the new crescent, it can begin a day or two later - and each day begins at the previous sunset.
Hijri Calendar (Umm al-Qura) — 30 days
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 23 Rabiʻ II 12 | 04:50 | 12:12 | 15:39 | 18:16 | 19:35 |
| Thu, Sep 24 Rabiʻ II 13 | 04:50 | 12:12 | 15:39 | 18:15 | 19:34 |
| Fri, Sep 25 Rabiʻ II 14 | 04:51 | 12:12 | 15:38 | 18:14 | 19:32 |
| Sat, Sep 26 Rabiʻ II 15 | 04:51 | 12:11 | 15:37 | 18:13 | 19:31 |
| Sun, Sep 27 Rabiʻ II 16 | 04:52 | 12:11 | 15:37 | 18:11 | 19:30 |
| Mon, Sep 28 Rabiʻ II 17 | 04:53 | 12:11 | 15:36 | 18:10 | 19:29 |
| Tue, Sep 29 Rabiʻ II 18 | 04:53 | 12:10 | 15:35 | 18:09 | 19:27 |
| Wed, Sep 30 Rabiʻ II 19 | 04:54 | 12:10 | 15:34 | 18:08 | 19:26 |
| Thu, Oct 1 Rabiʻ II 20 | 04:54 | 12:10 | 15:34 | 18:07 | 19:25 |
| Fri, Oct 2 Rabiʻ II 21 | 04:55 | 12:09 | 15:33 | 18:05 | 19:24 |
| Sat, Oct 3 Rabiʻ II 22 | 04:55 | 12:09 | 15:32 | 18:04 | 19:23 |
| Sun, Oct 4 Rabiʻ II 23 | 04:56 | 12:09 | 15:31 | 18:03 | 19:21 |
| Mon, Oct 5 Rabiʻ II 24 | 04:56 | 12:08 | 15:31 | 18:02 | 19:20 |
| Tue, Oct 6 Rabiʻ II 25 | 04:57 | 12:08 | 15:30 | 18:01 | 19:19 |
| Wed, Oct 7 Rabiʻ II 26 | 04:57 | 12:08 | 15:29 | 18:00 | 19:18 |
| Thu, Oct 8 Rabiʻ II 27 | 04:58 | 12:07 | 15:28 | 17:58 | 19:17 |
| Fri, Oct 9 Rabiʻ II 28 | 04:59 | 12:07 | 15:28 | 17:57 | 19:16 |
| Sat, Oct 10 Rabiʻ II 29 | 04:59 | 12:07 | 15:27 | 17:56 | 19:15 |
| Sun, Oct 11 Rabiʻ II 30 | 05:00 | 12:07 | 15:26 | 17:55 | 19:14 |
| Mon, Oct 12 Jumada I 1 | 05:00 | 12:06 | 15:25 | 17:54 | 19:13 |
| Tue, Oct 13 Jumada I 2 | 05:01 | 12:06 | 15:25 | 17:53 | 19:11 |
| Wed, Oct 14 Jumada I 3 | 05:01 | 12:06 | 15:24 | 17:52 | 19:10 |
| Thu, Oct 15 Jumada I 4 | 05:02 | 12:06 | 15:23 | 17:51 | 19:09 |
| Fri, Oct 16 Jumada I 5 | 05:02 | 12:05 | 15:22 | 17:50 | 19:08 |
| Sat, Oct 17 Jumada I 6 | 05:03 | 12:05 | 15:22 | 17:49 | 19:07 |
| Sun, Oct 18 Jumada I 7 | 05:03 | 12:05 | 15:21 | 17:48 | 19:06 |
| Mon, Oct 19 Jumada I 8 | 05:04 | 12:05 | 15:20 | 17:47 | 19:06 |
| Tue, Oct 20 Jumada I 9 | 05:05 | 12:05 | 15:19 | 17:46 | 19:05 |
| Wed, Oct 21 Jumada I 10 | 05:05 | 12:04 | 15:19 | 17:45 | 19:04 |
| Thu, Oct 22 Jumada I 11 | 05:06 | 12:04 | 15:18 | 17:44 | 19:03 |
Hijri Calendar (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Month | First day |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Tuesday |
| Safar | 2026-07-15 Wednesday |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Friday |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Saturday |
| Jumada I | 2026-10-12 Monday |
| Jumada II | 2026-11-11 Wednesday |
| Rajab | 2026-12-10 Thursday |
| Shaʻban | 2027-01-09 Saturday |
| Ramadan | 2027-02-08 Monday |
| Shawwal | 2027-03-09 Tuesday |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 Thursday |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 Friday |
Export
Sun times use the NOAA solar algorithm and are accurate to about one minute below 65° latitude. Moon phase is a mean-phase approximation, accurate to a few hours.
Practical facts — India
Other cities
Language
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Updated: