Sunrise
06:21
2026-08-30 — Time zone: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:21 | 18:59 | 12 h 38 min | Waning gibbous |
| 2026-08-31 | 06:21 | 18:58 | 12 h 37 min | Waning gibbous |
| 2026-09-01 | 06:21 | 18:57 | 12 h 36 min | Waning gibbous |
| 2026-09-02 | 06:22 | 18:56 | 12 h 35 min | Waning gibbous |
| 2026-09-03 | 06:22 | 18:55 | 12 h 33 min | Waning gibbous |
| 2026-09-04 | 06:22 | 18:54 | 12 h 32 min | Last quarter |
| 2026-09-05 | 06:23 | 18:54 | 12 h 31 min | Waning crescent |
| Month | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| January | 07:22 | 18:15 | 10 h 52 min |
| February | 07:12 | 18:35 | 11 h 23 min |
| March | 06:48 | 18:48 | 11 h 60 min |
| April | 06:19 | 19:00 | 12 h 41 min |
| May | 05:58 | 19:13 | 13 h 14 min |
| June | 05:53 | 19:26 | 13 h 32 min |
| July | 06:03 | 19:28 | 13 h 25 min |
| August | 06:16 | 19:12 | 12 h 57 min |
| September | 06:26 | 18:44 | 12 h 18 min |
| October | 06:36 | 18:14 | 11 h 38 min |
| November | 06:52 | 17:55 | 11 h 03 min |
| December | 07:12 | 17:56 | 10 h 44 min |
Sun times use the NOAA solar algorithm and are accurate to about one minute below 65° latitude. Moon phase is a mean-phase approximation, accurate to a few hours.
Updated: