ক্রাসনোইয়ার্সক, রাশিয়া
(Krasnoyarsk)
2026-09-23 — সময় অঞ্চল: Asia/Krasnoyarsk (UTC+07:00)
সূর্য — আজ
চাঁদ
সূর্য — 7 দিন
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের দৈর্ঘ্য | দশা |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · বুধবার · আজ | 06:34 | 18:46 | 12 ঘ 12 মি | বর্ধমান চাঁদ |
| 2026-09-24 · বৃহস্পতিবার · আগামীকাল | 06:36 | 18:44 | 12 ঘ 07 মি | বর্ধমান চাঁদ |
| 2026-09-25 · শুক্রবার | 06:38 | 18:41 | 12 ঘ 03 মি | বর্ধমান চাঁদ |
| 2026-09-26 · শনিবার | 06:40 | 18:38 | 11 ঘ 58 মি | পূর্ণিমা |
| 2026-09-27 · রবিবার | 06:42 | 18:36 | 11 ঘ 53 মি | ক্ষীয়মাণ চাঁদ |
| 2026-09-28 · সোমবার | 06:44 | 18:33 | 11 ঘ 49 মি | ক্ষীয়মাণ চাঁদ |
| 2026-09-29 · মঙ্গলবার | 06:46 | 18:30 | 11 ঘ 44 মি | ক্ষীয়মাণ চাঁদ |
সারা বছর — 2026
| মাস | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|
| জানুয়ারী | 09:10 | 16:44 | 7 ঘ 35 মি |
| ফেব্রুয়ারী | 08:14 | 17:50 | 9 ঘ 36 মি |
| মার্চ | 07:04 | 18:50 | 11 ঘ 46 মি |
| এপ্রিল | 05:43 | 19:53 | 14 ঘ 10 মি |
| মে | 04:35 | 20:53 | 16 ঘ 18 মি |
| জুন | 04:01 | 21:36 | 17 ঘ 35 মি |
| জুলাই | 04:22 | 21:25 | 17 ঘ 03 মি |
| আগস্ট | 05:18 | 20:27 | 15 ঘ 09 মি |
| সেপ্টেম্বর | 06:19 | 19:08 | 12 ঘ 49 মি |
| অক্টোবর | 07:18 | 17:49 | 10 ঘ 31 মি |
| নভেম্বর | 08:24 | 16:41 | 8 ঘ 17 মি |
| ডিসেম্বর | 09:13 | 16:12 | 6 ঘ 59 মি |
হিন্দু পঞ্জিকা (পঞ্চাঙ্গ) — আজ
এই শহরের সূর্যোদয়ের সময়ের জন্য সূর্য ও চাঁদের অবস্থান থেকে গণনা করা (মিউসের চন্দ্রতত্ত্ব, লাহিড়ী অয়নাংশ); তিথি ও নক্ষত্রের শেষ হওয়ার সময় প্রায় দুই মিনিট পর্যন্ত নির্ভুল। প্রতিটি উৎসবের তারিখ তার আচারের নিয়মে ঠিক হয় - এখানে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন, প্রদোষ, মধ্যরাত বা চন্দ্রোদয়ের সময় চলমান তিথি - তাই স্থানীয় মন্দিরের পঞ্জিকা এক দিন আলাদা হতে পারে।
উৎসব ও উপবাস — 2026
| তারিখ | নাম | চান্দ্র তারিখ (অমান্ত / পূর্ণিমান্ত) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 বুধবার | Makar Sankranti উৎসব | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 বুধবার | Thai Pongal উৎসব | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 শুক্রবার | Vasant Panchami উৎসব | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 রবিবার | Maha Shivaratri উপবাস | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 মঙ্গলবার | Holika Dahan উৎসব | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 বুধবার | Holi উৎসব | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 বৃহস্পতিবার | Chaitra Navratri begins উৎসব · উপবাস | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 বৃহস্পতিবার | Gudi Padwa / Ugadi উৎসব | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 বৃহস্পতিবার | Rama Navami উপবাস | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 বৃহস্পতিবার | Hanuman Jayanti উৎসব · উপবাস | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 মঙ্গলবার | Vaisakhi (Mesha Sankranti) উৎসব | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 বুধবার | Vishu উৎসব | 2 Medam |
| 2026-04-20 সোমবার | Akshaya Tritiya উৎসব | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 শনিবার | Vat Savitri Vrat উপবাস | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-30 মঙ্গলবার | Vat Purnima উপবাস | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 বুধবার | Guru Purnima উৎসব | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 সোমবার | Nag Panchami উৎসব | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 সোমবার | Malayalam New Year (Chingam 1) উৎসব | 1 Chingam |
| 2026-08-26 বুধবার | Onam (Thiruvonam) উৎসব | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 শুক্রবার | Raksha Bandhan উৎসব | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 শুক্রবার | Krishna Janmashtami উপবাস | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 সোমবার | Hartalika Teej উপবাস | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 সোমবার | Ganesh Chaturthi উৎসব · উপবাস | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 মঙ্গলবার | Rishi Panchami উপবাস | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 শুক্রবার | Anant Chaturdashi উপবাস | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 রবিবার | Sharad Navratri begins উৎসব · উপবাস | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 সোমবার | Durga Ashtami উৎসব · উপবাস | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 সোমবার | Maha Navami উৎসব · উপবাস | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 বুধবার | Dussehra (Vijayadashami) উৎসব | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 রবিবার | Sharad Purnima উৎসব · উপবাস | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 বৃহস্পতিবার | Karva Chauth উপবাস · চন্দ্রোদয় 18:13 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 শুক্রবার | Dhanteras উৎসব | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 রবিবার | Naraka Chaturdashi উৎসব | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 রবিবার | Diwali (Lakshmi Puja) উৎসব | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 মঙ্গলবার | Govardhan Puja উৎসব | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 বুধবার | Bhai Dooj উৎসব | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 রবিবার | Chhath Puja (Sandhya Arghya) উৎসব · উপবাস | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 মঙ্গলবার | Kartik Purnima উৎসব · উপবাস | Kartika · Purnima |
মাসিক উপবাসের দিন — 30 দিন
| তারিখ | নাম | চান্দ্র তারিখ (অমান্ত / পূর্ণিমান্ত) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 বৃহস্পতিবার | Pradosh Vrat উপবাস | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 শনিবার | Purnima উপবাস | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-30 বুধবার | Sankashti Chaturthi উপবাস | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 মঙ্গলবার | Indira Ekadashi উপবাস | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 বৃহস্পতিবার | Pradosh Vrat উপবাস | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 বৃহস্পতিবার | Masik Shivaratri উপবাস | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 শনিবার | Amavasya উপবাস | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 বুধবার | Vinayaka Chaturthi উপবাস | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 বৃহস্পতিবার | Papankusha Ekadashi উপবাস | Ashvin · Shukla Ekadashi |
ইসলামিক বর্ষপঞ্জী (উম্মা আল-কুরআ) — আজ
১২ রবিউস সানি, ১৪৪৮ যুগ
গণনা পদ্ধতি: Spiritual Administration of Muslims of Russia (ফজর 16°, এশা 15°)
সময়গুলি এই শহরে সূর্যের অবস্থান থেকে উল্লিখিত পদ্ধতিতে গণনা করা; স্থানীয় মসজিদের সময়সূচি কয়েক মিনিট আলাদা হতে পারে। তারিখগুলি উম্ম আল-কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী - যেখানে মাস নতুন চাঁদ দেখা দিয়ে শুরু হয়, সেখানে এক-দুই দিন পরে শুরু হতে পারে - এবং প্রতিটি দিন আগের সূর্যাস্ত থেকে শুরু হয়।
ইসলামিক বর্ষপঞ্জী (উম্মা আল-কুরআ) — 30 দিন
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| বুধ ২৩ সেপ ১২ রবিউস সানি | 04:42 | 12:40 | 15:53 | 18:46 | 20:31 |
| বৃহস্পতি ২৪ সেপ ১৩ রবিউস সানি | 04:44 | 12:40 | 15:51 | 18:44 | 20:28 |
| শুক্র ২৫ সেপ ১৪ রবিউস সানি | 04:47 | 12:40 | 15:49 | 18:41 | 20:25 |
| শনি ২৬ সেপ ১৫ রবিউস সানি | 04:49 | 12:39 | 15:47 | 18:38 | 20:22 |
| রবি ২৭ সেপ ১৬ রবিউস সানি | 04:51 | 12:39 | 15:45 | 18:36 | 20:19 |
| সোম ২৮ সেপ ১৭ রবিউস সানি | 04:53 | 12:39 | 15:43 | 18:33 | 20:16 |
| মঙ্গল ২৯ সেপ ১৮ রবিউস সানি | 04:56 | 12:38 | 15:41 | 18:30 | 20:13 |
| বুধ ৩০ সেপ ১৯ রবিউস সানি | 04:58 | 12:38 | 15:39 | 18:28 | 20:11 |
| বৃহস্পতি ১ অক্টো ২০ রবিউস সানি | 05:00 | 12:38 | 15:37 | 18:25 | 20:08 |
| শুক্র ২ অক্টো ২১ রবিউস সানি | 05:02 | 12:37 | 15:35 | 18:22 | 20:05 |
| শনি ৩ অক্টো ২২ রবিউস সানি | 05:04 | 12:37 | 15:33 | 18:20 | 20:02 |
| রবি ৪ অক্টো ২৩ রবিউস সানি | 05:06 | 12:37 | 15:31 | 18:17 | 20:00 |
| সোম ৫ অক্টো ২৪ রবিউস সানি | 05:08 | 12:36 | 15:29 | 18:15 | 19:57 |
| মঙ্গল ৬ অক্টো ২৫ রবিউস সানি | 05:11 | 12:36 | 15:27 | 18:12 | 19:54 |
| বুধ ৭ অক্টো ২৬ রবিউস সানি | 05:13 | 12:36 | 15:25 | 18:09 | 19:51 |
| বৃহস্পতি ৮ অক্টো ২৭ রবিউস সানি | 05:15 | 12:35 | 15:23 | 18:07 | 19:49 |
| শুক্র ৯ অক্টো ২৮ রবিউস সানি | 05:17 | 12:35 | 15:21 | 18:04 | 19:46 |
| শনি ১০ অক্টো ২৯ রবিউস সানি | 05:19 | 12:35 | 15:20 | 18:02 | 19:44 |
| রবি ১১ অক্টো ৩০ রবিউস সানি | 05:21 | 12:35 | 15:18 | 17:59 | 19:41 |
| সোম ১২ অক্টো ১ জমাদিউল আউয়াল | 05:23 | 12:34 | 15:16 | 17:56 | 19:39 |
| মঙ্গল ১৩ অক্টো ২ জমাদিউল আউয়াল | 05:25 | 12:34 | 15:14 | 17:54 | 19:36 |
| বুধ ১৪ অক্টো ৩ জমাদিউল আউয়াল | 05:27 | 12:34 | 15:12 | 17:51 | 19:34 |
| বৃহস্পতি ১৫ অক্টো ৪ জমাদিউল আউয়াল | 05:29 | 12:34 | 15:10 | 17:49 | 19:31 |
| শুক্র ১৬ অক্টো ৫ জমাদিউল আউয়াল | 05:31 | 12:33 | 15:08 | 17:46 | 19:29 |
| শনি ১৭ অক্টো ৬ জমাদিউল আউয়াল | 05:33 | 12:33 | 15:06 | 17:44 | 19:26 |
| রবি ১৮ অক্টো ৭ জমাদিউল আউয়াল | 05:35 | 12:33 | 15:04 | 17:41 | 19:24 |
| সোম ১৯ অক্টো ৮ জমাদিউল আউয়াল | 05:37 | 12:33 | 15:02 | 17:39 | 19:22 |
| মঙ্গল ২০ অক্টো ৯ জমাদিউল আউয়াল | 05:39 | 12:33 | 15:00 | 17:37 | 19:19 |
| বুধ ২১ অক্টো ১০ জমাদিউল আউয়াল | 05:41 | 12:32 | 14:58 | 17:34 | 19:17 |
| বৃহস্পতি ২২ অক্টো ১১ জমাদিউল আউয়াল | 05:43 | 12:32 | 14:57 | 17:32 | 19:15 |
ইসলামিক বর্ষপঞ্জী (উম্মা আল-কুরআ) — ১৪৪৮ যুগ
| মাস | প্রথম দিন |
|---|---|
| মহররম | 2026-06-16 মঙ্গলবার |
| সফর | 2026-07-15 বুধবার |
| রবিউল আউয়াল | 2026-08-14 শুক্রবার |
| রবিউস সানি | 2026-09-12 শনিবার |
| জমাদিউল আউয়াল | 2026-10-12 সোমবার |
| জমাদিউস সানি | 2026-11-11 বুধবার |
| রজব | 2026-12-10 বৃহস্পতিবার |
| শা‘বান | 2027-01-09 শনিবার |
| রমজান | 2027-02-08 সোমবার |
| শাওয়াল | 2027-03-09 মঙ্গলবার |
| জ্বিলকদ | 2027-04-08 বৃহস্পতিবার |
| জ্বিলহজ্জ | 2027-05-07 শুক্রবার |
রপ্তানি
সূর্যের সময় NOAA সৌর অ্যালগরিদম ব্যবহার করে এবং ৬৫° অক্ষাংশের নিচে প্রায় এক মিনিট পর্যন্ত নির্ভুল। চাঁদের দশা একটি গড় আনুমানিক হিসাব, কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত নির্ভুল।
ব্যবহারিক তথ্য — রাশিয়া
অন্যান্য শহর
- নোভোসিবির্স্ক
- ওমস্ক
- চেলিয়াবিন্স্ক
- ইয়েকাতেরিনবুর্গ
- পের্ম
- উঝং
- Andijon
- নামানযান
- উফা
- Yunusobod
- তাশখন্দ
- বেইজিং
ভাষা
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
হালনাগাদ: