曙光初現
06:21
2026-09-23 — 時區: Europe/Prague (UTC+02:00)
| 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 月相 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · 星期三 · 今天 | 06:53 | 19:04 | 12 小時 10 分 | 盈凸月 |
| 2026-09-24 · 星期四 · 明天 | 06:55 | 19:02 | 12 小時 07 分 | 盈凸月 |
| 2026-09-25 · 星期五 | 06:56 | 18:59 | 12 小時 03 分 | 盈凸月 |
| 2026-09-26 · 星期六 | 06:58 | 18:57 | 11 小時 59 分 | 滿月 |
| 2026-09-27 · 星期日 | 06:59 | 18:55 | 11 小時 56 分 | 虧凸月 |
| 2026-09-28 · 星期一 | 07:01 | 18:53 | 11 小時 52 分 | 虧凸月 |
| 2026-09-29 · 星期二 | 07:02 | 18:51 | 11 小時 48 分 | 虧凸月 |
| 月份 | 日出 | 日落 | 晝長 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 07:58 | 16:33 | 8 小時 35 分 |
| 2月 | 07:17 | 17:24 | 10 小時 07 分 |
| 3月 | 06:20 | 18:10 | 11 小時 49 分 |
| 4月 | 06:14 | 19:58 | 13 小時 44 分 |
| 5月 | 05:21 | 20:43 | 15 小時 22 分 |
| 6月 | 04:58 | 21:15 | 16 小時 18 分 |
| 7月 | 05:14 | 21:09 | 15 小時 55 分 |
| 8月 | 05:56 | 20:25 | 14 小時 29 分 |
| 9月 | 06:42 | 19:21 | 12 小時 40 分 |
| 10月 | 07:27 | 18:17 | 10 小時 50 分 |
| 11月 | 07:17 | 16:24 | 9 小時 06 分 |
| 12月 | 07:56 | 16:05 | 8 小時 09 分 |
按本城市日出時刻,根據太陽和月亮的位置計算(Meeus 月球理論,Lahiri 歲差值);提提和月宿的結束時間精確到約兩分鐘。每個節日的日期按其儀式的規則確定——即此地在日出、正午、黃昏、午夜或月出時所處的提提——因此當地寺廟的曆書可能相差一天。
| 日期 | 名稱 | 太陰曆日期(以新月為界/以滿月為界) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 星期三 | Makar Sankranti 節日 | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 星期三 | Thai Pongal 節日 | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 星期五 | Vasant Panchami 節日 | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 星期日 | Maha Shivaratri 齋戒 | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 星期一 | Holika Dahan 節日 | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 星期二 | Holi 節日 | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 星期四 | Chaitra Navratri begins 節日 · 齋戒 | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 星期四 | Gudi Padwa / Ugadi 節日 | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 星期四 | Rama Navami 齋戒 | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 星期三 | Hanuman Jayanti 節日 · 齋戒 | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 星期二 | Vaisakhi (Mesha Sankranti) 節日 | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 星期二 | Vishu 節日 | 1 Medam |
| 2026-04-19 星期日 | Akshaya Tritiya 節日 | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 星期六 | Vat Savitri Vrat 齋戒 | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 星期一 | Vat Purnima 齋戒 | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 星期三 | Guru Purnima 節日 | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 星期一 | Nag Panchami 節日 | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 星期一 | Malayalam New Year (Chingam 1) 節日 | 1 Chingam |
| 2026-08-26 星期三 | Onam (Thiruvonam) 節日 | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 星期四 | Raksha Bandhan 節日 | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 星期四 | Krishna Janmashtami 齋戒 | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 星期五 | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) 齋戒 | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 星期日 | Hartalika Teej 齋戒 | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 星期一 | Ganesh Chaturthi 節日 · 齋戒 | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 星期二 | Rishi Panchami 齋戒 | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 星期五 | Anant Chaturdashi 齋戒 | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 星期日 | Sharad Navratri begins 節日 · 齋戒 | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 星期日 | Durga Ashtami 節日 · 齋戒 | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 星期一 | Maha Navami 節日 · 齋戒 | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 星期二 | Dussehra (Vijayadashami) 節日 | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 星期日 | Sharad Purnima 節日 · 齋戒 | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 星期四 | Karva Chauth 齋戒 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 星期五 | Dhanteras 節日 | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 星期六 | Naraka Chaturdashi 節日 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 星期日 | Diwali (Lakshmi Puja) 節日 | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 星期二 | Govardhan Puja 節日 | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 星期二 | Bhai Dooj 節日 | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 星期日 | Chhath Puja (Sandhya Arghya) 節日 · 齋戒 | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 星期二 | Kartik Purnima 節日 · 齋戒 | Kartika · Purnima |
| 日期 | 名稱 | 太陰曆日期(以新月為界/以滿月為界) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 星期三 | Pradosh Vrat 齋戒 | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 星期六 | Purnima 齋戒 | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 星期二 | Sankashti Chaturthi 齋戒 · 月出 19:30 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 星期二 | Indira Ekadashi 齋戒 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 星期三 | Pradosh Vrat 齋戒 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 星期四 | Masik Shivaratri 齋戒 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 星期六 | Amavasya 齋戒 | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 星期三 | Vinayaka Chaturthi 齋戒 | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 星期四 | Papankusha Ekadashi 齋戒 | Ashvin · Shukla Ekadashi |
伊斯蘭曆1448年4月12日
計算方法: Muslim World League (晨禮 18°, 宵禮 17°)
時間根據本城市的太陽位置、按所列方法計算;當地清真寺的時間表可能相差幾分鐘。日期採用烏姆古拉曆——在以目視新月開始月份的地方,月初可能晚一兩天——每一天從前一日日落開始。
| 日期 | 晨禮 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 宵禮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月23日 週三 4月12日 | 05:04 | 12:59 | 16:18 | 19:04 | 20:46 |
| 9月24日 週四 4月13日 | 05:06 | 12:58 | 16:16 | 19:02 | 20:44 |
| 9月25日 週五 4月14日 | 05:08 | 12:58 | 16:15 | 18:59 | 20:41 |
| 9月26日 週六 4月15日 | 05:09 | 12:58 | 16:13 | 18:57 | 20:39 |
| 9月27日 週日 4月16日 | 05:11 | 12:57 | 16:12 | 18:55 | 20:37 |
| 9月28日 週一 4月17日 | 05:13 | 12:57 | 16:10 | 18:53 | 20:34 |
| 9月29日 週二 4月18日 | 05:14 | 12:56 | 16:08 | 18:51 | 20:32 |
| 9月30日 週三 4月19日 | 05:16 | 12:56 | 16:07 | 18:48 | 20:30 |
| 10月1日 週四 4月20日 | 05:18 | 12:56 | 16:05 | 18:46 | 20:27 |
| 10月2日 週五 4月21日 | 05:19 | 12:55 | 16:04 | 18:44 | 20:25 |
| 10月3日 週六 4月22日 | 05:21 | 12:55 | 16:02 | 18:42 | 20:23 |
| 10月4日 週日 4月23日 | 05:23 | 12:55 | 16:00 | 18:40 | 20:21 |
| 10月5日 週一 4月24日 | 05:24 | 12:55 | 15:59 | 18:38 | 20:18 |
| 10月6日 週二 4月25日 | 05:26 | 12:54 | 15:57 | 18:36 | 20:16 |
| 10月7日 週三 4月26日 | 05:28 | 12:54 | 15:56 | 18:33 | 20:14 |
| 10月8日 週四 4月27日 | 05:29 | 12:54 | 15:54 | 18:31 | 20:12 |
| 10月9日 週五 4月28日 | 05:31 | 12:53 | 15:52 | 18:29 | 20:10 |
| 10月10日 週六 4月29日 | 05:32 | 12:53 | 15:51 | 18:27 | 20:08 |
| 10月11日 週日 4月30日 | 05:34 | 12:53 | 15:49 | 18:25 | 20:06 |
| 10月12日 週一 5月1日 | 05:35 | 12:53 | 15:48 | 18:23 | 20:03 |
| 10月13日 週二 5月2日 | 05:37 | 12:52 | 15:46 | 18:21 | 20:01 |
| 10月14日 週三 5月3日 | 05:39 | 12:52 | 15:44 | 18:19 | 19:59 |
| 10月15日 週四 5月4日 | 05:40 | 12:52 | 15:43 | 18:17 | 19:57 |
| 10月16日 週五 5月5日 | 05:42 | 12:52 | 15:41 | 18:15 | 19:55 |
| 10月17日 週六 5月6日 | 05:43 | 12:51 | 15:40 | 18:13 | 19:53 |
| 10月18日 週日 5月7日 | 05:45 | 12:51 | 15:38 | 18:11 | 19:52 |
| 10月19日 週一 5月8日 | 05:46 | 12:51 | 15:36 | 18:09 | 19:50 |
| 10月20日 週二 5月9日 | 05:48 | 12:51 | 15:35 | 18:07 | 19:48 |
| 10月21日 週三 5月10日 | 05:49 | 12:51 | 15:33 | 18:05 | 19:46 |
| 10月22日 週四 5月11日 | 05:51 | 12:50 | 15:32 | 18:03 | 19:44 |
| 月份 | 首日 |
|---|---|
| 穆哈蘭姆月 | 2026-06-16 星期二 |
| 色法爾月 | 2026-07-15 星期三 |
| 賴比月 I | 2026-08-14 星期五 |
| 賴比月 II | 2026-09-12 星期六 |
| 主馬達月 I | 2026-10-12 星期一 |
| 主馬達月 II | 2026-11-11 星期三 |
| 賴哲卜月 | 2026-12-10 星期四 |
| 舍爾邦月 | 2027-01-09 星期六 |
| 賴買丹月 | 2027-02-08 星期一 |
| 閃瓦魯月 | 2027-03-09 星期二 |
| 都爾喀爾德月 | 2027-04-08 星期四 |
| 都爾黑哲月 | 2027-05-07 星期五 |
日出日落時間採用 NOAA 太陽演算法,在緯度 65 度以下精度約為一分鐘。月相為平均近似值,精度為數小時。
更新於: