曙光初现
07:23
(Zaragoza)
2026-09-23 — 时区: Europe/Madrid (UTC+02:00)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 月相 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · 星期三 · 今天 | 07:51 | 20:00 | 12 小时 09 分 | 盈凸月 |
| 2026-09-24 · 星期四 · 明天 | 07:52 | 19:58 | 12 小时 06 分 | 盈凸月 |
| 2026-09-25 · 星期五 | 07:53 | 19:57 | 12 小时 03 分 | 盈凸月 |
| 2026-09-26 · 星期六 | 07:54 | 19:55 | 12 小时 01 分 | 满月 |
| 2026-09-27 · 星期日 | 07:55 | 19:53 | 11 小时 58 分 | 亏凸月 |
| 2026-09-28 · 星期一 | 07:56 | 19:51 | 11 小时 55 分 | 亏凸月 |
| 2026-09-29 · 星期二 | 07:57 | 19:50 | 11 小时 52 分 | 亏凸月 |
| 月份 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 08:28 | 17:57 | 9 小时 29 分 |
| 二月 | 07:59 | 18:35 | 10 小时 36 分 |
| 三月 | 07:15 | 19:09 | 11 小时 53 分 |
| 四月 | 07:24 | 20:43 | 13 小时 19 分 |
| 五月 | 06:44 | 21:15 | 14 小时 31 分 |
| 六月 | 06:28 | 21:39 | 15 小时 11 分 |
| 七月 | 06:42 | 21:36 | 14 小时 55 分 |
| 八月 | 07:11 | 21:04 | 13 小时 53 分 |
| 九月 | 07:43 | 20:14 | 12 小时 31 分 |
| 十月 | 08:15 | 19:23 | 11 小时 08 分 |
| 十一月 | 07:52 | 17:43 | 9 小时 52 分 |
| 十二月 | 08:23 | 17:33 | 9 小时 11 分 |
按本城市日出时刻,根据太阳和月亮的位置计算(Meeus 月球理论,Lahiri 岁差值);提提和月宿的结束时间精确到约两分钟。每个节日的日期按其仪式的规则确定——即此地在日出、正午、黄昏、午夜或月出时所处的提提——因此当地寺庙的历书可能相差一天。
| 日期 | 名称 | 太阴历日期(新月为界/满月为界) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 星期三 | Makar Sankranti 节日 | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 星期三 | Thai Pongal 节日 | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 星期五 | Vasant Panchami 节日 | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 星期日 | Maha Shivaratri 斋戒 | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 星期一 | Holika Dahan 节日 | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 星期二 | Holi 节日 | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 星期四 | Chaitra Navratri begins 节日 · 斋戒 | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 星期四 | Gudi Padwa / Ugadi 节日 | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 星期四 | Rama Navami 斋戒 | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 星期三 | Hanuman Jayanti 节日 · 斋戒 | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 星期二 | Vaisakhi (Mesha Sankranti) 节日 | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 星期二 | Vishu 节日 | 1 Medam |
| 2026-04-19 星期日 | Akshaya Tritiya 节日 | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 星期六 | Vat Savitri Vrat 斋戒 | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 星期一 | Vat Purnima 斋戒 | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 星期三 | Guru Purnima 节日 | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 星期一 | Nag Panchami 节日 | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 星期一 | Malayalam New Year (Chingam 1) 节日 | 1 Chingam |
| 2026-08-26 星期三 | Onam (Thiruvonam) 节日 | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 星期四 | Raksha Bandhan 节日 | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 星期四 | Krishna Janmashtami 斋戒 | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 星期五 | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) 斋戒 | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 星期日 | Hartalika Teej 斋戒 | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 星期一 | Ganesh Chaturthi 节日 · 斋戒 | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 星期二 | Rishi Panchami 斋戒 | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 星期五 | Anant Chaturdashi 斋戒 | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 星期日 | Sharad Navratri begins 节日 · 斋戒 | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 星期日 | Durga Ashtami 节日 · 斋戒 | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 星期一 | Maha Navami 节日 · 斋戒 | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 星期二 | Dussehra (Vijayadashami) 节日 | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 星期日 | Sharad Purnima 节日 · 斋戒 | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 星期四 | Karva Chauth 斋戒 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 星期五 | Dhanteras 节日 | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 星期六 | Naraka Chaturdashi 节日 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 星期日 | Diwali (Lakshmi Puja) 节日 | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 星期二 | Govardhan Puja 节日 | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 星期二 | Bhai Dooj 节日 | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 星期日 | Chhath Puja (Sandhya Arghya) 节日 · 斋戒 | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 星期二 | Kartik Purnima 节日 · 斋戒 | Kartika · Purnima |
| 日期 | 名称 | 太阴历日期(新月为界/满月为界) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 星期三 | Pradosh Vrat 斋戒 | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 星期六 | Purnima 斋戒 | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 星期二 | Sankashti Chaturthi 斋戒 · 月出 20:58 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 星期二 | Indira Ekadashi 斋戒 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 星期三 | Pradosh Vrat 斋戒 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 星期四 | Masik Shivaratri 斋戒 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 星期六 | Amavasya 斋戒 | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 星期三 | Vinayaka Chaturthi 斋戒 | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 星期四 | Papankusha Ekadashi 斋戒 | Ashvin · Shukla Ekadashi |
伊斯兰历1448年4月12日
计算方法: Muslim World League (晨礼 18°, 宵礼 17°)
时间根据本城市的太阳位置、按所列方法计算;当地清真寺的时间表可能相差几分钟。日期采用乌姆古拉历——在以目视新月开始月份的地方,月初可能晚一两天——每一天从前一日日落开始。
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月23日周三 4月12日 | 06:18 | 13:56 | 17:21 | 20:00 | 21:28 |
| 9月24日周四 4月13日 | 06:19 | 13:55 | 17:19 | 19:58 | 21:26 |
| 9月25日周五 4月14日 | 06:20 | 13:55 | 17:18 | 19:57 | 21:24 |
| 9月26日周六 4月15日 | 06:21 | 13:55 | 17:17 | 19:55 | 21:22 |
| 9月27日周日 4月16日 | 06:22 | 13:54 | 17:16 | 19:53 | 21:20 |
| 9月28日周一 4月17日 | 06:24 | 13:54 | 17:14 | 19:51 | 21:19 |
| 9月29日周二 4月18日 | 06:25 | 13:54 | 17:13 | 19:50 | 21:17 |
| 9月30日周三 4月19日 | 06:26 | 13:53 | 17:12 | 19:48 | 21:15 |
| 10月1日周四 4月20日 | 06:27 | 13:53 | 17:11 | 19:46 | 21:13 |
| 10月2日周五 4月21日 | 06:28 | 13:53 | 17:10 | 19:45 | 21:11 |
| 10月3日周六 4月22日 | 06:29 | 13:52 | 17:08 | 19:43 | 21:10 |
| 10月4日周日 4月23日 | 06:30 | 13:52 | 17:07 | 19:41 | 21:08 |
| 10月5日周一 4月24日 | 06:31 | 13:52 | 17:06 | 19:39 | 21:06 |
| 10月6日周二 4月25日 | 06:33 | 13:51 | 17:05 | 19:38 | 21:05 |
| 10月7日周三 4月26日 | 06:34 | 13:51 | 17:03 | 19:36 | 21:03 |
| 10月8日周四 4月27日 | 06:35 | 13:51 | 17:02 | 19:34 | 21:01 |
| 10月9日周五 4月28日 | 06:36 | 13:50 | 17:01 | 19:33 | 21:00 |
| 10月10日周六 4月29日 | 06:37 | 13:50 | 17:00 | 19:31 | 20:58 |
| 10月11日周日 4月30日 | 06:38 | 13:50 | 16:58 | 19:29 | 20:56 |
| 10月12日周一 5月1日 | 06:39 | 13:50 | 16:57 | 19:28 | 20:55 |
| 10月13日周二 5月2日 | 06:40 | 13:49 | 16:56 | 19:26 | 20:53 |
| 10月14日周三 5月3日 | 06:41 | 13:49 | 16:55 | 19:25 | 20:52 |
| 10月15日周四 5月4日 | 06:42 | 13:49 | 16:53 | 19:23 | 20:50 |
| 10月16日周五 5月5日 | 06:43 | 13:49 | 16:52 | 19:22 | 20:48 |
| 10月17日周六 5月6日 | 06:45 | 13:48 | 16:51 | 19:20 | 20:47 |
| 10月18日周日 5月7日 | 06:46 | 13:48 | 16:50 | 19:18 | 20:45 |
| 10月19日周一 5月8日 | 06:47 | 13:48 | 16:49 | 19:17 | 20:44 |
| 10月20日周二 5月9日 | 06:48 | 13:48 | 16:48 | 19:15 | 20:43 |
| 10月21日周三 5月10日 | 06:49 | 13:48 | 16:46 | 19:14 | 20:41 |
| 10月22日周四 5月11日 | 06:50 | 13:48 | 16:45 | 19:12 | 20:40 |
| 月份 | 首日 |
|---|---|
| 一月 | 2026-06-16 星期二 |
| 二月 | 2026-07-15 星期三 |
| 三月 | 2026-08-14 星期五 |
| 四月 | 2026-09-12 星期六 |
| 五月 | 2026-10-12 星期一 |
| 六月 | 2026-11-11 星期三 |
| 七月 | 2026-12-10 星期四 |
| 八月 | 2027-01-09 星期六 |
| 九月 | 2027-02-08 星期一 |
| 十月 | 2027-03-09 星期二 |
| 十一月 | 2027-04-08 星期四 |
| 十二月 | 2027-05-07 星期五 |
日出日落时间采用 NOAA 太阳算法,在纬度 65 度以下精度约为一分钟。月相为平均近似值,精度为数小时。
更新于: