曙光初现
07:01
(Saint Petersburg)
2026-10-18 — 时区: Europe/Moscow (UTC+03:00)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 月相 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · 星期日 · 今天 | 07:44 | 17:43 | 9 小时 59 分 | 上弦月 |
| 2026-10-19 · 星期一 · 明天 | 07:46 | 17:40 | 9 小时 54 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-20 · 星期二 | 07:49 | 17:37 | 9 小时 48 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-21 · 星期三 | 07:51 | 17:34 | 9 小时 43 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-22 · 星期四 | 07:54 | 17:31 | 9 小时 38 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-23 · 星期五 | 07:56 | 17:29 | 9 小时 32 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-24 · 星期六 | 07:59 | 17:26 | 9 小时 27 分 | 盈凸月 |
| 月份 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 09:46 | 16:29 | 6 小时 43 分 |
| 二月 | 08:37 | 17:48 | 9 小时 11 分 |
| 三月 | 07:16 | 18:58 | 11 小时 43 分 |
| 四月 | 05:42 | 20:14 | 14 小时 31 分 |
| 五月 | 04:21 | 21:27 | 17 小时 06 分 |
| 六月 | 03:35 | 22:22 | 18 小时 47 分 |
| 七月 | 04:02 | 22:06 | 18 小时 04 分 |
| 八月 | 05:12 | 20:53 | 15 小时 41 分 |
| 九月 | 06:25 | 19:22 | 12 小时 56 分 |
| 十月 | 07:36 | 17:51 | 10 小时 15 分 |
| 十一月 | 08:55 | 16:30 | 7 小时 36 分 |
| 十二月 | 09:54 | 15:52 | 5 小时 58 分 |
日出日落时间采用 NOAA 太阳算法,在纬度 65 度以下精度约为一分钟。月相为平均近似值,精度为数小时。
更新于: