曙光初现
04:49
(Natal)
2026-09-23 — 时区: America/Fortaleza (UTC-03:00)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 月相 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · 星期三 · 今天 | 05:10 | 17:16 | 12 小时 07 分 | 盈凸月 |
| 2026-09-24 · 星期四 · 明天 | 05:09 | 17:16 | 12 小时 07 分 | 盈凸月 |
| 2026-09-25 · 星期五 | 05:09 | 17:16 | 12 小时 07 分 | 盈凸月 |
| 2026-09-26 · 星期六 | 05:08 | 17:16 | 12 小时 08 分 | 满月 |
| 2026-09-27 · 星期日 | 05:08 | 17:15 | 12 小时 08 分 | 亏凸月 |
| 2026-09-28 · 星期一 | 05:07 | 17:15 | 12 小时 08 分 | 亏凸月 |
| 2026-09-29 · 星期二 | 05:07 | 17:15 | 12 小时 09 分 | 亏凸月 |
| 月份 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 05:17 | 17:42 | 12 小时 25 分 |
| 二月 | 05:26 | 17:43 | 12 小时 17 分 |
| 三月 | 05:25 | 17:34 | 12 小时 09 分 |
| 四月 | 05:21 | 17:20 | 11 小时 59 分 |
| 五月 | 05:21 | 17:12 | 11 小时 51 分 |
| 六月 | 05:27 | 17:14 | 11 小时 47 分 |
| 七月 | 05:32 | 17:21 | 11 小时 49 分 |
| 八月 | 05:27 | 17:23 | 11 小时 55 分 |
| 九月 | 05:14 | 17:18 | 12 小时 04 分 |
| 十月 | 04:59 | 17:13 | 12 小时 14 分 |
| 十一月 | 04:54 | 17:16 | 12 小时 23 分 |
| 十二月 | 05:02 | 17:29 | 12 小时 27 分 |
按本城市日出时刻,根据太阳和月亮的位置计算(Meeus 月球理论,Lahiri 岁差值);提提和月宿的结束时间精确到约两分钟。每个节日的日期按其仪式的规则确定——即此地在日出、正午、黄昏、午夜或月出时所处的提提——因此当地寺庙的历书可能相差一天。
| 日期 | 名称 | 太阴历日期(新月为界/满月为界) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 星期三 | Makar Sankranti 节日 | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 星期三 | Thai Pongal 节日 | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 星期五 | Vasant Panchami 节日 | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 星期日 | Maha Shivaratri 斋戒 | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 星期一 | Holika Dahan 节日 | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 星期二 | Holi 节日 | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 星期四 | Chaitra Navratri begins 节日 · 斋戒 | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 星期四 | Gudi Padwa / Ugadi 节日 | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 星期四 | Rama Navami 斋戒 | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 星期三 | Hanuman Jayanti 节日 · 斋戒 | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 星期二 | Vaisakhi (Mesha Sankranti) 节日 | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 星期二 | Vishu 节日 | 1 Medam |
| 2026-04-19 星期日 | Akshaya Tritiya 节日 | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 星期六 | Vat Savitri Vrat 斋戒 | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 星期一 | Vat Purnima 斋戒 | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-28 星期二 | Guru Purnima 节日 | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 星期一 | Nag Panchami 节日 | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 星期一 | Malayalam New Year (Chingam 1) 节日 | 1 Chingam |
| 2026-08-26 星期三 | Onam (Thiruvonam) 节日 | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 星期四 | Raksha Bandhan 节日 | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 星期四 | Krishna Janmashtami 斋戒 | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 星期五 | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) 斋戒 | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 星期日 | Hartalika Teej 斋戒 | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 星期一 | Ganesh Chaturthi 节日 · 斋戒 | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 星期二 | Rishi Panchami 斋戒 | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 星期五 | Anant Chaturdashi 斋戒 | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 星期日 | Sharad Navratri begins 节日 · 斋戒 | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 星期日 | Durga Ashtami 节日 · 斋戒 | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 星期一 | Maha Navami 节日 · 斋戒 | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 星期二 | Dussehra (Vijayadashami) 节日 | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 星期日 | Sharad Purnima 节日 · 斋戒 | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-28 星期三 | Karva Chauth 斋戒 · 月出 19:49 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 星期五 | Dhanteras 节日 | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 星期六 | Naraka Chaturdashi 节日 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 星期日 | Diwali (Lakshmi Puja) 节日 | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-09 星期一 | Govardhan Puja 节日 | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 星期二 | Bhai Dooj 节日 | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-14 星期六 | Chhath Puja (Sandhya Arghya) 节日 · 斋戒 | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 星期二 | Kartik Purnima 节日 · 斋戒 | Kartika · Purnima |
| 日期 | 名称 | 太阴历日期(新月为界/满月为界) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 星期三 | Pradosh Vrat 斋戒 | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 星期六 | Purnima 斋戒 | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 星期二 | Sankashti Chaturthi 斋戒 · 月出 19:56 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 星期二 | Indira Ekadashi 斋戒 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 星期三 | Pradosh Vrat 斋戒 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 星期四 | Masik Shivaratri 斋戒 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 星期六 | Amavasya 斋戒 | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 星期三 | Vinayaka Chaturthi 斋戒 | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 星期四 | Papankusha Ekadashi 斋戒 | Ashvin · Shukla Ekadashi |
伊斯兰历1448年4月12日
计算方法: Muslim World League (晨礼 18°, 宵礼 17°)
时间根据本城市的太阳位置、按所列方法计算;当地清真寺的时间表可能相差几分钟。日期采用乌姆古拉历——在以目视新月开始月份的地方,月初可能晚一两天——每一天从前一日日落开始。
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月23日周三 4月12日 | 04:01 | 11:13 | 14:23 | 17:16 | 18:21 |
| 9月24日周四 4月13日 | 04:00 | 11:13 | 14:22 | 17:16 | 18:21 |
| 9月25日周五 4月14日 | 03:59 | 11:12 | 14:21 | 17:16 | 18:21 |
| 9月26日周六 4月15日 | 03:59 | 11:12 | 14:20 | 17:16 | 18:21 |
| 9月27日周日 4月16日 | 03:58 | 11:12 | 14:19 | 17:15 | 18:21 |
| 9月28日周一 4月17日 | 03:58 | 11:11 | 14:18 | 17:15 | 18:20 |
| 9月29日周二 4月18日 | 03:57 | 11:11 | 14:18 | 17:15 | 18:20 |
| 9月30日周三 4月19日 | 03:57 | 11:11 | 14:17 | 17:15 | 18:20 |
| 10月1日周四 4月20日 | 03:56 | 11:10 | 14:16 | 17:15 | 18:20 |
| 10月2日周五 4月21日 | 03:56 | 11:10 | 14:15 | 17:15 | 18:20 |
| 10月3日周六 4月22日 | 03:55 | 11:10 | 14:14 | 17:14 | 18:20 |
| 10月4日周日 4月23日 | 03:55 | 11:09 | 14:13 | 17:14 | 18:20 |
| 10月5日周一 4月24日 | 03:54 | 11:09 | 14:12 | 17:14 | 18:19 |
| 10月6日周二 4月25日 | 03:54 | 11:09 | 14:11 | 17:14 | 18:19 |
| 10月7日周三 4月26日 | 03:53 | 11:08 | 14:10 | 17:14 | 18:19 |
| 10月8日周四 4月27日 | 03:53 | 11:08 | 14:09 | 17:14 | 18:19 |
| 10月9日周五 4月28日 | 03:52 | 11:08 | 14:10 | 17:14 | 18:19 |
| 10月10日周六 4月29日 | 03:52 | 11:07 | 14:10 | 17:14 | 18:19 |
| 10月11日周日 4月30日 | 03:51 | 11:07 | 14:11 | 17:13 | 18:19 |
| 10月12日周一 5月1日 | 03:51 | 11:07 | 14:11 | 17:13 | 18:19 |
| 10月13日周二 5月2日 | 03:50 | 11:07 | 14:12 | 17:13 | 18:19 |
| 10月14日周三 5月3日 | 03:50 | 11:06 | 14:12 | 17:13 | 18:19 |
| 10月15日周四 5月4日 | 03:49 | 11:06 | 14:13 | 17:13 | 18:19 |
| 10月16日周五 5月5日 | 03:49 | 11:06 | 14:13 | 17:13 | 18:19 |
| 10月17日周六 5月6日 | 03:48 | 11:06 | 14:14 | 17:13 | 18:19 |
| 10月18日周日 5月7日 | 03:48 | 11:06 | 14:14 | 17:13 | 18:19 |
| 10月19日周一 5月8日 | 03:48 | 11:05 | 14:15 | 17:13 | 18:19 |
| 10月20日周二 5月9日 | 03:47 | 11:05 | 14:15 | 17:13 | 18:19 |
| 10月21日周三 5月10日 | 03:47 | 11:05 | 14:15 | 17:13 | 18:19 |
| 10月22日周四 5月11日 | 03:46 | 11:05 | 14:16 | 17:13 | 18:19 |
| 月份 | 首日 |
|---|---|
| 一月 | 2026-06-16 星期二 |
| 二月 | 2026-07-15 星期三 |
| 三月 | 2026-08-14 星期五 |
| 四月 | 2026-09-12 星期六 |
| 五月 | 2026-10-12 星期一 |
| 六月 | 2026-11-11 星期三 |
| 七月 | 2026-12-10 星期四 |
| 八月 | 2027-01-09 星期六 |
| 九月 | 2027-02-08 星期一 |
| 十月 | 2027-03-09 星期二 |
| 十一月 | 2027-04-08 星期四 |
| 十二月 | 2027-05-07 星期五 |
日出日落时间采用 NOAA 太阳算法,在纬度 65 度以下精度约为一分钟。月相为平均近似值,精度为数小时。
更新于: