曙光初现
06:26
(Iaşi)
2026-09-23 — 时区: Europe/Bucharest (UTC+03:00)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 月相 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · 星期三 · 今天 | 06:57 | 19:07 | 12 小时 10 分 | 盈凸月 |
| 2026-09-24 · 星期四 · 明天 | 06:58 | 19:05 | 12 小时 06 分 | 盈凸月 |
| 2026-09-25 · 星期五 | 06:59 | 19:03 | 12 小时 03 分 | 盈凸月 |
| 2026-09-26 · 星期六 | 07:01 | 19:00 | 11 小时 60 分 | 满月 |
| 2026-09-27 · 星期日 | 07:02 | 18:58 | 11 小时 56 分 | 亏凸月 |
| 2026-09-28 · 星期一 | 07:03 | 18:56 | 11 小时 53 分 | 亏凸月 |
| 2026-09-29 · 星期二 | 07:05 | 18:54 | 11 小时 50 分 | 亏凸月 |
| 月份 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 07:51 | 16:45 | 8 小时 54 分 |
| 二月 | 07:15 | 17:32 | 10 小时 17 分 |
| 三月 | 06:23 | 18:13 | 11 小时 51 分 |
| 四月 | 06:22 | 19:57 | 13 小时 35 分 |
| 五月 | 05:34 | 20:37 | 15 小时 04 分 |
| 六月 | 05:13 | 21:06 | 15 小时 54 分 |
| 七月 | 05:28 | 21:02 | 15 小时 33 分 |
| 八月 | 06:06 | 20:22 | 14 小时 16 分 |
| 九月 | 06:46 | 19:23 | 12 小时 37 分 |
| 十月 | 07:27 | 18:23 | 10 小时 56 分 |
| 十一月 | 07:12 | 16:35 | 9 小时 23 分 |
| 十二月 | 07:48 | 16:20 | 8 小时 31 分 |
按本城市日出时刻,根据太阳和月亮的位置计算(Meeus 月球理论,Lahiri 岁差值);提提和月宿的结束时间精确到约两分钟。每个节日的日期按其仪式的规则确定——即此地在日出、正午、黄昏、午夜或月出时所处的提提——因此当地寺庙的历书可能相差一天。
| 日期 | 名称 | 太阴历日期(新月为界/满月为界) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 星期三 | Makar Sankranti 节日 | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 星期三 | Thai Pongal 节日 | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 星期五 | Vasant Panchami 节日 | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 星期日 | Maha Shivaratri 斋戒 | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 星期一 | Holika Dahan 节日 | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 星期二 | Holi 节日 | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 星期四 | Chaitra Navratri begins 节日 · 斋戒 | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 星期四 | Gudi Padwa / Ugadi 节日 | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 星期四 | Rama Navami 斋戒 | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 星期三 | Hanuman Jayanti 节日 · 斋戒 | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 星期二 | Vaisakhi (Mesha Sankranti) 节日 | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 星期三 | Vishu 节日 | 2 Medam |
| 2026-04-19 星期日 | Akshaya Tritiya 节日 | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 星期六 | Vat Savitri Vrat 斋戒 | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 星期一 | Vat Purnima 斋戒 | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 星期三 | Guru Purnima 节日 | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 星期一 | Nag Panchami 节日 | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 星期一 | Malayalam New Year (Chingam 1) 节日 | 1 Chingam |
| 2026-08-26 星期三 | Onam (Thiruvonam) 节日 | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 星期四 | Raksha Bandhan 节日 | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 星期四 | Krishna Janmashtami 斋戒 | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 星期五 | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) 斋戒 | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 星期日 | Hartalika Teej 斋戒 | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 星期一 | Ganesh Chaturthi 节日 · 斋戒 | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 星期二 | Rishi Panchami 斋戒 | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 星期五 | Anant Chaturdashi 斋戒 | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 星期日 | Sharad Navratri begins 节日 · 斋戒 | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 星期日 | Durga Ashtami 节日 · 斋戒 | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 星期一 | Maha Navami 节日 · 斋戒 | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 星期二 | Dussehra (Vijayadashami) 节日 | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 星期日 | Sharad Purnima 节日 · 斋戒 | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 星期四 | Karva Chauth 斋戒 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 星期五 | Dhanteras 节日 | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 星期日 | Naraka Chaturdashi 节日 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 星期日 | Diwali (Lakshmi Puja) 节日 | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 星期二 | Govardhan Puja 节日 | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 星期二 | Bhai Dooj 节日 | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 星期日 | Chhath Puja (Sandhya Arghya) 节日 · 斋戒 | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 星期二 | Kartik Purnima 节日 · 斋戒 | Kartika · Purnima |
| 日期 | 名称 | 太阴历日期(新月为界/满月为界) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 星期四 | Pradosh Vrat 斋戒 | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 星期六 | Purnima 斋戒 | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 星期二 | Sankashti Chaturthi 斋戒 · 月出 19:42 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 星期二 | Indira Ekadashi 斋戒 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 星期四 | Pradosh Vrat 斋戒 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 星期四 | Masik Shivaratri 斋戒 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 星期六 | Amavasya 斋戒 | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 星期三 | Vinayaka Chaturthi 斋戒 | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 星期四 | Papankusha Ekadashi 斋戒 | Ashvin · Shukla Ekadashi |
伊斯兰历1448年4月12日
计算方法: Muslim World League (晨礼 18°, 宵礼 17°)
时间根据本城市的太阳位置、按所列方法计算;当地清真寺的时间表可能相差几分钟。日期采用乌姆古拉历——在以目视新月开始月份的地方,月初可能晚一两天——每一天从前一日日落开始。
| 日期 | 晨礼 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月23日周三 4月12日 | 05:14 | 13:02 | 16:23 | 19:07 | 20:44 |
| 9月24日周四 4月13日 | 05:15 | 13:01 | 16:22 | 19:05 | 20:41 |
| 9月25日周五 4月14日 | 05:17 | 13:01 | 16:20 | 19:03 | 20:39 |
| 9月26日周六 4月15日 | 05:18 | 13:01 | 16:19 | 19:00 | 20:37 |
| 9月27日周日 4月16日 | 05:20 | 13:00 | 16:17 | 18:58 | 20:35 |
| 9月28日周一 4月17日 | 05:21 | 13:00 | 16:16 | 18:56 | 20:33 |
| 9月29日周二 4月18日 | 05:23 | 13:00 | 16:14 | 18:54 | 20:31 |
| 9月30日周三 4月19日 | 05:24 | 12:59 | 16:13 | 18:52 | 20:28 |
| 10月1日周四 4月20日 | 05:25 | 12:59 | 16:11 | 18:50 | 20:26 |
| 10月2日周五 4月21日 | 05:27 | 12:59 | 16:10 | 18:48 | 20:24 |
| 10月3日周六 4月22日 | 05:28 | 12:58 | 16:09 | 18:46 | 20:22 |
| 10月4日周日 4月23日 | 05:30 | 12:58 | 16:07 | 18:44 | 20:20 |
| 10月5日周一 4月24日 | 05:31 | 12:58 | 16:06 | 18:42 | 20:18 |
| 10月6日周二 4月25日 | 05:33 | 12:57 | 16:04 | 18:40 | 20:16 |
| 10月7日周三 4月26日 | 05:34 | 12:57 | 16:03 | 18:39 | 20:14 |
| 10月8日周四 4月27日 | 05:36 | 12:57 | 16:01 | 18:37 | 20:12 |
| 10月9日周五 4月28日 | 05:37 | 12:56 | 16:00 | 18:35 | 20:10 |
| 10月10日周六 4月29日 | 05:38 | 12:56 | 15:58 | 18:33 | 20:08 |
| 10月11日周日 4月30日 | 05:40 | 12:56 | 15:57 | 18:31 | 20:06 |
| 10月12日周一 5月1日 | 05:41 | 12:56 | 15:55 | 18:29 | 20:04 |
| 10月13日周二 5月2日 | 05:43 | 12:55 | 15:54 | 18:27 | 20:02 |
| 10月14日周三 5月3日 | 05:44 | 12:55 | 15:52 | 18:25 | 20:01 |
| 10月15日周四 5月4日 | 05:45 | 12:55 | 15:51 | 18:23 | 19:59 |
| 10月16日周五 5月5日 | 05:47 | 12:55 | 15:49 | 18:21 | 19:57 |
| 10月17日周六 5月6日 | 05:48 | 12:55 | 15:48 | 18:19 | 19:55 |
| 10月18日周日 5月7日 | 05:49 | 12:54 | 15:46 | 18:18 | 19:53 |
| 10月19日周一 5月8日 | 05:51 | 12:54 | 15:45 | 18:16 | 19:52 |
| 10月20日周二 5月9日 | 05:52 | 12:54 | 15:44 | 18:14 | 19:50 |
| 10月21日周三 5月10日 | 05:53 | 12:54 | 15:42 | 18:12 | 19:48 |
| 10月22日周四 5月11日 | 05:55 | 12:54 | 15:41 | 18:10 | 19:47 |
| 月份 | 首日 |
|---|---|
| 一月 | 2026-06-16 星期二 |
| 二月 | 2026-07-15 星期三 |
| 三月 | 2026-08-14 星期五 |
| 四月 | 2026-09-12 星期六 |
| 五月 | 2026-10-12 星期一 |
| 六月 | 2026-11-11 星期三 |
| 七月 | 2026-12-10 星期四 |
| 八月 | 2027-01-09 星期六 |
| 九月 | 2027-02-08 星期一 |
| 十月 | 2027-03-09 星期二 |
| 十一月 | 2027-04-08 星期四 |
| 十二月 | 2027-05-07 星期五 |
日出日落时间采用 NOAA 太阳算法,在纬度 65 度以下精度约为一分钟。月相为平均近似值,精度为数小时。
更新于: