曙光初现
04:43
(Gold Coast)
2026-10-18 — 时区: Australia/Brisbane (UTC+10:00)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 月相 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · 星期日 · 今天 | 05:07 | 17:55 | 12 小时 49 分 | 上弦月 |
| 2026-10-19 · 星期一 · 明天 | 05:06 | 17:56 | 12 小时 50 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-20 · 星期二 | 05:05 | 17:57 | 12 小时 52 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-21 · 星期三 | 05:04 | 17:57 | 12 小时 54 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-22 · 星期四 | 05:03 | 17:58 | 12 小时 55 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-23 · 星期五 | 05:02 | 17:59 | 12 小时 57 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-24 · 星期六 | 05:01 | 17:59 | 12 小时 58 分 | 盈凸月 |
| 月份 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 05:03 | 18:47 | 13 小时 43 分 |
| 二月 | 05:28 | 18:32 | 13 小时 03 分 |
| 三月 | 05:46 | 18:03 | 12 小时 17 分 |
| 四月 | 06:03 | 17:29 | 11 小时 26 分 |
| 五月 | 06:20 | 17:05 | 10 小时 45 分 |
| 六月 | 06:35 | 16:58 | 10 小时 22 分 |
| 七月 | 06:36 | 17:07 | 10 小时 31 分 |
| 八月 | 06:17 | 17:24 | 11 小时 06 分 |
| 九月 | 05:44 | 17:38 | 11 小时 54 分 |
| 十月 | 05:10 | 17:54 | 12 小时 44 分 |
| 十一月 | 04:45 | 18:15 | 13 小时 30 分 |
| 十二月 | 04:44 | 18:38 | 13 小时 54 分 |
日出日落时间采用 NOAA 太阳算法,在纬度 65 度以下精度约为一分钟。月相为平均近似值,精度为数小时。
更新于: