曙光初现
05:11
(Cebu City)
2026-10-18 — 时区: Asia/Manila (UTC+08:00)
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 月相 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · 星期日 · 今天 | 05:33 | 17:26 | 11 小时 53 分 | 上弦月 |
| 2026-10-19 · 星期一 · 明天 | 05:33 | 17:25 | 11 小时 52 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-20 · 星期二 | 05:33 | 17:25 | 11 小时 52 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-21 · 星期三 | 05:33 | 17:24 | 11 小时 51 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-22 · 星期四 | 05:33 | 17:24 | 11 小时 51 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-23 · 星期五 | 05:33 | 17:23 | 11 小时 50 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-24 · 星期六 | 05:33 | 17:23 | 11 小时 50 分 | 盈凸月 |
| 月份 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 06:06 | 17:41 | 11 小时 35 分 |
| 二月 | 06:04 | 17:52 | 11 小时 48 分 |
| 三月 | 05:51 | 17:55 | 12 小时 04 分 |
| 四月 | 05:34 | 17:55 | 12 小时 21 分 |
| 五月 | 05:23 | 17:58 | 12 小时 36 分 |
| 六月 | 05:23 | 18:06 | 12 小时 43 分 |
| 七月 | 05:30 | 18:10 | 12 小时 40 分 |
| 八月 | 05:35 | 18:03 | 12 小时 28 分 |
| 九月 | 05:34 | 17:45 | 12 小时 11 分 |
| 十月 | 05:33 | 17:27 | 11 小时 54 分 |
| 十一月 | 05:39 | 17:18 | 11 小时 39 分 |
| 十二月 | 05:53 | 17:25 | 11 小时 32 分 |
日出日落时间采用 NOAA 太阳算法,在纬度 65 度以下精度约为一分钟。月相为平均近似值,精度为数小时。
更新于: