Valencia, Tây Ban Nha
2026-09-23 — Múi giờ: Europe/Madrid (UTC+02:00)
Mặt trời — Hôm nay
Mặt trăng
Mặt trời — 7 ngày
| Ngày | Mặt trời mọc | Mặt trời lặn | Độ dài ngày | Pha |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Thứ Tư · Hôm nay | 07:49 | 19:58 | 12 g 09 ph | Trăng khuyết đầu |
| 2026-09-24 · Thứ Năm · Ngày mai | 07:50 | 19:56 | 12 g 06 ph | Trăng khuyết đầu |
| 2026-09-25 · Thứ Sáu | 07:51 | 19:55 | 12 g 04 ph | Trăng khuyết đầu |
| 2026-09-26 · Thứ Bảy | 07:52 | 19:53 | 12 g 01 ph | Trăng tròn |
| 2026-09-27 · Chủ Nhật | 07:53 | 19:51 | 11 g 58 ph | Trăng khuyết cuối |
| 2026-09-28 · Thứ Hai | 07:54 | 19:50 | 11 g 56 ph | Trăng khuyết cuối |
| 2026-09-29 · Thứ Ba | 07:55 | 19:48 | 11 g 53 ph | Trăng khuyết cuối |
Trong cả năm — 2026
| Tháng | Mặt trời mọc | Mặt trời lặn | Độ dài ngày |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 08:20 | 18:01 | 9 g 41 ph |
| Tháng 2 | 07:54 | 18:37 | 10 g 43 ph |
| Tháng 3 | 07:13 | 19:07 | 11 g 54 ph |
| Tháng 4 | 07:24 | 20:38 | 13 g 14 ph |
| Tháng 5 | 06:47 | 21:07 | 14 g 20 ph |
| Tháng 6 | 06:33 | 21:30 | 14 g 56 ph |
| Tháng 7 | 06:46 | 21:28 | 14 g 42 ph |
| Tháng 8 | 07:13 | 20:58 | 13 g 45 ph |
| Tháng 9 | 07:42 | 20:11 | 12 g 29 ph |
| Tháng 10 | 08:11 | 19:23 | 11 g 13 ph |
| Tháng 11 | 07:44 | 17:46 | 10 g 02 ph |
| Tháng 12 | 08:14 | 17:38 | 9 g 24 ph |
Lịch Hindu (Panchang) — Hôm nay
Tính cho thời điểm mặt trời mọc tại thành phố này từ vị trí của Mặt Trời và Mặt Trăng (lý thuyết Mặt Trăng của Meeus, ayanamsa Lahiri); giờ kết thúc tithi và nakshatra chính xác khoảng hai phút. Mỗi lễ hội được xác định ngày theo quy tắc nghi lễ của nó - tithi đang diễn ra tại đây lúc mặt trời mọc, giữa trưa, chạng vạng, nửa đêm hoặc lúc trăng mọc - nên lịch của một ngôi đền địa phương có thể lệch một ngày.
Lễ hội và ngày chay — 2026
| Ngày | Tên | Ngày âm (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Thứ Tư | Makar Sankranti Lễ hội | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Thứ Tư | Thai Pongal Lễ hội | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Thứ Sáu | Vasant Panchami Lễ hội | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Chủ Nhật | Maha Shivaratri Ăn chay | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 Thứ Hai | Holika Dahan Lễ hội | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 Thứ Ba | Holi Lễ hội | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 Thứ Năm | Chaitra Navratri begins Lễ hội · Ăn chay | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Thứ Năm | Gudi Padwa / Ugadi Lễ hội | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Thứ Năm | Rama Navami Ăn chay | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 Thứ Tư | Hanuman Jayanti Lễ hội · Ăn chay | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Thứ Ba | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Lễ hội | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 Thứ Ba | Vishu Lễ hội | 1 Medam |
| 2026-04-19 Chủ Nhật | Akshaya Tritiya Lễ hội | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Thứ Bảy | Vat Savitri Vrat Ăn chay | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Thứ Hai | Vat Purnima Ăn chay | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Thứ Tư | Guru Purnima Lễ hội | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Thứ Hai | Nag Panchami Lễ hội | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Thứ Hai | Malayalam New Year (Chingam 1) Lễ hội | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Thứ Tư | Onam (Thiruvonam) Lễ hội | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 Thứ Năm | Raksha Bandhan Lễ hội | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 Thứ Năm | Krishna Janmashtami Ăn chay | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 Thứ Sáu | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Ăn chay | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 Chủ Nhật | Hartalika Teej Ăn chay | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Thứ Hai | Ganesh Chaturthi Lễ hội · Ăn chay | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Thứ Ba | Rishi Panchami Ăn chay | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Thứ Sáu | Anant Chaturdashi Ăn chay | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Chủ Nhật | Sharad Navratri begins Lễ hội · Ăn chay | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 Chủ Nhật | Durga Ashtami Lễ hội · Ăn chay | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Thứ Hai | Maha Navami Lễ hội · Ăn chay | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Thứ Ba | Dussehra (Vijayadashami) Lễ hội | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Chủ Nhật | Sharad Purnima Lễ hội · Ăn chay | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Thứ Năm | Karva Chauth Ăn chay | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Thứ Sáu | Dhanteras Lễ hội | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 Thứ Bảy | Naraka Chaturdashi Lễ hội | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Chủ Nhật | Diwali (Lakshmi Puja) Lễ hội | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Thứ Ba | Govardhan Puja Lễ hội | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 Thứ Ba | Bhai Dooj Lễ hội | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Chủ Nhật | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Lễ hội · Ăn chay | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Thứ Ba | Kartik Purnima Lễ hội · Ăn chay | Kartika · Purnima |
Ngày chay hằng tháng — 30 ngày
| Ngày | Tên | Ngày âm (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 Thứ Tư | Pradosh Vrat Ăn chay | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Thứ Bảy | Purnima Ăn chay | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Thứ Ba | Sankashti Chaturthi Ăn chay · Trăng mọc 21:02 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Thứ Ba | Indira Ekadashi Ăn chay | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 Thứ Tư | Pradosh Vrat Ăn chay | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Thứ Năm | Masik Shivaratri Ăn chay | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Thứ Bảy | Amavasya Ăn chay | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Thứ Tư | Vinayaka Chaturthi Ăn chay | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Thứ Năm | Papankusha Ekadashi Ăn chay | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Lịch Hồi Giáo (Umm al-Qura) — Hôm nay
ngày 12 tháng 4 năm 1448 AH
Phương pháp: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
Các giờ được tính từ vị trí mặt trời tại thành phố này theo phương pháp nêu tên; lịch của thánh đường địa phương có thể lệch vài phút. Ngày tháng theo lịch Umm al-Qura - nơi tháng bắt đầu khi nhìn thấy trăng lưỡi liềm, có thể bắt đầu muộn hơn một hai ngày - và mỗi ngày bắt đầu từ lúc mặt trời lặn hôm trước.
Lịch Hồi Giáo (Umm al-Qura) — 30 ngày
| Ngày | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Th 4, 23 thg 9 12 Rabiʻ II | 06:19 | 13:54 | 17:19 | 19:58 | 21:23 |
| Th 5, 24 thg 9 13 Rabiʻ II | 06:20 | 13:53 | 17:18 | 19:56 | 21:21 |
| Th 6, 25 thg 9 14 Rabiʻ II | 06:21 | 13:53 | 17:17 | 19:55 | 21:19 |
| Th 7, 26 thg 9 15 Rabiʻ II | 06:22 | 13:53 | 17:16 | 19:53 | 21:17 |
| CN, 27 thg 9 16 Rabiʻ II | 06:23 | 13:52 | 17:15 | 19:51 | 21:16 |
| Th 2, 28 thg 9 17 Rabiʻ II | 06:24 | 13:52 | 17:14 | 19:50 | 21:14 |
| Th 3, 29 thg 9 18 Rabiʻ II | 06:25 | 13:52 | 17:13 | 19:48 | 21:12 |
| Th 4, 30 thg 9 19 Rabiʻ II | 06:26 | 13:51 | 17:12 | 19:47 | 21:11 |
| Th 5, 1 thg 10 20 Rabiʻ II | 06:27 | 13:51 | 17:10 | 19:45 | 21:09 |
| Th 6, 2 thg 10 21 Rabiʻ II | 06:28 | 13:51 | 17:09 | 19:43 | 21:07 |
| Th 7, 3 thg 10 22 Rabiʻ II | 06:29 | 13:50 | 17:08 | 19:42 | 21:06 |
| CN, 4 thg 10 23 Rabiʻ II | 06:30 | 13:50 | 17:07 | 19:40 | 21:04 |
| Th 2, 5 thg 10 24 Rabiʻ II | 06:31 | 13:50 | 17:06 | 19:39 | 21:03 |
| Th 3, 6 thg 10 25 Rabiʻ II | 06:32 | 13:49 | 17:05 | 19:37 | 21:01 |
| Th 4, 7 thg 10 26 Rabiʻ II | 06:33 | 13:49 | 17:03 | 19:35 | 20:59 |
| Th 5, 8 thg 10 27 Rabiʻ II | 06:34 | 13:49 | 17:02 | 19:34 | 20:58 |
| Th 6, 9 thg 10 28 Rabiʻ II | 06:35 | 13:48 | 17:01 | 19:32 | 20:56 |
| Th 7, 10 thg 10 29 Rabiʻ II | 06:36 | 13:48 | 17:00 | 19:31 | 20:55 |
| CN, 11 thg 10 30 Rabiʻ II | 06:37 | 13:48 | 16:59 | 19:29 | 20:53 |
| Th 2, 12 thg 10 01 Jumada I | 06:38 | 13:48 | 16:58 | 19:28 | 20:52 |
| Th 3, 13 thg 10 02 Jumada I | 06:39 | 13:47 | 16:57 | 19:26 | 20:50 |
| Th 4, 14 thg 10 03 Jumada I | 06:40 | 13:47 | 16:55 | 19:25 | 20:49 |
| Th 5, 15 thg 10 04 Jumada I | 06:41 | 13:47 | 16:54 | 19:23 | 20:47 |
| Th 6, 16 thg 10 05 Jumada I | 06:42 | 13:47 | 16:53 | 19:22 | 20:46 |
| Th 7, 17 thg 10 06 Jumada I | 06:43 | 13:46 | 16:52 | 19:20 | 20:45 |
| CN, 18 thg 10 07 Jumada I | 06:44 | 13:46 | 16:51 | 19:19 | 20:43 |
| Th 2, 19 thg 10 08 Jumada I | 06:45 | 13:46 | 16:50 | 19:17 | 20:42 |
| Th 3, 20 thg 10 09 Jumada I | 06:46 | 13:46 | 16:49 | 19:16 | 20:40 |
| Th 4, 21 thg 10 10 Jumada I | 06:47 | 13:46 | 16:48 | 19:15 | 20:39 |
| Th 5, 22 thg 10 11 Jumada I | 06:48 | 13:46 | 16:47 | 19:13 | 20:38 |
Lịch Hồi Giáo (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Tháng | Ngày đầu tiên |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Thứ Ba |
| Safar | 2026-07-15 Thứ Tư |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Thứ Sáu |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Thứ Bảy |
| Jumada I | 2026-10-12 Thứ Hai |
| Jumada II | 2026-11-11 Thứ Tư |
| Rajab | 2026-12-10 Thứ Năm |
| Shaʻban | 2027-01-09 Thứ Bảy |
| Ramadan | 2027-02-08 Thứ Hai |
| Shawwal | 2027-03-09 Thứ Ba |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 Thứ Năm |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 Thứ Sáu |
Xuất
Giờ mặt trời sử dụng thuật toán mặt trời NOAA, chính xác đến khoảng một phút ở vĩ độ dưới 65°. Pha mặt trăng là ước tính trung bình, chính xác đến vài giờ.
Thông tin thực tế — Tây Ban Nha
Thành phố khác
- Alicante
- Murcia
- Zaragoza
- Palma de Mallorca
- Madrid
- Barcelona
- Oran
- Algiers
- Bab Ezzouar
- Blida
- Málaga
- Toulouse
Ngôn ngữ
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Cập nhật: