پہلی روشنی
06:08
(Karachi)
2026-10-18 — ٹائم زون: Asia/Karachi (UTC+05:00)
| تاریخ | طلوع آفتاب | غروب آفتاب | دن کی لمبائی | مرحلہ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · اتوار · آج | 06:31 | 18:03 | 11 گھنٹے 32 منٹ | پہلی سہ ماہی |
| 2026-10-19 · پیر · آئندہ کل | 06:31 | 18:02 | 11 گھنٹے 30 منٹ | بڑھتا چاند |
| 2026-10-20 · منگل | 06:32 | 18:01 | 11 گھنٹے 29 منٹ | بڑھتا چاند |
| 2026-10-21 · بدھ | 06:32 | 18:00 | 11 گھنٹے 28 منٹ | بڑھتا چاند |
| 2026-10-22 · جمعرات | 06:33 | 17:59 | 11 گھنٹے 26 منٹ | بڑھتا چاند |
| 2026-10-23 · جمعہ | 06:33 | 17:58 | 11 گھنٹے 25 منٹ | بڑھتا چاند |
| 2026-10-24 · ہفتہ | 06:34 | 17:57 | 11 گھنٹے 24 منٹ | بڑھتا چاند |
| مہینہ | طلوع آفتاب | غروب آفتاب | دن کی لمبائی |
|---|---|---|---|
| جنوری | 07:18 | 18:03 | 10 گھنٹے 45 منٹ |
| فروری | 07:06 | 18:25 | 11 گھنٹے 19 منٹ |
| مارچ | 06:41 | 18:40 | 11 گھنٹے 59 منٹ |
| اپریل | 06:10 | 18:54 | 12 گھنٹے 44 منٹ |
| مئی | 05:48 | 19:08 | 13 گھنٹے 21 منٹ |
| جون | 05:42 | 19:22 | 13 گھنٹے 40 منٹ |
| جولائی | 05:51 | 19:24 | 13 گھنٹے 32 منٹ |
| اگست | 06:06 | 19:07 | 13 گھنٹے 01 منٹ |
| ستمبر | 06:17 | 18:36 | 12 گھنٹے 19 منٹ |
| اکتوبر | 06:29 | 18:05 | 11 گھنٹے 36 منٹ |
| نومبر | 06:48 | 17:44 | 10 گھنٹے 57 منٹ |
| دسمبر | 07:08 | 17:45 | 10 گھنٹے 36 منٹ |
7 جمادی الاول، 1448 ہجری
طریقۂ حساب: University of Islamic Sciences, Karachi (فجر 18°, عشاء 18°)
اوقات اس شہر میں سورج کے مقام سے مذکورہ طریقے کے مطابق نکالے گئے ہیں؛ مقامی مسجد کے نظام الاوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔ تاریخیں ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق ہیں - جہاں مہینہ رؤیتِ ہلال سے شروع ہوتا ہے وہاں ایک دو دن بعد شروع ہو سکتا ہے - اور ہر دن پچھلے غروبِ آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔
| تاریخ | فجر | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| اتوار، 18 اکتوبر 7 جمادی الاول | 05:15 | 12:17 | 15:35 | 18:03 | 19:19 |
| پیر، 19 اکتوبر 8 جمادی الاول | 05:15 | 12:17 | 15:34 | 18:02 | 19:18 |
| منگل، 20 اکتوبر 9 جمادی الاول | 05:16 | 12:16 | 15:34 | 18:01 | 19:17 |
| بدھ، 21 اکتوبر 10 جمادی الاول | 05:16 | 12:16 | 15:33 | 18:00 | 19:16 |
| جمعرات، 22 اکتوبر 11 جمادی الاول | 05:16 | 12:16 | 15:33 | 17:59 | 19:16 |
| جمعہ، 23 اکتوبر 12 جمادی الاول | 05:17 | 12:16 | 15:32 | 17:58 | 19:15 |
| ہفتہ، 24 اکتوبر 13 جمادی الاول | 05:17 | 12:16 | 15:32 | 17:57 | 19:14 |
| اتوار، 25 اکتوبر 14 جمادی الاول | 05:18 | 12:16 | 15:31 | 17:57 | 19:13 |
| پیر، 26 اکتوبر 15 جمادی الاول | 05:18 | 12:15 | 15:31 | 17:56 | 19:13 |
| منگل، 27 اکتوبر 16 جمادی الاول | 05:19 | 12:15 | 15:30 | 17:55 | 19:12 |
| بدھ، 28 اکتوبر 17 جمادی الاول | 05:19 | 12:15 | 15:30 | 17:54 | 19:11 |
| جمعرات، 29 اکتوبر 18 جمادی الاول | 05:20 | 12:15 | 15:29 | 17:54 | 19:11 |
| جمعہ، 30 اکتوبر 19 جمادی الاول | 05:20 | 12:15 | 15:29 | 17:53 | 19:10 |
| ہفتہ، 31 اکتوبر 20 جمادی الاول | 05:21 | 12:15 | 15:28 | 17:52 | 19:09 |
| اتوار، 1 نومبر 21 جمادی الاول | 05:21 | 12:15 | 15:28 | 17:52 | 19:09 |
| پیر، 2 نومبر 22 جمادی الاول | 05:22 | 12:15 | 15:27 | 17:51 | 19:08 |
| منگل، 3 نومبر 23 جمادی الاول | 05:22 | 12:15 | 15:27 | 17:50 | 19:08 |
| بدھ، 4 نومبر 24 جمادی الاول | 05:23 | 12:15 | 15:26 | 17:50 | 19:07 |
| جمعرات، 5 نومبر 25 جمادی الاول | 05:23 | 12:15 | 15:26 | 17:49 | 19:07 |
| جمعہ، 6 نومبر 26 جمادی الاول | 05:24 | 12:15 | 15:25 | 17:49 | 19:06 |
| ہفتہ، 7 نومبر 27 جمادی الاول | 05:24 | 12:15 | 15:25 | 17:48 | 19:06 |
| اتوار، 8 نومبر 28 جمادی الاول | 05:25 | 12:15 | 15:25 | 17:47 | 19:05 |
| پیر، 9 نومبر 29 جمادی الاول | 05:25 | 12:15 | 15:24 | 17:47 | 19:05 |
| منگل، 10 نومبر 30 جمادی الاول | 05:26 | 12:15 | 15:24 | 17:46 | 19:05 |
| بدھ، 11 نومبر 1 جمادی الثانی | 05:26 | 12:15 | 15:24 | 17:46 | 19:04 |
| جمعرات، 12 نومبر 2 جمادی الثانی | 05:27 | 12:16 | 15:23 | 17:46 | 19:04 |
| جمعہ، 13 نومبر 3 جمادی الثانی | 05:28 | 12:16 | 15:23 | 17:45 | 19:04 |
| ہفتہ، 14 نومبر 4 جمادی الثانی | 05:28 | 12:16 | 15:23 | 17:45 | 19:03 |
| اتوار، 15 نومبر 5 جمادی الثانی | 05:29 | 12:16 | 15:23 | 17:44 | 19:03 |
| پیر، 16 نومبر 6 جمادی الثانی | 05:29 | 12:16 | 15:22 | 17:44 | 19:03 |
| مہینہ | پہلا دن |
|---|---|
| محرم | 2026-06-16 منگل |
| صفر | 2026-07-15 بدھ |
| ر بیع الاول | 2026-08-14 جمعہ |
| ر بیع الثانی | 2026-09-12 ہفتہ |
| جمادی الاول | 2026-10-12 پیر |
| جمادی الثانی | 2026-11-11 بدھ |
| رجب | 2026-12-10 جمعرات |
| شعبان | 2027-01-09 ہفتہ |
| رمضان | 2027-02-08 پیر |
| شوال | 2027-03-09 منگل |
| ذوالقعدۃ | 2027-04-08 جمعرات |
| ذوالحجۃ | 2027-05-07 جمعہ |
سورج کے اوقات NOAA کے شمسی الگورتھم پر مبنی ہیں اور 65 درجے عرض بلد سے نیچے تقریباً ایک منٹ تک درست ہیں۔ چاند کا مرحلہ ایک اوسط تخمینہ ہے جو چند گھنٹوں تک درست ہے۔
اپ ڈیٹ: