Варангал, Індія
(Warangal)
2026-09-23 — Часовий пояс: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
Сонце — Сьогодні
Місяць
Сонце — 7 днів
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня | Фаза |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · середа · Сьогодні | 06:00 | 18:07 | 12 год 07 хв | Зростаючий місяць |
| 2026-09-24 · четвер · Завтра | 06:00 | 18:06 | 12 год 06 хв | Зростаючий місяць |
| 2026-09-25 · пʼятниця | 06:01 | 18:06 | 12 год 05 хв | Зростаючий місяць |
| 2026-09-26 · субота | 06:01 | 18:05 | 12 год 04 хв | Повний місяць |
| 2026-09-27 · неділя | 06:01 | 18:04 | 12 год 03 хв | Спадний місяць |
| 2026-09-28 · понеділок | 06:01 | 18:03 | 12 год 02 хв | Спадний місяць |
| 2026-09-29 · вівторок | 06:01 | 18:02 | 12 год 01 хв | Спадний місяць |
Протягом року — 2026
| Місяць | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
|---|---|---|---|
| січень | 06:46 | 17:55 | 11 год 10 хв |
| лютий | 06:39 | 18:12 | 11 год 33 хв |
| березень | 06:20 | 18:21 | 12 год 01 хв |
| квітень | 05:55 | 18:28 | 12 год 33 хв |
| травень | 05:38 | 18:37 | 12 год 58 хв |
| червень | 05:36 | 18:48 | 13 год 12 хв |
| липень | 05:44 | 18:50 | 13 год 07 хв |
| серпень | 05:53 | 18:38 | 12 год 45 хв |
| вересень | 05:59 | 18:14 | 12 год 15 хв |
| жовтень | 06:05 | 17:50 | 11 год 45 хв |
| листопад | 06:17 | 17:34 | 11 год 18 хв |
| грудень | 06:34 | 17:38 | 11 год 03 хв |
Індуїстський календар (Панчанга) — Сьогодні
Обчислено на момент сходу сонця в цьому місті за положеннями Сонця й Місяця (місячна теорія Міуса, аянамша Лахірі); час закінчення тітхі й накшатри точний приблизно до двох хвилин. Кожне свято датується за правилом свого обряду - тітхі, що діє тут на світанку, опівдні, у сутінках, опівночі або на сході місяця, - тож календар місцевого храму може відрізнятися на один день.
Свята та пости — 2026
| Дата | Назва | Місячна дата (аманта / пурніманта) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 середа | Makar Sankranti Свято | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 середа | Thai Pongal Свято | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 пʼятниця | Vasant Panchami Свято | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 неділя | Maha Shivaratri Піст | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 вівторок | Holika Dahan Свято | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 середа | Holi Свято | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 четвер | Chaitra Navratri begins Свято · Піст | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 четвер | Gudi Padwa / Ugadi Свято | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 четвер | Rama Navami Піст | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 четвер | Hanuman Jayanti Свято · Піст | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 вівторок | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Свято | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 середа | Vishu Свято | 2 Medam |
| 2026-04-19 неділя | Akshaya Tritiya Свято | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 субота | Vat Savitri Vrat Піст | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 понеділок | Vat Purnima Піст | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 середа | Guru Purnima Свято | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 понеділок | Nag Panchami Свято | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 понеділок | Malayalam New Year (Chingam 1) Свято | 1 Chingam |
| 2026-08-26 середа | Onam (Thiruvonam) Свято | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 пʼятниця | Raksha Bandhan Свято | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 пʼятниця | Krishna Janmashtami Піст | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 понеділок | Hartalika Teej Піст | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 понеділок | Ganesh Chaturthi Свято · Піст | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 вівторок | Rishi Panchami Піст | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 пʼятниця | Anant Chaturdashi Піст | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 неділя | Sharad Navratri begins Свято · Піст | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 понеділок | Durga Ashtami Свято · Піст | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 понеділок | Maha Navami Свято · Піст | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 вівторок | Dussehra (Vijayadashami) Свято | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 неділя | Sharad Purnima Свято · Піст | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 четвер | Karva Chauth Піст · Схід місяця 20:30 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 пʼятниця | Dhanteras Свято | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 неділя | Naraka Chaturdashi Свято | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 неділя | Diwali (Lakshmi Puja) Свято | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 вівторок | Govardhan Puja Свято | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 середа | Bhai Dooj Свято | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 неділя | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Свято · Піст | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 вівторок | Kartik Purnima Свято · Піст | Kartika · Purnima |
Щомісячні дні посту — 30 днів
| Дата | Назва | Місячна дата (аманта / пурніманта) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 четвер | Pradosh Vrat Піст | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 субота | Purnima Піст | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 вівторок | Sankashti Chaturthi Піст · Схід місяця 19:50 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 вівторок | Indira Ekadashi Піст | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 четвер | Pradosh Vrat Піст | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 четвер | Masik Shivaratri Піст | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 субота | Amavasya Піст | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 середа | Vinayaka Chaturthi Піст | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 четвер | Papankusha Ekadashi Піст | Ashvin · Shukla Ekadashi |
календар Хіджра (Умм аль-Кура) — Сьогодні
12 рабі II 1448 р. AH
Метод: University of Islamic Sciences, Karachi (Фаджр 18°, Іша 18°)
Час обчислено за положенням сонця в цьому місті вказаним методом; розклад місцевої мечеті може відрізнятися на кілька хвилин. Дати відповідають календарю Умм аль-Кура: там, де місяць починається зі спостереження молодика, він може початися на день-два пізніше. Кожен день починається з попереднього заходу сонця.
календар Хіджра (Умм аль-Кура) — 30 днів
| Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Іша |
|---|---|---|---|---|---|
| ср, 23 вер. 12 рабі II | 04:48 | 12:04 | 15:27 | 18:07 | 19:20 |
| чт, 24 вер. 13 рабі II | 04:48 | 12:03 | 15:26 | 18:06 | 19:19 |
| пт, 25 вер. 14 рабі II | 04:48 | 12:03 | 15:26 | 18:06 | 19:18 |
| сб, 26 вер. 15 рабі II | 04:48 | 12:03 | 15:25 | 18:05 | 19:17 |
| нд, 27 вер. 16 рабі II | 04:49 | 12:02 | 15:25 | 18:04 | 19:16 |
| пн, 28 вер. 17 рабі II | 04:49 | 12:02 | 15:25 | 18:03 | 19:15 |
| вт, 29 вер. 18 рабі II | 04:49 | 12:02 | 15:24 | 18:02 | 19:14 |
| ср, 30 вер. 19 рабі II | 04:49 | 12:01 | 15:24 | 18:01 | 19:14 |
| чт, 1 жовт. 20 рабі II | 04:49 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:13 |
| пт, 2 жовт. 21 рабі II | 04:49 | 12:01 | 15:23 | 18:00 | 19:12 |
| сб, 3 жовт. 22 рабі II | 04:50 | 12:00 | 15:23 | 17:59 | 19:11 |
| нд, 4 жовт. 23 рабі II | 04:50 | 12:00 | 15:23 | 17:58 | 19:10 |
| пн, 5 жовт. 24 рабі II | 04:50 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
| вт, 6 жовт. 25 рабі II | 04:50 | 11:59 | 15:22 | 17:56 | 19:09 |
| ср, 7 жовт. 26 рабі II | 04:50 | 11:59 | 15:21 | 17:56 | 19:08 |
| чт, 8 жовт. 27 рабі II | 04:51 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:07 |
| пт, 9 жовт. 28 рабі II | 04:51 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:06 |
| сб, 10 жовт. 29 рабі II | 04:51 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:06 |
| нд, 11 жовт. 30 рабі II | 04:51 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| пн, 12 жовт. 1 джумада I | 04:51 | 11:58 | 15:19 | 17:52 | 19:04 |
| вт, 13 жовт. 2 джумада I | 04:52 | 11:58 | 15:19 | 17:51 | 19:03 |
| ср, 14 жовт. 3 джумада I | 04:52 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:03 |
| чт, 15 жовт. 4 джумада I | 04:52 | 11:57 | 15:18 | 17:50 | 19:02 |
| пт, 16 жовт. 5 джумада I | 04:52 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:01 |
| сб, 17 жовт. 6 джумада I | 04:52 | 11:57 | 15:18 | 17:48 | 19:01 |
| нд, 18 жовт. 7 джумада I | 04:53 | 11:56 | 15:17 | 17:47 | 19:00 |
| пн, 19 жовт. 8 джумада I | 04:53 | 11:56 | 15:17 | 17:47 | 19:00 |
| вт, 20 жовт. 9 джумада I | 04:53 | 11:56 | 15:16 | 17:46 | 18:59 |
| ср, 21 жовт. 10 джумада I | 04:53 | 11:56 | 15:16 | 17:45 | 18:58 |
| чт, 22 жовт. 11 джумада I | 04:54 | 11:56 | 15:16 | 17:45 | 18:58 |
календар Хіджра (Умм аль-Кура) — 1448 AH
| Місяць | Перший день |
|---|---|
| мухаррам | 2026-06-16 вівторок |
| сафар | 2026-07-15 середа |
| рабі I | 2026-08-14 пʼятниця |
| рабі II | 2026-09-12 субота |
| джумада I | 2026-10-12 понеділок |
| джумада II | 2026-11-11 середа |
| раджаб | 2026-12-10 четвер |
| шаабан | 2027-01-09 субота |
| рамадан | 2027-02-08 понеділок |
| даввал | 2027-03-09 вівторок |
| зу-ль-каада | 2027-04-08 четвер |
| зу-ль-хіджа | 2027-05-07 пʼятниця |
Експорт
Сонячний час обчислено за сонячним алгоритмом NOAA з точністю близько однієї хвилини нижче 65° широти. Фаза місяця — середнє наближення з точністю до кількох годин.
Практичні відомості — Індія
Інші міста
- Karīmnagar
- Ramagundam
- Кхаммам
- Гайдерабад
- Nizāmābād
- Віджаявада
- Гунтур
- Карнул
- Гулбарга
- Nowrangapur
- Наґпур
- Амраваті
Мова
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Оновлено: