Manukau City, Нова Зеландія
2026-09-23 — Часовий пояс: Pacific/Auckland (UTC+12:00)
Сонце — Сьогодні
Місяць
Сонце — 7 днів
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня | Фаза |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · середа · Сьогодні | 06:08 | 18:17 | 12 год 08 хв | Зростаючий місяць |
| 2026-09-24 · четвер · Завтра | 06:07 | 18:18 | 12 год 11 хв | Зростаючий місяць |
| 2026-09-25 · пʼятниця | 06:05 | 18:18 | 12 год 13 хв | Зростаючий місяць |
| 2026-09-26 · субота | 06:04 | 18:19 | 12 год 15 хв | Повний місяць |
| 2026-09-27 · неділя | 07:02 | 19:20 | 12 год 18 хв | Спадний місяць |
| 2026-09-28 · понеділок | 07:01 | 19:21 | 12 год 20 хв | Спадний місяць |
| 2026-09-29 · вівторок | 06:59 | 19:22 | 12 год 22 хв | Спадний місяць |
Протягом року — 2026
| Місяць | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
|---|---|---|---|
| січень | 06:17 | 20:42 | 14 год 25 хв |
| лютий | 06:51 | 20:18 | 13 год 27 хв |
| березень | 07:18 | 19:40 | 12 год 22 хв |
| квітень | 06:45 | 17:55 | 11 год 09 хв |
| травень | 07:11 | 17:21 | 10 год 10 хв |
| червень | 07:31 | 17:09 | 9 год 38 хв |
| липень | 07:31 | 17:21 | 9 год 51 хв |
| серпень | 07:04 | 17:45 | 10 год 41 хв |
| вересень | 06:21 | 18:10 | 11 год 50 хв |
| жовтень | 06:36 | 19:36 | 12 год 60 хв |
| листопад | 06:02 | 20:07 | 14 год 05 хв |
| грудень | 05:55 | 20:35 | 14 год 41 хв |
Індуїстський календар (Панчанга) — Сьогодні
Обчислено на момент сходу сонця в цьому місті за положеннями Сонця й Місяця (місячна теорія Міуса, аянамша Лахірі); час закінчення тітхі й накшатри точний приблизно до двох хвилин. Кожне свято датується за правилом свого обряду - тітхі, що діє тут на світанку, опівдні, у сутінках, опівночі або на сході місяця, - тож календар місцевого храму може відрізнятися на один день.
Свята та пости — 2026
| Дата | Назва | Місячна дата (аманта / пурніманта) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 четвер | Makar Sankranti Свято | Makara Sankranti |
| 2026-01-15 четвер | Thai Pongal Свято | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 пʼятниця | Vasant Panchami Свято | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 неділя | Maha Shivaratri Піст | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 вівторок | Holika Dahan Свято | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 середа | Holi Свято | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-20 пʼятниця | Chaitra Navratri begins Свято · Піст | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 пʼятниця | Gudi Padwa / Ugadi Свято | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 пʼятниця | Rama Navami Піст | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 четвер | Hanuman Jayanti Свято · Піст | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 вівторок | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Свято | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 середа | Vishu Свято | 1 Medam |
| 2026-04-20 понеділок | Akshaya Tritiya Свято | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-17 неділя | Vat Savitri Vrat Піст | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-30 вівторок | Vat Purnima Піст | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 середа | Guru Purnima Свято | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 понеділок | Nag Panchami Свято | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-18 вівторок | Malayalam New Year (Chingam 1) Свято | 1 Chingam |
| 2026-08-26 середа | Onam (Thiruvonam) Свято | 9 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 пʼятниця | Raksha Bandhan Свято | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 пʼятниця | Krishna Janmashtami Піст | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-05 субота | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Піст | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 понеділок | Hartalika Teej Піст | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-15 вівторок | Ganesh Chaturthi Свято · Піст | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-16 середа | Rishi Panchami Піст | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 пʼятниця | Anant Chaturdashi Піст | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 неділя | Sharad Navratri begins Свято · Піст | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 понеділок | Durga Ashtami Свято · Піст | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-20 вівторок | Maha Navami Свято · Піст | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 середа | Dussehra (Vijayadashami) Свято | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 неділя | Sharad Purnima Свято · Піст | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 четвер | Karva Chauth Піст · Схід місяця 23:41 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 пʼятниця | Dhanteras Свято | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 неділя | Naraka Chaturdashi Свято | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 неділя | Diwali (Lakshmi Puja) Свято | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 вівторок | Govardhan Puja Свято | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 середа | Bhai Dooj Свято | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 неділя | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Свято · Піст | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 вівторок | Kartik Purnima Свято · Піст | Kartika · Purnima |
Щомісячні дні посту — 30 днів
| Дата | Назва | Місячна дата (аманта / пурніманта) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 четвер | Pradosh Vrat Піст | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 субота | Purnima Піст | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-30 середа | Sankashti Chaturthi Піст | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-07 середа | Indira Ekadashi Піст | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 четвер | Pradosh Vrat Піст | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-09 пʼятниця | Masik Shivaratri Піст | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 субота | Amavasya Піст | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 середа | Vinayaka Chaturthi Піст | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 четвер | Papankusha Ekadashi Піст | Ashvin · Shukla Ekadashi |
календар Хіджра (Умм аль-Кура) — Сьогодні
12 рабі II 1448 р. AH
Метод: Muslim World League (Фаджр 18°, Іша 17°)
Час обчислено за положенням сонця в цьому місті вказаним методом; розклад місцевої мечеті може відрізнятися на кілька хвилин. Дати відповідають календарю Умм аль-Кура: там, де місяць починається зі спостереження молодика, він може початися на день-два пізніше. Кожен день починається з попереднього заходу сонця.
календар Хіджра (Умм аль-Кура) — 30 днів
| Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Іша |
|---|---|---|---|---|---|
| ср, 23 вер. 12 рабі II | 04:42 | 12:13 | 15:39 | 18:17 | 19:38 |
| чт, 24 вер. 13 рабі II | 04:40 | 12:12 | 15:40 | 18:18 | 19:39 |
| пт, 25 вер. 14 рабі II | 04:38 | 12:12 | 15:40 | 18:18 | 19:40 |
| сб, 26 вер. 15 рабі II | 04:37 | 12:11 | 15:40 | 18:19 | 19:41 |
| нд, 27 вер. 16 рабі II | 05:35 | 13:11 | 16:40 | 19:20 | 20:42 |
| пн, 28 вер. 17 рабі II | 05:33 | 13:11 | 16:41 | 19:21 | 20:43 |
| вт, 29 вер. 18 рабі II | 05:32 | 13:10 | 16:41 | 19:22 | 20:44 |
| ср, 30 вер. 19 рабі II | 05:30 | 13:10 | 16:41 | 19:23 | 20:45 |
| чт, 1 жовт. 20 рабі II | 05:28 | 13:10 | 16:42 | 19:23 | 20:46 |
| пт, 2 жовт. 21 рабі II | 05:27 | 13:09 | 16:42 | 19:24 | 20:47 |
| сб, 3 жовт. 22 рабі II | 05:25 | 13:09 | 16:42 | 19:25 | 20:48 |
| нд, 4 жовт. 23 рабі II | 05:23 | 13:09 | 16:42 | 19:26 | 20:49 |
| пн, 5 жовт. 24 рабі II | 05:22 | 13:09 | 16:43 | 19:27 | 20:50 |
| вт, 6 жовт. 25 рабі II | 05:20 | 13:08 | 16:43 | 19:28 | 20:51 |
| ср, 7 жовт. 26 рабі II | 05:18 | 13:08 | 16:43 | 19:29 | 20:52 |
| чт, 8 жовт. 27 рабі II | 05:17 | 13:08 | 16:43 | 19:29 | 20:53 |
| пт, 9 жовт. 28 рабі II | 05:15 | 13:07 | 16:44 | 19:30 | 20:54 |
| сб, 10 жовт. 29 рабі II | 05:13 | 13:07 | 16:44 | 19:31 | 20:55 |
| нд, 11 жовт. 30 рабі II | 05:12 | 13:07 | 16:44 | 19:32 | 20:57 |
| пн, 12 жовт. 1 джумада I | 05:10 | 13:07 | 16:44 | 19:33 | 20:58 |
| вт, 13 жовт. 2 джумада I | 05:08 | 13:06 | 16:45 | 19:34 | 20:59 |
| ср, 14 жовт. 3 джумада I | 05:07 | 13:06 | 16:45 | 19:35 | 21:00 |
| чт, 15 жовт. 4 джумада I | 05:05 | 13:06 | 16:45 | 19:36 | 21:01 |
| пт, 16 жовт. 5 джумада I | 05:03 | 13:06 | 16:45 | 19:37 | 21:02 |
| сб, 17 жовт. 6 джумада I | 05:02 | 13:05 | 16:46 | 19:38 | 21:03 |
| нд, 18 жовт. 7 джумада I | 05:00 | 13:05 | 16:46 | 19:39 | 21:05 |
| пн, 19 жовт. 8 джумада I | 04:59 | 13:05 | 16:46 | 19:40 | 21:06 |
| вт, 20 жовт. 9 джумада I | 04:57 | 13:05 | 16:46 | 19:40 | 21:07 |
| ср, 21 жовт. 10 джумада I | 04:55 | 13:05 | 16:47 | 19:41 | 21:08 |
| чт, 22 жовт. 11 джумада I | 04:54 | 13:04 | 16:47 | 19:42 | 21:10 |
календар Хіджра (Умм аль-Кура) — 1448 AH
| Місяць | Перший день |
|---|---|
| мухаррам | 2026-06-16 вівторок |
| сафар | 2026-07-15 середа |
| рабі I | 2026-08-14 пʼятниця |
| рабі II | 2026-09-12 субота |
| джумада I | 2026-10-12 понеділок |
| джумада II | 2026-11-11 середа |
| раджаб | 2026-12-10 четвер |
| шаабан | 2027-01-09 субота |
| рамадан | 2027-02-08 понеділок |
| даввал | 2027-03-09 вівторок |
| зу-ль-каада | 2027-04-08 четвер |
| зу-ль-хіджа | 2027-05-07 пʼятниця |
Експорт
Сонячний час обчислено за сонячним алгоритмом NOAA з точністю близько однієї хвилини нижче 65° широти. Фаза місяця — середнє наближення з точністю до кількох годин.
Практичні відомості — Нова Зеландія
Інші міста
Мова
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Оновлено: