Ulsan, Güney Kore
2026-09-23 — Saat dilimi: Asia/Seoul (UTC+09:00)
Güneş — Bugün
Ay
Güneş — 7 gün
| Tarih | Gün doğumu | Gün batımı | Gün uzunluğu | Evre |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Çarşamba · Bugün | 06:11 | 18:19 | 12 sa 08 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-09-24 · Perşembe · Yarın | 06:11 | 18:17 | 12 sa 06 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-09-25 · Cuma | 06:12 | 18:16 | 12 sa 04 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-09-26 · Cumartesi | 06:13 | 18:15 | 12 sa 02 dk | Dolunay |
| 2026-09-27 · Pazar | 06:14 | 18:13 | 11 sa 59 dk | Küçülen şişkin ay |
| 2026-09-28 · Pazartesi | 06:15 | 18:12 | 11 sa 57 dk | Küçülen şişkin ay |
| 2026-09-29 · Salı | 06:15 | 18:10 | 11 sa 55 dk | Küçülen şişkin ay |
Yıl boyunca — 2026
| Ay | Gün doğumu | Gün batımı | Gün uzunluğu |
|---|---|---|---|
| Ocak | 07:31 | 17:32 | 10 sa 01 dk |
| Şubat | 07:09 | 18:03 | 10 sa 54 dk |
| Mart | 06:33 | 18:29 | 11 sa 56 dk |
| Nisan | 05:50 | 18:55 | 13 sa 04 dk |
| Mayıs | 05:18 | 19:19 | 14 sa 02 dk |
| Haziran | 05:06 | 19:39 | 14 sa 33 dk |
| Temmuz | 05:18 | 19:38 | 14 sa 20 dk |
| Ağustos | 05:41 | 19:12 | 13 sa 31 dk |
| Eylül | 06:05 | 18:31 | 12 sa 26 dk |
| Ekim | 06:28 | 17:48 | 11 sa 20 dk |
| Kasım | 06:57 | 17:16 | 10 sa 19 dk |
| Aralık | 07:24 | 17:10 | 9 sa 46 dk |
Hindu takvimi (Panchang) — Bugün
Bu şehirde gün doğumu anı için Güneş ve Ay'ın konumlarından hesaplanmıştır (Meeus ay kuramı, Lahiri ayanamsa); tithi ve nakshatra bitiş saatleri yaklaşık iki dakika hassastır. Her bayram kendi ayininin kuralına göre tarihlenir - burada gün doğumunda, öğlende, akşam alacasında, gece yarısında ya da ay doğuşunda geçerli olan tithi - bu yüzden yerel bir tapınağın takvimi bir gün farklı olabilir.
Bayramlar ve oruçlar — 2026
| Tarih | Ad | Ay takvimi tarihi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 Perşembe | Makar Sankranti Bayram | Makara Sankranti |
| 2026-01-15 Perşembe | Thai Pongal Bayram | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Cuma | Vasant Panchami Bayram | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Pazar | Maha Shivaratri Oruç | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Salı | Holika Dahan Bayram | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Çarşamba | Holi Bayram | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Perşembe | Chaitra Navratri begins Bayram · Oruç | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 Cuma | Gudi Padwa / Ugadi Bayram | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 Cuma | Rama Navami Oruç | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Perşembe | Hanuman Jayanti Bayram · Oruç | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Salı | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Bayram | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Çarşamba | Vishu Bayram | 2 Medam |
| 2026-04-20 Pazartesi | Akshaya Tritiya Bayram | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Cumartesi | Vat Savitri Vrat Oruç | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-30 Salı | Vat Purnima Oruç | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Çarşamba | Guru Purnima Bayram | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Pazartesi | Nag Panchami Bayram | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Pazartesi | Malayalam New Year (Chingam 1) Bayram | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Çarşamba | Onam (Thiruvonam) Bayram | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Cuma | Raksha Bandhan Bayram | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Cuma | Krishna Janmashtami Oruç | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Pazartesi | Hartalika Teej Oruç | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Pazartesi | Ganesh Chaturthi Bayram · Oruç | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Salı | Rishi Panchami Oruç | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Cuma | Anant Chaturdashi Oruç | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Pazar | Sharad Navratri begins Bayram · Oruç | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Pazartesi | Durga Ashtami Bayram · Oruç | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-20 Salı | Maha Navami Bayram · Oruç | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 Çarşamba | Dussehra (Vijayadashami) Bayram | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Pazar | Sharad Purnima Bayram · Oruç | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Perşembe | Karva Chauth Oruç · Ay doğuşu 19:42 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Cuma | Dhanteras Bayram | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Pazar | Naraka Chaturdashi Bayram | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Pazar | Diwali (Lakshmi Puja) Bayram | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Salı | Govardhan Puja Bayram | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Çarşamba | Bhai Dooj Bayram | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Pazar | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Bayram · Oruç | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Salı | Kartik Purnima Bayram · Oruç | Kartika · Purnima |
Aylık oruç günleri — 30 gün
| Tarih | Ad | Ay takvimi tarihi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Perşembe | Pradosh Vrat Oruç | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Cumartesi | Purnima Oruç | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-30 Çarşamba | Sankashti Chaturthi Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Salı | Indira Ekadashi Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Perşembe | Pradosh Vrat Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-09 Cuma | Masik Shivaratri Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Cumartesi | Amavasya Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Çarşamba | Vinayaka Chaturthi Oruç | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Perşembe | Papankusha Ekadashi Oruç | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Hicri Takvim (Ümmü-l Kurra Takvimi) — Bugün
Hicri 12 Rebiülahir 1448
Yöntem: Muslim World League (İmsak 18°, Yatsı 17°)
Vakitler, belirtilen yöntemle bu şehirdeki güneşin konumundan hesaplanır; Diyanet takvimi ve yerel camilerin vakitleri temkin payları nedeniyle birkaç dakika farklı olabilir. Tarihler Ümmü'l-Kura takvimine göredir - ayın hilalin görülmesiyle başladığı yerlerde bir iki gün sonra başlayabilir - ve her gün bir önceki gün batımıyla başlar.
Hicri Takvim (Ümmü-l Kurra Takvimi) — 30 gün
| Tarih | İmsak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Eyl Çar 12 Rebiülahir | 04:46 | 12:15 | 15:42 | 18:19 | 19:39 |
| 24 Eyl Per 13 Rebiülahir | 04:46 | 12:14 | 15:41 | 18:17 | 19:37 |
| 25 Eyl Cum 14 Rebiülahir | 04:47 | 12:14 | 15:40 | 18:16 | 19:36 |
| 26 Eyl Cmt 15 Rebiülahir | 04:48 | 12:14 | 15:39 | 18:15 | 19:34 |
| 27 Eyl Paz 16 Rebiülahir | 04:49 | 12:13 | 15:38 | 18:13 | 19:33 |
| 28 Eyl Pzt 17 Rebiülahir | 04:50 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:31 |
| 29 Eyl Sal 18 Rebiülahir | 04:51 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:30 |
| 30 Eyl Çar 19 Rebiülahir | 04:51 | 12:12 | 15:35 | 18:09 | 19:28 |
| 1 Eki Per 20 Rebiülahir | 04:52 | 12:12 | 15:34 | 18:07 | 19:27 |
| 2 Eki Cum 21 Rebiülahir | 04:53 | 12:12 | 15:33 | 18:06 | 19:26 |
| 3 Eki Cmt 22 Rebiülahir | 04:54 | 12:11 | 15:32 | 18:04 | 19:24 |
| 4 Eki Paz 23 Rebiülahir | 04:55 | 12:11 | 15:31 | 18:03 | 19:23 |
| 5 Eki Pzt 24 Rebiülahir | 04:55 | 12:11 | 15:30 | 18:02 | 19:21 |
| 6 Eki Sal 25 Rebiülahir | 04:56 | 12:10 | 15:29 | 18:00 | 19:20 |
| 7 Eki Çar 26 Rebiülahir | 04:57 | 12:10 | 15:28 | 17:59 | 19:18 |
| 8 Eki Per 27 Rebiülahir | 04:58 | 12:10 | 15:27 | 17:57 | 19:17 |
| 9 Eki Cum 28 Rebiülahir | 04:59 | 12:10 | 15:26 | 17:56 | 19:16 |
| 10 Eki Cmt 29 Rebiülahir | 05:00 | 12:09 | 15:25 | 17:55 | 19:14 |
| 11 Eki Paz 30 Rebiülahir | 05:00 | 12:09 | 15:24 | 17:53 | 19:13 |
| 12 Eki Pzt 01 Cemaziyelevvel | 05:01 | 12:09 | 15:23 | 17:52 | 19:12 |
| 13 Eki Sal 02 Cemaziyelevvel | 05:02 | 12:09 | 15:22 | 17:51 | 19:10 |
| 14 Eki Çar 03 Cemaziyelevvel | 05:03 | 12:08 | 15:21 | 17:49 | 19:09 |
| 15 Eki Per 04 Cemaziyelevvel | 05:04 | 12:08 | 15:20 | 17:48 | 19:08 |
| 16 Eki Cum 05 Cemaziyelevvel | 05:04 | 12:08 | 15:19 | 17:47 | 19:06 |
| 17 Eki Cmt 06 Cemaziyelevvel | 05:05 | 12:08 | 15:18 | 17:45 | 19:05 |
| 18 Eki Paz 07 Cemaziyelevvel | 05:06 | 12:07 | 15:17 | 17:44 | 19:04 |
| 19 Eki Pzt 08 Cemaziyelevvel | 05:07 | 12:07 | 15:16 | 17:43 | 19:03 |
| 20 Eki Sal 09 Cemaziyelevvel | 05:08 | 12:07 | 15:15 | 17:42 | 19:02 |
| 21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel | 05:08 | 12:07 | 15:14 | 17:40 | 19:00 |
| 22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel | 05:09 | 12:07 | 15:13 | 17:39 | 18:59 |
Hicri Takvim (Ümmü-l Kurra Takvimi) — Hicri 1448
| Ay | İlk gün |
|---|---|
| Muharrem | 2026-06-16 Salı |
| Safer | 2026-07-15 Çarşamba |
| Rebiülevvel | 2026-08-14 Cuma |
| Rebiülahir | 2026-09-12 Cumartesi |
| Cemaziyelevvel | 2026-10-12 Pazartesi |
| Cemaziyelahir | 2026-11-11 Çarşamba |
| Recep | 2026-12-10 Perşembe |
| Şaban | 2027-01-09 Cumartesi |
| Ramazan | 2027-02-08 Pazartesi |
| Şevval | 2027-03-09 Salı |
| Zilkade | 2027-04-08 Perşembe |
| Zilhicce | 2027-05-07 Cuma |
Dışa aktar
Güneş saatleri NOAA güneş algoritmasını kullanır ve 65° enlemin altında yaklaşık bir dakika doğruluktadır. Ay evresi ortalama bir yaklaşımdır, birkaç saat doğrulukta.
Pratik bilgiler — Güney Kore
Diğer şehirler
Dil
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Güncellendi: