Ufa, Rusya
2026-09-23 — Saat dilimi: Asia/Yekaterinburg (UTC+05:00)
Güneş — Bugün
Ay
Güneş — 7 gün
| Tarih | Gün doğumu | Gün batımı | Gün uzunluğu | Evre |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Çarşamba · Bugün | 07:02 | 19:14 | 12 sa 12 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-09-24 · Perşembe · Yarın | 07:04 | 19:11 | 12 sa 07 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-09-25 · Cuma | 07:06 | 19:09 | 12 sa 03 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-09-26 · Cumartesi | 07:08 | 19:06 | 11 sa 58 dk | Dolunay |
| 2026-09-27 · Pazar | 07:10 | 19:04 | 11 sa 54 dk | Küçülen şişkin ay |
| 2026-09-28 · Pazartesi | 07:12 | 19:01 | 11 sa 50 dk | Küçülen şişkin ay |
| 2026-09-29 · Salı | 07:14 | 18:59 | 11 sa 45 dk | Küçülen şişkin ay |
Yıl boyunca — 2026
| Ay | Gün doğumu | Gün batımı | Gün uzunluğu |
|---|---|---|---|
| Ocak | 09:30 | 17:19 | 7 sa 49 dk |
| Şubat | 08:38 | 18:21 | 9 sa 43 dk |
| Mart | 07:31 | 19:18 | 11 sa 46 dk |
| Nisan | 06:14 | 20:18 | 14 sa 04 dk |
| Mayıs | 05:10 | 21:14 | 16 sa 05 dk |
| Haziran | 04:38 | 21:54 | 17 sa 16 dk |
| Temmuz | 04:58 | 21:45 | 16 sa 47 dk |
| Ağustos | 05:51 | 20:50 | 14 sa 59 dk |
| Eylül | 06:48 | 19:34 | 12 sa 47 dk |
| Ekim | 07:44 | 18:19 | 10 sa 35 dk |
| Kasım | 08:46 | 17:14 | 8 sa 29 dk |
| Aralık | 09:32 | 16:49 | 7 sa 16 dk |
Hindu takvimi (Panchang) — Bugün
Bu şehirde gün doğumu anı için Güneş ve Ay'ın konumlarından hesaplanmıştır (Meeus ay kuramı, Lahiri ayanamsa); tithi ve nakshatra bitiş saatleri yaklaşık iki dakika hassastır. Her bayram kendi ayininin kuralına göre tarihlenir - burada gün doğumunda, öğlende, akşam alacasında, gece yarısında ya da ay doğuşunda geçerli olan tithi - bu yüzden yerel bir tapınağın takvimi bir gün farklı olabilir.
Bayramlar ve oruçlar — 2026
| Tarih | Ad | Ay takvimi tarihi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Çarşamba | Makar Sankranti Bayram | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Çarşamba | Thai Pongal Bayram | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Cuma | Vasant Panchami Bayram | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Pazar | Maha Shivaratri Oruç | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Salı | Holika Dahan Bayram | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Çarşamba | Holi Bayram | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Perşembe | Chaitra Navratri begins Bayram · Oruç | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Perşembe | Gudi Padwa / Ugadi Bayram | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Perşembe | Rama Navami Oruç | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 Çarşamba | Hanuman Jayanti Bayram · Oruç | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Salı | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Bayram | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Çarşamba | Vishu Bayram | 2 Medam |
| 2026-04-19 Pazar | Akshaya Tritiya Bayram | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Cumartesi | Vat Savitri Vrat Oruç | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Pazartesi | Vat Purnima Oruç | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Çarşamba | Guru Purnima Bayram | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Pazartesi | Nag Panchami Bayram | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Pazartesi | Malayalam New Year (Chingam 1) Bayram | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Çarşamba | Onam (Thiruvonam) Bayram | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Cuma | Raksha Bandhan Bayram | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Cuma | Krishna Janmashtami Oruç | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 Pazar | Hartalika Teej Oruç | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Pazartesi | Ganesh Chaturthi Bayram · Oruç | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Salı | Rishi Panchami Oruç | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Cuma | Anant Chaturdashi Oruç | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Pazar | Sharad Navratri begins Bayram · Oruç | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Pazartesi | Durga Ashtami Bayram · Oruç | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Pazartesi | Maha Navami Bayram · Oruç | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Salı | Dussehra (Vijayadashami) Bayram | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Pazar | Sharad Purnima Bayram · Oruç | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Perşembe | Karva Chauth Oruç · Ay doğuşu 19:00 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Cuma | Dhanteras Bayram | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Pazar | Naraka Chaturdashi Bayram | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Pazar | Diwali (Lakshmi Puja) Bayram | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Salı | Govardhan Puja Bayram | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 Salı | Bhai Dooj Bayram | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Pazar | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Bayram · Oruç | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Salı | Kartik Purnima Bayram · Oruç | Kartika · Purnima |
Aylık oruç günleri — 30 gün
| Tarih | Ad | Ay takvimi tarihi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Perşembe | Pradosh Vrat Oruç | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Cumartesi | Purnima Oruç | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Salı | Sankashti Chaturthi Oruç · Ay doğuşu 19:13 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Salı | Indira Ekadashi Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Perşembe | Pradosh Vrat Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Perşembe | Masik Shivaratri Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Cumartesi | Amavasya Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Çarşamba | Vinayaka Chaturthi Oruç | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Perşembe | Papankusha Ekadashi Oruç | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Hicri Takvim (Ümmü-l Kurra Takvimi) — Bugün
Hicri 12 Rebiülahir 1448
Yöntem: Spiritual Administration of Muslims of Russia (İmsak 16°, Yatsı 15°)
Vakitler, belirtilen yöntemle bu şehirdeki güneşin konumundan hesaplanır; Diyanet takvimi ve yerel camilerin vakitleri temkin payları nedeniyle birkaç dakika farklı olabilir. Tarihler Ümmü'l-Kura takvimine göredir - ayın hilalin görülmesiyle başladığı yerlerde bir iki gün sonra başlayabilir - ve her gün bir önceki gün batımıyla başlar.
Hicri Takvim (Ümmü-l Kurra Takvimi) — 30 gün
| Tarih | İmsak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Eyl Çar 12 Rebiülahir | 05:14 | 13:08 | 16:22 | 19:14 | 20:55 |
| 24 Eyl Per 13 Rebiülahir | 05:16 | 13:08 | 16:20 | 19:11 | 20:52 |
| 25 Eyl Cum 14 Rebiülahir | 05:18 | 13:07 | 16:18 | 19:09 | 20:49 |
| 26 Eyl Cmt 15 Rebiülahir | 05:20 | 13:07 | 16:17 | 19:06 | 20:46 |
| 27 Eyl Paz 16 Rebiülahir | 05:23 | 13:07 | 16:15 | 19:04 | 20:44 |
| 28 Eyl Pzt 17 Rebiülahir | 05:25 | 13:06 | 16:13 | 19:01 | 20:41 |
| 29 Eyl Sal 18 Rebiülahir | 05:27 | 13:06 | 16:11 | 18:59 | 20:38 |
| 30 Eyl Çar 19 Rebiülahir | 05:29 | 13:06 | 16:09 | 18:56 | 20:36 |
| 1 Eki Per 20 Rebiülahir | 05:31 | 13:05 | 16:07 | 18:54 | 20:33 |
| 2 Eki Cum 21 Rebiülahir | 05:33 | 13:05 | 16:05 | 18:51 | 20:30 |
| 3 Eki Cmt 22 Rebiülahir | 05:35 | 13:05 | 16:04 | 18:49 | 20:28 |
| 4 Eki Paz 23 Rebiülahir | 05:37 | 13:05 | 16:02 | 18:46 | 20:25 |
| 5 Eki Pzt 24 Rebiülahir | 05:39 | 13:04 | 16:00 | 18:44 | 20:22 |
| 6 Eki Sal 25 Rebiülahir | 05:41 | 13:04 | 15:58 | 18:41 | 20:20 |
| 7 Eki Çar 26 Rebiülahir | 05:43 | 13:04 | 15:56 | 18:39 | 20:17 |
| 8 Eki Per 27 Rebiülahir | 05:45 | 13:03 | 15:54 | 18:36 | 20:15 |
| 9 Eki Cum 28 Rebiülahir | 05:47 | 13:03 | 15:52 | 18:34 | 20:12 |
| 10 Eki Cmt 29 Rebiülahir | 05:49 | 13:03 | 15:50 | 18:31 | 20:10 |
| 11 Eki Paz 30 Rebiülahir | 05:51 | 13:02 | 15:48 | 18:29 | 20:07 |
| 12 Eki Pzt 01 Cemaziyelevvel | 05:52 | 13:02 | 15:47 | 18:26 | 20:05 |
| 13 Eki Sal 02 Cemaziyelevvel | 05:54 | 13:02 | 15:45 | 18:24 | 20:03 |
| 14 Eki Çar 03 Cemaziyelevvel | 05:56 | 13:02 | 15:43 | 18:21 | 20:00 |
| 15 Eki Per 04 Cemaziyelevvel | 05:58 | 13:01 | 15:41 | 18:19 | 19:58 |
| 16 Eki Cum 05 Cemaziyelevvel | 06:00 | 13:01 | 15:39 | 18:17 | 19:56 |
| 17 Eki Cmt 06 Cemaziyelevvel | 06:02 | 13:01 | 15:37 | 18:14 | 19:53 |
| 18 Eki Paz 07 Cemaziyelevvel | 06:04 | 13:01 | 15:36 | 18:12 | 19:51 |
| 19 Eki Pzt 08 Cemaziyelevvel | 06:06 | 13:01 | 15:34 | 18:09 | 19:49 |
| 20 Eki Sal 09 Cemaziyelevvel | 06:07 | 13:00 | 15:32 | 18:07 | 19:47 |
| 21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel | 06:09 | 13:00 | 15:30 | 18:05 | 19:44 |
| 22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel | 06:11 | 13:00 | 15:28 | 18:03 | 19:42 |
Hicri Takvim (Ümmü-l Kurra Takvimi) — Hicri 1448
| Ay | İlk gün |
|---|---|
| Muharrem | 2026-06-16 Salı |
| Safer | 2026-07-15 Çarşamba |
| Rebiülevvel | 2026-08-14 Cuma |
| Rebiülahir | 2026-09-12 Cumartesi |
| Cemaziyelevvel | 2026-10-12 Pazartesi |
| Cemaziyelahir | 2026-11-11 Çarşamba |
| Recep | 2026-12-10 Perşembe |
| Şaban | 2027-01-09 Cumartesi |
| Ramazan | 2027-02-08 Pazartesi |
| Şevval | 2027-03-09 Salı |
| Zilkade | 2027-04-08 Perşembe |
| Zilhicce | 2027-05-07 Cuma |
Dışa aktar
Güneş saatleri NOAA güneş algoritmasını kullanır ve 65° enlemin altında yaklaşık bir dakika doğruluktadır. Ay evresi ortalama bir yaklaşımdır, birkaç saat doğrulukta.
Pratik bilgiler — Rusya
Diğer şehirler
- Çelyabinsk
- Perm
- Yekaterinburg
- Samara
- Kazan
- Saratov
- Nizhniy Novgorod
- Volgograd
- Omsk
- Moskova
- Voronej
- Nukus
Dil
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Güncellendi: