Ruiru, Kenya
2026-09-23 — Saat dilimi: Africa/Nairobi (UTC+03:00)
Güneş — Bugün
Ay
Güneş — 7 gün
| Tarih | Gün doğumu | Gün batımı | Gün uzunluğu | Evre |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Çarşamba · Bugün | 06:21 | 18:28 | 12 sa 07 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-09-24 · Perşembe · Yarın | 06:21 | 18:27 | 12 sa 07 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-09-25 · Cuma | 06:20 | 18:27 | 12 sa 07 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-09-26 · Cumartesi | 06:20 | 18:27 | 12 sa 07 dk | Dolunay |
| 2026-09-27 · Pazar | 06:19 | 18:26 | 12 sa 07 dk | Küçülen şişkin ay |
| 2026-09-28 · Pazartesi | 06:19 | 18:26 | 12 sa 07 dk | Küçülen şişkin ay |
| 2026-09-29 · Salı | 06:19 | 18:26 | 12 sa 07 dk | Küçülen şişkin ay |
Yıl boyunca — 2026
| Ay | Gün doğumu | Gün batımı | Gün uzunluğu |
|---|---|---|---|
| Ocak | 06:36 | 18:46 | 12 sa 11 dk |
| Şubat | 06:41 | 18:50 | 12 sa 09 dk |
| Mart | 06:37 | 18:44 | 12 sa 07 dk |
| Nisan | 06:29 | 18:34 | 12 sa 05 dk |
| Mayıs | 06:26 | 18:30 | 12 sa 04 dk |
| Haziran | 06:30 | 18:34 | 12 sa 03 dk |
| Temmuz | 06:36 | 18:39 | 12 sa 04 dk |
| Ağustos | 06:34 | 18:39 | 12 sa 05 dk |
| Eylül | 06:24 | 18:30 | 12 sa 06 dk |
| Ekim | 06:13 | 18:22 | 12 sa 08 dk |
| Kasım | 06:11 | 18:21 | 12 sa 10 dk |
| Aralık | 06:21 | 18:32 | 12 sa 11 dk |
Hindu takvimi (Panchang) — Bugün
Bu şehirde gün doğumu anı için Güneş ve Ay'ın konumlarından hesaplanmıştır (Meeus ay kuramı, Lahiri ayanamsa); tithi ve nakshatra bitiş saatleri yaklaşık iki dakika hassastır. Her bayram kendi ayininin kuralına göre tarihlenir - burada gün doğumunda, öğlende, akşam alacasında, gece yarısında ya da ay doğuşunda geçerli olan tithi - bu yüzden yerel bir tapınağın takvimi bir gün farklı olabilir.
Bayramlar ve oruçlar — 2026
| Tarih | Ad | Ay takvimi tarihi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Çarşamba | Makar Sankranti Bayram | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Çarşamba | Thai Pongal Bayram | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Cuma | Vasant Panchami Bayram | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Pazar | Maha Shivaratri Oruç | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 Pazartesi | Holika Dahan Bayram | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 Salı | Holi Bayram | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 Perşembe | Chaitra Navratri begins Bayram · Oruç | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Perşembe | Gudi Padwa / Ugadi Bayram | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Perşembe | Rama Navami Oruç | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 Çarşamba | Hanuman Jayanti Bayram · Oruç | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Salı | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Bayram | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Çarşamba | Vishu Bayram | 2 Medam |
| 2026-04-19 Pazar | Akshaya Tritiya Bayram | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Cumartesi | Vat Savitri Vrat Oruç | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Pazartesi | Vat Purnima Oruç | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Çarşamba | Guru Purnima Bayram | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Pazartesi | Nag Panchami Bayram | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Pazartesi | Malayalam New Year (Chingam 1) Bayram | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Çarşamba | Onam (Thiruvonam) Bayram | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 Perşembe | Raksha Bandhan Bayram | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 Perşembe | Krishna Janmashtami Oruç | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 Cuma | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Oruç | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 Pazar | Hartalika Teej Oruç | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Pazartesi | Ganesh Chaturthi Bayram · Oruç | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Salı | Rishi Panchami Oruç | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Cuma | Anant Chaturdashi Oruç | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Pazar | Sharad Navratri begins Bayram · Oruç | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 Pazar | Durga Ashtami Bayram · Oruç | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Pazartesi | Maha Navami Bayram · Oruç | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Salı | Dussehra (Vijayadashami) Bayram | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Pazar | Sharad Purnima Bayram · Oruç | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Perşembe | Karva Chauth Oruç | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Cuma | Dhanteras Bayram | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Pazar | Naraka Chaturdashi Bayram | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Pazar | Diwali (Lakshmi Puja) Bayram | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Salı | Govardhan Puja Bayram | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 Salı | Bhai Dooj Bayram | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Pazar | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Bayram · Oruç | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Salı | Kartik Purnima Bayram · Oruç | Kartika · Purnima |
Aylık oruç günleri — 30 gün
| Tarih | Ad | Ay takvimi tarihi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Perşembe | Pradosh Vrat Oruç | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Cumartesi | Purnima Oruç | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Salı | Sankashti Chaturthi Oruç · Ay doğuşu 20:48 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Salı | Indira Ekadashi Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Perşembe | Pradosh Vrat Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Perşembe | Masik Shivaratri Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Cumartesi | Amavasya Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Çarşamba | Vinayaka Chaturthi Oruç | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Perşembe | Papankusha Ekadashi Oruç | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Hicri Takvim (Ümmü-l Kurra Takvimi) — Bugün
Hicri 12 Rebiülahir 1448
Yöntem: Egyptian General Authority of Survey (İmsak 19.5°, Yatsı 17.5°)
Vakitler, belirtilen yöntemle bu şehirdeki güneşin konumundan hesaplanır; Diyanet takvimi ve yerel camilerin vakitleri temkin payları nedeniyle birkaç dakika farklı olabilir. Tarihler Ümmü'l-Kura takvimine göredir - ayın hilalin görülmesiyle başladığı yerlerde bir iki gün sonra başlayabilir - ve her gün bir önceki gün batımıyla başlar.
Hicri Takvim (Ümmü-l Kurra Takvimi) — 30 gün
| Tarih | İmsak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Eyl Çar 12 Rebiülahir | 05:06 | 12:24 | 15:26 | 18:28 | 19:34 |
| 24 Eyl Per 13 Rebiülahir | 05:06 | 12:24 | 15:25 | 18:27 | 19:34 |
| 25 Eyl Cum 14 Rebiülahir | 05:05 | 12:24 | 15:24 | 18:27 | 19:34 |
| 26 Eyl Cmt 15 Rebiülahir | 05:05 | 12:23 | 15:23 | 18:27 | 19:33 |
| 27 Eyl Paz 16 Rebiülahir | 05:05 | 12:23 | 15:24 | 18:26 | 19:33 |
| 28 Eyl Pzt 17 Rebiülahir | 05:04 | 12:22 | 15:24 | 18:26 | 19:33 |
| 29 Eyl Sal 18 Rebiülahir | 05:04 | 12:22 | 15:25 | 18:26 | 19:32 |
| 30 Eyl Çar 19 Rebiülahir | 05:03 | 12:22 | 15:25 | 18:25 | 19:32 |
| 1 Eki Per 20 Rebiülahir | 05:03 | 12:21 | 15:25 | 18:25 | 19:32 |
| 2 Eki Cum 21 Rebiülahir | 05:03 | 12:21 | 15:26 | 18:25 | 19:32 |
| 3 Eki Cmt 22 Rebiülahir | 05:02 | 12:21 | 15:26 | 18:24 | 19:31 |
| 4 Eki Paz 23 Rebiülahir | 05:02 | 12:21 | 15:26 | 18:24 | 19:31 |
| 5 Eki Pzt 24 Rebiülahir | 05:02 | 12:20 | 15:27 | 18:24 | 19:31 |
| 6 Eki Sal 25 Rebiülahir | 05:01 | 12:20 | 15:27 | 18:24 | 19:31 |
| 7 Eki Çar 26 Rebiülahir | 05:01 | 12:20 | 15:27 | 18:23 | 19:30 |
| 8 Eki Per 27 Rebiülahir | 05:00 | 12:19 | 15:28 | 18:23 | 19:30 |
| 9 Eki Cum 28 Rebiülahir | 05:00 | 12:19 | 15:28 | 18:23 | 19:30 |
| 10 Eki Cmt 29 Rebiülahir | 05:00 | 12:19 | 15:28 | 18:23 | 19:30 |
| 11 Eki Paz 30 Rebiülahir | 04:59 | 12:19 | 15:29 | 18:22 | 19:30 |
| 12 Eki Pzt 01 Cemaziyelevvel | 04:59 | 12:18 | 15:29 | 18:22 | 19:29 |
| 13 Eki Sal 02 Cemaziyelevvel | 04:59 | 12:18 | 15:29 | 18:22 | 19:29 |
| 14 Eki Çar 03 Cemaziyelevvel | 04:58 | 12:18 | 15:30 | 18:22 | 19:29 |
| 15 Eki Per 04 Cemaziyelevvel | 04:58 | 12:18 | 15:30 | 18:22 | 19:29 |
| 16 Eki Cum 05 Cemaziyelevvel | 04:58 | 12:17 | 15:30 | 18:21 | 19:29 |
| 17 Eki Cmt 06 Cemaziyelevvel | 04:57 | 12:17 | 15:30 | 18:21 | 19:29 |
| 18 Eki Paz 07 Cemaziyelevvel | 04:57 | 12:17 | 15:31 | 18:21 | 19:29 |
| 19 Eki Pzt 08 Cemaziyelevvel | 04:57 | 12:17 | 15:31 | 18:21 | 19:29 |
| 20 Eki Sal 09 Cemaziyelevvel | 04:56 | 12:17 | 15:31 | 18:21 | 19:29 |
| 21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel | 04:56 | 12:16 | 15:32 | 18:21 | 19:29 |
| 22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel | 04:56 | 12:16 | 15:32 | 18:20 | 19:28 |
Hicri Takvim (Ümmü-l Kurra Takvimi) — Hicri 1448
| Ay | İlk gün |
|---|---|
| Muharrem | 2026-06-16 Salı |
| Safer | 2026-07-15 Çarşamba |
| Rebiülevvel | 2026-08-14 Cuma |
| Rebiülahir | 2026-09-12 Cumartesi |
| Cemaziyelevvel | 2026-10-12 Pazartesi |
| Cemaziyelahir | 2026-11-11 Çarşamba |
| Recep | 2026-12-10 Perşembe |
| Şaban | 2027-01-09 Cumartesi |
| Ramazan | 2027-02-08 Pazartesi |
| Şevval | 2027-03-09 Salı |
| Zilkade | 2027-04-08 Perşembe |
| Zilhicce | 2027-05-07 Cuma |
Dışa aktar
Güneş saatleri NOAA güneş algoritmasını kullanır ve 65° enlemin altında yaklaşık bir dakika doğruluktadır. Ay evresi ortalama bir yaklaşımdır, birkaç saat doğrulukta.
Pratik bilgiler — Kenya
Diğer şehirler
Dil
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Güncellendi: