İlk ışık
07:42
2026-10-18 — Saat dilimi: Europe/Paris (UTC+02:00)
| Tarih | Gün doğumu | Gün batımı | Gün uzunluğu | Evre |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · Pazar · Bugün | 08:14 | 18:56 | 10 sa 42 dk | İlk dördün |
| 2026-10-19 · Pazartesi · Yarın | 08:16 | 18:54 | 10 sa 38 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-10-20 · Salı | 08:18 | 18:52 | 10 sa 35 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-10-21 · Çarşamba | 08:19 | 18:50 | 10 sa 31 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-10-22 · Perşembe | 08:21 | 18:49 | 10 sa 28 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-10-23 · Cuma | 08:22 | 18:47 | 10 sa 25 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-10-24 · Cumartesi | 08:24 | 18:45 | 10 sa 21 dk | Büyüyen şişkin ay |
| Ay | Gün doğumu | Gün batımı | Gün uzunluğu |
|---|---|---|---|
| Ocak | 08:38 | 17:20 | 8 sa 42 dk |
| Şubat | 07:59 | 18:10 | 10 sa 11 dk |
| Mart | 07:04 | 18:54 | 11 sa 50 dk |
| Nisan | 07:00 | 20:41 | 13 sa 41 dk |
| Mayıs | 06:09 | 21:24 | 15 sa 15 dk |
| Haziran | 05:46 | 21:55 | 16 sa 09 dk |
| Temmuz | 06:02 | 21:50 | 15 sa 47 dk |
| Ağustos | 06:42 | 21:07 | 14 sa 25 dk |
| Eylül | 07:26 | 20:05 | 12 sa 39 dk |
| Ekim | 08:10 | 19:02 | 10 sa 52 dk |
| Kasım | 07:58 | 17:11 | 9 sa 12 dk |
| Aralık | 08:37 | 16:53 | 8 sa 17 dk |
Hicri 7 Cemaziyelevvel 1448
Yöntem: Union des Organisations Islamiques de France (İmsak 12°, Yatsı 12°)
Vakitler, belirtilen yöntemle bu şehirdeki güneşin konumundan hesaplanır; Diyanet takvimi ve yerel camilerin vakitleri temkin payları nedeniyle birkaç dakika farklı olabilir. Tarihler Ümmü'l-Kura takvimine göredir - ayın hilalin görülmesiyle başladığı yerlerde bir iki gün sonra başlayabilir - ve her gün bir önceki gün batımıyla başlar.
| Tarih | İmsak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Eki Paz 07 Cemaziyelevvel | 07:06 | 13:35 | 16:24 | 18:56 | 20:05 |
| 19 Eki Pzt 08 Cemaziyelevvel | 07:07 | 13:35 | 16:23 | 18:54 | 20:03 |
| 20 Eki Sal 09 Cemaziyelevvel | 07:09 | 13:35 | 16:21 | 18:52 | 20:01 |
| 21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel | 07:10 | 13:35 | 16:20 | 18:50 | 19:59 |
| 22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel | 07:12 | 13:35 | 16:18 | 18:49 | 19:58 |
| 23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel | 07:13 | 13:34 | 16:17 | 18:47 | 19:56 |
| 24 Eki Cmt 13 Cemaziyelevvel | 07:15 | 13:34 | 16:15 | 18:45 | 19:54 |
| 25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel | 06:16 | 12:34 | 15:14 | 17:43 | 18:52 |
| 26 Eki Pzt 15 Cemaziyelevvel | 06:17 | 12:34 | 15:12 | 17:41 | 18:51 |
| 27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel | 06:19 | 12:34 | 15:11 | 17:39 | 18:49 |
| 28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel | 06:20 | 12:34 | 15:10 | 17:38 | 18:47 |
| 29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel | 06:22 | 12:34 | 15:08 | 17:36 | 18:46 |
| 30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel | 06:23 | 12:34 | 15:07 | 17:34 | 18:44 |
| 31 Eki Cmt 20 Cemaziyelevvel | 06:25 | 12:34 | 15:05 | 17:33 | 18:43 |
| 1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel | 06:26 | 12:34 | 15:04 | 17:31 | 18:41 |
| 2 Kas Pzt 22 Cemaziyelevvel | 06:27 | 12:34 | 15:03 | 17:29 | 18:40 |
| 3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel | 06:29 | 12:34 | 15:02 | 17:28 | 18:38 |
| 4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel | 06:30 | 12:34 | 15:00 | 17:26 | 18:37 |
| 5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel | 06:32 | 12:34 | 14:59 | 17:25 | 18:36 |
| 6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel | 06:33 | 12:34 | 14:58 | 17:23 | 18:34 |
| 7 Kas Cmt 27 Cemaziyelevvel | 06:35 | 12:34 | 14:57 | 17:21 | 18:33 |
| 8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel | 06:36 | 12:34 | 14:56 | 17:20 | 18:32 |
| 9 Kas Pzt 29 Cemaziyelevvel | 06:37 | 12:34 | 14:54 | 17:19 | 18:30 |
| 10 Kas Sal 30 Cemaziyelevvel | 06:39 | 12:34 | 14:53 | 17:17 | 18:29 |
| 11 Kas Çar 01 Cemaziyelahir | 06:40 | 12:34 | 14:52 | 17:16 | 18:28 |
| 12 Kas Per 02 Cemaziyelahir | 06:42 | 12:34 | 14:51 | 17:14 | 18:27 |
| 13 Kas Cum 03 Cemaziyelahir | 06:43 | 12:34 | 14:50 | 17:13 | 18:26 |
| 14 Kas Cmt 04 Cemaziyelahir | 06:44 | 12:34 | 14:49 | 17:12 | 18:25 |
| 15 Kas Paz 05 Cemaziyelahir | 06:46 | 12:35 | 14:48 | 17:11 | 18:23 |
| 16 Kas Pzt 06 Cemaziyelahir | 06:47 | 12:35 | 14:47 | 17:09 | 18:22 |
| Ay | İlk gün |
|---|---|
| Muharrem | 2026-06-16 Salı |
| Safer | 2026-07-15 Çarşamba |
| Rebiülevvel | 2026-08-14 Cuma |
| Rebiülahir | 2026-09-12 Cumartesi |
| Cemaziyelevvel | 2026-10-12 Pazartesi |
| Cemaziyelahir | 2026-11-11 Çarşamba |
| Recep | 2026-12-10 Perşembe |
| Şaban | 2027-01-09 Cumartesi |
| Ramazan | 2027-02-08 Pazartesi |
| Şevval | 2027-03-09 Salı |
| Zilkade | 2027-04-08 Perşembe |
| Zilhicce | 2027-05-07 Cuma |
Güneş saatleri NOAA güneş algoritmasını kullanır ve 65° enlemin altında yaklaşık bir dakika doğruluktadır. Ay evresi ortalama bir yaklaşımdır, birkaç saat doğrulukta.
Güncellendi: