Bukit Rahman Putra, Malezya
2026-09-23 — Saat dilimi: Asia/Kuala_Lumpur (UTC+08:00)
Güneş — Bugün
Ay
Güneş — 7 gün
| Tarih | Gün doğumu | Gün batımı | Gün uzunluğu | Evre |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Çarşamba · Bugün | 07:02 | 19:09 | 12 sa 07 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-09-24 · Perşembe · Yarın | 07:02 | 19:09 | 12 sa 07 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-09-25 · Cuma | 07:02 | 19:08 | 12 sa 06 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-09-26 · Cumartesi | 07:02 | 19:08 | 12 sa 06 dk | Dolunay |
| 2026-09-27 · Pazar | 07:01 | 19:07 | 12 sa 06 dk | Küçülen şişkin ay |
| 2026-09-28 · Pazartesi | 07:01 | 19:07 | 12 sa 06 dk | Küçülen şişkin ay |
| 2026-09-29 · Salı | 07:01 | 19:07 | 12 sa 06 dk | Küçülen şişkin ay |
Yıl boyunca — 2026
| Ay | Gün doğumu | Gün batımı | Gün uzunluğu |
|---|---|---|---|
| Ocak | 07:24 | 19:21 | 11 sa 57 dk |
| Şubat | 07:27 | 19:28 | 12 sa 01 dk |
| Mart | 07:19 | 19:25 | 12 sa 06 dk |
| Nisan | 07:08 | 19:19 | 12 sa 11 dk |
| Mayıs | 07:02 | 19:18 | 12 sa 16 dk |
| Haziran | 07:04 | 19:23 | 12 sa 18 dk |
| Temmuz | 07:11 | 19:28 | 12 sa 17 dk |
| Ağustos | 07:11 | 19:25 | 12 sa 13 dk |
| Eylül | 07:05 | 19:13 | 12 sa 08 dk |
| Ekim | 06:58 | 19:01 | 12 sa 03 dk |
| Kasım | 06:59 | 18:57 | 11 sa 58 dk |
| Aralık | 07:10 | 19:06 | 11 sa 56 dk |
Hindu takvimi (Panchang) — Bugün
Bu şehirde gün doğumu anı için Güneş ve Ay'ın konumlarından hesaplanmıştır (Meeus ay kuramı, Lahiri ayanamsa); tithi ve nakshatra bitiş saatleri yaklaşık iki dakika hassastır. Her bayram kendi ayininin kuralına göre tarihlenir - burada gün doğumunda, öğlende, akşam alacasında, gece yarısında ya da ay doğuşunda geçerli olan tithi - bu yüzden yerel bir tapınağın takvimi bir gün farklı olabilir.
Bayramlar ve oruçlar — 2026
| Tarih | Ad | Ay takvimi tarihi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Çarşamba | Makar Sankranti Bayram | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Çarşamba | Thai Pongal Bayram | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Cuma | Vasant Panchami Bayram | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Pazar | Maha Shivaratri Oruç | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Salı | Holika Dahan Bayram | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Çarşamba | Holi Bayram | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Perşembe | Chaitra Navratri begins Bayram · Oruç | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 Cuma | Gudi Padwa / Ugadi Bayram | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 Cuma | Rama Navami Oruç | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Perşembe | Hanuman Jayanti Bayram · Oruç | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Salı | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Bayram | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Çarşamba | Vishu Bayram | 2 Medam |
| 2026-04-20 Pazartesi | Akshaya Tritiya Bayram | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Cumartesi | Vat Savitri Vrat Oruç | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Pazartesi | Vat Purnima Oruç | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Çarşamba | Guru Purnima Bayram | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Pazartesi | Nag Panchami Bayram | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Pazartesi | Malayalam New Year (Chingam 1) Bayram | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Çarşamba | Onam (Thiruvonam) Bayram | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Cuma | Raksha Bandhan Bayram | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Cuma | Krishna Janmashtami Oruç | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Pazartesi | Hartalika Teej Oruç | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Pazartesi | Ganesh Chaturthi Bayram · Oruç | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Salı | Rishi Panchami Oruç | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Cuma | Anant Chaturdashi Oruç | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Pazar | Sharad Navratri begins Bayram · Oruç | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Pazartesi | Durga Ashtami Bayram · Oruç | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Pazartesi | Maha Navami Bayram · Oruç | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 Çarşamba | Dussehra (Vijayadashami) Bayram | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Pazar | Sharad Purnima Bayram · Oruç | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Perşembe | Karva Chauth Oruç · Ay doğuşu 22:02 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Cuma | Dhanteras Bayram | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Pazar | Naraka Chaturdashi Bayram | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Pazar | Diwali (Lakshmi Puja) Bayram | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Salı | Govardhan Puja Bayram | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Çarşamba | Bhai Dooj Bayram | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Pazar | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Bayram · Oruç | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Salı | Kartik Purnima Bayram · Oruç | Kartika · Purnima |
Aylık oruç günleri — 30 gün
| Tarih | Ad | Ay takvimi tarihi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Perşembe | Pradosh Vrat Oruç | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Cumartesi | Purnima Oruç | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Salı | Sankashti Chaturthi Oruç · Ay doğuşu 21:13 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Salı | Indira Ekadashi Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Perşembe | Pradosh Vrat Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Perşembe | Masik Shivaratri Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Cumartesi | Amavasya Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Çarşamba | Vinayaka Chaturthi Oruç | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Perşembe | Papankusha Ekadashi Oruç | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Hicri Takvim (Ümmü-l Kurra Takvimi) — Bugün
Hicri 12 Rebiülahir 1448
Yöntem: JAKIM, Malaysia (İmsak 20°, Yatsı 18°)
Vakitler, belirtilen yöntemle bu şehirdeki güneşin konumundan hesaplanır; Diyanet takvimi ve yerel camilerin vakitleri temkin payları nedeniyle birkaç dakika farklı olabilir. Tarihler Ümmü'l-Kura takvimine göredir - ayın hilalin görülmesiyle başladığı yerlerde bir iki gün sonra başlayabilir - ve her gün bir önceki gün batımıyla başlar.
Hicri Takvim (Ümmü-l Kurra Takvimi) — 30 gün
| Tarih | İmsak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Eyl Çar 12 Rebiülahir | 05:46 | 13:06 | 16:12 | 19:09 | 20:18 |
| 24 Eyl Per 13 Rebiülahir | 05:45 | 13:05 | 16:12 | 19:09 | 20:17 |
| 25 Eyl Cum 14 Rebiülahir | 05:45 | 13:05 | 16:12 | 19:08 | 20:17 |
| 26 Eyl Cmt 15 Rebiülahir | 05:45 | 13:05 | 16:12 | 19:08 | 20:17 |
| 27 Eyl Paz 16 Rebiülahir | 05:45 | 13:04 | 16:13 | 19:07 | 20:16 |
| 28 Eyl Pzt 17 Rebiülahir | 05:44 | 13:04 | 16:13 | 19:07 | 20:16 |
| 29 Eyl Sal 18 Rebiülahir | 05:44 | 13:04 | 16:13 | 19:07 | 20:15 |
| 30 Eyl Çar 19 Rebiülahir | 05:44 | 13:03 | 16:13 | 19:06 | 20:15 |
| 1 Eki Per 20 Rebiülahir | 05:44 | 13:03 | 16:14 | 19:06 | 20:15 |
| 2 Eki Cum 21 Rebiülahir | 05:43 | 13:03 | 16:14 | 19:05 | 20:14 |
| 3 Eki Cmt 22 Rebiülahir | 05:43 | 13:02 | 16:14 | 19:05 | 20:14 |
| 4 Eki Paz 23 Rebiülahir | 05:43 | 13:02 | 16:14 | 19:05 | 20:13 |
| 5 Eki Pzt 24 Rebiülahir | 05:43 | 13:02 | 16:14 | 19:04 | 20:13 |
| 6 Eki Sal 25 Rebiülahir | 05:42 | 13:02 | 16:14 | 19:04 | 20:13 |
| 7 Eki Çar 26 Rebiülahir | 05:42 | 13:01 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| 8 Eki Per 27 Rebiülahir | 05:42 | 13:01 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| 9 Eki Cum 28 Rebiülahir | 05:42 | 13:01 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| 10 Eki Cmt 29 Rebiülahir | 05:41 | 13:00 | 16:15 | 19:02 | 20:11 |
| 11 Eki Paz 30 Rebiülahir | 05:41 | 13:00 | 16:15 | 19:02 | 20:11 |
| 12 Eki Pzt 01 Cemaziyelevvel | 05:41 | 13:00 | 16:15 | 19:02 | 20:11 |
| 13 Eki Sal 02 Cemaziyelevvel | 05:41 | 13:00 | 16:15 | 19:01 | 20:11 |
| 14 Eki Çar 03 Cemaziyelevvel | 05:40 | 12:59 | 16:15 | 19:01 | 20:10 |
| 15 Eki Per 04 Cemaziyelevvel | 05:40 | 12:59 | 16:16 | 19:01 | 20:10 |
| 16 Eki Cum 05 Cemaziyelevvel | 05:40 | 12:59 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| 17 Eki Cmt 06 Cemaziyelevvel | 05:40 | 12:59 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| 18 Eki Paz 07 Cemaziyelevvel | 05:39 | 12:58 | 16:16 | 19:00 | 20:09 |
| 19 Eki Pzt 08 Cemaziyelevvel | 05:39 | 12:58 | 16:16 | 18:59 | 20:09 |
| 20 Eki Sal 09 Cemaziyelevvel | 05:39 | 12:58 | 16:16 | 18:59 | 20:09 |
| 21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel | 05:39 | 12:58 | 16:16 | 18:59 | 20:09 |
| 22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel | 05:39 | 12:58 | 16:16 | 18:59 | 20:09 |
Hicri Takvim (Ümmü-l Kurra Takvimi) — Hicri 1448
| Ay | İlk gün |
|---|---|
| Muharrem | 2026-06-16 Salı |
| Safer | 2026-07-15 Çarşamba |
| Rebiülevvel | 2026-08-14 Cuma |
| Rebiülahir | 2026-09-12 Cumartesi |
| Cemaziyelevvel | 2026-10-12 Pazartesi |
| Cemaziyelahir | 2026-11-11 Çarşamba |
| Recep | 2026-12-10 Perşembe |
| Şaban | 2027-01-09 Cumartesi |
| Ramazan | 2027-02-08 Pazartesi |
| Şevval | 2027-03-09 Salı |
| Zilkade | 2027-04-08 Perşembe |
| Zilhicce | 2027-05-07 Cuma |
Dışa aktar
Güneş saatleri NOAA güneş algoritmasını kullanır ve 65° enlemin altında yaklaşık bir dakika doğruluktadır. Ay evresi ortalama bir yaklaşımdır, birkaç saat doğrulukta.
Pratik bilgiler — Malezya
Diğer şehirler
- Kampung Baru Subang
- Petaling Jaya
- Shah Alam
- Kuala Lumpur
- Subang Jaya
- Malakka
- Ipoh
- Pekanbaru
- İskender Puteri
- Johor Bahru
- Pelentong
- Medan
Dil
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Güncellendi: