Udaipur, India
2026-09-23 — Sona ng oras: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
Araw — Ngayong araw
Buwan
Araw — 7 araw
| Petsa | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw | Yugto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Miyerkules · Ngayong araw | 06:24 | 18:31 | 12 o 07 min | Lumalaking buwan |
| 2026-09-24 · Huwebes · Bukas | 06:24 | 18:30 | 12 o 06 min | Lumalaking buwan |
| 2026-09-25 · Biyernes | 06:24 | 18:29 | 12 o 04 min | Lumalaking buwan |
| 2026-09-26 · Sabado | 06:25 | 18:28 | 12 o 03 min | Kabilugan ng buwan |
| 2026-09-27 · Linggo | 06:25 | 18:27 | 12 o 02 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-28 · Lunes | 06:25 | 18:26 | 12 o 00 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-29 · Martes | 06:26 | 18:25 | 11 o 59 min | Lumiliit na buwan |
Sa buong taon — 2026
| Buwan | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw |
|---|---|---|---|
| Enero | 07:21 | 18:07 | 10 o 46 min |
| Pebrero | 07:09 | 18:29 | 11 o 20 min |
| Marso | 06:44 | 18:43 | 11 o 59 min |
| Abril | 06:13 | 18:56 | 12 o 43 min |
| Mayo | 05:51 | 19:11 | 13 o 20 min |
| Hunyo | 05:46 | 19:25 | 13 o 39 min |
| Hulyo | 05:55 | 19:26 | 13 o 31 min |
| Agosto | 06:09 | 19:09 | 13 o 00 min |
| Setyembre | 06:21 | 18:39 | 12 o 19 min |
| Oktubre | 06:32 | 18:09 | 11 o 36 min |
| Nobyembre | 06:50 | 17:48 | 10 o 58 min |
| Disyembre | 07:11 | 17:48 | 10 o 37 min |
Kalendaryong Hindu (Panchang) — Ngayong araw
Kinalkula para sa pagsikat ng araw sa lungsod na ito mula sa posisyon ng Araw at Buwan (teorya ng buwan ni Meeus, ayanamsa ni Lahiri); tumpak nang mga dalawang minuto ang oras ng pagtatapos ng tithi at nakshatra. Ang bawat pista ay may petsa ayon sa tuntunin ng ritwal nito - ang tithi na umiiral dito sa pagsikat ng araw, tanghali, takipsilim, hatinggabi o pagsikat ng buwan - kaya maaaring magkaiba nang isang araw ang kalendaryo ng lokal na templo.
Mga pista at pag-aayuno — 2026
| Petsa | Pangalan | Petsang lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Miyerkules | Makar Sankranti Pista | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Miyerkules | Thai Pongal Pista | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Biyernes | Vasant Panchami Pista | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Linggo | Maha Shivaratri Pag-aayuno | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Martes | Holika Dahan Pista | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Miyerkules | Holi Pista | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Huwebes | Chaitra Navratri begins Pista · Pag-aayuno | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Huwebes | Gudi Padwa / Ugadi Pista | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Huwebes | Rama Navami Pag-aayuno | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Huwebes | Hanuman Jayanti Pista · Pag-aayuno | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Martes | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Pista | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Miyerkules | Vishu Pista | 2 Medam |
| 2026-04-19 Linggo | Akshaya Tritiya Pista | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Sabado | Vat Savitri Vrat Pag-aayuno | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Lunes | Vat Purnima Pag-aayuno | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Miyerkules | Guru Purnima Pista | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Lunes | Nag Panchami Pista | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Lunes | Malayalam New Year (Chingam 1) Pista | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Miyerkules | Onam (Thiruvonam) Pista | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Biyernes | Raksha Bandhan Pista | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Biyernes | Krishna Janmashtami Pag-aayuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Lunes | Hartalika Teej Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Lunes | Ganesh Chaturthi Pista · Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Martes | Rishi Panchami Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Biyernes | Anant Chaturdashi Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Linggo | Sharad Navratri begins Pista · Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Lunes | Durga Ashtami Pista · Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Lunes | Maha Navami Pista · Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Martes | Dussehra (Vijayadashami) Pista | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Linggo | Sharad Purnima Pista · Pag-aayuno | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Huwebes | Karva Chauth Pag-aayuno · Pagsikat ng buwan 20:38 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Biyernes | Dhanteras Pista | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Linggo | Naraka Chaturdashi Pista | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Linggo | Diwali (Lakshmi Puja) Pista | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Martes | Govardhan Puja Pista | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Miyerkules | Bhai Dooj Pista | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Linggo | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Pista · Pag-aayuno | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Martes | Kartik Purnima Pista · Pag-aayuno | Kartika · Purnima |
Buwanang araw ng pag-aayuno — 30 araw
| Petsa | Pangalan | Petsang lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Huwebes | Pradosh Vrat Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Sabado | Purnima Pag-aayuno | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Martes | Sankashti Chaturthi Pag-aayuno · Pagsikat ng buwan 20:02 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Martes | Indira Ekadashi Pag-aayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Huwebes | Pradosh Vrat Pag-aayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Huwebes | Masik Shivaratri Pag-aayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Sabado | Amavasya Pag-aayuno | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Miyerkules | Vinayaka Chaturthi Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Huwebes | Papankusha Ekadashi Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Kalendaryong Hijri (Umm al-Qura) — Ngayong araw
Rabiʻ II 12, 1448 AH
Paraan: University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°)
Kinakalkula ang mga oras mula sa posisyon ng araw sa lungsod na ito ayon sa nakasaad na paraan; maaaring magkaiba nang ilang minuto ang iskedyul ng lokal na moske. Sumusunod ang mga petsa sa kalendaryong Umm al-Qura - kung saan nagsisimula ang buwan sa pagkakita sa gasuklay, maaari itong magsimula nang isa o dalawang araw na mas huli - at nagsisimula ang bawat araw sa naunang paglubog ng araw.
Kalendaryong Hijri (Umm al-Qura) — 30 araw
| Petsa | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Miy, Set 23 Rabiʻ II 12 | 05:08 | 12:27 | 15:53 | 18:31 | 19:47 |
| Huw, Set 24 Rabiʻ II 13 | 05:08 | 12:27 | 15:53 | 18:30 | 19:46 |
| Biy, Set 25 Rabiʻ II 14 | 05:09 | 12:27 | 15:52 | 18:29 | 19:44 |
| Sab, Set 26 Rabiʻ II 15 | 05:09 | 12:26 | 15:52 | 18:28 | 19:43 |
| Lin, Set 27 Rabiʻ II 16 | 05:09 | 12:26 | 15:51 | 18:27 | 19:42 |
| Lun, Set 28 Rabiʻ II 17 | 05:10 | 12:25 | 15:50 | 18:26 | 19:41 |
| Mar, Set 29 Rabiʻ II 18 | 05:10 | 12:25 | 15:50 | 18:25 | 19:40 |
| Miy, Set 30 Rabiʻ II 19 | 05:11 | 12:25 | 15:49 | 18:23 | 19:39 |
| Huw, Okt 1 Rabiʻ II 20 | 05:11 | 12:24 | 15:49 | 18:22 | 19:38 |
| Biy, Okt 2 Rabiʻ II 21 | 05:11 | 12:24 | 15:48 | 18:21 | 19:37 |
| Sab, Okt 3 Rabiʻ II 22 | 05:12 | 12:24 | 15:47 | 18:20 | 19:36 |
| Lin, Okt 4 Rabiʻ II 23 | 05:12 | 12:24 | 15:47 | 18:19 | 19:35 |
| Lun, Okt 5 Rabiʻ II 24 | 05:12 | 12:23 | 15:46 | 18:18 | 19:34 |
| Mar, Okt 6 Rabiʻ II 25 | 05:13 | 12:23 | 15:46 | 18:17 | 19:33 |
| Miy, Okt 7 Rabiʻ II 26 | 05:13 | 12:23 | 15:45 | 18:16 | 19:32 |
| Huw, Okt 8 Rabiʻ II 27 | 05:14 | 12:22 | 15:44 | 18:15 | 19:31 |
| Biy, Okt 9 Rabiʻ II 28 | 05:14 | 12:22 | 15:44 | 18:14 | 19:30 |
| Sab, Okt 10 Rabiʻ II 29 | 05:14 | 12:22 | 15:43 | 18:13 | 19:29 |
| Lin, Okt 11 Rabiʻ II 30 | 05:15 | 12:22 | 15:43 | 18:12 | 19:28 |
| Lun, Okt 12 Jumada I 1 | 05:15 | 12:21 | 15:42 | 18:11 | 19:27 |
| Mar, Okt 13 Jumada I 2 | 05:16 | 12:21 | 15:41 | 18:11 | 19:26 |
| Miy, Okt 14 Jumada I 3 | 05:16 | 12:21 | 15:41 | 18:10 | 19:25 |
| Huw, Okt 15 Jumada I 4 | 05:17 | 12:21 | 15:40 | 18:09 | 19:25 |
| Biy, Okt 16 Jumada I 5 | 05:17 | 12:20 | 15:40 | 18:08 | 19:24 |
| Sab, Okt 17 Jumada I 6 | 05:17 | 12:20 | 15:39 | 18:07 | 19:23 |
| Lin, Okt 18 Jumada I 7 | 05:18 | 12:20 | 15:38 | 18:06 | 19:22 |
| Lun, Okt 19 Jumada I 8 | 05:18 | 12:20 | 15:38 | 18:05 | 19:21 |
| Mar, Okt 20 Jumada I 9 | 05:19 | 12:19 | 15:37 | 18:04 | 19:20 |
| Miy, Okt 21 Jumada I 10 | 05:19 | 12:19 | 15:37 | 18:03 | 19:20 |
| Huw, Okt 22 Jumada I 11 | 05:19 | 12:19 | 15:36 | 18:03 | 19:19 |
Kalendaryong Hijri (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Buwan | Unang araw |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Martes |
| Safar | 2026-07-15 Miyerkules |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Biyernes |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Sabado |
| Jumada I | 2026-10-12 Lunes |
| Jumada II | 2026-11-11 Miyerkules |
| Rajab | 2026-12-10 Huwebes |
| Shaʻban | 2027-01-09 Sabado |
| Ramadan | 2027-02-08 Lunes |
| Shawwal | 2027-03-09 Martes |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 Huwebes |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 Biyernes |
I-export
Ang mga oras ng araw ay gumagamit ng NOAA solar algorithm at tumpak hanggang humigit-kumulang isang minuto sa ilalim ng 65° latitude. Ang yugto ng buwan ay tinatayang average, tumpak hanggang ilang oras.
Praktikal na impormasyon — India
Ibang lungsod
Wika
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Na-update: