Pagsikat ng araw
06:38
2026-08-30 — Sona ng oras: America/Toronto (UTC-04:00)
| Petsa | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw | Yugto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:38 | 19:58 | 13 o 20 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-08-31 | 06:39 | 19:56 | 13 o 17 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-01 | 06:40 | 19:54 | 13 o 14 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-02 | 06:41 | 19:52 | 13 o 11 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-03 | 06:43 | 19:51 | 13 o 08 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-04 | 06:44 | 19:49 | 13 o 05 min | Huling kwarto |
| 2026-09-05 | 06:45 | 19:47 | 13 o 02 min | Lumiliit na gasuklay |
| Buwan | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw |
|---|---|---|---|
| Enero | 07:48 | 17:05 | 9 o 17 min |
| Pebrero | 07:16 | 17:46 | 10 o 30 min |
| Marso | 07:30 | 19:22 | 11 o 52 min |
| Abril | 06:35 | 19:59 | 13 o 25 min |
| Mayo | 05:52 | 20:34 | 14 o 42 min |
| Hunyo | 05:35 | 21:00 | 15 o 25 min |
| Hulyo | 05:49 | 20:57 | 15 o 08 min |
| Agosto | 06:21 | 20:22 | 14 o 01 min |
| Setyembre | 06:56 | 19:29 | 12 o 33 min |
| Oktubre | 07:31 | 18:35 | 11 o 04 min |
| Nobyembre | 07:11 | 16:52 | 9 o 42 min |
| Disyembre | 07:43 | 16:41 | 8 o 57 min |
Ang mga oras ng araw ay gumagamit ng NOAA solar algorithm at tumpak hanggang humigit-kumulang isang minuto sa ilalim ng 65° latitude. Ang yugto ng buwan ay tinatayang average, tumpak hanggang ilang oras.
Na-update: