São Luís, Brazil
2026-09-23 — Sona ng oras: America/Fortaleza (UTC-03:00)
Araw — Ngayong araw
Buwan
Araw — 7 araw
| Petsa | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw | Yugto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Miyerkules · Ngayong araw | 05:46 | 17:53 | 12 o 07 min | Lumalaking buwan |
| 2026-09-24 · Huwebes · Bukas | 05:46 | 17:52 | 12 o 07 min | Lumalaking buwan |
| 2026-09-25 · Biyernes | 05:45 | 17:52 | 12 o 07 min | Lumalaking buwan |
| 2026-09-26 · Sabado | 05:45 | 17:52 | 12 o 07 min | Kabilugan ng buwan |
| 2026-09-27 · Linggo | 05:44 | 17:51 | 12 o 07 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-28 · Lunes | 05:44 | 17:51 | 12 o 07 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-29 · Martes | 05:43 | 17:51 | 12 o 08 min | Lumiliit na buwan |
Sa buong taon — 2026
| Buwan | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw |
|---|---|---|---|
| Enero | 05:58 | 18:13 | 12 o 15 min |
| Pebrero | 06:05 | 18:17 | 12 o 11 min |
| Marso | 06:02 | 18:09 | 12 o 07 min |
| Abril | 05:55 | 17:59 | 12 o 03 min |
| Mayo | 05:53 | 17:53 | 12 o 00 min |
| Hunyo | 05:58 | 17:56 | 11 o 59 min |
| Hulyo | 06:03 | 18:02 | 11 o 59 min |
| Agosto | 06:00 | 18:02 | 12 o 02 min |
| Setyembre | 05:49 | 17:55 | 12 o 06 min |
| Oktubre | 05:38 | 17:47 | 12 o 10 min |
| Nobyembre | 05:34 | 17:48 | 12 o 14 min |
| Disyembre | 05:44 | 18:00 | 12 o 16 min |
Kalendaryong Hindu (Panchang) — Ngayong araw
Kinalkula para sa pagsikat ng araw sa lungsod na ito mula sa posisyon ng Araw at Buwan (teorya ng buwan ni Meeus, ayanamsa ni Lahiri); tumpak nang mga dalawang minuto ang oras ng pagtatapos ng tithi at nakshatra. Ang bawat pista ay may petsa ayon sa tuntunin ng ritwal nito - ang tithi na umiiral dito sa pagsikat ng araw, tanghali, takipsilim, hatinggabi o pagsikat ng buwan - kaya maaaring magkaiba nang isang araw ang kalendaryo ng lokal na templo.
Mga pista at pag-aayuno — 2026
| Petsa | Pangalan | Petsang lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Miyerkules | Makar Sankranti Pista | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Miyerkules | Thai Pongal Pista | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Biyernes | Vasant Panchami Pista | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Linggo | Maha Shivaratri Pag-aayuno | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 Lunes | Holika Dahan Pista | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 Martes | Holi Pista | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 Huwebes | Chaitra Navratri begins Pista · Pag-aayuno | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Huwebes | Gudi Padwa / Ugadi Pista | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Huwebes | Rama Navami Pag-aayuno | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 Miyerkules | Hanuman Jayanti Pista · Pag-aayuno | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Martes | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Pista | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 Martes | Vishu Pista | 1 Medam |
| 2026-04-19 Linggo | Akshaya Tritiya Pista | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Sabado | Vat Savitri Vrat Pag-aayuno | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Lunes | Vat Purnima Pag-aayuno | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-28 Martes | Guru Purnima Pista | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Lunes | Nag Panchami Pista | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Lunes | Malayalam New Year (Chingam 1) Pista | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Miyerkules | Onam (Thiruvonam) Pista | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 Huwebes | Raksha Bandhan Pista | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 Huwebes | Krishna Janmashtami Pag-aayuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 Biyernes | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Pag-aayuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 Linggo | Hartalika Teej Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Lunes | Ganesh Chaturthi Pista · Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Martes | Rishi Panchami Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Biyernes | Anant Chaturdashi Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Linggo | Sharad Navratri begins Pista · Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 Linggo | Durga Ashtami Pista · Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Lunes | Maha Navami Pista · Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Martes | Dussehra (Vijayadashami) Pista | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Linggo | Sharad Purnima Pista · Pag-aayuno | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-28 Miyerkules | Karva Chauth Pag-aayuno · Pagsikat ng buwan 20:20 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Biyernes | Dhanteras Pista | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 Sabado | Naraka Chaturdashi Pista | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Linggo | Diwali (Lakshmi Puja) Pista | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-09 Lunes | Govardhan Puja Pista | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 Martes | Bhai Dooj Pista | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-14 Sabado | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Pista · Pag-aayuno | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Martes | Kartik Purnima Pista · Pag-aayuno | Kartika · Purnima |
Buwanang araw ng pag-aayuno — 30 araw
| Petsa | Pangalan | Petsang lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 Miyerkules | Pradosh Vrat Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Sabado | Purnima Pag-aayuno | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Martes | Sankashti Chaturthi Pag-aayuno · Pagsikat ng buwan 20:28 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Martes | Indira Ekadashi Pag-aayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 Miyerkules | Pradosh Vrat Pag-aayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Huwebes | Masik Shivaratri Pag-aayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Sabado | Amavasya Pag-aayuno | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Miyerkules | Vinayaka Chaturthi Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Huwebes | Papankusha Ekadashi Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Kalendaryong Hijri (Umm al-Qura) — Ngayong araw
Rabiʻ II 12, 1448 AH
Paraan: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
Kinakalkula ang mga oras mula sa posisyon ng araw sa lungsod na ito ayon sa nakasaad na paraan; maaaring magkaiba nang ilang minuto ang iskedyul ng lokal na moske. Sumusunod ang mga petsa sa kalendaryong Umm al-Qura - kung saan nagsisimula ang buwan sa pagkakita sa gasuklay, maaari itong magsimula nang isa o dalawang araw na mas huli - at nagsisimula ang bawat araw sa naunang paglubog ng araw.
Kalendaryong Hijri (Umm al-Qura) — 30 araw
| Petsa | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Miy, Set 23 Rabiʻ II 12 | 04:37 | 11:49 | 14:54 | 17:53 | 18:57 |
| Huw, Set 24 Rabiʻ II 13 | 04:37 | 11:49 | 14:53 | 17:52 | 18:57 |
| Biy, Set 25 Rabiʻ II 14 | 04:36 | 11:49 | 14:52 | 17:52 | 18:57 |
| Sab, Set 26 Rabiʻ II 15 | 04:36 | 11:48 | 14:51 | 17:52 | 18:57 |
| Lin, Set 27 Rabiʻ II 16 | 04:35 | 11:48 | 14:50 | 17:51 | 18:56 |
| Lun, Set 28 Rabiʻ II 17 | 04:35 | 11:48 | 14:49 | 17:51 | 18:56 |
| Mar, Set 29 Rabiʻ II 18 | 04:35 | 11:47 | 14:48 | 17:51 | 18:56 |
| Miy, Set 30 Rabiʻ II 19 | 04:34 | 11:47 | 14:47 | 17:51 | 18:56 |
| Huw, Okt 1 Rabiʻ II 20 | 04:34 | 11:47 | 14:48 | 17:50 | 18:55 |
| Biy, Okt 2 Rabiʻ II 21 | 04:33 | 11:46 | 14:48 | 17:50 | 18:55 |
| Sab, Okt 3 Rabiʻ II 22 | 04:33 | 11:46 | 14:49 | 17:50 | 18:55 |
| Lin, Okt 4 Rabiʻ II 23 | 04:33 | 11:46 | 14:49 | 17:50 | 18:55 |
| Lun, Okt 5 Rabiʻ II 24 | 04:32 | 11:45 | 14:50 | 17:49 | 18:54 |
| Mar, Okt 6 Rabiʻ II 25 | 04:32 | 11:45 | 14:50 | 17:49 | 18:54 |
| Miy, Okt 7 Rabiʻ II 26 | 04:31 | 11:45 | 14:50 | 17:49 | 18:54 |
| Huw, Okt 8 Rabiʻ II 27 | 04:31 | 11:44 | 14:51 | 17:49 | 18:54 |
| Biy, Okt 9 Rabiʻ II 28 | 04:30 | 11:44 | 14:51 | 17:49 | 18:54 |
| Sab, Okt 10 Rabiʻ II 29 | 04:30 | 11:44 | 14:52 | 17:48 | 18:54 |
| Lin, Okt 11 Rabiʻ II 30 | 04:30 | 11:44 | 14:52 | 17:48 | 18:53 |
| Lun, Okt 12 Jumada I 1 | 04:29 | 11:43 | 14:52 | 17:48 | 18:53 |
| Mar, Okt 13 Jumada I 2 | 04:29 | 11:43 | 14:53 | 17:48 | 18:53 |
| Miy, Okt 14 Jumada I 3 | 04:28 | 11:43 | 14:53 | 17:48 | 18:53 |
| Huw, Okt 15 Jumada I 4 | 04:28 | 11:43 | 14:53 | 17:47 | 18:53 |
| Biy, Okt 16 Jumada I 5 | 04:28 | 11:42 | 14:54 | 17:47 | 18:53 |
| Sab, Okt 17 Jumada I 6 | 04:27 | 11:42 | 14:54 | 17:47 | 18:53 |
| Lin, Okt 18 Jumada I 7 | 04:27 | 11:42 | 14:54 | 17:47 | 18:53 |
| Lun, Okt 19 Jumada I 8 | 04:27 | 11:42 | 14:55 | 17:47 | 18:53 |
| Mar, Okt 20 Jumada I 9 | 04:26 | 11:42 | 14:55 | 17:47 | 18:53 |
| Miy, Okt 21 Jumada I 10 | 04:26 | 11:41 | 14:55 | 17:47 | 18:53 |
| Huw, Okt 22 Jumada I 11 | 04:26 | 11:41 | 14:56 | 17:47 | 18:53 |
Kalendaryong Hijri (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Buwan | Unang araw |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Martes |
| Safar | 2026-07-15 Miyerkules |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Biyernes |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Sabado |
| Jumada I | 2026-10-12 Lunes |
| Jumada II | 2026-11-11 Miyerkules |
| Rajab | 2026-12-10 Huwebes |
| Shaʻban | 2027-01-09 Sabado |
| Ramadan | 2027-02-08 Lunes |
| Shawwal | 2027-03-09 Martes |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 Huwebes |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 Biyernes |
I-export
Ang mga oras ng araw ay gumagamit ng NOAA solar algorithm at tumpak hanggang humigit-kumulang isang minuto sa ilalim ng 65° latitude. Ang yugto ng buwan ay tinatayang average, tumpak hanggang ilang oras.
Praktikal na impormasyon — Brazil
Ibang lungsod
- Teresina
- Belém
- Fortaleza
- Natal
- João Pessoa
- Lungsod ng Recife
- Maceió
- Salvador
- Brasilia
- Goiânia
- Manaus
- Belo Horizonte
Wika
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Na-update: