Rasht, Iran
2026-09-23 — Sona ng oras: Asia/Tehran (UTC+03:30)
Araw — Ngayong araw
Buwan
Araw — 7 araw
| Petsa | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw | Yugto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Miyerkules · Ngayong araw | 06:00 | 18:08 | 12 o 08 min | Lumalaking buwan |
| 2026-09-24 · Huwebes · Bukas | 06:00 | 18:06 | 12 o 06 min | Lumalaking buwan |
| 2026-09-25 · Biyernes | 06:01 | 18:05 | 12 o 04 min | Lumalaking buwan |
| 2026-09-26 · Sabado | 06:02 | 18:03 | 12 o 01 min | Kabilugan ng buwan |
| 2026-09-27 · Linggo | 06:03 | 18:02 | 11 o 59 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-28 · Lunes | 06:04 | 18:00 | 11 o 57 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-29 · Martes | 06:05 | 17:59 | 11 o 54 min | Lumiliit na buwan |
Sa buong taon — 2026
| Buwan | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw |
|---|---|---|---|
| Enero | 07:24 | 17:17 | 9 o 52 min |
| Pebrero | 07:01 | 17:50 | 10 o 49 min |
| Marso | 06:23 | 18:18 | 11 o 55 min |
| Abril | 05:37 | 18:45 | 13 o 08 min |
| Mayo | 05:03 | 19:12 | 14 o 09 min |
| Hunyo | 04:50 | 19:33 | 14 o 43 min |
| Hulyo | 05:02 | 19:32 | 14 o 29 min |
| Agosto | 05:27 | 19:04 | 13 o 37 min |
| Setyembre | 05:53 | 18:20 | 12 o 27 min |
| Oktubre | 06:19 | 17:35 | 11 o 17 min |
| Nobyembre | 06:50 | 17:01 | 10 o 12 min |
| Disyembre | 07:18 | 16:54 | 9 o 37 min |
Kalendaryong Hindu (Panchang) — Ngayong araw
Kinalkula para sa pagsikat ng araw sa lungsod na ito mula sa posisyon ng Araw at Buwan (teorya ng buwan ni Meeus, ayanamsa ni Lahiri); tumpak nang mga dalawang minuto ang oras ng pagtatapos ng tithi at nakshatra. Ang bawat pista ay may petsa ayon sa tuntunin ng ritwal nito - ang tithi na umiiral dito sa pagsikat ng araw, tanghali, takipsilim, hatinggabi o pagsikat ng buwan - kaya maaaring magkaiba nang isang araw ang kalendaryo ng lokal na templo.
Mga pista at pag-aayuno — 2026
| Petsa | Pangalan | Petsang lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Miyerkules | Makar Sankranti Pista | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Miyerkules | Thai Pongal Pista | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Biyernes | Vasant Panchami Pista | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Linggo | Maha Shivaratri Pag-aayuno | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 Lunes | Holika Dahan Pista | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 Martes | Holi Pista | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 Huwebes | Chaitra Navratri begins Pista · Pag-aayuno | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Huwebes | Gudi Padwa / Ugadi Pista | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Huwebes | Rama Navami Pag-aayuno | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 Miyerkules | Hanuman Jayanti Pista · Pag-aayuno | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Martes | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Pista | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Miyerkules | Vishu Pista | 2 Medam |
| 2026-04-19 Linggo | Akshaya Tritiya Pista | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Sabado | Vat Savitri Vrat Pag-aayuno | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Lunes | Vat Purnima Pag-aayuno | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Miyerkules | Guru Purnima Pista | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Lunes | Nag Panchami Pista | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Lunes | Malayalam New Year (Chingam 1) Pista | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Miyerkules | Onam (Thiruvonam) Pista | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 Huwebes | Raksha Bandhan Pista | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 Huwebes | Krishna Janmashtami Pag-aayuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 Biyernes | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Pag-aayuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 Linggo | Hartalika Teej Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Lunes | Ganesh Chaturthi Pista · Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Martes | Rishi Panchami Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Biyernes | Anant Chaturdashi Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Linggo | Sharad Navratri begins Pista · Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Lunes | Durga Ashtami Pista · Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Lunes | Maha Navami Pista · Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Martes | Dussehra (Vijayadashami) Pista | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Linggo | Sharad Purnima Pista · Pag-aayuno | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Huwebes | Karva Chauth Pag-aayuno · Pagsikat ng buwan 19:38 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Biyernes | Dhanteras Pista | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Linggo | Naraka Chaturdashi Pista | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Linggo | Diwali (Lakshmi Puja) Pista | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Martes | Govardhan Puja Pista | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 Martes | Bhai Dooj Pista | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Linggo | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Pista · Pag-aayuno | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Martes | Kartik Purnima Pista · Pag-aayuno | Kartika · Purnima |
Buwanang araw ng pag-aayuno — 30 araw
| Petsa | Pangalan | Petsang lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Huwebes | Pradosh Vrat Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Sabado | Purnima Pag-aayuno | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Martes | Sankashti Chaturthi Pag-aayuno · Pagsikat ng buwan 19:13 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Martes | Indira Ekadashi Pag-aayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Huwebes | Pradosh Vrat Pag-aayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Huwebes | Masik Shivaratri Pag-aayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Sabado | Amavasya Pag-aayuno | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Miyerkules | Vinayaka Chaturthi Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Huwebes | Papankusha Ekadashi Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Kalendaryong Hijri (Umm al-Qura) — Ngayong araw
Rabiʻ II 12, 1448 AH
Paraan: Institute of Geophysics, University of Tehran (Fajr 17.7°, Isha 14°)
Kinakalkula ang mga oras mula sa posisyon ng araw sa lungsod na ito ayon sa nakasaad na paraan; maaaring magkaiba nang ilang minuto ang iskedyul ng lokal na moske. Sumusunod ang mga petsa sa kalendaryong Umm al-Qura - kung saan nagsisimula ang buwan sa pagkakita sa gasuklay, maaari itong magsimula nang isa o dalawang araw na mas huli - at nagsisimula ang bawat araw sa naunang paglubog ng araw.
Kalendaryong Hijri (Umm al-Qura) — 30 araw
| Petsa | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Miy, Set 23 Rabiʻ II 12 | 04:34 | 12:04 | 15:30 | 18:26 | 19:15 |
| Huw, Set 24 Rabiʻ II 13 | 04:35 | 12:03 | 15:29 | 18:25 | 19:13 |
| Biy, Set 25 Rabiʻ II 14 | 04:36 | 12:03 | 15:28 | 18:23 | 19:11 |
| Sab, Set 26 Rabiʻ II 15 | 04:37 | 12:03 | 15:27 | 18:22 | 19:10 |
| Lin, Set 27 Rabiʻ II 16 | 04:38 | 12:02 | 15:26 | 18:20 | 19:08 |
| Lun, Set 28 Rabiʻ II 17 | 04:38 | 12:02 | 15:25 | 18:19 | 19:07 |
| Mar, Set 29 Rabiʻ II 18 | 04:39 | 12:02 | 15:24 | 18:17 | 19:05 |
| Miy, Set 30 Rabiʻ II 19 | 04:40 | 12:01 | 15:23 | 18:16 | 19:04 |
| Huw, Okt 1 Rabiʻ II 20 | 04:41 | 12:01 | 15:22 | 18:14 | 19:02 |
| Biy, Okt 2 Rabiʻ II 21 | 04:42 | 12:01 | 15:21 | 18:13 | 19:00 |
| Sab, Okt 3 Rabiʻ II 22 | 04:43 | 12:00 | 15:20 | 18:11 | 18:59 |
| Lin, Okt 4 Rabiʻ II 23 | 04:44 | 12:00 | 15:19 | 18:10 | 18:57 |
| Lun, Okt 5 Rabiʻ II 24 | 04:45 | 12:00 | 15:18 | 18:08 | 18:56 |
| Mar, Okt 6 Rabiʻ II 25 | 04:46 | 11:59 | 15:17 | 18:07 | 18:55 |
| Miy, Okt 7 Rabiʻ II 26 | 04:47 | 11:59 | 15:16 | 18:05 | 18:53 |
| Huw, Okt 8 Rabiʻ II 27 | 04:47 | 11:59 | 15:14 | 18:04 | 18:52 |
| Biy, Okt 9 Rabiʻ II 28 | 04:48 | 11:59 | 15:13 | 18:02 | 18:50 |
| Sab, Okt 10 Rabiʻ II 29 | 04:49 | 11:58 | 15:12 | 18:01 | 18:49 |
| Lin, Okt 11 Rabiʻ II 30 | 04:50 | 11:58 | 15:11 | 18:00 | 18:47 |
| Lun, Okt 12 Jumada I 1 | 04:51 | 11:58 | 15:10 | 17:58 | 18:46 |
| Mar, Okt 13 Jumada I 2 | 04:52 | 11:57 | 15:09 | 17:57 | 18:45 |
| Miy, Okt 14 Jumada I 3 | 04:53 | 11:57 | 15:08 | 17:55 | 18:43 |
| Huw, Okt 15 Jumada I 4 | 04:54 | 11:57 | 15:07 | 17:54 | 18:42 |
| Biy, Okt 16 Jumada I 5 | 04:54 | 11:57 | 15:06 | 17:53 | 18:41 |
| Sab, Okt 17 Jumada I 6 | 04:55 | 11:57 | 15:05 | 17:51 | 18:39 |
| Lin, Okt 18 Jumada I 7 | 04:56 | 11:56 | 15:04 | 17:50 | 18:38 |
| Lun, Okt 19 Jumada I 8 | 04:57 | 11:56 | 15:03 | 17:49 | 18:37 |
| Mar, Okt 20 Jumada I 9 | 04:58 | 11:56 | 15:02 | 17:47 | 18:35 |
| Miy, Okt 21 Jumada I 10 | 04:59 | 11:56 | 15:01 | 17:46 | 18:34 |
| Huw, Okt 22 Jumada I 11 | 05:00 | 11:56 | 15:00 | 17:45 | 18:33 |
Kalendaryong Hijri (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Buwan | Unang araw |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Martes |
| Safar | 2026-07-15 Miyerkules |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Biyernes |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Sabado |
| Jumada I | 2026-10-12 Lunes |
| Jumada II | 2026-11-11 Miyerkules |
| Rajab | 2026-12-10 Huwebes |
| Shaʻban | 2027-01-09 Sabado |
| Ramadan | 2027-02-08 Lunes |
| Shawwal | 2027-03-09 Martes |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 Huwebes |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 Biyernes |
I-export
Ang mga oras ng araw ay gumagamit ng NOAA solar algorithm at tumpak hanggang humigit-kumulang isang minuto sa ilalim ng 65° latitude. Ang yugto ng buwan ay tinatayang average, tumpak hanggang ilang oras.
Praktikal na impormasyon — Iran
Ibang lungsod
- Karaj
- Tehrān
- Tabriz
- Qom
- Orūmīyeh
- Kermanshah
- Kirkuk
- Erbil
- Esfahān
- Mosul
- Al Mawşil al Jadīdah
- Sadr City
Wika
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Na-update: