Mombasa, Kenya
2026-09-23 — Sona ng oras: Africa/Nairobi (UTC+03:00)
Araw — Ngayong araw
Buwan
Araw — 7 araw
| Petsa | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw | Yugto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Miyerkules · Ngayong araw | 06:10 | 18:17 | 12 o 07 min | Lumalaking buwan |
| 2026-09-24 · Huwebes · Bukas | 06:10 | 18:17 | 12 o 07 min | Lumalaking buwan |
| 2026-09-25 · Biyernes | 06:09 | 18:16 | 12 o 07 min | Lumalaking buwan |
| 2026-09-26 · Sabado | 06:09 | 18:16 | 12 o 07 min | Kabilugan ng buwan |
| 2026-09-27 · Linggo | 06:08 | 18:16 | 12 o 08 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-28 · Lunes | 06:08 | 18:16 | 12 o 08 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-29 · Martes | 06:07 | 18:15 | 12 o 08 min | Lumiliit na buwan |
Sa buong taon — 2026
| Buwan | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw |
|---|---|---|---|
| Enero | 06:20 | 18:40 | 12 o 20 min |
| Pebrero | 06:28 | 18:42 | 12 o 14 min |
| Marso | 06:26 | 18:34 | 12 o 08 min |
| Abril | 06:20 | 18:22 | 12 o 01 min |
| Mayo | 06:19 | 18:15 | 11 o 56 min |
| Hunyo | 06:25 | 18:18 | 11 o 53 min |
| Hulyo | 06:30 | 18:24 | 11 o 54 min |
| Agosto | 06:26 | 18:25 | 11 o 59 min |
| Setyembre | 06:14 | 18:19 | 12 o 05 min |
| Oktubre | 06:01 | 18:13 | 12 o 12 min |
| Nobyembre | 05:56 | 18:14 | 12 o 18 min |
| Disyembre | 06:05 | 18:26 | 12 o 21 min |
Kalendaryong Hindu (Panchang) — Ngayong araw
Kinalkula para sa pagsikat ng araw sa lungsod na ito mula sa posisyon ng Araw at Buwan (teorya ng buwan ni Meeus, ayanamsa ni Lahiri); tumpak nang mga dalawang minuto ang oras ng pagtatapos ng tithi at nakshatra. Ang bawat pista ay may petsa ayon sa tuntunin ng ritwal nito - ang tithi na umiiral dito sa pagsikat ng araw, tanghali, takipsilim, hatinggabi o pagsikat ng buwan - kaya maaaring magkaiba nang isang araw ang kalendaryo ng lokal na templo.
Mga pista at pag-aayuno — 2026
| Petsa | Pangalan | Petsang lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Miyerkules | Makar Sankranti Pista | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Miyerkules | Thai Pongal Pista | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Biyernes | Vasant Panchami Pista | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Linggo | Maha Shivaratri Pag-aayuno | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 Lunes | Holika Dahan Pista | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 Martes | Holi Pista | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 Huwebes | Chaitra Navratri begins Pista · Pag-aayuno | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Huwebes | Gudi Padwa / Ugadi Pista | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Huwebes | Rama Navami Pag-aayuno | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 Miyerkules | Hanuman Jayanti Pista · Pag-aayuno | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Martes | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Pista | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Miyerkules | Vishu Pista | 2 Medam |
| 2026-04-19 Linggo | Akshaya Tritiya Pista | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Sabado | Vat Savitri Vrat Pag-aayuno | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Lunes | Vat Purnima Pag-aayuno | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Miyerkules | Guru Purnima Pista | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Lunes | Nag Panchami Pista | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Lunes | Malayalam New Year (Chingam 1) Pista | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Miyerkules | Onam (Thiruvonam) Pista | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 Huwebes | Raksha Bandhan Pista | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 Huwebes | Krishna Janmashtami Pag-aayuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 Biyernes | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Pag-aayuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 Linggo | Hartalika Teej Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Lunes | Ganesh Chaturthi Pista · Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Martes | Rishi Panchami Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Biyernes | Anant Chaturdashi Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Linggo | Sharad Navratri begins Pista · Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 Linggo | Durga Ashtami Pista · Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Lunes | Maha Navami Pista · Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Martes | Dussehra (Vijayadashami) Pista | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Linggo | Sharad Purnima Pista · Pag-aayuno | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Huwebes | Karva Chauth Pag-aayuno | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Biyernes | Dhanteras Pista | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Linggo | Naraka Chaturdashi Pista | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Linggo | Diwali (Lakshmi Puja) Pista | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Martes | Govardhan Puja Pista | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 Martes | Bhai Dooj Pista | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Linggo | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Pista · Pag-aayuno | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Martes | Kartik Purnima Pista · Pag-aayuno | Kartika · Purnima |
Buwanang araw ng pag-aayuno — 30 araw
| Petsa | Pangalan | Petsang lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Huwebes | Pradosh Vrat Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Sabado | Purnima Pag-aayuno | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Martes | Sankashti Chaturthi Pag-aayuno · Pagsikat ng buwan 20:41 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Martes | Indira Ekadashi Pag-aayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Huwebes | Pradosh Vrat Pag-aayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Huwebes | Masik Shivaratri Pag-aayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Sabado | Amavasya Pag-aayuno | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Miyerkules | Vinayaka Chaturthi Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Huwebes | Papankusha Ekadashi Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Kalendaryong Hijri (Umm al-Qura) — Ngayong araw
Rabiʻ II 12, 1448 AH
Paraan: Egyptian General Authority of Survey (Fajr 19.5°, Isha 17.5°)
Kinakalkula ang mga oras mula sa posisyon ng araw sa lungsod na ito ayon sa nakasaad na paraan; maaaring magkaiba nang ilang minuto ang iskedyul ng lokal na moske. Sumusunod ang mga petsa sa kalendaryong Umm al-Qura - kung saan nagsisimula ang buwan sa pagkakita sa gasuklay, maaari itong magsimula nang isa o dalawang araw na mas huli - at nagsisimula ang bawat araw sa naunang paglubog ng araw.
Kalendaryong Hijri (Umm al-Qura) — 30 araw
| Petsa | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Miy, Set 23 Rabiʻ II 12 | 04:55 | 12:13 | 15:21 | 18:17 | 19:24 |
| Huw, Set 24 Rabiʻ II 13 | 04:55 | 12:13 | 15:20 | 18:17 | 19:23 |
| Biy, Set 25 Rabiʻ II 14 | 04:54 | 12:13 | 15:19 | 18:16 | 19:23 |
| Sab, Set 26 Rabiʻ II 15 | 04:54 | 12:12 | 15:18 | 18:16 | 19:23 |
| Lin, Set 27 Rabiʻ II 16 | 04:53 | 12:12 | 15:17 | 18:16 | 19:23 |
| Lun, Set 28 Rabiʻ II 17 | 04:53 | 12:12 | 15:16 | 18:16 | 19:22 |
| Mar, Set 29 Rabiʻ II 18 | 04:52 | 12:11 | 15:15 | 18:15 | 19:22 |
| Miy, Set 30 Rabiʻ II 19 | 04:52 | 12:11 | 15:14 | 18:15 | 19:22 |
| Huw, Okt 1 Rabiʻ II 20 | 04:51 | 12:11 | 15:13 | 18:15 | 19:22 |
| Biy, Okt 2 Rabiʻ II 21 | 04:51 | 12:10 | 15:12 | 18:15 | 19:22 |
| Sab, Okt 3 Rabiʻ II 22 | 04:50 | 12:10 | 15:11 | 18:14 | 19:22 |
| Lin, Okt 4 Rabiʻ II 23 | 04:50 | 12:10 | 15:11 | 18:14 | 19:21 |
| Lun, Okt 5 Rabiʻ II 24 | 04:50 | 12:09 | 15:11 | 18:14 | 19:21 |
| Mar, Okt 6 Rabiʻ II 25 | 04:49 | 12:09 | 15:12 | 18:14 | 19:21 |
| Miy, Okt 7 Rabiʻ II 26 | 04:49 | 12:09 | 15:12 | 18:14 | 19:21 |
| Huw, Okt 8 Rabiʻ II 27 | 04:48 | 12:09 | 15:13 | 18:14 | 19:21 |
| Biy, Okt 9 Rabiʻ II 28 | 04:48 | 12:08 | 15:13 | 18:13 | 19:21 |
| Sab, Okt 10 Rabiʻ II 29 | 04:47 | 12:08 | 15:13 | 18:13 | 19:21 |
| Lin, Okt 11 Rabiʻ II 30 | 04:47 | 12:08 | 15:14 | 18:13 | 19:20 |
| Lun, Okt 12 Jumada I 1 | 04:46 | 12:07 | 15:14 | 18:13 | 19:20 |
| Mar, Okt 13 Jumada I 2 | 04:46 | 12:07 | 15:15 | 18:13 | 19:20 |
| Miy, Okt 14 Jumada I 3 | 04:45 | 12:07 | 15:15 | 18:13 | 19:20 |
| Huw, Okt 15 Jumada I 4 | 04:45 | 12:07 | 15:16 | 18:13 | 19:20 |
| Biy, Okt 16 Jumada I 5 | 04:45 | 12:06 | 15:16 | 18:12 | 19:20 |
| Sab, Okt 17 Jumada I 6 | 04:44 | 12:06 | 15:16 | 18:12 | 19:20 |
| Lin, Okt 18 Jumada I 7 | 04:44 | 12:06 | 15:17 | 18:12 | 19:20 |
| Lun, Okt 19 Jumada I 8 | 04:43 | 12:06 | 15:17 | 18:12 | 19:20 |
| Mar, Okt 20 Jumada I 9 | 04:43 | 12:06 | 15:18 | 18:12 | 19:20 |
| Miy, Okt 21 Jumada I 10 | 04:43 | 12:06 | 15:18 | 18:12 | 19:20 |
| Huw, Okt 22 Jumada I 11 | 04:42 | 12:05 | 15:18 | 18:12 | 19:20 |
Kalendaryong Hijri (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Buwan | Unang araw |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Martes |
| Safar | 2026-07-15 Miyerkules |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Biyernes |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Sabado |
| Jumada I | 2026-10-12 Lunes |
| Jumada II | 2026-11-11 Miyerkules |
| Rajab | 2026-12-10 Huwebes |
| Shaʻban | 2027-01-09 Sabado |
| Ramadan | 2027-02-08 Lunes |
| Shawwal | 2027-03-09 Martes |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 Huwebes |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 Biyernes |
I-export
Ang mga oras ng araw ay gumagamit ng NOAA solar algorithm at tumpak hanggang humigit-kumulang isang minuto sa ilalim ng 65° latitude. Ang yugto ng buwan ay tinatayang average, tumpak hanggang ilang oras.
Praktikal na impormasyon — Kenya
Ibang lungsod
Wika
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Na-update: