Düsseldorf, Germany
2026-09-23 — Sona ng oras: Europe/Berlin (UTC+02:00)
Araw — Ngayong araw
Buwan
Araw — 7 araw
| Petsa | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw | Yugto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Miyerkules · Ngayong araw | 07:20 | 19:30 | 12 o 11 min | Lumalaking buwan |
| 2026-09-24 · Huwebes · Bukas | 07:21 | 19:28 | 12 o 07 min | Lumalaking buwan |
| 2026-09-25 · Biyernes | 07:23 | 19:26 | 12 o 03 min | Lumalaking buwan |
| 2026-09-26 · Sabado | 07:24 | 19:23 | 11 o 59 min | Kabilugan ng buwan |
| 2026-09-27 · Linggo | 07:26 | 19:21 | 11 o 55 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-28 · Lunes | 07:28 | 19:19 | 11 o 51 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-29 · Martes | 07:29 | 19:17 | 11 o 47 min | Lumiliit na buwan |
Sa buong taon — 2026
| Buwan | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw |
|---|---|---|---|
| Enero | 08:30 | 16:53 | 8 o 22 min |
| Pebrero | 07:46 | 17:47 | 10 o 00 min |
| Marso | 06:47 | 18:36 | 11 o 49 min |
| Abril | 06:38 | 20:27 | 13 o 49 min |
| Mayo | 05:42 | 21:15 | 15 o 33 min |
| Hunyo | 05:16 | 21:49 | 16 o 33 min |
| Hulyo | 05:34 | 21:43 | 16 o 09 min |
| Agosto | 06:18 | 20:56 | 14 o 37 min |
| Setyembre | 07:07 | 19:49 | 12 o 42 min |
| Oktubre | 07:55 | 18:41 | 10 o 46 min |
| Nobyembre | 07:49 | 16:45 | 8 o 56 min |
| Disyembre | 08:30 | 16:25 | 7 o 55 min |
Kalendaryong Hindu (Panchang) — Ngayong araw
Kinalkula para sa pagsikat ng araw sa lungsod na ito mula sa posisyon ng Araw at Buwan (teorya ng buwan ni Meeus, ayanamsa ni Lahiri); tumpak nang mga dalawang minuto ang oras ng pagtatapos ng tithi at nakshatra. Ang bawat pista ay may petsa ayon sa tuntunin ng ritwal nito - ang tithi na umiiral dito sa pagsikat ng araw, tanghali, takipsilim, hatinggabi o pagsikat ng buwan - kaya maaaring magkaiba nang isang araw ang kalendaryo ng lokal na templo.
Mga pista at pag-aayuno — 2026
| Petsa | Pangalan | Petsang lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Miyerkules | Makar Sankranti Pista | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Miyerkules | Thai Pongal Pista | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Biyernes | Vasant Panchami Pista | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Linggo | Maha Shivaratri Pag-aayuno | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 Lunes | Holika Dahan Pista | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 Martes | Holi Pista | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 Huwebes | Chaitra Navratri begins Pista · Pag-aayuno | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Huwebes | Gudi Padwa / Ugadi Pista | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Huwebes | Rama Navami Pag-aayuno | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 Miyerkules | Hanuman Jayanti Pista · Pag-aayuno | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Martes | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Pista | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 Martes | Vishu Pista | 1 Medam |
| 2026-04-19 Linggo | Akshaya Tritiya Pista | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Sabado | Vat Savitri Vrat Pag-aayuno | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Lunes | Vat Purnima Pag-aayuno | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Miyerkules | Guru Purnima Pista | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Lunes | Nag Panchami Pista | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Lunes | Malayalam New Year (Chingam 1) Pista | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Miyerkules | Onam (Thiruvonam) Pista | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 Huwebes | Raksha Bandhan Pista | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 Huwebes | Krishna Janmashtami Pag-aayuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 Biyernes | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Pag-aayuno | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 Linggo | Hartalika Teej Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Lunes | Ganesh Chaturthi Pista · Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Martes | Rishi Panchami Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Biyernes | Anant Chaturdashi Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Linggo | Sharad Navratri begins Pista · Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 Linggo | Durga Ashtami Pista · Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Lunes | Maha Navami Pista · Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Martes | Dussehra (Vijayadashami) Pista | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Linggo | Sharad Purnima Pista · Pag-aayuno | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Huwebes | Karva Chauth Pag-aayuno | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Biyernes | Dhanteras Pista | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 Sabado | Naraka Chaturdashi Pista | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Linggo | Diwali (Lakshmi Puja) Pista | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Martes | Govardhan Puja Pista | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 Martes | Bhai Dooj Pista | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Linggo | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Pista · Pag-aayuno | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Martes | Kartik Purnima Pista · Pag-aayuno | Kartika · Purnima |
Buwanang araw ng pag-aayuno — 30 araw
| Petsa | Pangalan | Petsang lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 Miyerkules | Pradosh Vrat Pag-aayuno | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Sabado | Purnima Pag-aayuno | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Martes | Sankashti Chaturthi Pag-aayuno · Pagsikat ng buwan 19:50 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Martes | Indira Ekadashi Pag-aayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 Miyerkules | Pradosh Vrat Pag-aayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Huwebes | Masik Shivaratri Pag-aayuno | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Sabado | Amavasya Pag-aayuno | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Miyerkules | Vinayaka Chaturthi Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Huwebes | Papankusha Ekadashi Pag-aayuno | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Kalendaryong Hijri (Umm al-Qura) — Ngayong araw
Rabiʻ II 12, 1448 AH
Paraan: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
Kinakalkula ang mga oras mula sa posisyon ng araw sa lungsod na ito ayon sa nakasaad na paraan; maaaring magkaiba nang ilang minuto ang iskedyul ng lokal na moske. Sumusunod ang mga petsa sa kalendaryong Umm al-Qura - kung saan nagsisimula ang buwan sa pagkakita sa gasuklay, maaari itong magsimula nang isa o dalawang araw na mas huli - at nagsisimula ang bawat araw sa naunang paglubog ng araw.
Kalendaryong Hijri (Umm al-Qura) — 30 araw
| Petsa | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Miy, Set 23 Rabiʻ II 12 | 05:27 | 13:25 | 16:43 | 19:30 | 21:16 |
| Huw, Set 24 Rabiʻ II 13 | 05:29 | 13:25 | 16:41 | 19:28 | 21:14 |
| Biy, Set 25 Rabiʻ II 14 | 05:30 | 13:24 | 16:40 | 19:26 | 21:11 |
| Sab, Set 26 Rabiʻ II 15 | 05:32 | 13:24 | 16:38 | 19:23 | 21:09 |
| Lin, Set 27 Rabiʻ II 16 | 05:34 | 13:24 | 16:36 | 19:21 | 21:06 |
| Lun, Set 28 Rabiʻ II 17 | 05:36 | 13:23 | 16:35 | 19:19 | 21:04 |
| Mar, Set 29 Rabiʻ II 18 | 05:38 | 13:23 | 16:33 | 19:17 | 21:01 |
| Miy, Set 30 Rabiʻ II 19 | 05:39 | 13:23 | 16:31 | 19:14 | 20:59 |
| Huw, Okt 1 Rabiʻ II 20 | 05:41 | 13:22 | 16:30 | 19:12 | 20:57 |
| Biy, Okt 2 Rabiʻ II 21 | 05:43 | 13:22 | 16:28 | 19:10 | 20:54 |
| Sab, Okt 3 Rabiʻ II 22 | 05:45 | 13:22 | 16:26 | 19:08 | 20:52 |
| Lin, Okt 4 Rabiʻ II 23 | 05:46 | 13:21 | 16:25 | 19:05 | 20:49 |
| Lun, Okt 5 Rabiʻ II 24 | 05:48 | 13:21 | 16:23 | 19:03 | 20:47 |
| Mar, Okt 6 Rabiʻ II 25 | 05:50 | 13:21 | 16:21 | 19:01 | 20:45 |
| Miy, Okt 7 Rabiʻ II 26 | 05:52 | 13:20 | 16:19 | 18:59 | 20:42 |
| Huw, Okt 8 Rabiʻ II 27 | 05:53 | 13:20 | 16:18 | 18:56 | 20:40 |
| Biy, Okt 9 Rabiʻ II 28 | 05:55 | 13:20 | 16:16 | 18:54 | 20:38 |
| Sab, Okt 10 Rabiʻ II 29 | 05:57 | 13:20 | 16:14 | 18:52 | 20:36 |
| Lin, Okt 11 Rabiʻ II 30 | 05:58 | 13:19 | 16:13 | 18:50 | 20:34 |
| Lun, Okt 12 Jumada I 1 | 06:00 | 13:19 | 16:11 | 18:48 | 20:31 |
| Mar, Okt 13 Jumada I 2 | 06:02 | 13:19 | 16:09 | 18:45 | 20:29 |
| Miy, Okt 14 Jumada I 3 | 06:03 | 13:18 | 16:08 | 18:43 | 20:27 |
| Huw, Okt 15 Jumada I 4 | 06:05 | 13:18 | 16:06 | 18:41 | 20:25 |
| Biy, Okt 16 Jumada I 5 | 06:07 | 13:18 | 16:04 | 18:39 | 20:23 |
| Sab, Okt 17 Jumada I 6 | 06:08 | 13:18 | 16:03 | 18:37 | 20:21 |
| Lin, Okt 18 Jumada I 7 | 06:10 | 13:18 | 16:01 | 18:35 | 20:19 |
| Lun, Okt 19 Jumada I 8 | 06:12 | 13:17 | 15:59 | 18:33 | 20:17 |
| Mar, Okt 20 Jumada I 9 | 06:13 | 13:17 | 15:58 | 18:31 | 20:15 |
| Miy, Okt 21 Jumada I 10 | 06:15 | 13:17 | 15:56 | 18:29 | 20:13 |
| Huw, Okt 22 Jumada I 11 | 06:16 | 13:17 | 15:55 | 18:27 | 20:11 |
Kalendaryong Hijri (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Buwan | Unang araw |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Martes |
| Safar | 2026-07-15 Miyerkules |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Biyernes |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Sabado |
| Jumada I | 2026-10-12 Lunes |
| Jumada II | 2026-11-11 Miyerkules |
| Rajab | 2026-12-10 Huwebes |
| Shaʻban | 2027-01-09 Sabado |
| Ramadan | 2027-02-08 Lunes |
| Shawwal | 2027-03-09 Martes |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 Huwebes |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 Biyernes |
I-export
Ang mga oras ng araw ay gumagamit ng NOAA solar algorithm at tumpak hanggang humigit-kumulang isang minuto sa ilalim ng 65° latitude. Ang yugto ng buwan ay tinatayang average, tumpak hanggang ilang oras.
Praktikal na impormasyon — Germany
Ibang lungsod
- Essen
- Köln
- Dortmund
- Eindhoven
- Liège
- Utrecht
- Amberes
- Lungsod ng Bruselas
- Rotterdam
- Amsterdam
- Frankfurt am Main
- Charleroi
Wika
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Na-update: