Pagsikat ng araw
06:03
2026-08-30 — Sona ng oras: Asia/Colombo (UTC+05:30)
| Petsa | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw | Yugto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:03 | 18:19 | 12 o 16 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-08-31 | 06:03 | 18:18 | 12 o 15 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-01 | 06:03 | 18:18 | 12 o 15 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-02 | 06:03 | 18:17 | 12 o 15 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-03 | 06:02 | 18:17 | 12 o 14 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-04 | 06:02 | 18:16 | 12 o 14 min | Huling kwarto |
| 2026-09-05 | 06:02 | 18:16 | 12 o 13 min | Lumiliit na gasuklay |
| Buwan | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw |
|---|---|---|---|
| Enero | 06:26 | 18:12 | 11 o 46 min |
| Pebrero | 06:27 | 18:21 | 11 o 54 min |
| Marso | 06:17 | 18:21 | 12 o 05 min |
| Abril | 06:02 | 18:18 | 12 o 16 min |
| Mayo | 05:53 | 18:19 | 12 o 26 min |
| Hunyo | 05:55 | 18:26 | 12 o 31 min |
| Hulyo | 06:01 | 18:31 | 12 o 29 min |
| Agosto | 06:04 | 18:25 | 12 o 21 min |
| Setyembre | 06:01 | 18:10 | 12 o 10 min |
| Oktubre | 05:57 | 17:55 | 11 o 59 min |
| Nobyembre | 06:00 | 17:49 | 11 o 49 min |
| Disyembre | 06:13 | 17:57 | 11 o 43 min |
Ang mga oras ng araw ay gumagamit ng NOAA solar algorithm at tumpak hanggang humigit-kumulang isang minuto sa ilalim ng 65° latitude. Ang yugto ng buwan ay tinatayang average, tumpak hanggang ilang oras.
Na-update: