แสงแรก
06:27
(Guadalajara)
2026-10-18 — เขตเวลา: America/Mexico_City (UTC-06:00)
| วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน | ข้างขึ้นข้างแรม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · วันอาทิตย์ · วันนี้ | 06:49 | 18:27 | 11 ชม 38 น | กึ่งดวงแรก |
| 2026-10-19 · วันจันทร์ · พรุ่งนี้ | 06:49 | 18:26 | 11 ชม 37 น | ค่อนดวงข้างขึ้น |
| 2026-10-20 · วันอังคาร | 06:50 | 18:26 | 11 ชม 36 น | ค่อนดวงข้างขึ้น |
| 2026-10-21 · วันพุธ | 06:50 | 18:25 | 11 ชม 35 น | ค่อนดวงข้างขึ้น |
| 2026-10-22 · วันพฤหัสบดี | 06:51 | 18:24 | 11 ชม 34 น | ค่อนดวงข้างขึ้น |
| 2026-10-23 · วันศุกร์ | 06:51 | 18:24 | 11 ชม 33 น | ค่อนดวงข้างขึ้น |
| 2026-10-24 · วันเสาร์ | 06:51 | 18:23 | 11 ชม 32 น | ค่อนดวงข้างขึ้น |
| เดือน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 07:32 | 18:32 | 11 ชม 01 น |
| กุมภาพันธ์ | 07:23 | 18:51 | 11 ชม 28 น |
| มีนาคม | 07:02 | 19:02 | 12 ชม 00 น |
| เมษายน | 06:35 | 19:11 | 12 ชม 37 น |
| พฤษภาคม | 06:16 | 19:23 | 13 ชม 07 น |
| มิถุนายน | 06:12 | 19:35 | 13 ชม 23 น |
| กรกฎาคม | 06:21 | 19:37 | 13 ชม 16 น |
| สิงหาคม | 06:32 | 19:23 | 12 ชม 51 น |
| กันยายน | 06:40 | 18:57 | 12 ชม 16 น |
| ตุลาคม | 06:48 | 18:30 | 11 ชม 42 น |
| พฤศจิกายน | 07:02 | 18:12 | 11 ชม 10 น |
| ธันวาคม | 07:21 | 18:14 | 10 ชม 53 น |
เวลาดวงอาทิตย์ใช้อัลกอริทึมสุริยะของ NOAA แม่นยำประมาณหนึ่งนาทีที่ละติจูดต่ำกว่า 65° ข้างขึ้นข้างแรมเป็นค่าประมาณเฉลี่ย แม่นยำในระดับไม่กี่ชั่วโมง
อัปเดต: