กลาสโกว์, สหราชอาณาจักร
(Glasgow)
2026-09-23 — เขตเวลา: Europe/London (UTC+01:00)
ดวงอาทิตย์ — วันนี้
ดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์ — 7 วัน
| วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน | ข้างขึ้นข้างแรม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · วันพุธ · วันนี้ | 07:03 | 19:15 | 12 ชม 12 น | ค่อนดวงข้างขึ้น |
| 2026-09-24 · วันพฤหัสบดี · พรุ่งนี้ | 07:05 | 19:12 | 12 ชม 07 น | ค่อนดวงข้างขึ้น |
| 2026-09-25 · วันศุกร์ | 07:07 | 19:10 | 12 ชม 03 น | ค่อนดวงข้างขึ้น |
| 2026-09-26 · วันเสาร์ | 07:09 | 19:07 | 11 ชม 58 น | จันทร์เพ็ญ |
| 2026-09-27 · วันอาทิตย์ | 07:11 | 19:04 | 11 ชม 54 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-28 · วันจันทร์ | 07:13 | 19:02 | 11 ชม 49 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-29 · วันอังคาร | 07:15 | 18:59 | 11 ชม 44 น | ค่อนดวงข้างแรม |
ตลอดทั้งปี — 2026
| เดือน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 08:37 | 16:14 | 7 ชม 37 น |
| กุมภาพันธ์ | 07:42 | 17:19 | 9 ชม 37 น |
| มีนาคม | 06:33 | 18:18 | 11 ชม 46 น |
| เมษายน | 06:12 | 20:21 | 14 ชม 09 น |
| พฤษภาคม | 05:05 | 21:21 | 16 ชม 16 น |
| มิถุนายน | 04:31 | 22:03 | 17 ชม 33 น |
| กรกฎาคม | 04:52 | 21:53 | 17 ชม 01 น |
| สิงหาคม | 05:47 | 20:55 | 15 ชม 07 น |
| กันยายน | 06:48 | 19:36 | 12 ชม 49 น |
| ตุลาคม | 07:47 | 18:18 | 10 ชม 31 น |
| พฤศจิกายน | 07:52 | 16:10 | 8 ชม 19 น |
| ธันวาคม | 08:41 | 15:42 | 7 ชม 02 น |
ปฏิทินฮินดู (ปัญจางค์) — วันนี้
คำนวณสำหรับเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นในเมืองนี้จากตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ (ทฤษฎีดวงจันทร์ของมีอุส, อายนางศะแบบลาหิรี) เวลาสิ้นสุดของติถีและนักษัตรแม่นยำราวสองนาที แต่ละเทศกาลกำหนดวันตามกฎของพิธีนั้น - ติถีที่เป็นอยู่ ณ ที่นี่ในเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น เที่ยงวัน โพล้เพล้ เที่ยงคืน หรือดวงจันทร์ขึ้น - ดังนั้นปฏิทินของวัดในท้องถิ่นอาจต่างกันหนึ่งวัน
เทศกาลและวันถือศีลอด — 2026
| วันที่ | ชื่อ | วันทางจันทรคติ (อมานตะ / ปูรณิมานตะ) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 วันพุธ | Makar Sankranti เทศกาล | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 วันพุธ | Thai Pongal เทศกาล | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 วันศุกร์ | Vasant Panchami เทศกาล | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 วันอาทิตย์ | Maha Shivaratri ถือศีลอด | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 วันจันทร์ | Holika Dahan เทศกาล | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 วันอังคาร | Holi เทศกาล | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 วันพฤหัสบดี | Chaitra Navratri begins เทศกาล · ถือศีลอด | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 วันพฤหัสบดี | Gudi Padwa / Ugadi เทศกาล | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 วันพฤหัสบดี | Rama Navami ถือศีลอด | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 วันพุธ | Hanuman Jayanti เทศกาล · ถือศีลอด | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 วันอังคาร | Vaisakhi (Mesha Sankranti) เทศกาล | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 วันอังคาร | Vishu เทศกาล | 1 Medam |
| 2026-04-19 วันอาทิตย์ | Akshaya Tritiya เทศกาล | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 วันเสาร์ | Vat Savitri Vrat ถือศีลอด | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 วันจันทร์ | Vat Purnima ถือศีลอด | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 วันพุธ | Guru Purnima เทศกาล | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 วันจันทร์ | Nag Panchami เทศกาล | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 วันจันทร์ | Malayalam New Year (Chingam 1) เทศกาล | 1 Chingam |
| 2026-08-26 วันพุธ | Onam (Thiruvonam) เทศกาล | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 วันพฤหัสบดี | Raksha Bandhan เทศกาล | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 วันพฤหัสบดี | Krishna Janmashtami ถือศีลอด | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 วันศุกร์ | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) ถือศีลอด | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 วันอาทิตย์ | Hartalika Teej ถือศีลอด | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 วันจันทร์ | Ganesh Chaturthi เทศกาล · ถือศีลอด | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 วันอังคาร | Rishi Panchami ถือศีลอด | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 วันศุกร์ | Anant Chaturdashi ถือศีลอด | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 วันอาทิตย์ | Sharad Navratri begins เทศกาล · ถือศีลอด | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 วันอาทิตย์ | Durga Ashtami เทศกาล · ถือศีลอด | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 วันจันทร์ | Maha Navami เทศกาล · ถือศีลอด | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 วันอังคาร | Dussehra (Vijayadashami) เทศกาล | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 วันอาทิตย์ | Sharad Purnima เทศกาล · ถือศีลอด | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 วันพฤหัสบดี | Karva Chauth ถือศีลอด | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 วันศุกร์ | Dhanteras เทศกาล | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 วันเสาร์ | Naraka Chaturdashi เทศกาล | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 วันอาทิตย์ | Diwali (Lakshmi Puja) เทศกาล | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-09 วันจันทร์ | Govardhan Puja เทศกาล | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 วันอังคาร | Bhai Dooj เทศกาล | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 วันอาทิตย์ | Chhath Puja (Sandhya Arghya) เทศกาล · ถือศีลอด | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 วันอังคาร | Kartik Purnima เทศกาล · ถือศีลอด | Kartika · Purnima |
วันถือศีลอดประจำเดือน — 30 วัน
| วันที่ | ชื่อ | วันทางจันทรคติ (อมานตะ / ปูรณิมานตะ) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 วันพุธ | Pradosh Vrat ถือศีลอด | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 วันเสาร์ | Purnima ถือศีลอด | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 วันอังคาร | Sankashti Chaturthi ถือศีลอด · ดวงจันทร์ขึ้น 19:11 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 วันอังคาร | Indira Ekadashi ถือศีลอด | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 วันพุธ | Pradosh Vrat ถือศีลอด | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 วันพฤหัสบดี | Masik Shivaratri ถือศีลอด | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 วันเสาร์ | Amavasya ถือศีลอด | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 วันพุธ | Vinayaka Chaturthi ถือศีลอด | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 วันพฤหัสบดี | Papankusha Ekadashi ถือศีลอด | Ashvin · Shukla Ekadashi |
ปฏิทินอิสลาม (อุมม์อัลกุรา) — วันนี้
12 รอบี II ฮ.ศ. 1448
วิธีคำนวณ: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
เวลาคำนวณจากตำแหน่งดวงอาทิตย์ในเมืองนี้ตามวิธีที่ระบุ ตารางเวลาของมัสยิดในท้องถิ่นอาจต่างกันไม่กี่นาที วันที่เป็นไปตามปฏิทินอุมมุลกุรอ - ในที่ซึ่งเริ่มเดือนเมื่อเห็นจันทร์เสี้ยว เดือนอาจเริ่มช้ากว่าหนึ่งหรือสองวัน - และแต่ละวันเริ่มเมื่อดวงอาทิตย์ตกของวันก่อน
ปฏิทินอิสลาม (อุมม์อัลกุรา) — 30 วัน
| วันที่ | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| พ. 23 ก.ย. 12 รอบี II | 04:55 | 13:09 | 16:22 | 19:15 | 21:15 |
| พฤ. 24 ก.ย. 13 รอบี II | 04:58 | 13:09 | 16:20 | 19:12 | 21:12 |
| ศ. 25 ก.ย. 14 รอบี II | 05:00 | 13:08 | 16:18 | 19:10 | 21:09 |
| ส. 26 ก.ย. 15 รอบี II | 05:03 | 13:08 | 16:16 | 19:07 | 21:06 |
| อา. 27 ก.ย. 16 รอบี II | 05:05 | 13:08 | 16:14 | 19:04 | 21:03 |
| จ. 28 ก.ย. 17 รอบี II | 05:07 | 13:07 | 16:12 | 19:02 | 21:00 |
| อ. 29 ก.ย. 18 รอบี II | 05:09 | 13:07 | 16:10 | 18:59 | 20:57 |
| พ. 30 ก.ย. 19 รอบี II | 05:12 | 13:07 | 16:08 | 18:57 | 20:54 |
| พฤ. 1 ต.ค. 20 รอบี II | 05:14 | 13:06 | 16:06 | 18:54 | 20:51 |
| ศ. 2 ต.ค. 21 รอบี II | 05:16 | 13:06 | 16:04 | 18:51 | 20:48 |
| ส. 3 ต.ค. 22 รอบี II | 05:18 | 13:06 | 16:02 | 18:49 | 20:46 |
| อา. 4 ต.ค. 23 รอบี II | 05:20 | 13:05 | 16:00 | 18:46 | 20:43 |
| จ. 5 ต.ค. 24 รอบี II | 05:23 | 13:05 | 15:58 | 18:43 | 20:40 |
| อ. 6 ต.ค. 25 รอบี II | 05:25 | 13:05 | 15:56 | 18:41 | 20:37 |
| พ. 7 ต.ค. 26 รอบี II | 05:27 | 13:05 | 15:55 | 18:38 | 20:35 |
| พฤ. 8 ต.ค. 27 รอบี II | 05:29 | 13:04 | 15:53 | 18:36 | 20:32 |
| ศ. 9 ต.ค. 28 รอบี II | 05:31 | 13:04 | 15:51 | 18:33 | 20:29 |
| ส. 10 ต.ค. 29 รอบี II | 05:33 | 13:04 | 15:49 | 18:31 | 20:27 |
| อา. 11 ต.ค. 30 รอบี II | 05:35 | 13:03 | 15:47 | 18:28 | 20:24 |
| จ. 12 ต.ค. 1 จุมาดา I | 05:37 | 13:03 | 15:45 | 18:26 | 20:22 |
| อ. 13 ต.ค. 2 จุมาดา I | 05:39 | 13:03 | 15:43 | 18:23 | 20:19 |
| พ. 14 ต.ค. 3 จุมาดา I | 05:41 | 13:03 | 15:41 | 18:20 | 20:17 |
| พฤ. 15 ต.ค. 4 จุมาดา I | 05:43 | 13:02 | 15:39 | 18:18 | 20:14 |
| ศ. 16 ต.ค. 5 จุมาดา I | 05:45 | 13:02 | 15:37 | 18:15 | 20:12 |
| ส. 17 ต.ค. 6 จุมาดา I | 05:47 | 13:02 | 15:35 | 18:13 | 20:09 |
| อา. 18 ต.ค. 7 จุมาดา I | 05:49 | 13:02 | 15:33 | 18:11 | 20:07 |
| จ. 19 ต.ค. 8 จุมาดา I | 05:51 | 13:02 | 15:31 | 18:08 | 20:05 |
| อ. 20 ต.ค. 9 จุมาดา I | 05:53 | 13:01 | 15:30 | 18:06 | 20:02 |
| พ. 21 ต.ค. 10 จุมาดา I | 05:55 | 13:01 | 15:28 | 18:03 | 20:00 |
| พฤ. 22 ต.ค. 11 จุมาดา I | 05:57 | 13:01 | 15:26 | 18:01 | 19:58 |
ปฏิทินอิสลาม (อุมม์อัลกุรา) — ฮ.ศ. 1448
| เดือน | วันแรก |
|---|---|
| มุฮะร์รอม | 2026-06-16 วันอังคาร |
| ซอฟาร์ | 2026-07-15 วันพุธ |
| รอบี I | 2026-08-14 วันศุกร์ |
| รอบี II | 2026-09-12 วันเสาร์ |
| จุมาดา I | 2026-10-12 วันจันทร์ |
| จุมาดา II | 2026-11-11 วันพุธ |
| รอจับ | 2026-12-10 วันพฤหัสบดี |
| ชะอะบาน | 2027-01-09 วันเสาร์ |
| รอมะดอน | 2027-02-08 วันจันทร์ |
| เชาวัล | 2027-03-09 วันอังคาร |
| ซุลกิอฺดะฮฺ | 2027-04-08 วันพฤหัสบดี |
| ซุลหิจญะฮฺ | 2027-05-07 วันศุกร์ |
ส่งออก
เวลาดวงอาทิตย์ใช้อัลกอริทึมสุริยะของ NOAA แม่นยำประมาณหนึ่งนาทีที่ละติจูดต่ำกว่า 65° ข้างขึ้นข้างแรมเป็นค่าประมาณเฉลี่ย แม่นยำในระดับไม่กี่ชั่วโมง
ข้อมูลที่ใช้ได้จริง — สหราชอาณาจักร
เมืองอื่น
- ลีดส์
- แมนเชสเตอร์
- ดับลิน
- South Dublin
- เชฟฟีลด์
- เบอร์มิงแฮม
- ลิมริก
- คอร์ก
- ลอนดอน
- เดอะเฮก
- อัมสเตอร์ดัม
- Brugge
ภาษา
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
อัปเดต: