Al Ain City, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2026-09-23 — เขตเวลา: Asia/Dubai (UTC+04:00)
ดวงอาทิตย์ — วันนี้
ดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์ — 7 วัน
| วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน | ข้างขึ้นข้างแรม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · วันพุธ · วันนี้ | 06:05 | 18:13 | 12 ชม 07 น | ค่อนดวงข้างขึ้น |
| 2026-09-24 · วันพฤหัสบดี · พรุ่งนี้ | 06:06 | 18:12 | 12 ชม 06 น | ค่อนดวงข้างขึ้น |
| 2026-09-25 · วันศุกร์ | 06:06 | 18:11 | 12 ชม 05 น | ค่อนดวงข้างขึ้น |
| 2026-09-26 · วันเสาร์ | 06:06 | 18:10 | 12 ชม 03 น | จันทร์เพ็ญ |
| 2026-09-27 · วันอาทิตย์ | 06:07 | 18:08 | 12 ชม 02 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-28 · วันจันทร์ | 06:07 | 18:07 | 12 ชม 00 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-29 · วันอังคาร | 06:07 | 18:06 | 11 ชม 59 น | ค่อนดวงข้างแรม |
ตลอดทั้งปี — 2026
| เดือน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 07:02 | 17:50 | 10 ชม 48 น |
| กุมภาพันธ์ | 06:50 | 18:11 | 11 ชม 21 น |
| มีนาคม | 06:26 | 18:25 | 11 ชม 59 น |
| เมษายน | 05:55 | 18:38 | 12 ชม 43 น |
| พฤษภาคม | 05:34 | 18:52 | 13 ชม 18 น |
| มิถุนายน | 05:28 | 19:06 | 13 ชม 37 น |
| กรกฎาคม | 05:38 | 19:07 | 13 ชม 30 น |
| สิงหาคม | 05:51 | 18:51 | 12 ชม 59 น |
| กันยายน | 06:03 | 18:21 | 12 ชม 18 น |
| ตุลาคม | 06:14 | 17:51 | 11 ชม 37 น |
| พฤศจิกายน | 06:31 | 17:30 | 10 ชม 59 น |
| ธันวาคม | 06:52 | 17:31 | 10 ชม 39 น |
ปฏิทินฮินดู (ปัญจางค์) — วันนี้
คำนวณสำหรับเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นในเมืองนี้จากตำแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ (ทฤษฎีดวงจันทร์ของมีอุส, อายนางศะแบบลาหิรี) เวลาสิ้นสุดของติถีและนักษัตรแม่นยำราวสองนาที แต่ละเทศกาลกำหนดวันตามกฎของพิธีนั้น - ติถีที่เป็นอยู่ ณ ที่นี่ในเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น เที่ยงวัน โพล้เพล้ เที่ยงคืน หรือดวงจันทร์ขึ้น - ดังนั้นปฏิทินของวัดในท้องถิ่นอาจต่างกันหนึ่งวัน
เทศกาลและวันถือศีลอด — 2026
| วันที่ | ชื่อ | วันทางจันทรคติ (อมานตะ / ปูรณิมานตะ) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 วันพุธ | Makar Sankranti เทศกาล | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 วันพุธ | Thai Pongal เทศกาล | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 วันศุกร์ | Vasant Panchami เทศกาล | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 วันอาทิตย์ | Maha Shivaratri ถือศีลอด | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 วันอังคาร | Holika Dahan เทศกาล | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 วันพุธ | Holi เทศกาล | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 วันพฤหัสบดี | Chaitra Navratri begins เทศกาล · ถือศีลอด | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 วันพฤหัสบดี | Gudi Padwa / Ugadi เทศกาล | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 วันพฤหัสบดี | Rama Navami ถือศีลอด | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 วันพุธ | Hanuman Jayanti เทศกาล · ถือศีลอด | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 วันอังคาร | Vaisakhi (Mesha Sankranti) เทศกาล | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 วันพุธ | Vishu เทศกาล | 2 Medam |
| 2026-04-19 วันอาทิตย์ | Akshaya Tritiya เทศกาล | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 วันเสาร์ | Vat Savitri Vrat ถือศีลอด | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 วันจันทร์ | Vat Purnima ถือศีลอด | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 วันพุธ | Guru Purnima เทศกาล | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 วันจันทร์ | Nag Panchami เทศกาล | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 วันจันทร์ | Malayalam New Year (Chingam 1) เทศกาล | 1 Chingam |
| 2026-08-26 วันพุธ | Onam (Thiruvonam) เทศกาล | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 วันพฤหัสบดี | Raksha Bandhan เทศกาล | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 วันศุกร์ | Krishna Janmashtami ถือศีลอด | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 วันอาทิตย์ | Hartalika Teej ถือศีลอด | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 วันจันทร์ | Ganesh Chaturthi เทศกาล · ถือศีลอด | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 วันอังคาร | Rishi Panchami ถือศีลอด | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 วันศุกร์ | Anant Chaturdashi ถือศีลอด | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 วันอาทิตย์ | Sharad Navratri begins เทศกาล · ถือศีลอด | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 วันจันทร์ | Durga Ashtami เทศกาล · ถือศีลอด | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 วันจันทร์ | Maha Navami เทศกาล · ถือศีลอด | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 วันอังคาร | Dussehra (Vijayadashami) เทศกาล | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 วันอาทิตย์ | Sharad Purnima เทศกาล · ถือศีลอด | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 วันพฤหัสบดี | Karva Chauth ถือศีลอด · ดวงจันทร์ขึ้น 20:24 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 วันศุกร์ | Dhanteras เทศกาล | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 วันอาทิตย์ | Naraka Chaturdashi เทศกาล | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 วันอาทิตย์ | Diwali (Lakshmi Puja) เทศกาล | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 วันอังคาร | Govardhan Puja เทศกาล | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 วันอังคาร | Bhai Dooj เทศกาล | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 วันอาทิตย์ | Chhath Puja (Sandhya Arghya) เทศกาล · ถือศีลอด | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 วันอังคาร | Kartik Purnima เทศกาล · ถือศีลอด | Kartika · Purnima |
วันถือศีลอดประจำเดือน — 30 วัน
| วันที่ | ชื่อ | วันทางจันทรคติ (อมานตะ / ปูรณิมานตะ) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 วันพฤหัสบดี | Pradosh Vrat ถือศีลอด | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 วันเสาร์ | Purnima ถือศีลอด | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 วันอังคาร | Sankashti Chaturthi ถือศีลอด · ดวงจันทร์ขึ้น 19:47 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 วันอังคาร | Indira Ekadashi ถือศีลอด | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 วันพฤหัสบดี | Pradosh Vrat ถือศีลอด | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 วันพฤหัสบดี | Masik Shivaratri ถือศีลอด | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 วันเสาร์ | Amavasya ถือศีลอด | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 วันพุธ | Vinayaka Chaturthi ถือศีลอด | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 วันพฤหัสบดี | Papankusha Ekadashi ถือศีลอด | Ashvin · Shukla Ekadashi |
ปฏิทินอิสลาม (อุมม์อัลกุรา) — วันนี้
12 รอบี II ฮ.ศ. 1448
วิธีคำนวณ: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
เวลาคำนวณจากตำแหน่งดวงอาทิตย์ในเมืองนี้ตามวิธีที่ระบุ ตารางเวลาของมัสยิดในท้องถิ่นอาจต่างกันไม่กี่นาที วันที่เป็นไปตามปฏิทินอุมมุลกุรอ - ในที่ซึ่งเริ่มเดือนเมื่อเห็นจันทร์เสี้ยว เดือนอาจเริ่มช้ากว่าหนึ่งหรือสองวัน - และแต่ละวันเริ่มเมื่อดวงอาทิตย์ตกของวันก่อน
ปฏิทินอิสลาม (อุมม์อัลกุรา) — 30 วัน
| วันที่ | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| พ. 23 ก.ย. 12 รอบี II | 04:50 | 12:09 | 15:35 | 18:13 | 19:24 |
| พฤ. 24 ก.ย. 13 รอบี II | 04:50 | 12:09 | 15:34 | 18:12 | 19:23 |
| ศ. 25 ก.ย. 14 รอบี II | 04:51 | 12:08 | 15:34 | 18:11 | 19:22 |
| ส. 26 ก.ย. 15 รอบี II | 04:51 | 12:08 | 15:33 | 18:10 | 19:21 |
| อา. 27 ก.ย. 16 รอบี II | 04:51 | 12:08 | 15:33 | 18:08 | 19:19 |
| จ. 28 ก.ย. 17 รอบี II | 04:52 | 12:07 | 15:32 | 18:07 | 19:18 |
| อ. 29 ก.ย. 18 รอบี II | 04:52 | 12:07 | 15:32 | 18:06 | 19:17 |
| พ. 30 ก.ย. 19 รอบี II | 04:53 | 12:07 | 15:31 | 18:05 | 19:16 |
| พฤ. 1 ต.ค. 20 รอบี II | 04:53 | 12:06 | 15:30 | 18:04 | 19:15 |
| ศ. 2 ต.ค. 21 รอบี II | 04:53 | 12:06 | 15:30 | 18:03 | 19:14 |
| ส. 3 ต.ค. 22 รอบี II | 04:54 | 12:06 | 15:29 | 18:02 | 19:13 |
| อา. 4 ต.ค. 23 รอบี II | 04:54 | 12:05 | 15:29 | 18:01 | 19:12 |
| จ. 5 ต.ค. 24 รอบี II | 04:54 | 12:05 | 15:28 | 18:00 | 19:11 |
| อ. 6 ต.ค. 25 รอบี II | 04:55 | 12:05 | 15:27 | 17:59 | 19:10 |
| พ. 7 ต.ค. 26 รอบี II | 04:55 | 12:04 | 15:27 | 17:58 | 19:09 |
| พฤ. 8 ต.ค. 27 รอบี II | 04:56 | 12:04 | 15:26 | 17:57 | 19:08 |
| ศ. 9 ต.ค. 28 รอบี II | 04:56 | 12:04 | 15:26 | 17:56 | 19:07 |
| ส. 10 ต.ค. 29 รอบี II | 04:56 | 12:04 | 15:25 | 17:55 | 19:06 |
| อา. 11 ต.ค. 30 รอบี II | 04:57 | 12:03 | 15:24 | 17:54 | 19:06 |
| จ. 12 ต.ค. 1 จุมาดา I | 04:57 | 12:03 | 15:24 | 17:54 | 19:05 |
| อ. 13 ต.ค. 2 จุมาดา I | 04:57 | 12:03 | 15:23 | 17:53 | 19:04 |
| พ. 14 ต.ค. 3 จุมาดา I | 04:58 | 12:03 | 15:23 | 17:52 | 19:03 |
| พฤ. 15 ต.ค. 4 จุมาดา I | 04:58 | 12:02 | 15:22 | 17:51 | 19:02 |
| ศ. 16 ต.ค. 5 จุมาดา I | 04:59 | 12:02 | 15:22 | 17:50 | 19:01 |
| ส. 17 ต.ค. 6 จุมาดา I | 04:59 | 12:02 | 15:21 | 17:49 | 19:00 |
| อา. 18 ต.ค. 7 จุมาดา I | 04:59 | 12:02 | 15:20 | 17:48 | 18:59 |
| จ. 19 ต.ค. 8 จุมาดา I | 05:00 | 12:01 | 15:20 | 17:47 | 18:59 |
| อ. 20 ต.ค. 9 จุมาดา I | 05:00 | 12:01 | 15:19 | 17:46 | 18:58 |
| พ. 21 ต.ค. 10 จุมาดา I | 05:01 | 12:01 | 15:19 | 17:46 | 18:57 |
| พฤ. 22 ต.ค. 11 จุมาดา I | 05:01 | 12:01 | 15:18 | 17:45 | 18:56 |
ปฏิทินอิสลาม (อุมม์อัลกุรา) — ฮ.ศ. 1448
| เดือน | วันแรก |
|---|---|
| มุฮะร์รอม | 2026-06-16 วันอังคาร |
| ซอฟาร์ | 2026-07-15 วันพุธ |
| รอบี I | 2026-08-14 วันศุกร์ |
| รอบี II | 2026-09-12 วันเสาร์ |
| จุมาดา I | 2026-10-12 วันจันทร์ |
| จุมาดา II | 2026-11-11 วันพุธ |
| รอจับ | 2026-12-10 วันพฤหัสบดี |
| ชะอะบาน | 2027-01-09 วันเสาร์ |
| รอมะดอน | 2027-02-08 วันจันทร์ |
| เชาวัล | 2027-03-09 วันอังคาร |
| ซุลกิอฺดะฮฺ | 2027-04-08 วันพฤหัสบดี |
| ซุลหิจญะฮฺ | 2027-05-07 วันศุกร์ |
ส่งออก
เวลาดวงอาทิตย์ใช้อัลกอริทึมสุริยะของ NOAA แม่นยำประมาณหนึ่งนาทีที่ละติจูดต่ำกว่า 65° ข้างขึ้นข้างแรมเป็นค่าประมาณเฉลี่ย แม่นยำในระดับไม่กี่ชั่วโมง
ข้อมูลที่ใช้ได้จริง — สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เมืองอื่น
- ดูไบ
- Dayrah
- ชาร์จาห์
- อัจมาน
- อาบูดาบี
- โดฮา
- Al ‘Unayzah
- Madīnat Khalīfah
- Lusail
- อัรร็อยยาน
- Az̧ Z̧a‘āyin
- อัดดัมมาม
ภาษา
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
อัปเดต: