வின்ஹ், வியட்நாம்
(Vinh)
2026-09-23 — நேர மண்டலம்: Asia/Bangkok (UTC+07:00)
சூரியன் — இன்று
நிலவு
சூரியன் — 7 நாட்கள்
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நீளம் | கட்டம் |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · புதன் · இன்று | 05:46 | 17:53 | 12 ம 07 நி | வளரும் நிலவு |
| 2026-09-24 · வியாழன் · நாளை | 05:46 | 17:52 | 12 ம 06 நி | வளரும் நிலவு |
| 2026-09-25 · வெள்ளி | 05:46 | 17:51 | 12 ம 05 நி | வளரும் நிலவு |
| 2026-09-26 · சனி | 05:46 | 17:50 | 12 ம 04 நி | பௌர்ணமி |
| 2026-09-27 · ஞாயிறு | 05:46 | 17:49 | 12 ம 03 நி | தேயும் நிலவு |
| 2026-09-28 · திங்கள் | 05:47 | 17:48 | 12 ம 02 நி | தேயும் நிலவு |
| 2026-09-29 · செவ்வாய் | 05:47 | 17:48 | 12 ம 01 நி | தேயும் நிலவு |
ஆண்டு முழுவதும் — 2026
| மாதம் | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நீளம் |
|---|---|---|---|
| ஜனவரி | 06:32 | 17:40 | 11 ம 07 நி |
| பிப்ரவரி | 06:25 | 17:57 | 11 ம 32 நி |
| மார்ச் | 06:05 | 18:06 | 12 ம 01 நி |
| ஏப்ரல் | 05:40 | 18:14 | 12 ம 34 நி |
| மே | 05:23 | 18:23 | 13 ம 00 நி |
| ஜூன் | 05:20 | 18:34 | 13 ம 15 நி |
| ஜூலை | 05:28 | 18:37 | 13 ம 09 நி |
| ஆகஸ்ட் | 05:38 | 18:24 | 12 ம 46 நி |
| செப்டம்பர் | 05:44 | 18:00 | 12 ம 15 நி |
| அக்டோபர் | 05:51 | 17:35 | 11 ம 44 நி |
| நவம்பர் | 06:03 | 17:19 | 11 ம 16 நி |
| டிசம்பர் | 06:21 | 17:22 | 11 ம 01 நி |
இந்து நாட்காட்டி (பஞ்சாங்கம்) — இன்று
இந்த நகரத்தின் சூரிய உதய நேரத்திற்கு சூரியன், சந்திரன் நிலைகளிலிருந்து கணக்கிடப்பட்டது (மீயஸ் சந்திரக் கோட்பாடு, லஹிரி அயனாம்சம்); திதி, நட்சத்திரம் முடியும் நேரங்கள் சுமார் இரண்டு நிமிடங்கள் வரை துல்லியமானவை. ஒவ்வொரு பண்டிகையும் அதன் சடங்கின் விதிப்படி தேதியிடப்படுகிறது - இங்கே சூரிய உதயம், நண்பகல், பிரதோஷம், நள்ளிரவு அல்லது சந்திர உதயத்தின்போது நிலவும் திதி - எனவே உள்ளூர் கோயில் பஞ்சாங்கம் ஒரு நாள் மாறுபடலாம்.
பண்டிகைகள் மற்றும் விரதங்கள் — 2026
| தேதி | பெயர் | சந்திர தேதி (அமாந்த / பூர்ணிமாந்த) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 புதன் | Makar Sankranti பண்டிகை | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 புதன் | Thai Pongal பண்டிகை | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 வெள்ளி | Vasant Panchami பண்டிகை | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 ஞாயிறு | Maha Shivaratri விரதம் | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 செவ்வாய் | Holika Dahan பண்டிகை | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 புதன் | Holi பண்டிகை | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 வியாழன் | Chaitra Navratri begins பண்டிகை · விரதம் | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 வெள்ளி | Gudi Padwa / Ugadi பண்டிகை | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 வெள்ளி | Rama Navami விரதம் | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 வியாழன் | Hanuman Jayanti பண்டிகை · விரதம் | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 செவ்வாய் | Vaisakhi (Mesha Sankranti) பண்டிகை | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 புதன் | Vishu பண்டிகை | 2 Medam |
| 2026-04-20 திங்கள் | Akshaya Tritiya பண்டிகை | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 சனி | Vat Savitri Vrat விரதம் | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 திங்கள் | Vat Purnima விரதம் | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 புதன் | Guru Purnima பண்டிகை | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 திங்கள் | Nag Panchami பண்டிகை | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 திங்கள் | Malayalam New Year (Chingam 1) பண்டிகை | 1 Chingam |
| 2026-08-26 புதன் | Onam (Thiruvonam) பண்டிகை | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 வெள்ளி | Raksha Bandhan பண்டிகை | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 வெள்ளி | Krishna Janmashtami விரதம் | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 திங்கள் | Hartalika Teej விரதம் | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 திங்கள் | Ganesh Chaturthi பண்டிகை · விரதம் | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 செவ்வாய் | Rishi Panchami விரதம் | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 வெள்ளி | Anant Chaturdashi விரதம் | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 ஞாயிறு | Sharad Navratri begins பண்டிகை · விரதம் | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 திங்கள் | Durga Ashtami பண்டிகை · விரதம் | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 திங்கள் | Maha Navami பண்டிகை · விரதம் | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 புதன் | Dussehra (Vijayadashami) பண்டிகை | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 ஞாயிறு | Sharad Purnima பண்டிகை · விரதம் | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 வியாழன் | Karva Chauth விரதம் · சந்திர உதயம் 20:10 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 வெள்ளி | Dhanteras பண்டிகை | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 ஞாயிறு | Naraka Chaturdashi பண்டிகை | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 ஞாயிறு | Diwali (Lakshmi Puja) பண்டிகை | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 செவ்வாய் | Govardhan Puja பண்டிகை | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 புதன் | Bhai Dooj பண்டிகை | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 ஞாயிறு | Chhath Puja (Sandhya Arghya) பண்டிகை · விரதம் | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 செவ்வாய் | Kartik Purnima பண்டிகை · விரதம் | Kartika · Purnima |
மாதாந்திர விரத நாட்கள் — 30 நாட்கள்
| தேதி | பெயர் | சந்திர தேதி (அமாந்த / பூர்ணிமாந்த) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 வியாழன் | Pradosh Vrat விரதம் | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 சனி | Purnima விரதம் | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 செவ்வாய் | Sankashti Chaturthi விரதம் · சந்திர உதயம் 19:31 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 செவ்வாய் | Indira Ekadashi விரதம் | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 வியாழன் | Pradosh Vrat விரதம் | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 வியாழன் | Masik Shivaratri விரதம் | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 சனி | Amavasya விரதம் | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 புதன் | Vinayaka Chaturthi விரதம் | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 வியாழன் | Papankusha Ekadashi விரதம் | Ashvin · Shukla Ekadashi |
இஸ்லாமிய நாள்காட்டி (உம்-அல்-குரா) — இன்று
12 ரபி 2, 1448 AH
கணக்கீட்டு முறை: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
இந்த நகரத்தில் சூரியனின் நிலையிலிருந்து குறிப்பிட்ட முறைப்படி நேரங்கள் கணக்கிடப்படுகின்றன; உள்ளூர் பள்ளிவாசலின் நேர அட்டவணை சில நிமிடங்கள் மாறுபடலாம். தேதிகள் உம்முல் குரா நாட்காட்டியைப் பின்பற்றுகின்றன - பிறை பார்த்து மாதம் தொடங்கும் இடங்களில் ஓரிரு நாட்கள் தாமதமாகத் தொடங்கலாம் - ஒவ்வொரு நாளும் முந்தைய சூரிய மறைவில் தொடங்குகிறது.
இஸ்லாமிய நாள்காட்டி (உம்-அல்-குரா) — 30 நாட்கள்
| தேதி | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| செப். 23, புத. 12 ரபி 2 | 04:33 | 11:49 | 15:13 | 17:53 | 19:01 |
| செப். 24, வியா. 13 ரபி 2 | 04:33 | 11:49 | 15:12 | 17:52 | 19:00 |
| செப். 25, வெள். 14 ரபி 2 | 04:34 | 11:49 | 15:12 | 17:51 | 18:59 |
| செப். 26, சனி 15 ரபி 2 | 04:34 | 11:48 | 15:11 | 17:50 | 18:59 |
| செப். 27, ஞாயி. 16 ரபி 2 | 04:34 | 11:48 | 15:11 | 17:49 | 18:58 |
| செப். 28, திங். 17 ரபி 2 | 04:34 | 11:48 | 15:11 | 17:48 | 18:57 |
| செப். 29, செவ். 18 ரபி 2 | 04:34 | 11:47 | 15:10 | 17:48 | 18:56 |
| செப். 30, புத. 19 ரபி 2 | 04:35 | 11:47 | 15:10 | 17:47 | 18:55 |
| அக். 1, வியா. 20 ரபி 2 | 04:35 | 11:47 | 15:10 | 17:46 | 18:54 |
| அக். 2, வெள். 21 ரபி 2 | 04:35 | 11:46 | 15:09 | 17:45 | 18:53 |
| அக். 3, சனி 22 ரபி 2 | 04:35 | 11:46 | 15:09 | 17:44 | 18:52 |
| அக். 4, ஞாயி. 23 ரபி 2 | 04:35 | 11:46 | 15:08 | 17:43 | 18:52 |
| அக். 5, திங். 24 ரபி 2 | 04:36 | 11:45 | 15:08 | 17:43 | 18:51 |
| அக். 6, செவ். 25 ரபி 2 | 04:36 | 11:45 | 15:07 | 17:42 | 18:50 |
| அக். 7, புத. 26 ரபி 2 | 04:36 | 11:45 | 15:07 | 17:41 | 18:49 |
| அக். 8, வியா. 27 ரபி 2 | 04:36 | 11:44 | 15:07 | 17:40 | 18:48 |
| அக். 9, வெள். 28 ரபி 2 | 04:36 | 11:44 | 15:06 | 17:39 | 18:48 |
| அக். 10, சனி 29 ரபி 2 | 04:37 | 11:44 | 15:06 | 17:38 | 18:47 |
| அக். 11, ஞாயி. 30 ரபி 2 | 04:37 | 11:44 | 15:05 | 17:38 | 18:46 |
| அக். 12, திங். 1 ஜுமதா 1 | 04:37 | 11:43 | 15:05 | 17:37 | 18:45 |
| அக். 13, செவ். 2 ஜுமதா 1 | 04:37 | 11:43 | 15:05 | 17:36 | 18:45 |
| அக். 14, புத. 3 ஜுமதா 1 | 04:37 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:44 |
| அக். 15, வியா. 4 ஜுமதா 1 | 04:38 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:43 |
| அக். 16, வெள். 5 ஜுமதா 1 | 04:38 | 11:42 | 15:03 | 17:34 | 18:43 |
| அக். 17, சனி 6 ஜுமதா 1 | 04:38 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:42 |
| அக். 18, ஞாயி. 7 ஜுமதா 1 | 04:38 | 11:42 | 15:03 | 17:32 | 18:41 |
| அக். 19, திங். 8 ஜுமதா 1 | 04:39 | 11:42 | 15:02 | 17:32 | 18:41 |
| அக். 20, செவ். 9 ஜுமதா 1 | 04:39 | 11:42 | 15:02 | 17:31 | 18:40 |
| அக். 21, புத. 10 ஜுமதா 1 | 04:39 | 11:41 | 15:01 | 17:30 | 18:39 |
| அக். 22, வியா. 11 ஜுமதா 1 | 04:39 | 11:41 | 15:01 | 17:30 | 18:39 |
இஸ்லாமிய நாள்காட்டி (உம்-அல்-குரா) — 1448 AH
| மாதம் | முதல் நாள் |
|---|---|
| முஹர்ரம் | 2026-06-16 செவ்வாய் |
| சஃபர் | 2026-07-15 புதன் |
| ரபி 1 | 2026-08-14 வெள்ளி |
| ரபி 2 | 2026-09-12 சனி |
| ஜுமதா 1 | 2026-10-12 திங்கள் |
| ஜுமதா 2 | 2026-11-11 புதன் |
| ரஜப் | 2026-12-10 வியாழன் |
| ஷஃபான் | 2027-01-09 சனி |
| ரமலான் | 2027-02-08 திங்கள் |
| ஷவ்வால் | 2027-03-09 செவ்வாய் |
| துல் கஃதா | 2027-04-08 வியாழன் |
| துல் ஹிஜ்ஜா | 2027-05-07 வெள்ளி |
ஏற்றுமதி
சூரிய நேரங்கள் NOAA சூரிய அல்காரிதத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன, 65° அட்சரேகைக்குக் கீழ் ஏறத்தாழ ஒரு நிமிட துல்லியம். நிலவின் கட்டம் ஒரு சராசரி மதிப்பீடு, சில மணி நேரம் துல்லியம்.
நடைமுறைத் தகவல் — வியட்நாம்
மற்ற நகரங்கள்
- தான் ஹுஆ
- ஹனோய்
- ஹாய் பாங்
- கியூ
- தா நாங்
- நேன்னிங்
- சியாங் மாய் நகரம்
- Mueang Nonthaburi
- குன்மிங்
- Chon Buri
- பாங்கொக்
- Phra Pradaeng
மொழி
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
புதுப்பிக்கப்பட்டது: