போர்ட்டோ அலெக்ரி, பிரேசில்
(Porto Alegre)
2026-09-23 — நேர மண்டலம்: America/Sao_Paulo (UTC-03:00)
சூரியன் — இன்று
நிலவு
சூரியன் — 7 நாட்கள்
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நீளம் | கட்டம் |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · புதன் · இன்று | 06:13 | 18:21 | 12 ம 08 நி | வளரும் நிலவு |
| 2026-09-24 · வியாழன் · நாளை | 06:12 | 18:21 | 12 ம 09 நி | வளரும் நிலவு |
| 2026-09-25 · வெள்ளி | 06:11 | 18:22 | 12 ம 11 நி | வளரும் நிலவு |
| 2026-09-26 · சனி | 06:09 | 18:22 | 12 ம 13 நி | பௌர்ணமி |
| 2026-09-27 · ஞாயிறு | 06:08 | 18:23 | 12 ம 15 நி | தேயும் நிலவு |
| 2026-09-28 · திங்கள் | 06:07 | 18:24 | 12 ம 17 நி | தேயும் நிலவு |
| 2026-09-29 · செவ்வாய் | 06:06 | 18:24 | 12 ம 19 நி | தேயும் நிலவு |
ஆண்டு முழுவதும் — 2026
| மாதம் | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நீளம் |
|---|---|---|---|
| ஜனவரி | 05:38 | 19:30 | 13 ம 52 நி |
| பிப்ரவரி | 06:05 | 19:13 | 13 ம 08 நி |
| மார்ச் | 06:24 | 18:42 | 12 ம 18 நி |
| ஏப்ரல் | 06:43 | 18:06 | 11 ம 22 நி |
| மே | 07:02 | 17:39 | 10 ம 37 நி |
| ஜூன் | 07:18 | 17:31 | 10 ம 13 நி |
| ஜூலை | 07:19 | 17:42 | 10 ம 23 நி |
| ஆகஸ்ட் | 06:58 | 18:00 | 11 ம 01 நி |
| செப்டம்பர் | 06:23 | 18:17 | 11 ம 53 நி |
| அக்டோபர் | 05:47 | 18:34 | 12 ம 47 நி |
| நவம்பர் | 05:20 | 18:57 | 13 ம 37 நி |
| டிசம்பர் | 05:17 | 19:21 | 14 ம 04 நி |
இந்து நாட்காட்டி (பஞ்சாங்கம்) — இன்று
இந்த நகரத்தின் சூரிய உதய நேரத்திற்கு சூரியன், சந்திரன் நிலைகளிலிருந்து கணக்கிடப்பட்டது (மீயஸ் சந்திரக் கோட்பாடு, லஹிரி அயனாம்சம்); திதி, நட்சத்திரம் முடியும் நேரங்கள் சுமார் இரண்டு நிமிடங்கள் வரை துல்லியமானவை. ஒவ்வொரு பண்டிகையும் அதன் சடங்கின் விதிப்படி தேதியிடப்படுகிறது - இங்கே சூரிய உதயம், நண்பகல், பிரதோஷம், நள்ளிரவு அல்லது சந்திர உதயத்தின்போது நிலவும் திதி - எனவே உள்ளூர் கோயில் பஞ்சாங்கம் ஒரு நாள் மாறுபடலாம்.
பண்டிகைகள் மற்றும் விரதங்கள் — 2026
| தேதி | பெயர் | சந்திர தேதி (அமாந்த / பூர்ணிமாந்த) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 புதன் | Makar Sankranti பண்டிகை | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 புதன் | Thai Pongal பண்டிகை | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 வெள்ளி | Vasant Panchami பண்டிகை | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 ஞாயிறு | Maha Shivaratri விரதம் | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 திங்கள் | Holika Dahan பண்டிகை | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 செவ்வாய் | Holi பண்டிகை | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 வியாழன் | Chaitra Navratri begins பண்டிகை · விரதம் | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 வியாழன் | Gudi Padwa / Ugadi பண்டிகை | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 வியாழன் | Rama Navami விரதம் | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 புதன் | Hanuman Jayanti பண்டிகை · விரதம் | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 செவ்வாய் | Vaisakhi (Mesha Sankranti) பண்டிகை | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 செவ்வாய் | Vishu பண்டிகை | 1 Medam |
| 2026-04-19 ஞாயிறு | Akshaya Tritiya பண்டிகை | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 சனி | Vat Savitri Vrat விரதம் | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 திங்கள் | Vat Purnima விரதம் | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-28 செவ்வாய் | Guru Purnima பண்டிகை | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 திங்கள் | Nag Panchami பண்டிகை | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 திங்கள் | Malayalam New Year (Chingam 1) பண்டிகை | 1 Chingam |
| 2026-08-26 புதன் | Onam (Thiruvonam) பண்டிகை | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 வியாழன் | Raksha Bandhan பண்டிகை | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 வியாழன் | Krishna Janmashtami விரதம் | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 வெள்ளி | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) விரதம் | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 ஞாயிறு | Hartalika Teej விரதம் | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 திங்கள் | Ganesh Chaturthi பண்டிகை · விரதம் | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 செவ்வாய் | Rishi Panchami விரதம் | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 வெள்ளி | Anant Chaturdashi விரதம் | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 ஞாயிறு | Sharad Navratri begins பண்டிகை · விரதம் | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 ஞாயிறு | Durga Ashtami பண்டிகை · விரதம் | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 திங்கள் | Maha Navami பண்டிகை · விரதம் | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 செவ்வாய் | Dussehra (Vijayadashami) பண்டிகை | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 ஞாயிறு | Sharad Purnima பண்டிகை · விரதம் | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-28 புதன் | Karva Chauth விரதம் · சந்திர உதயம் 21:56 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 வெள்ளி | Dhanteras பண்டிகை | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 சனி | Naraka Chaturdashi பண்டிகை | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 ஞாயிறு | Diwali (Lakshmi Puja) பண்டிகை | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-09 திங்கள் | Govardhan Puja பண்டிகை | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 செவ்வாய் | Bhai Dooj பண்டிகை | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-14 சனி | Chhath Puja (Sandhya Arghya) பண்டிகை · விரதம் | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 செவ்வாய் | Kartik Purnima பண்டிகை · விரதம் | Kartika · Purnima |
மாதாந்திர விரத நாட்கள் — 30 நாட்கள்
| தேதி | பெயர் | சந்திர தேதி (அமாந்த / பூர்ணிமாந்த) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 புதன் | Pradosh Vrat விரதம் | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 சனி | Purnima விரதம் | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 செவ்வாய் | Sankashti Chaturthi விரதம் · சந்திர உதயம் 21:51 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 செவ்வாய் | Indira Ekadashi விரதம் | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 புதன் | Pradosh Vrat விரதம் | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 வியாழன் | Masik Shivaratri விரதம் | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 சனி | Amavasya விரதம் | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 புதன் | Vinayaka Chaturthi விரதம் | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 வியாழன் | Papankusha Ekadashi விரதம் | Ashvin · Shukla Ekadashi |
இஸ்லாமிய நாள்காட்டி (உம்-அல்-குரா) — இன்று
12 ரபி 2, 1448 AH
கணக்கீட்டு முறை: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
இந்த நகரத்தில் சூரியனின் நிலையிலிருந்து குறிப்பிட்ட முறைப்படி நேரங்கள் கணக்கிடப்படுகின்றன; உள்ளூர் பள்ளிவாசலின் நேர அட்டவணை சில நிமிடங்கள் மாறுபடலாம். தேதிகள் உம்முல் குரா நாட்காட்டியைப் பின்பற்றுகின்றன - பிறை பார்த்து மாதம் தொடங்கும் இடங்களில் ஓரிரு நாட்கள் தாமதமாகத் தொடங்கலாம் - ஒவ்வொரு நாளும் முந்தைய சூரிய மறைவில் தொடங்குகிறது.
இஸ்லாமிய நாள்காட்டி (உம்-அல்-குரா) — 30 நாட்கள்
| தேதி | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| செப். 23, புத. 12 ரபி 2 | 04:53 | 12:17 | 15:44 | 18:21 | 19:36 |
| செப். 24, வியா. 13 ரபி 2 | 04:52 | 12:17 | 15:44 | 18:21 | 19:37 |
| செப். 25, வெள். 14 ரபி 2 | 04:51 | 12:16 | 15:44 | 18:22 | 19:37 |
| செப். 26, சனி 15 ரபி 2 | 04:49 | 12:16 | 15:44 | 18:22 | 19:38 |
| செப். 27, ஞாயி. 16 ரபி 2 | 04:48 | 12:16 | 15:44 | 18:23 | 19:38 |
| செப். 28, திங். 17 ரபி 2 | 04:47 | 12:15 | 15:44 | 18:24 | 19:39 |
| செப். 29, செவ். 18 ரபி 2 | 04:45 | 12:15 | 15:44 | 18:24 | 19:40 |
| செப். 30, புத. 19 ரபி 2 | 04:44 | 12:15 | 15:44 | 18:25 | 19:40 |
| அக். 1, வியா. 20 ரபி 2 | 04:43 | 12:14 | 15:44 | 18:25 | 19:41 |
| அக். 2, வெள். 21 ரபி 2 | 04:41 | 12:14 | 15:45 | 18:26 | 19:42 |
| அக். 3, சனி 22 ரபி 2 | 04:40 | 12:14 | 15:45 | 18:26 | 19:42 |
| அக். 4, ஞாயி. 23 ரபி 2 | 04:39 | 12:13 | 15:45 | 18:27 | 19:43 |
| அக். 5, திங். 24 ரபி 2 | 04:37 | 12:13 | 15:45 | 18:28 | 19:44 |
| அக். 6, செவ். 25 ரபி 2 | 04:36 | 12:13 | 15:45 | 18:28 | 19:45 |
| அக். 7, புத. 26 ரபி 2 | 04:35 | 12:12 | 15:45 | 18:29 | 19:45 |
| அக். 8, வியா. 27 ரபி 2 | 04:33 | 12:12 | 15:45 | 18:29 | 19:46 |
| அக். 9, வெள். 28 ரபி 2 | 04:32 | 12:12 | 15:45 | 18:30 | 19:47 |
| அக். 10, சனி 29 ரபி 2 | 04:31 | 12:12 | 15:44 | 18:31 | 19:47 |
| அக். 11, ஞாயி. 30 ரபி 2 | 04:29 | 12:11 | 15:44 | 18:31 | 19:48 |
| அக். 12, திங். 1 ஜுமதா 1 | 04:28 | 12:11 | 15:44 | 18:32 | 19:49 |
| அக். 13, செவ். 2 ஜுமதா 1 | 04:27 | 12:11 | 15:44 | 18:33 | 19:50 |
| அக். 14, புத. 3 ஜுமதா 1 | 04:25 | 12:11 | 15:44 | 18:33 | 19:51 |
| அக். 15, வியா. 4 ஜுமதா 1 | 04:24 | 12:10 | 15:44 | 18:34 | 19:51 |
| அக். 16, வெள். 5 ஜுமதா 1 | 04:23 | 12:10 | 15:44 | 18:35 | 19:52 |
| அக். 17, சனி 6 ஜுமதா 1 | 04:22 | 12:10 | 15:44 | 18:35 | 19:53 |
| அக். 18, ஞாயி. 7 ஜுமதா 1 | 04:20 | 12:10 | 15:44 | 18:36 | 19:54 |
| அக். 19, திங். 8 ஜுமதா 1 | 04:19 | 12:09 | 15:44 | 18:37 | 19:55 |
| அக். 20, செவ். 9 ஜுமதா 1 | 04:18 | 12:09 | 15:44 | 18:37 | 19:56 |
| அக். 21, புத. 10 ஜுமதா 1 | 04:17 | 12:09 | 15:44 | 18:38 | 19:57 |
| அக். 22, வியா. 11 ஜுமதா 1 | 04:15 | 12:09 | 15:44 | 18:39 | 19:57 |
இஸ்லாமிய நாள்காட்டி (உம்-அல்-குரா) — 1448 AH
| மாதம் | முதல் நாள் |
|---|---|
| முஹர்ரம் | 2026-06-16 செவ்வாய் |
| சஃபர் | 2026-07-15 புதன் |
| ரபி 1 | 2026-08-14 வெள்ளி |
| ரபி 2 | 2026-09-12 சனி |
| ஜுமதா 1 | 2026-10-12 திங்கள் |
| ஜுமதா 2 | 2026-11-11 புதன் |
| ரஜப் | 2026-12-10 வியாழன் |
| ஷஃபான் | 2027-01-09 சனி |
| ரமலான் | 2027-02-08 திங்கள் |
| ஷவ்வால் | 2027-03-09 செவ்வாய் |
| துல் கஃதா | 2027-04-08 வியாழன் |
| துல் ஹிஜ்ஜா | 2027-05-07 வெள்ளி |
ஏற்றுமதி
சூரிய நேரங்கள் NOAA சூரிய அல்காரிதத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன, 65° அட்சரேகைக்குக் கீழ் ஏறத்தாழ ஒரு நிமிட துல்லியம். நிலவின் கட்டம் ஒரு சராசரி மதிப்பீடு, சில மணி நேரம் துல்லியம்.
நடைமுறைத் தகவல் — பிரேசில்
மற்ற நகரங்கள்
- ரிவேரா
- குரிடிபே
- மால்டொநாடோ
- சால்டோ
- Paysandú
- லாஸ் பிஎட்றாஸ்
- மொண்டேவீடியோ
- ஸோரோகபா
- புவெனஸ் ஐரிஸ்
- சோ பெர்னாடோ டோ கேம்போ
- Avellaneda
- சாவோ பாவுலோ
மொழி
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
புதுப்பிக்கப்பட்டது: