தன்பாத், இந்தியா
(Dhanbad)
2026-09-23 — நேர மண்டலம்: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
சூரியன் — இன்று
நிலவு
சூரியன் — 7 நாட்கள்
| தேதி | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நீளம் | கட்டம் |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · புதன் · இன்று | 05:33 | 17:40 | 12 ம 07 நி | வளரும் நிலவு |
| 2026-09-24 · வியாழன் · நாளை | 05:33 | 17:39 | 12 ம 06 நி | வளரும் நிலவு |
| 2026-09-25 · வெள்ளி | 05:33 | 17:38 | 12 ம 05 நி | வளரும் நிலவு |
| 2026-09-26 · சனி | 05:34 | 17:37 | 12 ம 03 நி | பௌர்ணமி |
| 2026-09-27 · ஞாயிறு | 05:34 | 17:36 | 12 ம 02 நி | தேயும் நிலவு |
| 2026-09-28 · திங்கள் | 05:34 | 17:35 | 12 ம 00 நி | தேயும் நிலவு |
| 2026-09-29 · செவ்வாய் | 05:35 | 17:34 | 11 ம 59 நி | தேயும் நிலவு |
ஆண்டு முழுவதும் — 2026
| மாதம் | சூரிய உதயம் | சூரிய அஸ்தமனம் | பகல் நீளம் |
|---|---|---|---|
| ஜனவரி | 06:28 | 17:18 | 10 ம 49 நி |
| பிப்ரவரி | 06:17 | 17:39 | 11 ம 22 நி |
| மார்ச் | 05:53 | 17:53 | 11 ம 59 நி |
| ஏப்ரல் | 05:23 | 18:05 | 12 ம 42 நி |
| மே | 05:02 | 18:19 | 13 ம 17 நி |
| ஜூன் | 04:56 | 18:32 | 13 ம 36 நி |
| ஜூலை | 05:06 | 18:34 | 13 ம 28 நி |
| ஆகஸ்ட் | 05:19 | 18:18 | 12 ம 58 நி |
| செப்டம்பர் | 05:30 | 17:48 | 12 ம 18 நி |
| அக்டோபர் | 05:41 | 17:18 | 11 ம 37 நி |
| நவம்பர் | 05:58 | 16:58 | 11 ம 00 நி |
| டிசம்பர் | 06:18 | 16:59 | 10 ம 41 நி |
இந்து நாட்காட்டி (பஞ்சாங்கம்) — இன்று
இந்த நகரத்தின் சூரிய உதய நேரத்திற்கு சூரியன், சந்திரன் நிலைகளிலிருந்து கணக்கிடப்பட்டது (மீயஸ் சந்திரக் கோட்பாடு, லஹிரி அயனாம்சம்); திதி, நட்சத்திரம் முடியும் நேரங்கள் சுமார் இரண்டு நிமிடங்கள் வரை துல்லியமானவை. ஒவ்வொரு பண்டிகையும் அதன் சடங்கின் விதிப்படி தேதியிடப்படுகிறது - இங்கே சூரிய உதயம், நண்பகல், பிரதோஷம், நள்ளிரவு அல்லது சந்திர உதயத்தின்போது நிலவும் திதி - எனவே உள்ளூர் கோயில் பஞ்சாங்கம் ஒரு நாள் மாறுபடலாம்.
பண்டிகைகள் மற்றும் விரதங்கள் — 2026
| தேதி | பெயர் | சந்திர தேதி (அமாந்த / பூர்ணிமாந்த) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 புதன் | Makar Sankranti பண்டிகை | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 புதன் | Thai Pongal பண்டிகை | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 வெள்ளி | Vasant Panchami பண்டிகை | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 ஞாயிறு | Maha Shivaratri விரதம் | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 செவ்வாய் | Holika Dahan பண்டிகை | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 புதன் | Holi பண்டிகை | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 வியாழன் | Chaitra Navratri begins பண்டிகை · விரதம் | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 வியாழன் | Gudi Padwa / Ugadi பண்டிகை | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 வியாழன் | Rama Navami விரதம் | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 வியாழன் | Hanuman Jayanti பண்டிகை · விரதம் | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 செவ்வாய் | Vaisakhi (Mesha Sankranti) பண்டிகை | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 புதன் | Vishu பண்டிகை | 2 Medam |
| 2026-04-20 திங்கள் | Akshaya Tritiya பண்டிகை | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 சனி | Vat Savitri Vrat விரதம் | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 திங்கள் | Vat Purnima விரதம் | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 புதன் | Guru Purnima பண்டிகை | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 திங்கள் | Nag Panchami பண்டிகை | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 திங்கள் | Malayalam New Year (Chingam 1) பண்டிகை | 1 Chingam |
| 2026-08-26 புதன் | Onam (Thiruvonam) பண்டிகை | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 வெள்ளி | Raksha Bandhan பண்டிகை | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 வெள்ளி | Krishna Janmashtami விரதம் | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 திங்கள் | Hartalika Teej விரதம் | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 திங்கள் | Ganesh Chaturthi பண்டிகை · விரதம் | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 செவ்வாய் | Rishi Panchami விரதம் | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 வெள்ளி | Anant Chaturdashi விரதம் | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 ஞாயிறு | Sharad Navratri begins பண்டிகை · விரதம் | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 திங்கள் | Durga Ashtami பண்டிகை · விரதம் | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 திங்கள் | Maha Navami பண்டிகை · விரதம் | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 செவ்வாய் | Dussehra (Vijayadashami) பண்டிகை | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 ஞாயிறு | Sharad Purnima பண்டிகை · விரதம் | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 வியாழன் | Karva Chauth விரதம் · சந்திர உதயம் 19:47 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 வெள்ளி | Dhanteras பண்டிகை | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 ஞாயிறு | Naraka Chaturdashi பண்டிகை | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 ஞாயிறு | Diwali (Lakshmi Puja) பண்டிகை | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 செவ்வாய் | Govardhan Puja பண்டிகை | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 புதன் | Bhai Dooj பண்டிகை | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 ஞாயிறு | Chhath Puja (Sandhya Arghya) பண்டிகை · விரதம் | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 செவ்வாய் | Kartik Purnima பண்டிகை · விரதம் | Kartika · Purnima |
மாதாந்திர விரத நாட்கள் — 30 நாட்கள்
| தேதி | பெயர் | சந்திர தேதி (அமாந்த / பூர்ணிமாந்த) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 வியாழன் | Pradosh Vrat விரதம் | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 சனி | Purnima விரதம் | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 செவ்வாய் | Sankashti Chaturthi விரதம் · சந்திர உதயம் 19:11 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 செவ்வாய் | Indira Ekadashi விரதம் | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 வியாழன் | Pradosh Vrat விரதம் | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 வியாழன் | Masik Shivaratri விரதம் | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 சனி | Amavasya விரதம் | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 புதன் | Vinayaka Chaturthi விரதம் | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 வியாழன் | Papankusha Ekadashi விரதம் | Ashvin · Shukla Ekadashi |
இஸ்லாமிய நாள்காட்டி (உம்-அல்-குரா) — இன்று
12 ரபி 2, 1448 AH
கணக்கீட்டு முறை: University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°)
இந்த நகரத்தில் சூரியனின் நிலையிலிருந்து குறிப்பிட்ட முறைப்படி நேரங்கள் கணக்கிடப்படுகின்றன; உள்ளூர் பள்ளிவாசலின் நேர அட்டவணை சில நிமிடங்கள் மாறுபடலாம். தேதிகள் உம்முல் குரா நாட்காட்டியைப் பின்பற்றுகின்றன - பிறை பார்த்து மாதம் தொடங்கும் இடங்களில் ஓரிரு நாட்கள் தாமதமாகத் தொடங்கலாம் - ஒவ்வொரு நாளும் முந்தைய சூரிய மறைவில் தொடங்குகிறது.
இஸ்லாமிய நாள்காட்டி (உம்-அல்-குரா) — 30 நாட்கள்
| தேதி | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| செப். 23, புத. 12 ரபி 2 | 04:17 | 11:36 | 15:02 | 17:40 | 18:55 |
| செப். 24, வியா. 13 ரபி 2 | 04:18 | 11:36 | 15:02 | 17:39 | 18:54 |
| செப். 25, வெள். 14 ரபி 2 | 04:18 | 11:36 | 15:01 | 17:38 | 18:53 |
| செப். 26, சனி 15 ரபி 2 | 04:19 | 11:35 | 15:01 | 17:37 | 18:52 |
| செப். 27, ஞாயி. 16 ரபி 2 | 04:19 | 11:35 | 15:00 | 17:36 | 18:51 |
| செப். 28, திங். 17 ரபி 2 | 04:19 | 11:35 | 14:59 | 17:35 | 18:50 |
| செப். 29, செவ். 18 ரபி 2 | 04:20 | 11:34 | 14:59 | 17:34 | 18:49 |
| செப். 30, புத. 19 ரபி 2 | 04:20 | 11:34 | 14:58 | 17:33 | 18:48 |
| அக். 1, வியா. 20 ரபி 2 | 04:20 | 11:34 | 14:58 | 17:32 | 18:47 |
| அக். 2, வெள். 21 ரபி 2 | 04:21 | 11:33 | 14:57 | 17:31 | 18:46 |
| அக். 3, சனி 22 ரபி 2 | 04:21 | 11:33 | 14:57 | 17:30 | 18:45 |
| அக். 4, ஞாயி. 23 ரபி 2 | 04:21 | 11:33 | 14:56 | 17:29 | 18:44 |
| அக். 5, திங். 24 ரபி 2 | 04:22 | 11:32 | 14:55 | 17:28 | 18:43 |
| அக். 6, செவ். 25 ரபி 2 | 04:22 | 11:32 | 14:55 | 17:27 | 18:42 |
| அக். 7, புத. 26 ரபி 2 | 04:23 | 11:32 | 14:54 | 17:26 | 18:41 |
| அக். 8, வியா. 27 ரபி 2 | 04:23 | 11:31 | 14:54 | 17:25 | 18:40 |
| அக். 9, வெள். 28 ரபி 2 | 04:23 | 11:31 | 14:53 | 17:24 | 18:39 |
| அக். 10, சனி 29 ரபி 2 | 04:24 | 11:31 | 14:52 | 17:23 | 18:38 |
| அக். 11, ஞாயி. 30 ரபி 2 | 04:24 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
| அக். 12, திங். 1 ஜுமதா 1 | 04:24 | 11:30 | 14:51 | 17:21 | 18:36 |
| அக். 13, செவ். 2 ஜுமதா 1 | 04:25 | 11:30 | 14:51 | 17:20 | 18:35 |
| அக். 14, புத. 3 ஜுமதா 1 | 04:25 | 11:30 | 14:50 | 17:19 | 18:35 |
| அக். 15, வியா. 4 ஜுமதா 1 | 04:26 | 11:30 | 14:50 | 17:18 | 18:34 |
| அக். 16, வெள். 5 ஜுமதா 1 | 04:26 | 11:29 | 14:49 | 17:17 | 18:33 |
| அக். 17, சனி 6 ஜுமதா 1 | 04:26 | 11:29 | 14:48 | 17:17 | 18:32 |
| அக். 18, ஞாயி. 7 ஜுமதா 1 | 04:27 | 11:29 | 14:48 | 17:16 | 18:31 |
| அக். 19, திங். 8 ஜுமதா 1 | 04:27 | 11:29 | 14:47 | 17:15 | 18:30 |
| அக். 20, செவ். 9 ஜுமதா 1 | 04:28 | 11:29 | 14:47 | 17:14 | 18:30 |
| அக். 21, புத. 10 ஜுமதா 1 | 04:28 | 11:28 | 14:46 | 17:13 | 18:29 |
| அக். 22, வியா. 11 ஜுமதா 1 | 04:28 | 11:28 | 14:46 | 17:12 | 18:28 |
இஸ்லாமிய நாள்காட்டி (உம்-அல்-குரா) — 1448 AH
| மாதம் | முதல் நாள் |
|---|---|
| முஹர்ரம் | 2026-06-16 செவ்வாய் |
| சஃபர் | 2026-07-15 புதன் |
| ரபி 1 | 2026-08-14 வெள்ளி |
| ரபி 2 | 2026-09-12 சனி |
| ஜுமதா 1 | 2026-10-12 திங்கள் |
| ஜுமதா 2 | 2026-11-11 புதன் |
| ரஜப் | 2026-12-10 வியாழன் |
| ஷஃபான் | 2027-01-09 சனி |
| ரமலான் | 2027-02-08 திங்கள் |
| ஷவ்வால் | 2027-03-09 செவ்வாய் |
| துல் கஃதா | 2027-04-08 வியாழன் |
| துல் ஹிஜ்ஜா | 2027-05-07 வெள்ளி |
ஏற்றுமதி
சூரிய நேரங்கள் NOAA சூரிய அல்காரிதத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன, 65° அட்சரேகைக்குக் கீழ் ஏறத்தாழ ஒரு நிமிட துல்லியம். நிலவின் கட்டம் ஒரு சராசரி மதிப்பீடு, சில மணி நேரம் துல்லியம்.
நடைமுறைத் தகவல் — இந்தியா
மற்ற நகரங்கள்
- Chas
- ஆசன்சோல்
- டீயோகார்
- துர்காபூர், மேற்கு வங்காளம்
- ஜம்சேத்பூர்
- ராஞ்சி
- Barddhamān
- பாகல்பூர்
- பீகார் ஷாரிஃ
- சந்தன்நகர்
- ராஜ்ஷாஹி
- ரூர்கேலா
மொழி
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
புதுப்பிக்கப்பட்டது: