Lusail, Qatar
2026-09-23 — Saa za eneo: Asia/Qatar (UTC+03:00)
Jua — Leo
Mwezi
Jua — 7 siku
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Jumatano · Leo | 05:22 | 17:30 | 12 saa 07 dk | Mwezi unaokua |
| 2026-09-24 · Alhamisi · Kesho | 05:23 | 17:29 | 12 saa 06 dk | Mwezi unaokua |
| 2026-09-25 · Ijumaa | 05:23 | 17:28 | 12 saa 04 dk | Mwezi unaokua |
| 2026-09-26 · Jumamosi | 05:24 | 17:26 | 12 saa 03 dk | Mwezi mpevu |
| 2026-09-27 · Jumapili | 05:24 | 17:25 | 12 saa 01 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-28 · Jumatatu | 05:24 | 17:24 | 11 saa 60 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-29 · Jumanne | 05:25 | 17:23 | 11 saa 59 dk | Mwezi unaopungua |
Mwaka mzima — 2026
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 06:21 | 17:04 | 10 saa 43 dk |
| Februari | 06:08 | 17:27 | 11 saa 18 dk |
| Machi | 05:43 | 17:42 | 11 saa 59 dk |
| Aprili | 05:11 | 17:56 | 12 saa 45 dk |
| Mei | 04:49 | 18:11 | 13 saa 22 dk |
| Juni | 04:43 | 18:25 | 13 saa 43 dk |
| Julai | 04:52 | 18:27 | 13 saa 35 dk |
| Agosti | 05:07 | 18:09 | 13 saa 03 dk |
| Septemba | 05:19 | 17:38 | 12 saa 19 dk |
| Oktoba | 05:32 | 17:07 | 11 saa 35 dk |
| Novemba | 05:50 | 16:45 | 10 saa 55 dk |
| Desemba | 06:11 | 16:45 | 10 saa 34 dk |
Kalenda ya Kihindu (Panchang) — Leo
Imekokotolewa kwa wakati wa jua kuchomoza katika mji huu kutoka nafasi za Jua na Mwezi (nadharia ya mwezi ya Meeus, ayanamsa ya Lahiri); nyakati za kumalizika kwa tithi na nakshatra ni sahihi kwa takriban dakika mbili. Kila sikukuu hupangiwa tarehe kwa kanuni ya ibada yake - tithi inayoendelea hapa jua linapochomoza, adhuhuri, jioni, usiku wa manane au mwezi unapochomoza - kwa hiyo kalenda ya hekalu la karibu inaweza kutofautiana kwa siku moja.
Sikukuu na mifungo — 2026
| Tarehe | Jina | Tarehe ya mwezi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Jumatano | Makar Sankranti Sikukuu | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Jumatano | Thai Pongal Sikukuu | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Ijumaa | Vasant Panchami Sikukuu | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Jumapili | Maha Shivaratri Kufunga | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 Jumatatu | Holika Dahan Sikukuu | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 Jumanne | Holi Sikukuu | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 Alhamisi | Chaitra Navratri begins Sikukuu · Kufunga | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Alhamisi | Gudi Padwa / Ugadi Sikukuu | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Alhamisi | Rama Navami Kufunga | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 Jumatano | Hanuman Jayanti Sikukuu · Kufunga | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Jumanne | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Sikukuu | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Jumatano | Vishu Sikukuu | 2 Medam |
| 2026-04-19 Jumapili | Akshaya Tritiya Sikukuu | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Jumamosi | Vat Savitri Vrat Kufunga | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Jumatatu | Vat Purnima Kufunga | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Jumatano | Guru Purnima Sikukuu | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Jumatatu | Nag Panchami Sikukuu | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Jumatatu | Malayalam New Year (Chingam 1) Sikukuu | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Jumatano | Onam (Thiruvonam) Sikukuu | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 Alhamisi | Raksha Bandhan Sikukuu | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 Alhamisi | Krishna Janmashtami Kufunga | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 Ijumaa | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Kufunga | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 Jumapili | Hartalika Teej Kufunga | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Jumatatu | Ganesh Chaturthi Sikukuu · Kufunga | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Jumanne | Rishi Panchami Kufunga | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Ijumaa | Anant Chaturdashi Kufunga | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Jumapili | Sharad Navratri begins Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Jumatatu | Durga Ashtami Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Jumatatu | Maha Navami Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Jumanne | Dussehra (Vijayadashami) Sikukuu | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Jumapili | Sharad Purnima Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Alhamisi | Karva Chauth Kufunga · Mwezi kuchomoza 19:38 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Ijumaa | Dhanteras Sikukuu | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Jumapili | Naraka Chaturdashi Sikukuu | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Jumapili | Diwali (Lakshmi Puja) Sikukuu | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Jumanne | Govardhan Puja Sikukuu | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 Jumanne | Bhai Dooj Sikukuu | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Jumapili | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Sikukuu · Kufunga | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Jumanne | Kartik Purnima Sikukuu · Kufunga | Kartika · Purnima |
Siku za kufunga kila mwezi — 30 siku
| Tarehe | Jina | Tarehe ya mwezi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Alhamisi | Pradosh Vrat Kufunga | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Jumamosi | Purnima Kufunga | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Jumanne | Sankashti Chaturthi Kufunga · Mwezi kuchomoza 19:02 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Jumanne | Indira Ekadashi Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Alhamisi | Pradosh Vrat Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Alhamisi | Masik Shivaratri Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Jumamosi | Amavasya Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Jumatano | Vinayaka Chaturthi Kufunga | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Alhamisi | Papankusha Ekadashi Kufunga | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Kalenda ya Hijra (Umm ul-Qura) — Leo
12 Rabiʻ II 1448 AH
Njia ya hesabu: Qatar (Alfajiri 18°, Isha Magharibi + 90 dk)
Nyakati zimekokotolewa kutoka nafasi ya jua katika mji huu kwa njia iliyotajwa; ratiba ya msikiti wa karibu inaweza kutofautiana kwa dakika chache. Tarehe zinafuata kalenda ya Umm al-Qura - mahali ambapo mwezi huanza kwa kuonekana kwa mwezi mchanga, unaweza kuanza siku moja au mbili baadaye - na kila siku huanza jua linapozama siku iliyotangulia.
Kalenda ya Hijra (Umm ul-Qura) — 30 siku
| Tarehe | Alfajiri | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumatano, 23 Sep 12 Rabiʻ II | 04:06 | 11:26 | 14:52 | 17:30 | 19:00 |
| Alhamisi, 24 Sep 13 Rabiʻ II | 04:06 | 11:26 | 14:52 | 17:29 | 18:59 |
| Ijumaa, 25 Sep 14 Rabiʻ II | 04:07 | 11:25 | 14:51 | 17:28 | 18:58 |
| Jumamosi, 26 Sep 15 Rabiʻ II | 04:07 | 11:25 | 14:51 | 17:26 | 18:56 |
| Jumapili, 27 Sep 16 Rabiʻ II | 04:08 | 11:25 | 14:50 | 17:25 | 18:55 |
| Jumatatu, 28 Sep 17 Rabiʻ II | 04:08 | 11:24 | 14:49 | 17:24 | 18:54 |
| Jumanne, 29 Sep 18 Rabiʻ II | 04:09 | 11:24 | 14:49 | 17:23 | 18:53 |
| Jumatano, 30 Sep 19 Rabiʻ II | 04:09 | 11:24 | 14:48 | 17:22 | 18:52 |
| Alhamisi, 1 Okt 20 Rabiʻ II | 04:09 | 11:23 | 14:47 | 17:21 | 18:51 |
| Ijumaa, 2 Okt 21 Rabiʻ II | 04:10 | 11:23 | 14:47 | 17:20 | 18:50 |
| Jumamosi, 3 Okt 22 Rabiʻ II | 04:10 | 11:23 | 14:46 | 17:19 | 18:49 |
| Jumapili, 4 Okt 23 Rabiʻ II | 04:11 | 11:22 | 14:46 | 17:18 | 18:48 |
| Jumatatu, 5 Okt 24 Rabiʻ II | 04:11 | 11:22 | 14:45 | 17:17 | 18:47 |
| Jumanne, 6 Okt 25 Rabiʻ II | 04:12 | 11:22 | 14:44 | 17:16 | 18:46 |
| Jumatano, 7 Okt 26 Rabiʻ II | 04:12 | 11:21 | 14:44 | 17:15 | 18:45 |
| Alhamisi, 8 Okt 27 Rabiʻ II | 04:12 | 11:21 | 14:43 | 17:14 | 18:44 |
| Ijumaa, 9 Okt 28 Rabiʻ II | 04:13 | 11:21 | 14:42 | 17:13 | 18:43 |
| Jumamosi, 10 Okt 29 Rabiʻ II | 04:13 | 11:21 | 14:42 | 17:12 | 18:42 |
| Jumapili, 11 Okt 30 Rabiʻ II | 04:14 | 11:20 | 14:41 | 17:11 | 18:41 |
| Jumatatu, 12 Okt 1 Jumada I | 04:14 | 11:20 | 14:40 | 17:10 | 18:40 |
| Jumanne, 13 Okt 2 Jumada I | 04:15 | 11:20 | 14:40 | 17:09 | 18:39 |
| Jumatano, 14 Okt 3 Jumada I | 04:15 | 11:20 | 14:39 | 17:08 | 18:38 |
| Alhamisi, 15 Okt 4 Jumada I | 04:15 | 11:19 | 14:39 | 17:07 | 18:37 |
| Ijumaa, 16 Okt 5 Jumada I | 04:16 | 11:19 | 14:38 | 17:06 | 18:36 |
| Jumamosi, 17 Okt 6 Jumada I | 04:16 | 11:19 | 14:37 | 17:05 | 18:35 |
| Jumapili, 18 Okt 7 Jumada I | 04:17 | 11:19 | 14:37 | 17:04 | 18:34 |
| Jumatatu, 19 Okt 8 Jumada I | 04:17 | 11:18 | 14:36 | 17:03 | 18:33 |
| Jumanne, 20 Okt 9 Jumada I | 04:18 | 11:18 | 14:36 | 17:02 | 18:32 |
| Jumatano, 21 Okt 10 Jumada I | 04:18 | 11:18 | 14:35 | 17:01 | 18:31 |
| Alhamisi, 22 Okt 11 Jumada I | 04:19 | 11:18 | 14:34 | 17:01 | 18:31 |
Kalenda ya Hijra (Umm ul-Qura) — 1448 AH
| Mwezi | Siku ya kwanza |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Jumanne |
| Safar | 2026-07-15 Jumatano |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Ijumaa |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Jumamosi |
| Jumada I | 2026-10-12 Jumatatu |
| Jumada II | 2026-11-11 Jumatano |
| Rajab | 2026-12-10 Alhamisi |
| Shaʻban | 2027-01-09 Jumamosi |
| Ramadan | 2027-02-08 Jumatatu |
| Shawwal | 2027-03-09 Jumanne |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 Alhamisi |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 Ijumaa |
Hamisha
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Taarifa za matumizi — Qatar
Miji mingine
- Al ‘Unayzah
- Madīnat Khalīfah
- Doha
- Ar Rayyān
- Az̧ Z̧a‘āyin
- Dammam
- Abu Dhabi
- Dubai
- Dayrah
- Sharjah
- Ajman
- Al Ain City
Lugha
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Imesasishwa: