Macheo
06:08
2026-08-30 — Saa za eneo: Asia/Shanghai (UTC+08:00)
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:08 | 18:47 | 12 saa 39 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-08-31 | 06:08 | 18:46 | 12 saa 37 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-01 | 06:09 | 18:45 | 12 saa 36 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-02 | 06:09 | 18:44 | 12 saa 35 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-03 | 06:09 | 18:43 | 12 saa 34 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-04 | 06:10 | 18:42 | 12 saa 32 dk | Robo ya mwisho |
| 2026-09-05 | 06:10 | 18:41 | 12 saa 31 dk | Mwandamo unaopungua |
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:10 | 18:02 | 10 saa 52 dk |
| Februari | 06:59 | 18:22 | 11 saa 23 dk |
| Machi | 06:36 | 18:35 | 11 saa 60 dk |
| Aprili | 06:06 | 18:47 | 12 saa 41 dk |
| Mei | 05:45 | 19:00 | 13 saa 15 dk |
| Juni | 05:40 | 19:13 | 13 saa 33 dk |
| Julai | 05:50 | 19:15 | 13 saa 26 dk |
| Agosti | 06:03 | 18:59 | 12 saa 57 dk |
| Septemba | 06:13 | 18:31 | 12 saa 18 dk |
| Oktoba | 06:23 | 18:01 | 11 saa 38 dk |
| Novemba | 06:40 | 17:42 | 11 saa 02 dk |
| Desemba | 07:00 | 17:43 | 10 saa 43 dk |
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Imesasishwa: