Macheo
07:07
2026-08-30 — Saa za eneo: Africa/Johannesburg (UTC+02:00)
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 07:07 | 18:26 | 11 saa 19 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-08-31 | 07:06 | 18:27 | 11 saa 21 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-01 | 07:05 | 18:27 | 11 saa 23 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-02 | 07:03 | 18:28 | 11 saa 25 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-03 | 07:02 | 18:29 | 11 saa 27 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-04 | 07:01 | 18:29 | 11 saa 29 dk | Robo ya mwisho |
| 2026-09-05 | 06:59 | 18:30 | 11 saa 31 dk | Mwandamo unaopungua |
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 05:50 | 20:00 | 14 saa 10 dk |
| Februari | 06:21 | 19:39 | 13 saa 18 dk |
| Machi | 06:45 | 19:05 | 12 saa 20 dk |
| Aprili | 07:08 | 18:24 | 11 saa 15 dk |
| Mei | 07:31 | 17:54 | 10 saa 23 dk |
| Juni | 07:49 | 17:43 | 9 saa 54 dk |
| Julai | 07:49 | 17:55 | 10 saa 06 dk |
| Agosti | 07:25 | 18:16 | 10 saa 51 dk |
| Septemba | 06:46 | 18:37 | 11 saa 51 dk |
| Oktoba | 06:05 | 18:59 | 12 saa 54 dk |
| Novemba | 05:34 | 19:26 | 13 saa 52 dk |
| Desemba | 05:29 | 19:52 | 14 saa 24 dk |
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Imesasishwa: