Batam, Indonesia
2026-09-23 — Saa za eneo: Asia/Jakarta (UTC+07:00)
Jua — Leo
Mwezi
Jua — 7 siku
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Jumatano · Leo | 05:53 | 17:59 | 12 saa 07 dk | Mwezi unaokua |
| 2026-09-24 · Alhamisi · Kesho | 05:52 | 17:59 | 12 saa 07 dk | Mwezi unaokua |
| 2026-09-25 · Ijumaa | 05:52 | 17:59 | 12 saa 07 dk | Mwezi unaokua |
| 2026-09-26 · Jumamosi | 05:52 | 17:58 | 12 saa 06 dk | Mwezi mpevu |
| 2026-09-27 · Jumapili | 05:51 | 17:58 | 12 saa 06 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-28 · Jumatatu | 05:51 | 17:57 | 12 saa 06 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-29 · Jumanne | 05:51 | 17:57 | 12 saa 06 dk | Mwezi unaopungua |
Mwaka mzima — 2026
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 06:11 | 18:14 | 12 saa 04 dk |
| Februari | 06:15 | 18:20 | 12 saa 05 dk |
| Machi | 06:09 | 18:16 | 12 saa 06 dk |
| Aprili | 05:59 | 18:08 | 12 saa 08 dk |
| Mei | 05:55 | 18:05 | 12 saa 10 dk |
| Juni | 05:58 | 18:09 | 12 saa 11 dk |
| Julai | 06:04 | 18:15 | 12 saa 11 dk |
| Agosti | 06:03 | 18:13 | 12 saa 09 dk |
| Septemba | 05:55 | 18:02 | 12 saa 07 dk |
| Oktoba | 05:47 | 17:52 | 12 saa 05 dk |
| Novemba | 05:46 | 17:50 | 12 saa 04 dk |
| Desemba | 05:57 | 18:00 | 12 saa 03 dk |
Kalenda ya Kihindu (Panchang) — Leo
Imekokotolewa kwa wakati wa jua kuchomoza katika mji huu kutoka nafasi za Jua na Mwezi (nadharia ya mwezi ya Meeus, ayanamsa ya Lahiri); nyakati za kumalizika kwa tithi na nakshatra ni sahihi kwa takriban dakika mbili. Kila sikukuu hupangiwa tarehe kwa kanuni ya ibada yake - tithi inayoendelea hapa jua linapochomoza, adhuhuri, jioni, usiku wa manane au mwezi unapochomoza - kwa hiyo kalenda ya hekalu la karibu inaweza kutofautiana kwa siku moja.
Sikukuu na mifungo — 2026
| Tarehe | Jina | Tarehe ya mwezi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Jumatano | Makar Sankranti Sikukuu | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Jumatano | Thai Pongal Sikukuu | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Ijumaa | Vasant Panchami Sikukuu | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Jumapili | Maha Shivaratri Kufunga | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Jumanne | Holika Dahan Sikukuu | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Jumatano | Holi Sikukuu | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Alhamisi | Chaitra Navratri begins Sikukuu · Kufunga | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 Ijumaa | Gudi Padwa / Ugadi Sikukuu | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 Ijumaa | Rama Navami Kufunga | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Alhamisi | Hanuman Jayanti Sikukuu · Kufunga | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Jumanne | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Sikukuu | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Jumatano | Vishu Sikukuu | 2 Medam |
| 2026-04-20 Jumatatu | Akshaya Tritiya Sikukuu | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Jumamosi | Vat Savitri Vrat Kufunga | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Jumatatu | Vat Purnima Kufunga | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Jumatano | Guru Purnima Sikukuu | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Jumatatu | Nag Panchami Sikukuu | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Jumatatu | Malayalam New Year (Chingam 1) Sikukuu | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Jumatano | Onam (Thiruvonam) Sikukuu | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Ijumaa | Raksha Bandhan Sikukuu | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Ijumaa | Krishna Janmashtami Kufunga | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Jumatatu | Hartalika Teej Kufunga | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Jumatatu | Ganesh Chaturthi Sikukuu · Kufunga | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Jumanne | Rishi Panchami Kufunga | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Ijumaa | Anant Chaturdashi Kufunga | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Jumapili | Sharad Navratri begins Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Jumatatu | Durga Ashtami Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Jumatatu | Maha Navami Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 Jumatano | Dussehra (Vijayadashami) Sikukuu | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Jumapili | Sharad Purnima Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Alhamisi | Karva Chauth Kufunga · Mwezi kuchomoza 20:57 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Ijumaa | Dhanteras Sikukuu | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Jumapili | Naraka Chaturdashi Sikukuu | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Jumapili | Diwali (Lakshmi Puja) Sikukuu | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Jumanne | Govardhan Puja Sikukuu | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Jumatano | Bhai Dooj Sikukuu | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Jumapili | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Sikukuu · Kufunga | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Jumanne | Kartik Purnima Sikukuu · Kufunga | Kartika · Purnima |
Siku za kufunga kila mwezi — 30 siku
| Tarehe | Jina | Tarehe ya mwezi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Alhamisi | Pradosh Vrat Kufunga | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Jumamosi | Purnima Kufunga | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Jumanne | Sankashti Chaturthi Kufunga · Mwezi kuchomoza 20:06 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Jumanne | Indira Ekadashi Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Alhamisi | Pradosh Vrat Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Alhamisi | Masik Shivaratri Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Jumamosi | Amavasya Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Jumatano | Vinayaka Chaturthi Kufunga | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Alhamisi | Papankusha Ekadashi Kufunga | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Kalenda ya Hijra (Umm ul-Qura) — Leo
12 Rabiʻ II 1448 AH
Njia ya hesabu: Kementerian Agama, Indonesia (Alfajiri 20°, Isha 18°)
Nyakati zimekokotolewa kutoka nafasi ya jua katika mji huu kwa njia iliyotajwa; ratiba ya msikiti wa karibu inaweza kutofautiana kwa dakika chache. Tarehe zinafuata kalenda ya Umm al-Qura - mahali ambapo mwezi huanza kwa kuonekana kwa mwezi mchanga, unaweza kuanza siku moja au mbili baadaye - na kila siku huanza jua linapozama siku iliyotangulia.
Kalenda ya Hijra (Umm ul-Qura) — 30 siku
| Tarehe | Alfajiri | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumatano, 23 Sep 12 Rabiʻ II | 04:36 | 11:56 | 14:58 | 17:59 | 19:08 |
| Alhamisi, 24 Sep 13 Rabiʻ II | 04:36 | 11:56 | 14:59 | 17:59 | 19:08 |
| Ijumaa, 25 Sep 14 Rabiʻ II | 04:35 | 11:55 | 14:59 | 17:59 | 19:07 |
| Jumamosi, 26 Sep 15 Rabiʻ II | 04:35 | 11:55 | 14:59 | 17:58 | 19:07 |
| Jumapili, 27 Sep 16 Rabiʻ II | 04:35 | 11:55 | 15:00 | 17:58 | 19:06 |
| Jumatatu, 28 Sep 17 Rabiʻ II | 04:34 | 11:54 | 15:00 | 17:57 | 19:06 |
| Jumanne, 29 Sep 18 Rabiʻ II | 04:34 | 11:54 | 15:00 | 17:57 | 19:06 |
| Jumatano, 30 Sep 19 Rabiʻ II | 04:34 | 11:54 | 15:00 | 17:57 | 19:05 |
| Alhamisi, 1 Okt 20 Rabiʻ II | 04:33 | 11:53 | 15:01 | 17:56 | 19:05 |
| Ijumaa, 2 Okt 21 Rabiʻ II | 04:33 | 11:53 | 15:01 | 17:56 | 19:05 |
| Jumamosi, 3 Okt 22 Rabiʻ II | 04:33 | 11:53 | 15:01 | 17:56 | 19:04 |
| Jumapili, 4 Okt 23 Rabiʻ II | 04:32 | 11:52 | 15:02 | 17:55 | 19:04 |
| Jumatatu, 5 Okt 24 Rabiʻ II | 04:32 | 11:52 | 15:02 | 17:55 | 19:04 |
| Jumanne, 6 Okt 25 Rabiʻ II | 04:32 | 11:52 | 15:02 | 17:55 | 19:04 |
| Jumatano, 7 Okt 26 Rabiʻ II | 04:31 | 11:51 | 15:02 | 17:54 | 19:03 |
| Alhamisi, 8 Okt 27 Rabiʻ II | 04:31 | 11:51 | 15:03 | 17:54 | 19:03 |
| Ijumaa, 9 Okt 28 Rabiʻ II | 04:31 | 11:51 | 15:03 | 17:54 | 19:03 |
| Jumamosi, 10 Okt 29 Rabiʻ II | 04:31 | 11:51 | 15:03 | 17:53 | 19:02 |
| Jumapili, 11 Okt 30 Rabiʻ II | 04:30 | 11:50 | 15:03 | 17:53 | 19:02 |
| Jumatatu, 12 Okt 1 Jumada I | 04:30 | 11:50 | 15:03 | 17:53 | 19:02 |
| Jumanne, 13 Okt 2 Jumada I | 04:30 | 11:50 | 15:04 | 17:52 | 19:02 |
| Jumatano, 14 Okt 3 Jumada I | 04:29 | 11:50 | 15:04 | 17:52 | 19:02 |
| Alhamisi, 15 Okt 4 Jumada I | 04:29 | 11:49 | 15:04 | 17:52 | 19:01 |
| Ijumaa, 16 Okt 5 Jumada I | 04:29 | 11:49 | 15:04 | 17:52 | 19:01 |
| Jumamosi, 17 Okt 6 Jumada I | 04:29 | 11:49 | 15:04 | 17:51 | 19:01 |
| Jumapili, 18 Okt 7 Jumada I | 04:28 | 11:49 | 15:05 | 17:51 | 19:01 |
| Jumatatu, 19 Okt 8 Jumada I | 04:28 | 11:48 | 15:05 | 17:51 | 19:01 |
| Jumanne, 20 Okt 9 Jumada I | 04:28 | 11:48 | 15:05 | 17:51 | 19:01 |
| Jumatano, 21 Okt 10 Jumada I | 04:28 | 11:48 | 15:05 | 17:51 | 19:00 |
| Alhamisi, 22 Okt 11 Jumada I | 04:27 | 11:48 | 15:05 | 17:50 | 19:00 |
Kalenda ya Hijra (Umm ul-Qura) — 1448 AH
| Mwezi | Siku ya kwanza |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Jumanne |
| Safar | 2026-07-15 Jumatano |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Ijumaa |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Jumamosi |
| Jumada I | 2026-10-12 Jumatatu |
| Jumada II | 2026-11-11 Jumatano |
| Rajab | 2026-12-10 Alhamisi |
| Shaʻban | 2027-01-09 Jumamosi |
| Ramadan | 2027-02-08 Jumatatu |
| Shawwal | 2027-03-09 Jumanne |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 Alhamisi |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 Ijumaa |
Hamisha
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Taarifa za matumizi — Indonesia
Miji mingine
- Bedok New Town
- Ulu Bedok
- Sengkang New Town
- Singapuri
- Johor Bahru
- Pelentong
- Iskandar Puteri
- Malacca
- Pekanbaru
- Kuala Lumpur
- Subang Jaya
- Petaling Jaya
Lugha
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Imesasishwa: