Amadora, Ureno
2026-09-23 — Saa za eneo: Europe/Lisbon (UTC+01:00)
Jua — Leo
Mwezi
Jua — 7 siku
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Jumatano · Leo | 07:25 | 19:33 | 12 saa 09 dk | Mwezi unaokua |
| 2026-09-24 · Alhamisi · Kesho | 07:26 | 19:32 | 12 saa 06 dk | Mwezi unaokua |
| 2026-09-25 · Ijumaa | 07:27 | 19:30 | 12 saa 04 dk | Mwezi unaokua |
| 2026-09-26 · Jumamosi | 07:27 | 19:28 | 12 saa 01 dk | Mwezi mpevu |
| 2026-09-27 · Jumapili | 07:28 | 19:27 | 11 saa 59 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-28 · Jumatatu | 07:29 | 19:25 | 11 saa 56 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-29 · Jumanne | 07:30 | 19:24 | 11 saa 54 dk | Mwezi unaopungua |
Mwaka mzima — 2026
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:53 | 17:38 | 9 saa 45 dk |
| Februari | 07:28 | 18:13 | 10 saa 45 dk |
| Machi | 06:48 | 18:43 | 11 saa 54 dk |
| Aprili | 07:01 | 20:12 | 13 saa 12 dk |
| Mei | 06:25 | 20:41 | 14 saa 16 dk |
| Juni | 06:11 | 21:03 | 14 saa 52 dk |
| Julai | 06:24 | 21:01 | 14 saa 38 dk |
| Agosti | 06:50 | 20:32 | 13 saa 42 dk |
| Septemba | 07:18 | 19:46 | 12 saa 29 dk |
| Oktoba | 07:45 | 18:59 | 11 saa 14 dk |
| Novemba | 07:18 | 17:24 | 10 saa 05 dk |
| Desemba | 07:47 | 17:16 | 9 saa 28 dk |
Kalenda ya Kihindu (Panchang) — Leo
Imekokotolewa kwa wakati wa jua kuchomoza katika mji huu kutoka nafasi za Jua na Mwezi (nadharia ya mwezi ya Meeus, ayanamsa ya Lahiri); nyakati za kumalizika kwa tithi na nakshatra ni sahihi kwa takriban dakika mbili. Kila sikukuu hupangiwa tarehe kwa kanuni ya ibada yake - tithi inayoendelea hapa jua linapochomoza, adhuhuri, jioni, usiku wa manane au mwezi unapochomoza - kwa hiyo kalenda ya hekalu la karibu inaweza kutofautiana kwa siku moja.
Sikukuu na mifungo — 2026
| Tarehe | Jina | Tarehe ya mwezi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Jumatano | Makar Sankranti Sikukuu | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Jumatano | Thai Pongal Sikukuu | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Ijumaa | Vasant Panchami Sikukuu | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Jumapili | Maha Shivaratri Kufunga | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 Jumatatu | Holika Dahan Sikukuu | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 Jumanne | Holi Sikukuu | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 Alhamisi | Chaitra Navratri begins Sikukuu · Kufunga | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Alhamisi | Gudi Padwa / Ugadi Sikukuu | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Alhamisi | Rama Navami Kufunga | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 Jumatano | Hanuman Jayanti Sikukuu · Kufunga | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Jumanne | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Sikukuu | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 Jumanne | Vishu Sikukuu | 1 Medam |
| 2026-04-19 Jumapili | Akshaya Tritiya Sikukuu | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Jumamosi | Vat Savitri Vrat Kufunga | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Jumatatu | Vat Purnima Kufunga | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Jumatano | Guru Purnima Sikukuu | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Jumatatu | Nag Panchami Sikukuu | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Jumatatu | Malayalam New Year (Chingam 1) Sikukuu | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Jumatano | Onam (Thiruvonam) Sikukuu | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 Alhamisi | Raksha Bandhan Sikukuu | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 Alhamisi | Krishna Janmashtami Kufunga | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 Ijumaa | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Kufunga | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 Jumapili | Hartalika Teej Kufunga | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Jumatatu | Ganesh Chaturthi Sikukuu · Kufunga | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Jumanne | Rishi Panchami Kufunga | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Ijumaa | Anant Chaturdashi Kufunga | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Jumapili | Sharad Navratri begins Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 Jumapili | Durga Ashtami Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Jumatatu | Maha Navami Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Jumanne | Dussehra (Vijayadashami) Sikukuu | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Jumapili | Sharad Purnima Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Alhamisi | Karva Chauth Kufunga | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Ijumaa | Dhanteras Sikukuu | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 Jumamosi | Naraka Chaturdashi Sikukuu | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Jumapili | Diwali (Lakshmi Puja) Sikukuu | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-09 Jumatatu | Govardhan Puja Sikukuu | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 Jumanne | Bhai Dooj Sikukuu | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Jumapili | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Sikukuu · Kufunga | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Jumanne | Kartik Purnima Sikukuu · Kufunga | Kartika · Purnima |
Siku za kufunga kila mwezi — 30 siku
| Tarehe | Jina | Tarehe ya mwezi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 Jumatano | Pradosh Vrat Kufunga | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Jumamosi | Purnima Kufunga | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Jumanne | Sankashti Chaturthi Kufunga · Mwezi kuchomoza 20:41 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Jumanne | Indira Ekadashi Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 Jumatano | Pradosh Vrat Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Alhamisi | Masik Shivaratri Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Jumamosi | Amavasya Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Jumatano | Vinayaka Chaturthi Kufunga | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Alhamisi | Papankusha Ekadashi Kufunga | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Kalenda ya Hijra (Umm ul-Qura) — Leo
12 Rabiʻ II 1448 AH
Njia ya hesabu: Muslim World League (Alfajiri 18°, Isha 17°)
Nyakati zimekokotolewa kutoka nafasi ya jua katika mji huu kwa njia iliyotajwa; ratiba ya msikiti wa karibu inaweza kutofautiana kwa dakika chache. Tarehe zinafuata kalenda ya Umm al-Qura - mahali ambapo mwezi huanza kwa kuonekana kwa mwezi mchanga, unaweza kuanza siku moja au mbili baadaye - na kila siku huanza jua linapozama siku iliyotangulia.
Kalenda ya Hijra (Umm ul-Qura) — 30 siku
| Tarehe | Alfajiri | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumatano, 23 Sep 12 Rabiʻ II | 05:56 | 13:29 | 16:55 | 19:33 | 20:57 |
| Alhamisi, 24 Sep 13 Rabiʻ II | 05:57 | 13:29 | 16:54 | 19:32 | 20:55 |
| Ijumaa, 25 Sep 14 Rabiʻ II | 05:58 | 13:28 | 16:53 | 19:30 | 20:54 |
| Jumamosi, 26 Sep 15 Rabiʻ II | 05:59 | 13:28 | 16:52 | 19:28 | 20:52 |
| Jumapili, 27 Sep 16 Rabiʻ II | 06:00 | 13:28 | 16:51 | 19:27 | 20:50 |
| Jumatatu, 28 Sep 17 Rabiʻ II | 06:01 | 13:27 | 16:50 | 19:25 | 20:49 |
| Jumanne, 29 Sep 18 Rabiʻ II | 06:02 | 13:27 | 16:49 | 19:24 | 20:47 |
| Jumatano, 30 Sep 19 Rabiʻ II | 06:03 | 13:27 | 16:47 | 19:22 | 20:45 |
| Alhamisi, 1 Okt 20 Rabiʻ II | 06:04 | 13:26 | 16:46 | 19:21 | 20:44 |
| Ijumaa, 2 Okt 21 Rabiʻ II | 06:04 | 13:26 | 16:45 | 19:19 | 20:42 |
| Jumamosi, 3 Okt 22 Rabiʻ II | 06:05 | 13:26 | 16:44 | 19:17 | 20:41 |
| Jumapili, 4 Okt 23 Rabiʻ II | 06:06 | 13:25 | 16:43 | 19:16 | 20:39 |
| Jumatatu, 5 Okt 24 Rabiʻ II | 06:07 | 13:25 | 16:42 | 19:14 | 20:37 |
| Jumanne, 6 Okt 25 Rabiʻ II | 06:08 | 13:25 | 16:41 | 19:13 | 20:36 |
| Jumatano, 7 Okt 26 Rabiʻ II | 06:09 | 13:24 | 16:40 | 19:11 | 20:34 |
| Alhamisi, 8 Okt 27 Rabiʻ II | 06:10 | 13:24 | 16:38 | 19:10 | 20:33 |
| Ijumaa, 9 Okt 28 Rabiʻ II | 06:11 | 13:24 | 16:37 | 19:08 | 20:31 |
| Jumamosi, 10 Okt 29 Rabiʻ II | 06:12 | 13:24 | 16:36 | 19:07 | 20:30 |
| Jumapili, 11 Okt 30 Rabiʻ II | 06:13 | 13:23 | 16:35 | 19:05 | 20:28 |
| Jumatatu, 12 Okt 1 Jumada I | 06:14 | 13:23 | 16:34 | 19:04 | 20:27 |
| Jumanne, 13 Okt 2 Jumada I | 06:15 | 13:23 | 16:33 | 19:02 | 20:25 |
| Jumatano, 14 Okt 3 Jumada I | 06:16 | 13:23 | 16:32 | 19:01 | 20:24 |
| Alhamisi, 15 Okt 4 Jumada I | 06:17 | 13:22 | 16:31 | 18:59 | 20:23 |
| Ijumaa, 16 Okt 5 Jumada I | 06:18 | 13:22 | 16:30 | 18:58 | 20:21 |
| Jumamosi, 17 Okt 6 Jumada I | 06:19 | 13:22 | 16:28 | 18:56 | 20:20 |
| Jumapili, 18 Okt 7 Jumada I | 06:20 | 13:22 | 16:27 | 18:55 | 20:18 |
| Jumatatu, 19 Okt 8 Jumada I | 06:21 | 13:21 | 16:26 | 18:54 | 20:17 |
| Jumanne, 20 Okt 9 Jumada I | 06:22 | 13:21 | 16:25 | 18:52 | 20:16 |
| Jumatano, 21 Okt 10 Jumada I | 06:23 | 13:21 | 16:24 | 18:51 | 20:14 |
| Alhamisi, 22 Okt 11 Jumada I | 06:24 | 13:21 | 16:23 | 18:50 | 20:13 |
Kalenda ya Hijra (Umm ul-Qura) — 1448 AH
| Mwezi | Siku ya kwanza |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Jumanne |
| Safar | 2026-07-15 Jumatano |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Ijumaa |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Jumamosi |
| Jumada I | 2026-10-12 Jumatatu |
| Jumada II | 2026-11-11 Jumatano |
| Rajab | 2026-12-10 Alhamisi |
| Shaʻban | 2027-01-09 Jumamosi |
| Ramadan | 2027-02-08 Jumatatu |
| Shawwal | 2027-03-09 Jumanne |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 Alhamisi |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 Ijumaa |
Hamisha
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Taarifa za matumizi — Ureno
Miji mingine
Lugha
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Imesasishwa: