Кавасаки, Япония
(Kawasaki)
2026-09-23 — Часовой пояс: Asia/Tokyo (UTC+09:00)
Солнце — Сегодня
Луна
Солнце — 7 дней
| Дата | Восход | Закат | Долгота дня | Фаза |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · среда · Сегодня | 05:29 | 17:37 | 12 ч 08 мин | Растущая луна |
| 2026-09-24 · четверг · Завтра | 05:30 | 17:36 | 12 ч 06 мин | Растущая луна |
| 2026-09-25 · пятница | 05:31 | 17:34 | 12 ч 04 мин | Растущая луна |
| 2026-09-26 · суббота | 05:31 | 17:33 | 12 ч 02 мин | Полнолуние |
| 2026-09-27 · воскресенье | 05:32 | 17:31 | 11 ч 59 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-28 · понедельник | 05:33 | 17:30 | 11 ч 57 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-29 · вторник | 05:34 | 17:29 | 11 ч 55 мин | Убывающая луна |
В течение года — 2026
| Месяц | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| январь | 06:49 | 16:50 | 10 ч 01 мин |
| февраль | 06:28 | 17:22 | 10 ч 54 мин |
| март | 05:52 | 17:47 | 11 ч 56 мин |
| апрель | 05:09 | 18:13 | 13 ч 04 мин |
| май | 04:36 | 18:38 | 14 ч 02 мин |
| июнь | 04:25 | 18:57 | 14 ч 33 мин |
| июль | 04:36 | 18:57 | 14 ч 20 мин |
| август | 05:00 | 18:31 | 13 ч 31 мин |
| сентябрь | 05:23 | 17:49 | 12 ч 26 мин |
| октябрь | 05:47 | 17:06 | 11 ч 20 мин |
| ноябрь | 06:16 | 16:34 | 10 ч 19 мин |
| декабрь | 06:42 | 16:29 | 9 ч 46 мин |
Индуистский календарь (Панчанга) — Сегодня
Рассчитано на момент восхода солнца в этом городе по положениям Солнца и Луны (лунная теория Миуса, аянамша Лахири); время окончания титхи и накшатры точно примерно до двух минут. Каждый праздник датируется по правилу своего обряда - титхи, действующая здесь на восходе, в полдень, в сумерках, в полночь или на восходе луны, - поэтому календарь местного храма может отличаться на один день.
Праздники и посты — 2026
| Дата | Название | Лунная дата (аманта / пурниманта) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 четверг | Makar Sankranti Праздник | Makara Sankranti |
| 2026-01-15 четверг | Thai Pongal Праздник | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 пятница | Vasant Panchami Праздник | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 воскресенье | Maha Shivaratri Пост | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 вторник | Holika Dahan Праздник | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 среда | Holi Праздник | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-20 пятница | Chaitra Navratri begins Праздник · Пост | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 пятница | Gudi Padwa / Ugadi Праздник | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 пятница | Rama Navami Пост | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 четверг | Hanuman Jayanti Праздник · Пост | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 вторник | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Праздник | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 среда | Vishu Праздник | 1 Medam |
| 2026-04-20 понедельник | Akshaya Tritiya Праздник | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-17 воскресенье | Vat Savitri Vrat Пост | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-30 вторник | Vat Purnima Пост | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 среда | Guru Purnima Праздник | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 понедельник | Nag Panchami Праздник | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 понедельник | Malayalam New Year (Chingam 1) Праздник | 1 Chingam |
| 2026-08-26 среда | Onam (Thiruvonam) Праздник | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 пятница | Raksha Bandhan Праздник | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 пятница | Krishna Janmashtami Пост | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 понедельник | Hartalika Teej Пост | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 понедельник | Ganesh Chaturthi Праздник · Пост | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 вторник | Rishi Panchami Пост | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 пятница | Anant Chaturdashi Пост | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 воскресенье | Sharad Navratri begins Праздник · Пост | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 понедельник | Durga Ashtami Праздник · Пост | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-20 вторник | Maha Navami Праздник · Пост | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 среда | Dussehra (Vijayadashami) Праздник | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 воскресенье | Sharad Purnima Праздник · Пост | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 четверг | Karva Chauth Пост · Восход луны 18:58 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 пятница | Dhanteras Праздник | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 воскресенье | Naraka Chaturdashi Праздник | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 воскресенье | Diwali (Lakshmi Puja) Праздник | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 вторник | Govardhan Puja Праздник | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 среда | Bhai Dooj Праздник | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 воскресенье | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Праздник · Пост | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 вторник | Kartik Purnima Праздник · Пост | Kartika · Purnima |
Ежемесячные дни поста — 30 дней
| Дата | Название | Лунная дата (аманта / пурниманта) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 четверг | Pradosh Vrat Пост | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 суббота | Purnima Пост | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-30 среда | Sankashti Chaturthi Пост | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 вторник | Indira Ekadashi Пост | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 четверг | Pradosh Vrat Пост | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-09 пятница | Masik Shivaratri Пост | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 суббота | Amavasya Пост | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 среда | Vinayaka Chaturthi Пост | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 четверг | Papankusha Ekadashi Пост | Ashvin · Shukla Ekadashi |
календарь хиджры (Умм аль-Кура) — Сегодня
12 раби-уль-ахир 1448 г. AH
Метод: Muslim World League (Фаджр 18°, Иша 17°)
Время рассчитано по положению солнца в этом городе указанным методом; расписание местной мечети может отличаться на несколько минут. Даты следуют календарю Умм аль-Кура: там, где месяц начинается с наблюдения молодого месяца, он может начаться на день-два позже. Каждый день начинается с предыдущего захода солнца.
календарь хиджры (Умм аль-Кура) — 30 дней
| Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|
| ср, 23 сент. 12 раби-уль-ахир | 04:04 | 11:33 | 15:00 | 17:37 | 18:57 |
| чт, 24 сент. 13 раби-уль-ахир | 04:05 | 11:33 | 14:59 | 17:36 | 18:56 |
| пт, 25 сент. 14 раби-уль-ахир | 04:06 | 11:32 | 14:58 | 17:34 | 18:54 |
| сб, 26 сент. 15 раби-уль-ахир | 04:06 | 11:32 | 14:57 | 17:33 | 18:53 |
| вс, 27 сент. 16 раби-уль-ахир | 04:07 | 11:32 | 14:56 | 17:31 | 18:51 |
| пн, 28 сент. 17 раби-уль-ахир | 04:08 | 11:31 | 14:55 | 17:30 | 18:50 |
| вт, 29 сент. 18 раби-уль-ахир | 04:09 | 11:31 | 14:54 | 17:29 | 18:48 |
| ср, 30 сент. 19 раби-уль-ахир | 04:10 | 11:31 | 14:53 | 17:27 | 18:47 |
| чт, 1 окт. 20 раби-уль-ахир | 04:11 | 11:30 | 14:52 | 17:26 | 18:45 |
| пт, 2 окт. 21 раби-уль-ахир | 04:11 | 11:30 | 14:51 | 17:24 | 18:44 |
| сб, 3 окт. 22 раби-уль-ахир | 04:12 | 11:30 | 14:50 | 17:23 | 18:42 |
| вс, 4 окт. 23 раби-уль-ахир | 04:13 | 11:30 | 14:49 | 17:21 | 18:41 |
| пн, 5 окт. 24 раби-уль-ахир | 04:14 | 11:29 | 14:48 | 17:20 | 18:40 |
| вт, 6 окт. 25 раби-уль-ахир | 04:15 | 11:29 | 14:47 | 17:19 | 18:38 |
| ср, 7 окт. 26 раби-уль-ахир | 04:15 | 11:29 | 14:46 | 17:17 | 18:37 |
| чт, 8 окт. 27 раби-уль-ахир | 04:16 | 11:28 | 14:45 | 17:16 | 18:35 |
| пт, 9 окт. 28 раби-уль-ахир | 04:17 | 11:28 | 14:44 | 17:14 | 18:34 |
| сб, 10 окт. 29 раби-уль-ахир | 04:18 | 11:28 | 14:43 | 17:13 | 18:33 |
| вс, 11 окт. 30 раби-уль-ахир | 04:19 | 11:27 | 14:42 | 17:12 | 18:31 |
| пн, 12 окт. 1 джумад-уль-авваль | 04:20 | 11:27 | 14:41 | 17:10 | 18:30 |
| вт, 13 окт. 2 джумад-уль-авваль | 04:20 | 11:27 | 14:40 | 17:09 | 18:29 |
| ср, 14 окт. 3 джумад-уль-авваль | 04:21 | 11:27 | 14:39 | 17:08 | 18:27 |
| чт, 15 окт. 4 джумад-уль-авваль | 04:22 | 11:26 | 14:38 | 17:06 | 18:26 |
| пт, 16 окт. 5 джумад-уль-авваль | 04:23 | 11:26 | 14:37 | 17:05 | 18:25 |
| сб, 17 окт. 6 джумад-уль-авваль | 04:24 | 11:26 | 14:36 | 17:04 | 18:24 |
| вс, 18 окт. 7 джумад-уль-авваль | 04:24 | 11:26 | 14:36 | 17:02 | 18:22 |
| пн, 19 окт. 8 джумад-уль-авваль | 04:25 | 11:26 | 14:35 | 17:01 | 18:21 |
| вт, 20 окт. 9 джумад-уль-авваль | 04:26 | 11:25 | 14:34 | 17:00 | 18:20 |
| ср, 21 окт. 10 джумад-уль-авваль | 04:27 | 11:25 | 14:33 | 16:59 | 18:19 |
| чт, 22 окт. 11 джумад-уль-авваль | 04:28 | 11:25 | 14:32 | 16:58 | 18:18 |
календарь хиджры (Умм аль-Кура) — 1448 г. AH
| Месяц | Первый день |
|---|---|
| мухаррам | 2026-06-16 вторник |
| сафар | 2026-07-15 среда |
| раби-уль-авваль | 2026-08-14 пятница |
| раби-уль-ахир | 2026-09-12 суббота |
| джумад-уль-авваль | 2026-10-12 понедельник |
| джумад-уль-ахир | 2026-11-11 среда |
| раджаб | 2026-12-10 четверг |
| шаабан | 2027-01-09 суббота |
| рамадан | 2027-02-08 понедельник |
| шавваль | 2027-03-09 вторник |
| зуль-каада | 2027-04-08 четверг |
| зуль-хиджжа | 2027-05-07 пятница |
Экспорт
Солнечное время рассчитано по солнечному алгоритму NOAA с точностью около одной минуты ниже 65° широты. Фаза луны — среднее приближение с точностью до нескольких часов.
Практические сведения — Япония
Другие города
Язык
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Обновлено: