Гуантанамо, Куба
(Guantánamo)
2026-09-23 — Часовой пояс: America/Havana (UTC-04:00)
Солнце — Сегодня
Луна
Солнце — 7 дней
| Дата | Восход | Закат | Долгота дня | Фаза |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · среда · Сегодня | 06:49 | 18:56 | 12 ч 07 мин | Растущая луна |
| 2026-09-24 · четверг · Завтра | 06:50 | 18:56 | 12 ч 06 мин | Растущая луна |
| 2026-09-25 · пятница | 06:50 | 18:55 | 12 ч 05 мин | Растущая луна |
| 2026-09-26 · суббота | 06:50 | 18:54 | 12 ч 04 мин | Полнолуние |
| 2026-09-27 · воскресенье | 06:50 | 18:53 | 12 ч 03 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-28 · понедельник | 06:50 | 18:52 | 12 ч 01 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-29 · вторник | 06:51 | 18:51 | 12 ч 00 мин | Убывающая луна |
В течение года — 2026
| Месяц | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| январь | 06:38 | 17:41 | 11 ч 02 мин |
| февраль | 06:30 | 17:59 | 11 ч 29 мин |
| март | 07:09 | 19:10 | 12 ч 01 мин |
| апрель | 06:42 | 19:18 | 12 ч 36 мин |
| май | 06:24 | 19:29 | 13 ч 05 мин |
| июнь | 06:20 | 19:41 | 13 ч 21 мин |
| июль | 06:29 | 19:43 | 13 ч 14 мин |
| август | 06:40 | 19:30 | 12 ч 50 мин |
| сентябрь | 06:48 | 19:04 | 12 ч 16 мин |
| октябрь | 06:55 | 18:37 | 11 ч 42 мин |
| ноябрь | 06:09 | 17:20 | 11 ч 11 мин |
| декабрь | 06:28 | 17:23 | 10 ч 55 мин |
Индуистский календарь (Панчанга) — Сегодня
Рассчитано на момент восхода солнца в этом городе по положениям Солнца и Луны (лунная теория Миуса, аянамша Лахири); время окончания титхи и накшатры точно примерно до двух минут. Каждый праздник датируется по правилу своего обряда - титхи, действующая здесь на восходе, в полдень, в сумерках, в полночь или на восходе луны, - поэтому календарь местного храма может отличаться на один день.
Праздники и посты — 2026
| Дата | Название | Лунная дата (аманта / пурниманта) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 среда | Makar Sankranti Праздник | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 среда | Thai Pongal Праздник | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 пятница | Vasant Panchami Праздник | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 воскресенье | Maha Shivaratri Пост | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 понедельник | Holika Dahan Праздник | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 вторник | Holi Праздник | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 четверг | Chaitra Navratri begins Праздник · Пост | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 четверг | Gudi Padwa / Ugadi Праздник | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 четверг | Rama Navami Пост | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 среда | Hanuman Jayanti Праздник · Пост | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 вторник | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Праздник | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 вторник | Vishu Праздник | 1 Medam |
| 2026-04-19 воскресенье | Akshaya Tritiya Праздник | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 суббота | Vat Savitri Vrat Пост | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 понедельник | Vat Purnima Пост | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-28 вторник | Guru Purnima Праздник | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-16 воскресенье | Nag Panchami Праздник | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 понедельник | Malayalam New Year (Chingam 1) Праздник | 1 Chingam |
| 2026-08-26 среда | Onam (Thiruvonam) Праздник | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 четверг | Raksha Bandhan Праздник | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 четверг | Krishna Janmashtami Пост | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 пятница | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Пост | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 воскресенье | Hartalika Teej Пост | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 понедельник | Ganesh Chaturthi Праздник · Пост | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 вторник | Rishi Panchami Пост | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 пятница | Anant Chaturdashi Пост | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 воскресенье | Sharad Navratri begins Праздник · Пост | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 воскресенье | Durga Ashtami Праздник · Пост | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 понедельник | Maha Navami Праздник · Пост | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 вторник | Dussehra (Vijayadashami) Праздник | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 воскресенье | Sharad Purnima Праздник · Пост | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-28 среда | Karva Chauth Пост · Восход луны 20:38 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 пятница | Dhanteras Праздник | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 суббота | Naraka Chaturdashi Праздник | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 воскресенье | Diwali (Lakshmi Puja) Праздник | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-09 понедельник | Govardhan Puja Праздник | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 вторник | Bhai Dooj Праздник | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-14 суббота | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Праздник · Пост | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 вторник | Kartik Purnima Праздник · Пост | Kartika · Purnima |
Ежемесячные дни поста — 30 дней
| Дата | Название | Лунная дата (аманта / пурниманта) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 среда | Pradosh Vrat Пост | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 суббота | Purnima Пост | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 вторник | Sankashti Chaturthi Пост · Восход луны 20:56 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 вторник | Indira Ekadashi Пост | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 среда | Pradosh Vrat Пост | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 четверг | Masik Shivaratri Пост | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 суббота | Amavasya Пост | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 среда | Vinayaka Chaturthi Пост | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-21 среда | Papankusha Ekadashi Пост | Ashvin · Shukla Ekadashi |
календарь хиджры (Умм аль-Кура) — Сегодня
12 раби-уль-ахир 1448 г. AH
Метод: Muslim World League (Фаджр 18°, Иша 17°)
Время рассчитано по положению солнца в этом городе указанным методом; расписание местной мечети может отличаться на несколько минут. Даты следуют календарю Умм аль-Кура: там, где месяц начинается с наблюдения молодого месяца, он может начаться на день-два позже. Каждый день начинается с предыдущего захода солнца.
календарь хиджры (Умм аль-Кура) — 30 дней
| Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|
| ср, 23 сент. 12 раби-уль-ахир | 05:36 | 12:53 | 16:17 | 18:56 | 20:05 |
| чт, 24 сент. 13 раби-уль-ахир | 05:36 | 12:53 | 16:17 | 18:56 | 20:05 |
| пт, 25 сент. 14 раби-уль-ахир | 05:37 | 12:52 | 16:16 | 18:55 | 20:04 |
| сб, 26 сент. 15 раби-уль-ахир | 05:37 | 12:52 | 16:16 | 18:54 | 20:03 |
| вс, 27 сент. 16 раби-уль-ахир | 05:37 | 12:52 | 16:15 | 18:53 | 20:02 |
| пн, 28 сент. 17 раби-уль-ахир | 05:37 | 12:51 | 16:15 | 18:52 | 20:01 |
| вт, 29 сент. 18 раби-уль-ахир | 05:38 | 12:51 | 16:14 | 18:51 | 20:00 |
| ср, 30 сент. 19 раби-уль-ахир | 05:38 | 12:50 | 16:14 | 18:50 | 19:59 |
| чт, 1 окт. 20 раби-уль-ахир | 05:38 | 12:50 | 16:14 | 18:49 | 19:58 |
| пт, 2 окт. 21 раби-уль-ахир | 05:38 | 12:50 | 16:13 | 18:48 | 19:57 |
| сб, 3 окт. 22 раби-уль-ахир | 05:38 | 12:50 | 16:13 | 18:47 | 19:56 |
| вс, 4 окт. 23 раби-уль-ахир | 05:39 | 12:49 | 16:12 | 18:46 | 19:55 |
| пн, 5 окт. 24 раби-уль-ахир | 05:39 | 12:49 | 16:12 | 18:46 | 19:55 |
| вт, 6 окт. 25 раби-уль-ахир | 05:39 | 12:49 | 16:11 | 18:45 | 19:54 |
| ср, 7 окт. 26 раби-уль-ахир | 05:39 | 12:48 | 16:11 | 18:44 | 19:53 |
| чт, 8 окт. 27 раби-уль-ахир | 05:40 | 12:48 | 16:10 | 18:43 | 19:52 |
| пт, 9 окт. 28 раби-уль-ахир | 05:40 | 12:48 | 16:10 | 18:42 | 19:51 |
| сб, 10 окт. 29 раби-уль-ахир | 05:40 | 12:47 | 16:09 | 18:41 | 19:50 |
| вс, 11 окт. 30 раби-уль-ахир | 05:41 | 12:47 | 16:09 | 18:41 | 19:50 |
| пн, 12 окт. 1 джумад-уль-авваль | 05:41 | 12:47 | 16:09 | 18:40 | 19:49 |
| вт, 13 окт. 2 джумад-уль-авваль | 05:41 | 12:47 | 16:08 | 18:39 | 19:48 |
| ср, 14 окт. 3 джумад-уль-авваль | 05:41 | 12:46 | 16:08 | 18:38 | 19:47 |
| чт, 15 окт. 4 джумад-уль-авваль | 05:42 | 12:46 | 16:07 | 18:37 | 19:47 |
| пт, 16 окт. 5 джумад-уль-авваль | 05:42 | 12:46 | 16:07 | 18:37 | 19:46 |
| сб, 17 окт. 6 джумад-уль-авваль | 05:42 | 12:46 | 16:06 | 18:36 | 19:45 |
| вс, 18 окт. 7 джумад-уль-авваль | 05:42 | 12:46 | 16:06 | 18:35 | 19:44 |
| пн, 19 окт. 8 джумад-уль-авваль | 05:43 | 12:45 | 16:05 | 18:34 | 19:44 |
| вт, 20 окт. 9 джумад-уль-авваль | 05:43 | 12:45 | 16:05 | 18:34 | 19:43 |
| ср, 21 окт. 10 джумад-уль-авваль | 05:43 | 12:45 | 16:05 | 18:33 | 19:42 |
| чт, 22 окт. 11 джумад-уль-авваль | 05:44 | 12:45 | 16:04 | 18:32 | 19:42 |
календарь хиджры (Умм аль-Кура) — 1448 г. AH
| Месяц | Первый день |
|---|---|
| мухаррам | 2026-06-16 вторник |
| сафар | 2026-07-15 среда |
| раби-уль-авваль | 2026-08-14 пятница |
| раби-уль-ахир | 2026-09-12 суббота |
| джумад-уль-авваль | 2026-10-12 понедельник |
| джумад-уль-ахир | 2026-11-11 среда |
| раджаб | 2026-12-10 четверг |
| шаабан | 2027-01-09 суббота |
| рамадан | 2027-02-08 понедельник |
| шавваль | 2027-03-09 вторник |
| зуль-каада | 2027-04-08 четверг |
| зуль-хиджжа | 2027-05-07 пятница |
Экспорт
Солнечное время рассчитано по солнечному алгоритму NOAA с точностью около одной минуты ниже 65° широты. Фаза луны — среднее приближение с точностью до нескольких часов.
Практические сведения — Куба
Другие города
- Сантьяго-де-Куба
- Ольгин
- Камагуэй
- Санта-Клара
- Майами
- Гавана
- Барранкилья
- Картахена
- Маракайбо
- Баркисимето
- Колон
- Juan Díaz
Язык
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Обновлено: