Prima lumină
06:55
(Prague)
2026-10-18 — Fus orar: Europe/Prague (UTC+02:00)
| Data | Răsărit | Apus | Durata zilei | Fază |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · duminică · Azi | 07:28 | 18:06 | 10 h 38 min | Primul pătrar |
| 2026-10-19 · luni · Mâine | 07:30 | 18:04 | 10 h 34 min | Gibioasă crescătoare |
| 2026-10-20 · marți | 07:31 | 18:02 | 10 h 31 min | Gibioasă crescătoare |
| 2026-10-21 · miercuri | 07:33 | 18:00 | 10 h 27 min | Gibioasă crescătoare |
| 2026-10-22 · joi | 07:34 | 17:58 | 10 h 24 min | Gibioasă crescătoare |
| 2026-10-23 · vineri | 07:36 | 17:56 | 10 h 20 min | Gibioasă crescătoare |
| 2026-10-24 · sâmbătă | 07:38 | 17:54 | 10 h 17 min | Gibioasă crescătoare |
| Luna | Răsărit | Apus | Durata zilei |
|---|---|---|---|
| ianuarie | 07:55 | 16:27 | 8 h 32 min |
| februarie | 07:13 | 17:19 | 10 h 06 min |
| martie | 06:16 | 18:05 | 11 h 49 min |
| aprilie | 06:09 | 19:54 | 13 h 45 min |
| mai | 05:16 | 20:40 | 15 h 24 min |
| iunie | 04:52 | 21:13 | 16 h 21 min |
| iulie | 05:09 | 21:07 | 15 h 58 min |
| august | 05:51 | 20:22 | 14 h 31 min |
| septembrie | 06:37 | 19:17 | 12 h 40 min |
| octombrie | 07:23 | 18:12 | 10 h 49 min |
| noiembrie | 07:14 | 16:18 | 9 h 04 min |
| decembrie | 07:54 | 16:00 | 8 h 06 min |
Orele solare folosesc algoritmul solar NOAA și au o precizie de aproximativ un minut sub 65° latitudine. Faza lunii este o aproximare medie, precisă la câteva ore.
Actualizat: