Paysandú, Uruguay
2026-09-23 — Fus orar: America/Montevideo (UTC-03:00)
Soare — Azi
Lună
Soare — 7 zile
| Data | Răsărit | Apus | Durata zilei | Fază |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · miercuri · Azi | 06:40 | 18:48 | 12 h 08 min | Gibioasă crescătoare |
| 2026-09-24 · joi · Mâine | 06:39 | 18:49 | 12 h 10 min | Gibioasă crescătoare |
| 2026-09-25 · vineri | 06:38 | 18:50 | 12 h 12 min | Gibioasă crescătoare |
| 2026-09-26 · sâmbătă | 06:36 | 18:50 | 12 h 14 min | Lună plină |
| 2026-09-27 · duminică | 06:35 | 18:51 | 12 h 16 min | Gibioasă descrescătoare |
| 2026-09-28 · luni | 06:34 | 18:52 | 12 h 18 min | Gibioasă descrescătoare |
| 2026-09-29 · marți | 06:32 | 18:52 | 12 h 20 min | Gibioasă descrescătoare |
De-a lungul anului — 2026
| Luna | Răsărit | Apus | Durata zilei |
|---|---|---|---|
| ianuarie | 06:00 | 20:02 | 14 h 02 min |
| februarie | 06:29 | 19:43 | 13 h 14 min |
| martie | 06:51 | 19:10 | 12 h 19 min |
| aprilie | 07:13 | 18:31 | 11 h 18 min |
| mai | 07:34 | 18:03 | 10 h 29 min |
| iunie | 07:51 | 17:53 | 10 h 02 min |
| iulie | 07:51 | 18:04 | 10 h 13 min |
| august | 07:29 | 18:24 | 10 h 55 min |
| septembrie | 06:51 | 18:43 | 11 h 52 min |
| octombrie | 06:12 | 19:03 | 12 h 51 min |
| noiembrie | 05:43 | 19:29 | 13 h 46 min |
| decembrie | 05:39 | 19:54 | 14 h 15 min |
Calendar hindus (Panchang) — Azi
Calculat pentru răsăritul soarelui în acest oraș din pozițiile Soarelui și Lunii (teoria lunară Meeus, ayanamsa Lahiri); orele de sfârșit ale tithi și nakshatra au o precizie de circa două minute. Fiecare sărbătoare este datată după regula ritului ei - tithi în curs aici la răsărit, la amiază, la amurg, la miezul nopții sau la răsăritul lunii - așa că un calendar local al templului poate diferi cu o zi.
Sărbători și posturi — 2026
| Data | Nume | Dată lunară (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 miercuri | Makar Sankranti Sărbătoare | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 miercuri | Thai Pongal Sărbătoare | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 vineri | Vasant Panchami Sărbătoare | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 duminică | Maha Shivaratri Post | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 luni | Holika Dahan Sărbătoare | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 marți | Holi Sărbătoare | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 joi | Chaitra Navratri begins Sărbătoare · Post | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 joi | Gudi Padwa / Ugadi Sărbătoare | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 joi | Rama Navami Post | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 miercuri | Hanuman Jayanti Sărbătoare · Post | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 marți | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Sărbătoare | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 marți | Vishu Sărbătoare | 1 Medam |
| 2026-04-19 duminică | Akshaya Tritiya Sărbătoare | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sâmbătă | Vat Savitri Vrat Post | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 luni | Vat Purnima Post | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-28 marți | Guru Purnima Sărbătoare | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-16 duminică | Nag Panchami Sărbătoare | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 luni | Malayalam New Year (Chingam 1) Sărbătoare | 1 Chingam |
| 2026-08-26 miercuri | Onam (Thiruvonam) Sărbătoare | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 joi | Raksha Bandhan Sărbătoare | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 joi | Krishna Janmashtami Post | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 vineri | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Post | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 duminică | Hartalika Teej Post | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 luni | Ganesh Chaturthi Sărbătoare · Post | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 marți | Rishi Panchami Post | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 vineri | Anant Chaturdashi Post | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 duminică | Sharad Navratri begins Sărbătoare · Post | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 duminică | Durga Ashtami Sărbătoare · Post | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 luni | Maha Navami Sărbătoare · Post | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 marți | Dussehra (Vijayadashami) Sărbătoare | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 duminică | Sharad Purnima Sărbătoare · Post | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-28 miercuri | Karva Chauth Post · Răsăritul lunii 22:32 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 vineri | Dhanteras Sărbătoare | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 sâmbătă | Naraka Chaturdashi Sărbătoare | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 duminică | Diwali (Lakshmi Puja) Sărbătoare | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-09 luni | Govardhan Puja Sărbătoare | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 marți | Bhai Dooj Sărbătoare | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-14 sâmbătă | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Sărbătoare · Post | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 marți | Kartik Purnima Sărbătoare · Post | Kartika · Purnima |
Zile de post lunare — 30 zile
| Data | Nume | Dată lunară (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 miercuri | Pradosh Vrat Post | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 sâmbătă | Purnima Post | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 marți | Sankashti Chaturthi Post · Răsăritul lunii 22:25 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 marți | Indira Ekadashi Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 miercuri | Pradosh Vrat Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 joi | Masik Shivaratri Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 sâmbătă | Amavasya Post | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 miercuri | Vinayaka Chaturthi Post | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 joi | Papankusha Ekadashi Post | Ashvin · Shukla Ekadashi |
calendarul hegirei (Umm al-Qura) — Azi
12 Rabiʻ II 1448 AH
Metodă: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
Orele sunt calculate din poziția soarelui în acest oraș după metoda indicată; programul unei moschei locale poate diferi cu câteva minute. Datele urmează calendarul Umm al-Qura - acolo unde luna începe odată cu observarea secerii, poate începe cu o zi sau două mai târziu - iar fiecare zi începe la apusul anterior.
calendarul hegirei (Umm al-Qura) — 30 zile
| Data | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| mie., 23 sept. 12 Rabiʻ II | 05:19 | 12:44 | 16:12 | 18:48 | 20:05 |
| joi, 24 sept. 13 Rabiʻ II | 05:17 | 12:44 | 16:12 | 18:49 | 20:06 |
| vin., 25 sept. 14 Rabiʻ II | 05:16 | 12:44 | 16:12 | 18:50 | 20:07 |
| sâm., 26 sept. 15 Rabiʻ II | 05:14 | 12:43 | 16:12 | 18:50 | 20:07 |
| dum., 27 sept. 16 Rabiʻ II | 05:13 | 12:43 | 16:12 | 18:51 | 20:08 |
| lun., 28 sept. 17 Rabiʻ II | 05:11 | 12:43 | 16:12 | 18:52 | 20:09 |
| mar., 29 sept. 18 Rabiʻ II | 05:10 | 12:42 | 16:12 | 18:52 | 20:10 |
| mie., 30 sept. 19 Rabiʻ II | 05:09 | 12:42 | 16:13 | 18:53 | 20:10 |
| joi, 1 oct. 20 Rabiʻ II | 05:07 | 12:42 | 16:13 | 18:53 | 20:11 |
| vin., 2 oct. 21 Rabiʻ II | 05:06 | 12:41 | 16:13 | 18:54 | 20:12 |
| sâm., 3 oct. 22 Rabiʻ II | 05:04 | 12:41 | 16:13 | 18:55 | 20:13 |
| dum., 4 oct. 23 Rabiʻ II | 05:03 | 12:41 | 16:13 | 18:55 | 20:14 |
| lun., 5 oct. 24 Rabiʻ II | 05:01 | 12:40 | 16:13 | 18:56 | 20:14 |
| mar., 6 oct. 25 Rabiʻ II | 05:00 | 12:40 | 16:13 | 18:57 | 20:15 |
| mie., 7 oct. 26 Rabiʻ II | 04:59 | 12:40 | 16:13 | 18:58 | 20:16 |
| joi, 8 oct. 27 Rabiʻ II | 04:57 | 12:40 | 16:13 | 18:58 | 20:17 |
| vin., 9 oct. 28 Rabiʻ II | 04:56 | 12:39 | 16:13 | 18:59 | 20:18 |
| sâm., 10 oct. 29 Rabiʻ II | 04:54 | 12:39 | 16:13 | 19:00 | 20:19 |
| dum., 11 oct. 30 Rabiʻ II | 04:53 | 12:39 | 16:13 | 19:00 | 20:19 |
| lun., 12 oct. 1 Jumada I | 04:51 | 12:38 | 16:14 | 19:01 | 20:20 |
| mar., 13 oct. 2 Jumada I | 04:50 | 12:38 | 16:14 | 19:02 | 20:21 |
| mie., 14 oct. 3 Jumada I | 04:49 | 12:38 | 16:14 | 19:03 | 20:22 |
| joi, 15 oct. 4 Jumada I | 04:47 | 12:38 | 16:14 | 19:03 | 20:23 |
| vin., 16 oct. 5 Jumada I | 04:46 | 12:37 | 16:14 | 19:04 | 20:24 |
| sâm., 17 oct. 6 Jumada I | 04:44 | 12:37 | 16:14 | 19:05 | 20:25 |
| dum., 18 oct. 7 Jumada I | 04:43 | 12:37 | 16:14 | 19:05 | 20:26 |
| lun., 19 oct. 8 Jumada I | 04:42 | 12:37 | 16:14 | 19:06 | 20:27 |
| mar., 20 oct. 9 Jumada I | 04:40 | 12:37 | 16:14 | 19:07 | 20:28 |
| mie., 21 oct. 10 Jumada I | 04:39 | 12:36 | 16:14 | 19:08 | 20:29 |
| joi, 22 oct. 11 Jumada I | 04:38 | 12:36 | 16:14 | 19:09 | 20:30 |
calendarul hegirei (Umm al-Qura) — 1448
| Luna | Prima zi |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 marți |
| Safar | 2026-07-15 miercuri |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 vineri |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 sâmbătă |
| Jumada I | 2026-10-12 luni |
| Jumada II | 2026-11-11 miercuri |
| Rajab | 2026-12-10 joi |
| Shaʻban | 2027-01-09 sâmbătă |
| Ramadan | 2027-02-08 luni |
| Shawwal | 2027-03-09 marți |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 joi |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 vineri |
Exportă
Orele solare folosesc algoritmul solar NOAA și au o precizie de aproximativ un minut sub 65° latitudine. Faza lunii este o aproximare medie, precisă la câteva ore.
Informații practice — Uruguay
Alte orașe
- Salto, Uruguay
- Rosario
- Buenos Aires
- Santa Fe
- Avellaneda
- Rivera
- Las Piedras
- Montevideo
- Maldonado
- Córdoba, Argentina
- Mar del Plata
- Porto Alegre
Limbă
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Actualizat: