Nashik, India
(Nasik)
2026-09-23 — Fus orar: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
Soare — Azi
Lună
Soare — 7 zile
| Data | Răsărit | Apus | Durata zilei | Fază |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · miercuri · Azi | 06:23 | 18:30 | 12 h 07 min | Gibioasă crescătoare |
| 2026-09-24 · joi · Mâine | 06:24 | 18:30 | 12 h 06 min | Gibioasă crescătoare |
| 2026-09-25 · vineri | 06:24 | 18:29 | 12 h 05 min | Gibioasă crescătoare |
| 2026-09-26 · sâmbătă | 06:24 | 18:28 | 12 h 04 min | Lună plină |
| 2026-09-27 · duminică | 06:24 | 18:27 | 12 h 03 min | Gibioasă descrescătoare |
| 2026-09-28 · luni | 06:24 | 18:26 | 12 h 01 min | Gibioasă descrescătoare |
| 2026-09-29 · marți | 06:25 | 18:25 | 12 h 00 min | Gibioasă descrescătoare |
De-a lungul anului — 2026
| Luna | Răsărit | Apus | Durata zilei |
|---|---|---|---|
| ianuarie | 07:12 | 18:15 | 11 h 03 min |
| februarie | 07:04 | 18:33 | 11 h 30 min |
| martie | 06:43 | 18:44 | 12 h 01 min |
| aprilie | 06:17 | 18:52 | 12 h 36 min |
| mai | 05:58 | 19:03 | 13 h 05 min |
| iunie | 05:55 | 19:15 | 13 h 20 min |
| iulie | 06:03 | 19:17 | 13 h 14 min |
| august | 06:14 | 19:04 | 12 h 49 min |
| septembrie | 06:22 | 18:38 | 12 h 16 min |
| octombrie | 06:29 | 18:11 | 11 h 42 min |
| noiembrie | 06:43 | 17:55 | 11 h 12 min |
| decembrie | 07:01 | 17:57 | 10 h 56 min |
Calendar hindus (Panchang) — Azi
Calculat pentru răsăritul soarelui în acest oraș din pozițiile Soarelui și Lunii (teoria lunară Meeus, ayanamsa Lahiri); orele de sfârșit ale tithi și nakshatra au o precizie de circa două minute. Fiecare sărbătoare este datată după regula ritului ei - tithi în curs aici la răsărit, la amiază, la amurg, la miezul nopții sau la răsăritul lunii - așa că un calendar local al templului poate diferi cu o zi.
Sărbători și posturi — 2026
| Data | Nume | Dată lunară (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 miercuri | Makar Sankranti Sărbătoare | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 miercuri | Thai Pongal Sărbătoare | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 vineri | Vasant Panchami Sărbătoare | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 duminică | Maha Shivaratri Post | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 marți | Holika Dahan Sărbătoare | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 miercuri | Holi Sărbătoare | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 joi | Chaitra Navratri begins Sărbătoare · Post | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 joi | Gudi Padwa / Ugadi Sărbătoare | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 joi | Rama Navami Post | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 joi | Hanuman Jayanti Sărbătoare · Post | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 marți | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Sărbătoare | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 miercuri | Vishu Sărbătoare | 2 Medam |
| 2026-04-19 duminică | Akshaya Tritiya Sărbătoare | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sâmbătă | Vat Savitri Vrat Post | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 luni | Vat Purnima Post | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 miercuri | Guru Purnima Sărbătoare | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 luni | Nag Panchami Sărbătoare | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 luni | Malayalam New Year (Chingam 1) Sărbătoare | 1 Chingam |
| 2026-08-26 miercuri | Onam (Thiruvonam) Sărbătoare | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 vineri | Raksha Bandhan Sărbătoare | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 vineri | Krishna Janmashtami Post | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 luni | Hartalika Teej Post | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 luni | Ganesh Chaturthi Sărbătoare · Post | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 marți | Rishi Panchami Post | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 vineri | Anant Chaturdashi Post | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 duminică | Sharad Navratri begins Sărbătoare · Post | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 luni | Durga Ashtami Sărbătoare · Post | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 luni | Maha Navami Sărbătoare · Post | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 marți | Dussehra (Vijayadashami) Sărbătoare | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 duminică | Sharad Purnima Sărbătoare · Post | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 joi | Karva Chauth Post · Răsăritul lunii 20:49 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 vineri | Dhanteras Sărbătoare | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 duminică | Naraka Chaturdashi Sărbătoare | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 duminică | Diwali (Lakshmi Puja) Sărbătoare | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 marți | Govardhan Puja Sărbătoare | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 miercuri | Bhai Dooj Sărbătoare | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 duminică | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Sărbătoare · Post | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 marți | Kartik Purnima Sărbătoare · Post | Kartika · Purnima |
Zile de post lunare — 30 zile
| Data | Nume | Dată lunară (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 joi | Pradosh Vrat Post | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 sâmbătă | Purnima Post | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 marți | Sankashti Chaturthi Post · Răsăritul lunii 20:10 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 marți | Indira Ekadashi Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 joi | Pradosh Vrat Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 joi | Masik Shivaratri Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 sâmbătă | Amavasya Post | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 miercuri | Vinayaka Chaturthi Post | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 joi | Papankusha Ekadashi Post | Ashvin · Shukla Ekadashi |
calendarul hegirei (Umm al-Qura) — Azi
12 Rabiʻ II 1448 AH
Metodă: University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°)
Orele sunt calculate din poziția soarelui în acest oraș după metoda indicată; programul unei moschei locale poate diferi cu câteva minute. Datele urmează calendarul Umm al-Qura - acolo unde luna începe odată cu observarea secerii, poate începe cu o zi sau două mai târziu - iar fiecare zi începe la apusul anterior.
calendarul hegirei (Umm al-Qura) — 30 zile
| Data | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| mie., 23 sept. 12 Rabiʻ II | 05:10 | 12:27 | 15:51 | 18:30 | 19:44 |
| joi, 24 sept. 13 Rabiʻ II | 05:10 | 12:27 | 15:51 | 18:30 | 19:43 |
| vin., 25 sept. 14 Rabiʻ II | 05:11 | 12:26 | 15:50 | 18:29 | 19:42 |
| sâm., 26 sept. 15 Rabiʻ II | 05:11 | 12:26 | 15:50 | 18:28 | 19:41 |
| dum., 27 sept. 16 Rabiʻ II | 05:11 | 12:26 | 15:49 | 18:27 | 19:40 |
| lun., 28 sept. 17 Rabiʻ II | 05:11 | 12:25 | 15:49 | 18:26 | 19:39 |
| mar., 29 sept. 18 Rabiʻ II | 05:12 | 12:25 | 15:48 | 18:25 | 19:38 |
| mie., 30 sept. 19 Rabiʻ II | 05:12 | 12:24 | 15:48 | 18:24 | 19:37 |
| joi, 1 oct. 20 Rabiʻ II | 05:12 | 12:24 | 15:48 | 18:23 | 19:36 |
| vin., 2 oct. 21 Rabiʻ II | 05:12 | 12:24 | 15:47 | 18:22 | 19:35 |
| sâm., 3 oct. 22 Rabiʻ II | 05:13 | 12:24 | 15:47 | 18:21 | 19:35 |
| dum., 4 oct. 23 Rabiʻ II | 05:13 | 12:23 | 15:46 | 18:21 | 19:34 |
| lun., 5 oct. 24 Rabiʻ II | 05:13 | 12:23 | 15:46 | 18:20 | 19:33 |
| mar., 6 oct. 25 Rabiʻ II | 05:13 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:32 |
| mie., 7 oct. 26 Rabiʻ II | 05:13 | 12:22 | 15:45 | 18:18 | 19:31 |
| joi, 8 oct. 27 Rabiʻ II | 05:14 | 12:22 | 15:44 | 18:17 | 19:30 |
| vin., 9 oct. 28 Rabiʻ II | 05:14 | 12:22 | 15:44 | 18:16 | 19:29 |
| sâm., 10 oct. 29 Rabiʻ II | 05:14 | 12:21 | 15:43 | 18:15 | 19:29 |
| dum., 11 oct. 30 Rabiʻ II | 05:14 | 12:21 | 15:43 | 18:15 | 19:28 |
| lun., 12 oct. 1 Jumada I | 05:15 | 12:21 | 15:43 | 18:14 | 19:27 |
| mar., 13 oct. 2 Jumada I | 05:15 | 12:21 | 15:42 | 18:13 | 19:26 |
| mie., 14 oct. 3 Jumada I | 05:15 | 12:20 | 15:42 | 18:12 | 19:26 |
| joi, 15 oct. 4 Jumada I | 05:16 | 12:20 | 15:41 | 18:11 | 19:25 |
| vin., 16 oct. 5 Jumada I | 05:16 | 12:20 | 15:41 | 18:11 | 19:24 |
| sâm., 17 oct. 6 Jumada I | 05:16 | 12:20 | 15:40 | 18:10 | 19:23 |
| dum., 18 oct. 7 Jumada I | 05:16 | 12:20 | 15:40 | 18:09 | 19:23 |
| lun., 19 oct. 8 Jumada I | 05:17 | 12:19 | 15:39 | 18:08 | 19:22 |
| mar., 20 oct. 9 Jumada I | 05:17 | 12:19 | 15:39 | 18:08 | 19:21 |
| mie., 21 oct. 10 Jumada I | 05:17 | 12:19 | 15:39 | 18:07 | 19:21 |
| joi, 22 oct. 11 Jumada I | 05:18 | 12:19 | 15:38 | 18:06 | 19:20 |
calendarul hegirei (Umm al-Qura) — 1448
| Luna | Prima zi |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 marți |
| Safar | 2026-07-15 miercuri |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 vineri |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 sâmbătă |
| Jumada I | 2026-10-12 luni |
| Jumada II | 2026-11-11 miercuri |
| Rajab | 2026-12-10 joi |
| Shaʻban | 2027-01-09 sâmbătă |
| Ramadan | 2027-02-08 luni |
| Shawwal | 2027-03-09 marți |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 joi |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 vineri |
Exportă
Orele solare folosesc algoritmul solar NOAA și au o precizie de aproximativ un minut sub 65° latitudine. Faza lunii este o aproximare medie, precisă la câteva ore.
Informații practice — India
Alte orașe
- Dombivali
- Virār
- Bilimora
- Thane
- Navi Mumbai
- Mumbai
- Pimpri-Chinchwad
- Aurangabad
- Pune
- Surat
- Bhavnagar
- Vadodara
Limbă
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Actualizat: