Malmö, Suedia
2026-09-23 — Fus orar: Europe/Stockholm (UTC+02:00)
Soare — Azi
Lună
Soare — 7 zile
| Data | Răsărit | Apus | Durata zilei | Fază |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · miercuri · Azi | 06:54 | 19:06 | 12 h 12 min | Gibioasă crescătoare |
| 2026-09-24 · joi · Mâine | 06:56 | 19:03 | 12 h 07 min | Gibioasă crescătoare |
| 2026-09-25 · vineri | 06:58 | 19:01 | 12 h 03 min | Gibioasă crescătoare |
| 2026-09-26 · sâmbătă | 07:00 | 18:58 | 11 h 58 min | Lună plină |
| 2026-09-27 · duminică | 07:02 | 18:55 | 11 h 54 min | Gibioasă descrescătoare |
| 2026-09-28 · luni | 07:04 | 18:53 | 11 h 49 min | Gibioasă descrescătoare |
| 2026-09-29 · marți | 07:06 | 18:50 | 11 h 45 min | Gibioasă descrescătoare |
De-a lungul anului — 2026
| Luna | Răsărit | Apus | Durata zilei |
|---|---|---|---|
| ianuarie | 08:27 | 16:07 | 7 h 40 min |
| februarie | 07:32 | 17:11 | 9 h 38 min |
| martie | 06:24 | 18:09 | 11 h 46 min |
| aprilie | 06:04 | 20:12 | 14 h 08 min |
| mai | 04:57 | 21:11 | 16 h 13 min |
| iunie | 04:24 | 21:52 | 17 h 29 min |
| iulie | 04:45 | 21:42 | 16 h 58 min |
| august | 05:39 | 20:45 | 15 h 05 min |
| septembrie | 06:39 | 19:27 | 12 h 48 min |
| octombrie | 07:37 | 18:09 | 10 h 32 min |
| noiembrie | 07:41 | 16:03 | 8 h 21 min |
| decembrie | 08:30 | 15:35 | 7 h 05 min |
Calendar hindus (Panchang) — Azi
Calculat pentru răsăritul soarelui în acest oraș din pozițiile Soarelui și Lunii (teoria lunară Meeus, ayanamsa Lahiri); orele de sfârșit ale tithi și nakshatra au o precizie de circa două minute. Fiecare sărbătoare este datată după regula ritului ei - tithi în curs aici la răsărit, la amiază, la amurg, la miezul nopții sau la răsăritul lunii - așa că un calendar local al templului poate diferi cu o zi.
Sărbători și posturi — 2026
| Data | Nume | Dată lunară (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 miercuri | Makar Sankranti Sărbătoare | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 miercuri | Thai Pongal Sărbătoare | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 vineri | Vasant Panchami Sărbătoare | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 duminică | Maha Shivaratri Post | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 luni | Holika Dahan Sărbătoare | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 marți | Holi Sărbătoare | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 joi | Chaitra Navratri begins Sărbătoare · Post | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 joi | Gudi Padwa / Ugadi Sărbătoare | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 joi | Rama Navami Post | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 miercuri | Hanuman Jayanti Sărbătoare · Post | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 marți | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Sărbătoare | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 marți | Vishu Sărbătoare | 1 Medam |
| 2026-04-19 duminică | Akshaya Tritiya Sărbătoare | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sâmbătă | Vat Savitri Vrat Post | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 luni | Vat Purnima Post | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 miercuri | Guru Purnima Sărbătoare | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 luni | Nag Panchami Sărbătoare | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 luni | Malayalam New Year (Chingam 1) Sărbătoare | 1 Chingam |
| 2026-08-26 miercuri | Onam (Thiruvonam) Sărbătoare | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 joi | Raksha Bandhan Sărbătoare | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 joi | Krishna Janmashtami Post | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 vineri | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Post | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 duminică | Hartalika Teej Post | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 luni | Ganesh Chaturthi Sărbătoare · Post | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 marți | Rishi Panchami Post | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 vineri | Anant Chaturdashi Post | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 duminică | Sharad Navratri begins Sărbătoare · Post | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 duminică | Durga Ashtami Sărbătoare · Post | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 luni | Maha Navami Sărbătoare · Post | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 marți | Dussehra (Vijayadashami) Sărbătoare | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 duminică | Sharad Purnima Sărbătoare · Post | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 joi | Karva Chauth Post | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 vineri | Dhanteras Sărbătoare | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 sâmbătă | Naraka Chaturdashi Sărbătoare | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 duminică | Diwali (Lakshmi Puja) Sărbătoare | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 marți | Govardhan Puja Sărbătoare | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 marți | Bhai Dooj Sărbătoare | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 duminică | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Sărbătoare · Post | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 marți | Kartik Purnima Sărbătoare · Post | Kartika · Purnima |
Zile de post lunare — 30 zile
| Data | Nume | Dată lunară (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 miercuri | Pradosh Vrat Post | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 sâmbătă | Purnima Post | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 marți | Sankashti Chaturthi Post · Răsăritul lunii 19:02 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 marți | Indira Ekadashi Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 miercuri | Pradosh Vrat Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 joi | Masik Shivaratri Post | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 sâmbătă | Amavasya Post | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 miercuri | Vinayaka Chaturthi Post | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 joi | Papankusha Ekadashi Post | Ashvin · Shukla Ekadashi |
calendarul hegirei (Umm al-Qura) — Azi
12 Rabiʻ II 1448 AH
Metodă: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
Orele sunt calculate din poziția soarelui în acest oraș după metoda indicată; programul unei moschei locale poate diferi cu câteva minute. Datele urmează calendarul Umm al-Qura - acolo unde luna începe odată cu observarea secerii, poate începe cu o zi sau două mai târziu - iar fiecare zi începe la apusul anterior.
calendarul hegirei (Umm al-Qura) — 30 zile
| Data | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| mie., 23 sept. 12 Rabiʻ II | 04:47 | 13:00 | 16:13 | 19:06 | 21:05 |
| joi, 24 sept. 13 Rabiʻ II | 04:50 | 13:00 | 16:11 | 19:03 | 21:02 |
| vin., 25 sept. 14 Rabiʻ II | 04:52 | 12:59 | 16:09 | 19:01 | 20:59 |
| sâm., 26 sept. 15 Rabiʻ II | 04:54 | 12:59 | 16:07 | 18:58 | 20:56 |
| dum., 27 sept. 16 Rabiʻ II | 04:57 | 12:59 | 16:05 | 18:55 | 20:53 |
| lun., 28 sept. 17 Rabiʻ II | 04:59 | 12:58 | 16:03 | 18:53 | 20:50 |
| mar., 29 sept. 18 Rabiʻ II | 05:01 | 12:58 | 16:01 | 18:50 | 20:47 |
| mie., 30 sept. 19 Rabiʻ II | 05:03 | 12:58 | 16:00 | 18:48 | 20:44 |
| joi, 1 oct. 20 Rabiʻ II | 05:06 | 12:57 | 15:58 | 18:45 | 20:41 |
| vin., 2 oct. 21 Rabiʻ II | 05:08 | 12:57 | 15:56 | 18:42 | 20:39 |
| sâm., 3 oct. 22 Rabiʻ II | 05:10 | 12:57 | 15:54 | 18:40 | 20:36 |
| dum., 4 oct. 23 Rabiʻ II | 05:12 | 12:56 | 15:52 | 18:37 | 20:33 |
| lun., 5 oct. 24 Rabiʻ II | 05:14 | 12:56 | 15:50 | 18:35 | 20:30 |
| mar., 6 oct. 25 Rabiʻ II | 05:16 | 12:56 | 15:48 | 18:32 | 20:28 |
| mie., 7 oct. 26 Rabiʻ II | 05:18 | 12:55 | 15:46 | 18:30 | 20:25 |
| joi, 8 oct. 27 Rabiʻ II | 05:21 | 12:55 | 15:44 | 18:27 | 20:22 |
| vin., 9 oct. 28 Rabiʻ II | 05:23 | 12:55 | 15:42 | 18:24 | 20:20 |
| sâm., 10 oct. 29 Rabiʻ II | 05:25 | 12:55 | 15:40 | 18:22 | 20:17 |
| dum., 11 oct. 30 Rabiʻ II | 05:27 | 12:54 | 15:38 | 18:19 | 20:15 |
| lun., 12 oct. 1 Jumada I | 05:29 | 12:54 | 15:36 | 18:17 | 20:12 |
| mar., 13 oct. 2 Jumada I | 05:31 | 12:54 | 15:34 | 18:14 | 20:10 |
| mie., 14 oct. 3 Jumada I | 05:33 | 12:54 | 15:33 | 18:12 | 20:07 |
| joi, 15 oct. 4 Jumada I | 05:35 | 12:53 | 15:31 | 18:09 | 20:05 |
| vin., 16 oct. 5 Jumada I | 05:37 | 12:53 | 15:29 | 18:07 | 20:02 |
| sâm., 17 oct. 6 Jumada I | 05:39 | 12:53 | 15:27 | 18:04 | 20:00 |
| dum., 18 oct. 7 Jumada I | 05:41 | 12:53 | 15:25 | 18:02 | 19:58 |
| lun., 19 oct. 8 Jumada I | 05:43 | 12:53 | 15:23 | 18:00 | 19:55 |
| mar., 20 oct. 9 Jumada I | 05:45 | 12:52 | 15:21 | 17:57 | 19:53 |
| mie., 21 oct. 10 Jumada I | 05:47 | 12:52 | 15:19 | 17:55 | 19:51 |
| joi, 22 oct. 11 Jumada I | 05:48 | 12:52 | 15:18 | 17:52 | 19:48 |
calendarul hegirei (Umm al-Qura) — 1448
| Luna | Prima zi |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 marți |
| Safar | 2026-07-15 miercuri |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 vineri |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 sâmbătă |
| Jumada I | 2026-10-12 luni |
| Jumada II | 2026-11-11 miercuri |
| Rajab | 2026-12-10 joi |
| Shaʻban | 2027-01-09 sâmbătă |
| Ramadan | 2027-02-08 luni |
| Shawwal | 2027-03-09 marți |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 joi |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 vineri |
Exportă
Orele solare folosesc algoritmul solar NOAA și au o precizie de aproximativ un minut sub 65° latitudine. Faza lunii este o aproximare medie, precisă la câteva ore.
Informații practice — Suedia
Alte orașe
Limbă
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Actualizat: